Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
TFF 3. Lig'de tamamlanan 12. hafta maçlarının ardından 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor liderliğe yükselirken, diğer gruplarda liderler değişmedi.
TFF 3. Lig'de tamamlanan 12. hafta maçlarının ardından 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor liderliğe yükselirken, diğer gruplarda liderler değişmedi.
Ligde sona eren maçlardan sonra 1. Grup'ta Aliağa, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor, 4. Grup'ta ise Bitexen Adana 1954 FK haftayı lider tamamladı.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 5 | 18 | 30 |
2.KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 26 |
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 6 | 5 | 20 |
4.EDİRNESPOR | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 18 |
5.52 ORDUSPOR FK | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 17 |
6.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 17 |
7.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 11 | 2 | 14 |
8.MARDİN 1969 SPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 11 | 2 | 14 |
9.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 14 |
10.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 13 |
11.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 11 | -3 | 12 |
12.ARTVİN HOPASPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 10 |
13.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | -4 | 9 |
14.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 | 8 |
15.TARSUS İDMAN YURDU | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 23 | -17 | 6 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TPAO BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 5 | 15 | 24 |
2.TURGUTLUSPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 24 |
3.KARŞIYAKA | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 22 |
4.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 21 |
5.PAZARSPOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 17 |
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 17 |
7.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 16 |
8.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 11 | 5 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 16 |
9.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 | 15 |
10.SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 13 |
11.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 11 |
12.KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 11 |
13.SAPANCA GENÇLİKSPOR | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 22 | -9 | 10 |
14.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | 10 |
15.KEMERKENT BULVARSPOR | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 12 | -6 | 8 |
3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 9 | 17 | 32 |
2.KUŞADASISPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 24 |
3.SİLİVRİSPOR | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 23 |
4.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | 20 |
5.MERKÜR JET ERBAASPOR | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 8 | 12 | 20 |
6.FATSA BELEDİYESPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 19 |
7.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 11 | 9 | 18 |
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 18 |
9.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 17 |
10.ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 12 |
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | -1 | 11 |
12.AKHİSARSPOR | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 26 | -17 | 8 |
13.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 22 | -14 | 2 |
14.1922 KONYASPOR | 11 | 0 | 2 | 9 | 1 | 16 | -15 | 2 |
15.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 11 | 0 | 2 | 9 | 1 | 21 | -20 | 2 |
4. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BITEXEN ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 7 | 23 | 29 |
2.SEBAT GENÇLİK SPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 20 |
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 20 |
4.BURSA YILDIRIM SPOR | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 14 | 2 | 17 |
5.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 16 |
6.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 16 |
7.ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 12 | 7 | 15 |
8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 15 |
9.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 15 |
10.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 |
11.İDAŞ ÇATALCASPOR | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 |
12.BALIKESİRSPOR | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 16 | -8 | 11 |
13.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 | 10 |
14.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 9 |
15.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 9 |