Son Depremler
Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi
Tarih | Ülke | Büyüklük | İl | İlçe | Köy | Diğer | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2025 07:45:28 | Türkiye | 1,9 | Çanakkale | Ayvacık | - | - | 39,6267 | 26,4589 | 11,85 | ML |
29.05.2025 07:47:46 | Türkiye | 2,2 | Bingöl | Karlıova | - | - | 39,3269 | 40,9711 | 7 | ML |
29.05.2025 07:36:42 | Türkiye | 1,2 | Tekirdağ | Marmaraereğlisi | - | Marmara Denizi - [21.51 km] | 40,8311 | 28,1414 | 6,9 | ML |
29.05.2025 07:41:17 | Türkiye | 1,8 | Çanakkale | Ayvacık | - | - | 39,6222 | 26,4514 | 11,99 | ML |
29.05.2025 07:28:25 | Türkiye | 1,4 | Adana | Kozan | - | - | 37,6625 | 35,9653 | 7 | ML |
29.05.2025 07:09:56 | Türkiye | 1,2 | Manisa | Kırkağaç | - | - | 39,2939 | 27,8589 | 7,02 | ML |
29.05.2025 07:27:29 | Türkiye | 2,3 | Çanakkale | Ayvacık | - | - | 39,6283 | 26,4589 | 12,77 | ML |
29.05.2025 06:31:27 | Türkiye | 1,6 | Hatay | Samandağ | - | - | 36,2758 | 35,9986 | 7 | ML |
29.05.2025 06:45:11 | Türkiye | 2,5 | - | - | - | - | 35,6764 | 25,9203 | 7,06 | ML |
29.05.2025 07:04:37 | Türkiye | 2,7 | Elazığ | Maden | - | Hazar Gölü - [01.79 km] | 38,5089 | 39,4894 | 8,52 | ML |
29.05.2025 06:00:52 | Türkiye | 1,4 | Isparta | Eğirdir | - | - | 37,7242 | 30,8617 | 6,98 | ML |
29.05.2025 06:18:44 | Türkiye | 2,1 | Bingöl | Kiğı | - | - | 39,2294 | 40,2522 | 7 | ML |
29.05.2025 05:29:59 | Türkiye | 2 | İstanbul | Silivri | - | Marmara Denizi - [19.36 km] | 40,9006 | 28,1939 | 11,14 | ML |
29.05.2025 05:58:07 | Türkiye | 2 | Adana | Kozan | - | - | 37,6389 | 35,9383 | 7 | ML |
29.05.2025 04:37:56 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2181 | 38,7353 | 10,74 | ML |
29.05.2025 04:58:32 | Türkiye | 1,5 | Malatya | Battalgazi | - | - | 38,2725 | 38,6392 | 9,69 | ML |
29.05.2025 04:48:17 | Türkiye | 1,2 | Malatya | Kale | - | - | 38,3456 | 38,7875 | 5,27 | ML |
29.05.2025 04:46:59 | Türkiye | 1,1 | Yozgat | Sarıkaya | - | - | 39,3636 | 35,2544 | 15,83 | ML |
29.05.2025 04:53:58 | Türkiye | 1 | İstanbul | Silivri | - | Marmara Denizi - [25.41 km] | 40,8381 | 28,2742 | 7,01 | ML |
29.05.2025 04:31:03 | Türkiye | 1,5 | İzmir | Çeşme | - | Ege Denizi - [30.55 km] | 38,4233 | 25,9478 | 11,16 | ML |
29.05.2025 04:21:26 | Türkiye | 1,5 | Gaziantep | Nurdağı | - | - | 37,2253 | 36,8806 | 7 | ML |
29.05.2025 04:04:16 | Türkiye | 1,6 | Diyarbakır | Dicle | - | - | 38,4219 | 40,1472 | 18,92 | ML |
29.05.2025 04:15:22 | Türkiye | 2,8 | Malatya | Kale | - | - | 38,3558 | 38,7811 | 9,84 | ML |
29.05.2025 02:43:16 | Türkiye | 1,5 | Bulgaristan | Merkez | - | Galabovo, Eski Zağra (Bulgaristan) - [55.85 km] | 42,0775 | 25,8169 | 7,08 | ML |
29.05.2025 02:15:38 | Türkiye | 1,9 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - [36.08 km] | 36,6014 | 27,0606 | 24,91 | ML |
29.05.2025 01:51:36 | Türkiye | 1,9 | Bingöl | Kiğı | - | Özlüce Barajı - [00.78 km] | 39,2014 | 40,2656 | 6,98 | ML |
29.05.2025 00:56:33 | Türkiye | 1,9 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2917 | 38,7886 | 6,69 | ML |
29.05.2025 01:07:54 | Türkiye | 0,9 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2928 | 38,7958 | 8,02 | ML |
29.05.2025 01:26:10 | Türkiye | 2,2 | Balıkesir | Karesi | - | - | 39,6772 | 27,8317 | 12,88 | ML |
29.05.2025 01:28:09 | Türkiye | 2,4 | Kahramanmaraş | Andırın | - | - | 37,7358 | 36,3417 | 5,11 | ML |
29.05.2025 00:12:21 | Türkiye | 0,9 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2764 | 38,2419 | 7 | ML |
29.05.2025 00:14:57 | Türkiye | 2,1 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 37,8369 | 36,3211 | 7 | ML |
29.05.2025 00:07:30 | Türkiye | 1,8 | Aydın | Germencik | - | - | 37,8583 | 27,6047 | 7,01 | ML |
28.05.2025 23:03:24 | Türkiye | 1,5 | Antalya | Kaş | - | Akdeniz - [14.27 km] | 36,1864 | 29,2056 | 6,94 | ML |
28.05.2025 23:20:16 | Türkiye | 1,9 | Bingöl | Kiğı | - | - | 39,2564 | 40,2217 | 7 | ML |
28.05.2025 22:52:02 | Türkiye | 1,7 | Adana | Kozan | - | - | 37,6636 | 35,9522 | 6,97 | ML |
28.05.2025 22:48:42 | Türkiye | 2,4 | Malatya | Yazıhan | - | - | 38,5525 | 38,0089 | 7 | ML |
28.05.2025 22:33:12 | Türkiye | 3,2 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,09 | 37,5197 | 7 | ML |
28.05.2025 21:40:26 | Türkiye | 1 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,1061 | 37,8869 | 7 | ML |
28.05.2025 21:35:40 | Türkiye | 1,1 | Düzce | Merkez | - | - | 40,8011 | 31,0892 | 7,03 | ML |
28.05.2025 21:52:09 | Türkiye | 1,8 | Bingöl | Kiğı | - | Özlüce Barajı - [01.09 km] | 39,2172 | 40,3219 | 7 | ML |
28.05.2025 21:54:01 | Türkiye | 2,5 | Bingöl | Kiğı | - | Özlüce Barajı - [01.37 km] | 39,2167 | 40,3169 | 7 | ML |
28.05.2025 21:10:14 | Türkiye | 1,2 | Burdur | Karamanlı | - | - | 37,4336 | 29,7031 | 7 | ML |
28.05.2025 20:42:51 | Türkiye | 1,6 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2322 | 28,9972 | 13,7 | ML |
28.05.2025 20:43:22 | Türkiye | 1,9 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2344 | 28,9919 | 12,75 | ML |
28.05.2025 20:13:43 | Türkiye | 2 | Bingöl | Kiğı | - | - | 39,1981 | 40,3006 | 7,02 | ML |
28.05.2025 20:03:59 | Türkiye | 1,6 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 37,8289 | 36,3119 | 7,63 | ML |
28.05.2025 19:39:01 | Türkiye | 2,2 | İzmir | Menderes | - | Ege Denizi - [27.33 km] | 37,8239 | 26,9097 | 7,01 | ML |
28.05.2025 18:51:24 | Türkiye | 1,5 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2244 | 28,9603 | 7,02 | ML |
28.05.2025 18:49:29 | Türkiye | 1,4 | Çanakkale | Lapseki | - | - | 40,2719 | 26,9461 | 7 | ML |
28.05.2025 18:17:34 | Türkiye | 1,2 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,4939 | 28,1597 | 7,06 | ML |
28.05.2025 18:15:47 | Türkiye | 1,3 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,4789 | 28,1653 | 7,15 | ML |
28.05.2025 18:13:12 | Türkiye | 1,8 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,5239 | 28,1678 | 6,96 | ML |
28.05.2025 18:01:19 | Türkiye | 1,9 | Antalya | Kaş | - | Akdeniz - [63.46 km] | 35,9717 | 28,7228 | 7 | ML |
28.05.2025 17:35:20 | Türkiye | 1,3 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2097 | 28,9906 | 10,04 | ML |
28.05.2025 17:34:16 | Türkiye | 1,5 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2286 | 28,9844 | 3,73 | ML |
28.05.2025 16:47:31 | Türkiye | 1,7 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,0908 | 36,5461 | 7,09 | ML |
28.05.2025 15:56:09 | Türkiye | 2 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2297 | 38,7028 | 9,4 | ML |
28.05.2025 15:15:21 | Türkiye | 2,1 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,1714 | 36,6928 | 11,7 | ML |
28.05.2025 14:57:20 | Türkiye | 1,8 | Afyonkarahisar | Sultandağı | - | - | 38,6703 | 31,5439 | 6,89 | ML |
28.05.2025 14:56:06 | Türkiye | 2,2 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,1275 | 36,5653 | 6,94 | ML |
28.05.2025 14:41:33 | Türkiye | 2,5 | Muğla | Seydikemer | - | Akdeniz - [31.72 km] | 36,2514 | 28,9044 | 6,65 | ML |
28.05.2025 14:40:33 | Türkiye | 1,7 | Bingöl | Kiğı | - | - | 39,2822 | 40,2872 | 7,29 | ML |
28.05.2025 14:37:18 | Türkiye | 2,1 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,085 | 38,44 | 7 | ML |
28.05.2025 14:32:17 | Türkiye | 1,9 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,0931 | 38,4361 | 6,98 | ML |
28.05.2025 14:20:16 | Türkiye | 1,5 | Erzincan | İliç | - | - | 39,6519 | 38,5578 | 8,68 | ML |
28.05.2025 14:02:56 | Türkiye | 1,1 | Kırıkkale | Keskin | - | - | 39,5753 | 33,5839 | 7 | ML |
28.05.2025 13:52:46 | Türkiye | 1,8 | İzmir | Karaburun | - | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.28 km] | 38,5117 | 26,7653 | 6,98 | ML |
28.05.2025 12:53:21 | Türkiye | 2 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,1861 | 37,3531 | 8,4 | ML |
28.05.2025 13:33:54 | Türkiye | 2 | Adana | Kozan | - | - | 37,66 | 35,9628 | 7,27 | ML |
28.05.2025 12:41:27 | Türkiye | 1,1 | Kütahya | Tavşanlı | - | - | 39,6272 | 29,43 | 6,92 | ML |
28.05.2025 13:25:34 | Türkiye | 1,6 | Tekirdağ | Marmaraereğlisi | - | Marmara Denizi - [22.48 km] | 40,7886 | 28,0867 | 7,02 | ML |
28.05.2025 12:31:15 | Türkiye | 1,2 | Bilecik | Bozüyük | - | - | 39,835 | 29,9025 | 0 | ML |
28.05.2025 13:03:28 | Türkiye | 1,9 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,5239 | 28,1392 | 8,8 | ML |
28.05.2025 13:00:54 | Türkiye | 2,8 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,0875 | 38,4461 | 7 | ML |
28.05.2025 13:07:33 | Türkiye | 2,6 | Hatay | Samandağ | - | Akdeniz - Antakya Körfezi - [05.27 km] | 36,1453 | 35,885 | 8,21 | ML |
28.05.2025 12:12:42 | Türkiye | 1,8 | İzmir | Karaburun | - | Ege Denizi - [38.32 km] | 38,9906 | 26,2725 | 6,95 | ML |
28.05.2025 10:47:21 | Türkiye | 1,4 | Bursa | Orhaneli | - | - | 39,9053 | 28,8567 | 7 | ML |
28.05.2025 10:42:00 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,1447 | 37,9911 | 7 | ML |
28.05.2025 10:20:17 | Türkiye | 2 | Muş | Bulanık | - | - | 39,2353 | 42,2261 | 7 | ML |
28.05.2025 10:09:55 | Türkiye | 1,8 | Van | Gevaş | - | - | 38,4528 | 42,8169 | 7 | ML |
28.05.2025 10:12:39 | Türkiye | 2,7 | Van | Çatak | - | - | 38,1803 | 43,0583 | 14,45 | ML |
28.05.2025 10:14:07 | Türkiye | 1,4 | Lesvos | Ayvalık | - | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [30.27 km] | 39,2136 | 26,3331 | 7,16 | ML |
28.05.2025 10:08:21 | Türkiye | 1,2 | Kırıkkale | Çelebi | - | - | 39,4739 | 33,4928 | 7 | ML |
28.05.2025 09:55:16 | Türkiye | 2,5 | Van | Çatak | - | - | 38,1039 | 43,0039 | 9,32 | ML |
28.05.2025 09:38:04 | Türkiye | 1,5 | İzmir | Dikili | - | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [03.05 km] | 38,9258 | 26,9008 | 14,74 | ML |
28.05.2025 09:24:51 | Türkiye | 3,1 | İzmir | Menderes | - | - | 38,0889 | 27,1014 | 9,23 | ML |
28.05.2025 09:11:52 | Türkiye | 1,8 | Muğla | Bodrum | - | Ege Denizi - [23.15 km] | 36,925 | 27,02 | 7,03 | ML |
28.05.2025 08:50:47 | Türkiye | 2,3 | Hiyos | Çeşme | - | Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [24.63 km] | 38,2714 | 25,9719 | 7,07 | ML |
28.05.2025 08:36:44 | Türkiye | 1,8 | Muğla | Marmaris | - | Ege Denizi - [11.51 km] | 36,5544 | 28,0236 | 7 | ML |
28.05.2025 08:33:50 | Türkiye | 1,8 | Kalimnos | Bodrum | - | Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [22.03 km] | 36,955 | 27,02 | 7,03 | ML |
28.05.2025 08:28:08 | Türkiye | 2,1 | Muğla | Seydikemer | - | Akdeniz - [27.74 km] | 36,2258 | 28,985 | 7 | ML |
28.05.2025 07:32:49 | Türkiye | 1,4 | Balıkesir | Karesi | - | - | 39,6567 | 27,9044 | 12,85 | ML |
28.05.2025 07:12:22 | Türkiye | 1,1 | İstanbul | Silivri | - | Marmara Denizi - [26.00 km] | 40,8328 | 28,2697 | 6,82 | ML |
28.05.2025 07:24:06 | Türkiye | 1,5 | Muğla | Yatağan | - | - | 37,2928 | 28,0831 | 7 | ML |
28.05.2025 06:51:38 | Türkiye | 1 | Balıkesir | Marmara | - | Marmara Denizi - [16.18 km] | 40,7978 | 27,6389 | 6,91 | ML |
28.05.2025 06:15:43 | Türkiye | 1,2 | Konya | Yalıhüyük | - | - | 37,3075 | 32,0606 | 10,24 | ML |
28.05.2025 06:14:16 | Türkiye | 1 | Konya | Yalıhüyük | - | - | 37,2533 | 32,05 | 7 | ML |
28.05.2025 06:28:05 | Türkiye | 1,5 | Balıkesir | İvrindi | - | - | 39,6033 | 27,5203 | 6,11 | ML |
28.05.2025 05:36:57 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Darende | - | - | 38,4256 | 37,4739 | 7 | ML |
Deprem ve son dakika deprem sayfamızdan Türkiye'de olan son depremleri öğrenebilirsiniz. Ülkemizde son olan depremlerin merkez üssü neresi, depremin şiddeti kaç, depremin büyüklüğü kaç, depremin derinliği ve depremin tipi hakkında anlık güncel bilgilerin hepsine sitemizden ulaşabilirsiniz. Deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?
Türkiye'de ve komşu ülkelerde zaman zaman depremler yaşanabiliyor. En doğru deprem bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden erişebildiğiniz gibi haberler.com son depremler sayfasından da bakabilirsiniz. AFAD son dakika depremler, Kandilli son dakika depremler için doğru yerdesiniz! İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Türkiye'de deprem oldu mu? Deprem hangi bölgelerden hissedildi? gibi soruların cevaplarına bu sayfamızdan bakabilirsiniz.
Anlık deprem haberi almak çok önemli. Son dakika deprem haberi, son dakika deprem haberleri ile depreme karşı hızlı bir şekilde önlem alabilirsiniz ve çözümler üretebilirsiniz. Son dakika AFAD verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre depremin merkez üssü neresi? Deprem haberleri ile ilgili bilgiler ve daha fazlası burada...