Son Depremler
Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi
Tarih | Ülke | Büyüklük | İl | İlçe | Köy | Diğer | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02.2025 10:41:56 | Türkiye | 1,4 | Sivas | Gürün | - | - | 38,93 | 37,3981 | 6,54 | ML |
20.02.2025 10:19:36 | Türkiye | 2 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - [78.72 km] | 35,9922 | 27,3225 | 6,82 | ML |
20.02.2025 10:02:56 | Türkiye | 2,5 | - | - | - | - | 36,6175 | 25,6181 | 7 | ML |
20.02.2025 10:10:22 | Türkiye | 1,4 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,4275 | 39,2564 | 7 | ML |
20.02.2025 09:54:32 | Türkiye | 2,2 | Amorgos | Bodrum | - | Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [130.08 km] | 36,8097 | 25,8197 | 7 | ML |
20.02.2025 09:24:51 | Türkiye | 1,9 | Afyonkarahisar | Sultandağı | - | - | 38,705 | 31,4828 | 12,11 | ML |
20.02.2025 09:16:55 | Türkiye | 1,7 | Ardahan | Göle | - | - | 40,88 | 42,8344 | 7,12 | ML |
20.02.2025 09:16:09 | Türkiye | 1,5 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,0872 | 37,5583 | 10,48 | ML |
20.02.2025 09:19:48 | Türkiye | 1,9 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,3392 | 37,2617 | 12,5 | ML |
20.02.2025 09:04:16 | Türkiye | 1,1 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,3539 | 38,9436 | 7 | ML |
20.02.2025 08:52:27 | Türkiye | 2 | Van | Gürpınar | - | - | 38,3678 | 43,9258 | 6,7 | ML |
20.02.2025 08:44:25 | Türkiye | 1,4 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2061 | 38,0439 | 7 | ML |
20.02.2025 08:18:44 | Türkiye | 1,2 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 36,9703 | 28,8103 | 6,91 | ML |
20.02.2025 07:22:39 | Türkiye | 1,3 | Denizli | Acıpayam | - | - | 37,2439 | 29,4086 | 7 | ML |
20.02.2025 06:58:34 | Türkiye | 2,3 | - | - | - | - | 36,8269 | 25,9164 | 7 | ML |
20.02.2025 06:13:18 | Türkiye | 2,5 | - | - | - | - | 36,7431 | 25,8792 | 7 | ML |
20.02.2025 05:54:52 | Türkiye | 1,3 | İzmir | Menderes | - | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.07 km] | 37,9089 | 27,05 | 17,84 | ML |
20.02.2025 05:06:51 | Türkiye | 1,9 | Hatay | Kırıkhan | - | - | 36,6064 | 36,3958 | 4,94 | ML |
20.02.2025 05:02:28 | Türkiye | 1,6 | Tokat | Sulusaray | - | - | 40,0369 | 36,0722 | 7,03 | ML |
20.02.2025 04:59:10 | Türkiye | 1,9 | Antalya | Konyaaltı | - | - | 36,6939 | 30,4131 | 7 | ML |
20.02.2025 04:27:20 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,3522 | 38,2875 | 7 | ML |
20.02.2025 04:21:36 | Türkiye | 1,4 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 36,9583 | 28,8406 | 7,25 | ML |
20.02.2025 03:44:02 | Türkiye | 1 | Adıyaman | Sincik | - | - | 38,1428 | 38,5153 | 6,99 | ML |
20.02.2025 03:53:21 | Türkiye | 1 | Isparta | Yalvaç | - | - | 38,1608 | 30,8589 | 5,87 | ML |
20.02.2025 03:04:48 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,29 | 38,8339 | 7 | ML |
20.02.2025 03:08:15 | Türkiye | 1 | Malatya | Akçadağ | - | - | 38,2778 | 37,9258 | 6,59 | ML |
20.02.2025 03:22:08 | Türkiye | 3 | - | - | - | - | 36,525 | 25,4811 | 7 | ML |
20.02.2025 02:22:59 | Türkiye | 1,2 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,0792 | 38,3022 | 7 | ML |
20.02.2025 02:11:18 | Türkiye | 1,8 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,1131 | 36,9931 | 7,1 | ML |
20.02.2025 01:46:00 | Türkiye | 1,4 | İzmir | Bergama | - | - | 38,9914 | 27,0061 | 7,99 | ML |
20.02.2025 00:04:10 | Türkiye | 2,6 | - | - | - | - | 36,675 | 25,6758 | 7 | ML |
19.02.2025 23:52:11 | Türkiye | 3,4 | - | - | - | - | 36,5419 | 25,6525 | 7 | ML |
19.02.2025 23:25:41 | Türkiye | 2,8 | - | - | - | - | 36,6344 | 25,6158 | 7 | ML |
19.02.2025 22:32:45 | Türkiye | 1,1 | Afyonkarahisar | Çay | - | - | 38,6542 | 30,8917 | 10,86 | ML |
19.02.2025 22:31:11 | Türkiye | 2,9 | - | - | - | - | 36,5722 | 25,6514 | 7 | ML |
19.02.2025 22:21:56 | Türkiye | 1,7 | Osmaniye | Toprakkale | - | - | 37,03 | 36,1592 | 10,9 | ML |
19.02.2025 22:51:01 | Türkiye | 3,3 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,19 | 38,6247 | 5,65 | ML |
19.02.2025 22:18:17 | Türkiye | 1,9 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 37,0203 | 28,9169 | 7,08 | ML |
19.02.2025 21:46:03 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Kale | - | - | 38,3406 | 38,7825 | 9,76 | ML |
19.02.2025 21:21:05 | Türkiye | 1 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2519 | 38,6517 | 14,43 | ML |
19.02.2025 21:00:24 | Türkiye | 2,4 | - | - | - | - | 36,62 | 25,6767 | 7 | ML |
19.02.2025 20:58:49 | Türkiye | 2,4 | - | - | - | - | 36,5425 | 25,7356 | 6,33 | ML |
19.02.2025 20:32:36 | Türkiye | 1,4 | Kütahya | Simav | - | - | 39,0978 | 29,0772 | 10,45 | ML |
19.02.2025 20:03:44 | Türkiye | 2,3 | - | - | - | - | 36,7933 | 26,0494 | 7 | ML |
19.02.2025 19:52:47 | Türkiye | 1,8 | Konya | Kulu | - | - | 38,9208 | 32,9556 | 6,99 | ML |
19.02.2025 19:54:19 | Türkiye | 1,2 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 36,9547 | 28,8267 | 7 | ML |
19.02.2025 18:37:45 | Türkiye | 2 | Bursa | Karacabey | - | Marmara Denizi - [25.84 km] | 40,6067 | 28,4442 | 7 | ML |
19.02.2025 18:06:42 | Türkiye | 1,8 | - | - | - | - | 36,9039 | 25,9272 | 7 | ML |
19.02.2025 17:47:48 | Türkiye | 1,7 | Muğla | Ortaca | - | Akdeniz - [21.36 km] | 36,5225 | 28,6897 | 7,02 | ML |
19.02.2025 17:01:41 | Türkiye | 3,3 | - | - | - | - | 38,9342 | 24,2717 | 7 | ML |
19.02.2025 17:06:21 | Türkiye | 1,6 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 36,9569 | 28,8592 | 8,08 | ML |
19.02.2025 17:02:52 | Türkiye | 2,5 | Malatya | Hekimhan | - | - | 38,8736 | 38,1272 | 8,99 | ML |
19.02.2025 15:54:34 | Türkiye | 1,9 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,1422 | 37,71 | 7,19 | ML |
19.02.2025 15:28:40 | Türkiye | 1,5 | Kütahya | Tavşanlı | - | - | 39,5708 | 29,2803 | 7 | ML |
19.02.2025 15:37:41 | Türkiye | 1,4 | Muğla | Marmaris | - | - | 36,9708 | 28,2894 | 7 | ML |
19.02.2025 14:53:45 | Türkiye | 2,1 | Muş | Bulanık | - | Alpaslan Barajı - [02.88 km] | 39,0275 | 41,9567 | 15,75 | ML |
19.02.2025 14:45:30 | Türkiye | 1,7 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,4519 | 37,1042 | 7 | ML |
19.02.2025 14:40:23 | Türkiye | 1,6 | Isparta | Aksu | - | - | 37,6011 | 31,2394 | 7,08 | ML |
19.02.2025 14:43:06 | Türkiye | 2,2 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,1206 | 37,8575 | 19,13 | ML |
19.02.2025 12:48:17 | Türkiye | 1,2 | Gümüşhane | Torul | - | - | 40,4017 | 39,2947 | 7 | ML |
19.02.2025 12:57:37 | Türkiye | 1,8 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,4933 | 28,1506 | 7 | ML |
19.02.2025 12:34:06 | Türkiye | 1,3 | Kütahya | Merkez | - | - | 39,5089 | 29,8767 | 7,67 | ML |
19.02.2025 12:34:28 | Türkiye | 1,7 | Malatya | Darende | - | - | 38,4425 | 37,3886 | 7 | ML |
19.02.2025 12:30:30 | Türkiye | 2,7 | Kahramanmaraş | Onikişubat | - | - | 37,8164 | 36,6356 | 7,03 | ML |
19.02.2025 14:26:25 | Türkiye | 2,9 | - | - | - | - | 36,6414 | 25,7231 | 7 | ML |
19.02.2025 14:21:20 | Türkiye | 2,2 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2647 | 38,305 | 10,43 | ML |
19.02.2025 12:00:23 | Türkiye | 2,5 | Muğla | Menteşe | - | - | 37,0594 | 28,0964 | 7,38 | ML |
19.02.2025 11:43:40 | Türkiye | 1,5 | Çanakkale | Ezine | - | Ege Denizi - [14.53 km] | 39,9536 | 25,9964 | 7 | ML |
19.02.2025 11:36:06 | Türkiye | 2,5 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 36,9711 | 28,8544 | 8,41 | ML |
19.02.2025 13:56:12 | Türkiye | 2,1 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 36,9506 | 28,8536 | 7,15 | ML |
19.02.2025 13:51:03 | Türkiye | 2,8 | Antalya | Alanya | - | Akdeniz - [63.64 km] | 36,1433 | 31,3719 | 13,73 | ML |
19.02.2025 13:38:32 | Türkiye | 1,4 | Erzincan | Tercan | - | - | 39,8203 | 40,485 | 7,27 | ML |
19.02.2025 13:41:04 | Türkiye | 2,8 | İzmir | Bergama | - | - | 39,0575 | 27,0694 | 11,07 | ML |
19.02.2025 13:21:50 | Türkiye | 1,7 | Eskişehir | Odunpazarı | - | - | 39,5475 | 30,3933 | 7 | ML |
19.02.2025 13:04:45 | Türkiye | 1,5 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,1592 | 36,6397 | 7 | ML |
19.02.2025 13:08:20 | Türkiye | 2,3 | Erzurum | İspir | - | - | 40,6572 | 41,0081 | 7,55 | ML |
19.02.2025 12:40:59 | Türkiye | 3,6 | - | - | - | - | 36,4647 | 25,4494 | 7 | ML |
19.02.2025 11:19:17 | Türkiye | 1,2 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 36,935 | 28,8164 | 6,99 | ML |
19.02.2025 11:09:02 | Türkiye | 0,8 | Erzurum | Olur | - | - | 40,8383 | 42,2647 | 7 | ML |
19.02.2025 11:06:19 | Türkiye | 1,5 | İzmir | Karaburun | - | Ege Denizi - [10.57 km] | 38,7078 | 26,605 | 7 | ML |
19.02.2025 11:01:29 | Türkiye | 1 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | - | - | 37,3506 | 36,9131 | 19,96 | ML |
19.02.2025 10:52:40 | Türkiye | 1,1 | Manisa | Akhisar | - | - | 39,0836 | 28,1214 | 7 | ML |
19.02.2025 10:49:00 | Türkiye | 2,4 | Antalya | Kaş | - | - | 36,3936 | 29,4883 | 29,73 | ML |
19.02.2025 10:38:03 | Türkiye | 1,6 | Ankara | Nallıhan | - | - | 40,2208 | 31,6572 | 6,85 | ML |
19.02.2025 10:26:56 | Türkiye | 2,5 | - | - | - | - | 36,7433 | 25,6261 | 7 | ML |
19.02.2025 10:15:22 | Türkiye | 1,4 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,0708 | 36,525 | 7,06 | ML |
19.02.2025 10:15:57 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Kale | - | - | 38,35 | 38,8556 | 7 | ML |
19.02.2025 10:05:06 | Türkiye | 3,2 | - | - | - | - | 36,6244 | 25,8039 | 7 | ML |
19.02.2025 09:28:04 | Türkiye | 1,6 | Manisa | Soma | - | - | 39,0669 | 27,5439 | 9,98 | ML |
19.02.2025 09:20:06 | Türkiye | 2,2 | Tekirdağ | Malkara | - | - | 40,9378 | 26,8597 | 7 | ML |
19.02.2025 09:09:03 | Türkiye | 2,6 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 36,9511 | 28,8283 | 7,79 | ML |
19.02.2025 08:34:35 | Türkiye | 1,2 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,0194 | 38,2628 | 7 | ML |
19.02.2025 08:23:29 | Türkiye | 2,2 | Antalya | Demre | - | Akdeniz - [41.57 km] | 35,8339 | 29,9569 | 7 | ML |
19.02.2025 08:17:12 | Türkiye | 2,4 | - | - | - | - | 36,6206 | 25,585 | 7 | ML |
19.02.2025 07:53:47 | Türkiye | 1,6 | Malatya | Battalgazi | - | - | 38,3731 | 38,375 | 7 | ML |
19.02.2025 07:43:10 | Türkiye | 2,8 | - | - | - | - | 36,6014 | 25,4939 | 7 | ML |
19.02.2025 07:13:10 | Türkiye | 3,3 | - | - | - | - | 36,5544 | 25,4739 | 7 | ML |
19.02.2025 06:59:14 | Türkiye | 1,4 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 36,9414 | 28,8169 | 7,06 | ML |
19.02.2025 06:35:08 | Türkiye | 1,2 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 36,9547 | 28,8458 | 7,71 | ML |
19.02.2025 06:20:23 | Türkiye | 1,2 | Aydın | Efeler | - | - | 37,7772 | 27,8892 | 7,03 | ML |
Deprem ve son dakika deprem sayfamızdan Türkiye'de olan son depremleri öğrenebilirsiniz. Ülkemizde son olan depremlerin merkez üssü neresi, depremin şiddeti kaç, depremin büyüklüğü kaç, depremin derinliği ve depremin tipi hakkında anlık güncel bilgilerin hepsine sitemizden ulaşabilirsiniz. Deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?
Türkiye'de ve komşu ülkelerde zaman zaman depremler yaşanabiliyor. En doğru deprem bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden erişebildiğiniz gibi haberler.com son depremler sayfasından da bakabilirsiniz. AFAD son dakika depremler, Kandilli son dakika depremler için doğru yerdesiniz! İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Türkiye'de deprem oldu mu? Deprem hangi bölgelerden hissedildi? gibi soruların cevaplarına bu sayfamızdan bakabilirsiniz.
Anlık deprem haberi almak çok önemli. Son dakika deprem haberi, son dakika deprem haberleri ile depreme karşı hızlı bir şekilde önlem alabilirsiniz ve çözümler üretebilirsiniz. Son dakika AFAD verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre depremin merkez üssü neresi? Deprem haberleri ile ilgili bilgiler ve daha fazlası burada...