Son Depremler
Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi
Tarih | Ülke | Büyüklük | İl | İlçe | Köy | Diğer | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05.2025 06:07:05 | Türkiye | 1,5 | Bingöl | Genç | - | - | 38,6233 | 40,6903 | 7,02 | ML |
5.05.2025 06:22:30 | Türkiye | 1,6 | İstanbul | Beylikdüzü | - | Marmara Denizi - [13.62 km] | 40,8469 | 28,6819 | 7,12 | ML |
5.05.2025 06:07:32 | Türkiye | 1,7 | İstanbul | Büyükçekmece | - | Marmara Denizi - [18.55 km] | 40,8514 | 28,4239 | 7,57 | ML |
5.05.2025 05:39:03 | Türkiye | 1,2 | Adıyaman | Sincik | - | - | 38,115 | 38,5075 | 6,96 | ML |
5.05.2025 05:41:42 | Türkiye | 0,9 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2267 | 28,9731 | 10,93 | ML |
5.05.2025 05:40:52 | Türkiye | 0,8 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1731 | 28,9239 | 6,41 | ML |
5.05.2025 05:51:25 | Türkiye | 2,1 | Denizli | Çameli | - | - | 36,9964 | 29,1878 | 7,16 | ML |
5.05.2025 05:24:51 | Türkiye | 1,2 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2628 | 38,2178 | 6,99 | ML |
5.05.2025 05:23:50 | Türkiye | 1,1 | Denizli | Pamukkale | - | - | 38,0336 | 29,0572 | 7,02 | ML |
5.05.2025 05:03:49 | Türkiye | 1,4 | Niğde | Ulukışla | - | - | 37,4717 | 34,8247 | 7,08 | ML |
5.05.2025 04:55:30 | Türkiye | 1,1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2308 | 28,9861 | 9,37 | ML |
5.05.2025 04:28:04 | Türkiye | 1,1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2133 | 28,9967 | 7,01 | ML |
5.05.2025 04:17:46 | Türkiye | 0,8 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1525 | 28,9167 | 7,11 | ML |
5.05.2025 04:02:45 | Türkiye | 1,5 | Batman | Kozluk | - | - | 38,1389 | 41,4917 | 7 | ML |
5.05.2025 04:05:46 | Türkiye | 1,2 | Adıyaman | Sincik | - | - | 38,1361 | 38,535 | 6,99 | ML |
5.05.2025 03:42:55 | Türkiye | 1,2 | Osmaniye | Merkez | - | - | 37,1231 | 36,2767 | 6,94 | ML |
5.05.2025 03:55:30 | Türkiye | 1 | Muğla | Bodrum | - | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.37 km] | 36,9481 | 27,6289 | 6,9 | ML |
5.05.2025 03:13:50 | Türkiye | 0,9 | Denizli | Çameli | - | - | 36,9897 | 29,1639 | 7 | ML |
5.05.2025 03:11:29 | Türkiye | 1,1 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9675 | 27,9228 | 7 | ML |
5.05.2025 03:26:16 | Türkiye | 1,3 | Aydın | Kuşadası | - | - | 37,8478 | 27,3219 | 7 | ML |
5.05.2025 02:46:31 | Türkiye | 1,3 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,11 | 36,3939 | 7,04 | ML |
5.05.2025 02:54:25 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2178 | 28,9656 | 7 | ML |
5.05.2025 02:52:01 | Türkiye | 1,1 | Kütahya | Gediz | - | - | 39,0294 | 29,6961 | 6,39 | ML |
5.05.2025 02:46:32 | Türkiye | 3,8 | - | - | - | - | 36,6044 | 25,7225 | 7 | ML |
5.05.2025 02:27:33 | Türkiye | 1,1 | Burdur | Bucak | - | - | 37,5244 | 30,5753 | 7,52 | ML |
5.05.2025 02:11:38 | Türkiye | 1,2 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9828 | 27,9083 | 6,92 | ML |
5.05.2025 02:23:07 | Türkiye | 2 | Kahramanmaraş | Afşin | - | - | 38,4914 | 36,9372 | 7,31 | ML |
5.05.2025 01:53:15 | Türkiye | 1,2 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,0536 | 37,5389 | 7,02 | ML |
5.05.2025 01:38:02 | Türkiye | 1,6 | Adana | Saimbeyli | - | - | 37,8231 | 36,1069 | 7,24 | ML |
5.05.2025 01:57:33 | Türkiye | 1,2 | Antalya | Serik | - | - | 37,3086 | 30,9161 | 6,94 | ML |
5.05.2025 01:56:01 | Türkiye | 1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2389 | 28,9847 | 7,88 | ML |
5.05.2025 01:49:35 | Türkiye | 1,2 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9778 | 27,9097 | 6,97 | ML |
5.05.2025 01:47:34 | Türkiye | 1,4 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9869 | 27,9194 | 6,96 | ML |
5.05.2025 01:16:43 | Türkiye | 1 | Muğla | Köyceğiz | - | - | 37,1283 | 28,8581 | 7 | ML |
5.05.2025 01:03:05 | Türkiye | 1,1 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9714 | 27,9167 | 7 | ML |
5.05.2025 00:40:24 | Türkiye | 1,3 | Adıyaman | Sincik | - | - | 38,1203 | 38,5506 | 6,97 | ML |
5.05.2025 00:54:25 | Türkiye | 2,8 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9878 | 27,9161 | 7 | ML |
5.05.2025 00:14:47 | Türkiye | 1,1 | Batman | Kozluk | - | - | 38,1297 | 41,4942 | 7 | ML |
5.05.2025 00:23:53 | Türkiye | 0,9 | Adıyaman | Merkez | - | - | 37,9847 | 38,1678 | 7,02 | ML |
5.05.2025 00:21:16 | Türkiye | 1,7 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,99 | 27,9194 | 6,8 | ML |
5.05.2025 00:09:06 | Türkiye | 2,1 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9897 | 27,9103 | 6,99 | ML |
5.05.2025 00:07:54 | Türkiye | 1,9 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9767 | 27,9131 | 6,99 | ML |
5.05.2025 00:20:29 | Türkiye | 2,5 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9917 | 27,9128 | 12,33 | ML |
4.05.2025 23:43:06 | Türkiye | 2,4 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,0742 | 37,9414 | 8,2 | ML |
5.05.2025 00:06:17 | Türkiye | 2,4 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9839 | 27,9086 | 7 | ML |
4.05.2025 23:15:39 | Türkiye | 1,4 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9925 | 27,9211 | 7,51 | ML |
4.05.2025 22:52:47 | Türkiye | 1,1 | Kahramanmaraş | Nurhak | - | - | 38,0183 | 37,4992 | 6,64 | ML |
4.05.2025 22:48:20 | Türkiye | 1,4 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2522 | 38,1747 | 6,99 | ML |
4.05.2025 22:47:37 | Türkiye | 1,7 | Malatya | Akçadağ | - | - | 38,4986 | 37,9881 | 6,96 | ML |
4.05.2025 22:37:51 | Türkiye | 1,4 | İzmir | Urla | - | - | 38,2342 | 26,6267 | 7,51 | ML |
4.05.2025 22:18:54 | Türkiye | 0,9 | Malatya | Kale | - | - | 38,36 | 38,7361 | 9,53 | ML |
4.05.2025 22:17:32 | Türkiye | 1,3 | İstanbul | Büyükçekmece | - | Marmara Denizi - [20.41 km] | 40,8356 | 28,4158 | 9,79 | ML |
4.05.2025 22:00:05 | Türkiye | 1,6 | Yunanistan | Enez | - | Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [77.74 km] | 41,1786 | 25,3792 | 6,93 | ML |
4.05.2025 22:12:10 | Türkiye | 1,3 | Sivas | Gürün | - | - | 38,8786 | 37,3214 | 6,95 | ML |
4.05.2025 22:01:34 | Türkiye | 1,1 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,1469 | 37,3511 | 8,25 | ML |
4.05.2025 21:53:12 | Türkiye | 2,3 | Yunanistan | Enez | - | Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [78.82 km] | 41,05 | 25,2519 | 7,1 | ML |
4.05.2025 21:57:48 | Türkiye | 1 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,0961 | 38,4256 | 6,93 | ML |
4.05.2025 21:44:35 | Türkiye | 0,9 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2725 | 28,9764 | 7 | ML |
4.05.2025 21:44:19 | Türkiye | 0,9 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2661 | 28,9867 | 7 | ML |
4.05.2025 21:17:48 | Türkiye | 1,2 | İstanbul | Büyükçekmece | - | Marmara Denizi - [21.12 km] | 40,8356 | 28,3983 | 7,04 | ML |
4.05.2025 21:14:37 | Türkiye | 0,9 | Manisa | Demirci | - | - | 38,9422 | 28,7581 | 6,9 | ML |
4.05.2025 21:07:03 | Türkiye | 2,6 | Erzurum | Çat | - | - | 39,6767 | 41,2136 | 10,4 | ML |
4.05.2025 20:41:07 | Türkiye | 1,2 | Erzincan | Otlukbeli | - | - | 39,9572 | 39,9892 | 7,38 | ML |
4.05.2025 20:32:08 | Türkiye | 0,9 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1244 | 28,9547 | 7,4 | ML |
4.05.2025 20:14:38 | Türkiye | 1,5 | Gürcistan | Akyaka | - | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [51.63 km] | 41,3928 | 43,8531 | 6,66 | ML |
4.05.2025 20:02:38 | Türkiye | 1,3 | Şanlıurfa | Hilvan | - | - | 37,4844 | 38,7731 | 5,02 | ML |
4.05.2025 20:19:33 | Türkiye | 2,2 | Malatya | Kale | - | - | 38,3328 | 38,7239 | 11,9 | ML |
4.05.2025 20:23:54 | Türkiye | 3,8 | - | - | - | - | 36,6461 | 25,6353 | 7 | ML |
4.05.2025 19:41:17 | Türkiye | 1,7 | Erzincan | Kemah | - | - | 39,8394 | 39,0575 | 7,53 | ML |
4.05.2025 19:19:36 | Türkiye | 1,1 | Şanlıurfa | Karaköprü | - | - | 37,4231 | 38,8411 | 7,11 | ML |
4.05.2025 19:14:06 | Türkiye | 1,4 | Çanakkale | Eceabat | - | Ege Denizi - Saros Körfezi - [11.29 km] | 40,4197 | 26,2892 | 6,9 | ML |
4.05.2025 19:24:46 | Türkiye | 2,2 | İstanbul | Büyükçekmece | - | Marmara Denizi - [23.45 km] | 40,8308 | 28,3483 | 7 | ML |
4.05.2025 19:21:03 | Türkiye | 1,6 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2144 | 28,9728 | 10,44 | ML |
4.05.2025 19:19:06 | Türkiye | 1,4 | Denizli | Çal | - | - | 37,9247 | 29,4078 | 7,91 | ML |
4.05.2025 18:31:31 | Türkiye | 1,2 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,5072 | 28,1433 | 7,01 | ML |
4.05.2025 18:36:57 | Türkiye | 1,1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2361 | 28,9711 | 7 | ML |
4.05.2025 18:52:55 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1917 | 28,9317 | 7,22 | ML |
4.05.2025 19:08:31 | Türkiye | 2,6 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,1775 | 37,9686 | 4,92 | ML |
4.05.2025 18:53:35 | Türkiye | 1,5 | Aydın | Söke | - | - | 37,8056 | 27,4725 | 7,21 | ML |
4.05.2025 18:59:54 | Türkiye | 2,9 | İzmir | Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla | - | - | 38,4789 | 26,7381 | 19,18 | ML |
4.05.2025 18:58:06 | Türkiye | 2,5 | İzmir | Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla | - | - | 38,4733 | 26,7228 | 8,84 | ML |
4.05.2025 18:27:24 | Türkiye | 1,4 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,4853 | 28,1378 | 6,95 | ML |
4.05.2025 18:10:45 | Türkiye | 1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2253 | 28,9747 | 7 | ML |
4.05.2025 17:26:34 | Türkiye | 2,5 | - | - | - | - | 36,5158 | 25,5239 | 7 | ML |
4.05.2025 17:48:06 | Türkiye | 1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2261 | 28,9858 | 6,93 | ML |
4.05.2025 17:48:43 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2428 | 28,9906 | 7 | ML |
4.05.2025 17:12:20 | Türkiye | 1,4 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,3856 | 38,8944 | 7 | ML |
4.05.2025 17:17:57 | Türkiye | 1,4 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2322 | 28,9606 | 7 | ML |
4.05.2025 16:51:53 | Türkiye | 1,8 | İzmir | Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla | - | - | 38,4775 | 26,7247 | 6,99 | ML |
4.05.2025 16:42:43 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2544 | 28,9517 | 8,97 | ML |
4.05.2025 16:18:46 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Hisarcık | - | - | 39,2036 | 29,3536 | 7 | ML |
4.05.2025 16:25:44 | Türkiye | 2,7 | Muğla | Datça | - | Akdeniz - [198.61 km] | 35,0158 | 26,6836 | 7 | ML |
4.05.2025 15:17:48 | Türkiye | 1,5 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1775 | 28,8961 | 6,93 | ML |
4.05.2025 14:40:32 | Türkiye | 1,3 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2275 | 28,9939 | 10,98 | ML |
4.05.2025 14:28:56 | Türkiye | 1,4 | Manisa | Turgutlu | - | - | 38,3539 | 27,8347 | 7,15 | ML |
4.05.2025 14:24:12 | Türkiye | 1,6 | Kütahya | Simav | - | - | 39,235 | 28,9675 | 7,18 | ML |
4.05.2025 13:46:55 | Türkiye | 1,5 | Şanlıurfa | Hilvan | - | - | 37,5033 | 38,7428 | 7 | ML |
4.05.2025 13:35:44 | Türkiye | 1,7 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9919 | 27,9272 | 7 | ML |
4.05.2025 13:09:12 | Türkiye | 2,2 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | - | - | 37,3744 | 37,0686 | 7,71 | ML |
4.05.2025 13:06:57 | Türkiye | 1,6 | Manisa | Akhisar | - | - | 38,9953 | 27,9094 | 7 | ML |
Deprem ve son dakika deprem sayfamızdan Türkiye'de olan son depremleri öğrenebilirsiniz. Ülkemizde son olan depremlerin merkez üssü neresi, depremin şiddeti kaç, depremin büyüklüğü kaç, depremin derinliği ve depremin tipi hakkında anlık güncel bilgilerin hepsine sitemizden ulaşabilirsiniz. Deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?
Türkiye'de ve komşu ülkelerde zaman zaman depremler yaşanabiliyor. En doğru deprem bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden erişebildiğiniz gibi haberler.com son depremler sayfasından da bakabilirsiniz. AFAD son dakika depremler, Kandilli son dakika depremler için doğru yerdesiniz! İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Türkiye'de deprem oldu mu? Deprem hangi bölgelerden hissedildi? gibi soruların cevaplarına bu sayfamızdan bakabilirsiniz.
Anlık deprem haberi almak çok önemli. Son dakika deprem haberi, son dakika deprem haberleri ile depreme karşı hızlı bir şekilde önlem alabilirsiniz ve çözümler üretebilirsiniz. Son dakika AFAD verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre depremin merkez üssü neresi? Deprem haberleri ile ilgili bilgiler ve daha fazlası burada...