Son Depremler
Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi
Tarih | Ülke | Büyüklük | İl | İlçe | Köy | Diğer | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2025 14:57:30 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2197 | 28,9664 | 7 | ML |
11.06.2025 14:49:37 | Türkiye | 1,8 | Sivas | Ulaş | - | - | 39,4222 | 37,3153 | 12,12 | ML |
11.06.2025 14:46:42 | Türkiye | 2 | Sivas | Ulaş | - | - | 39,4292 | 37,3211 | 7 | ML |
11.06.2025 14:31:32 | Türkiye | 1,9 | Sivas | Ulaş | - | - | 39,405 | 37,2208 | 7 | ML |
11.06.2025 13:09:59 | Türkiye | 2,1 | Sivas | Ulaş | - | - | 39,4233 | 37,3314 | 9,47 | ML |
11.06.2025 13:04:35 | Türkiye | 1,7 | Sivas | Ulaş | - | - | 39,3928 | 37,3192 | 6,92 | ML |
11.06.2025 13:02:44 | Türkiye | 1,4 | Kütahya | Tavşanlı | - | - | 39,6383 | 29,3911 | 6,88 | ML |
11.06.2025 13:10:33 | Türkiye | 3,1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2258 | 28,9736 | 13,76 | ML |
11.06.2025 12:35:46 | Türkiye | 1,4 | Malatya | Battalgazi | - | - | 38,3544 | 38,3825 | 7 | ML |
11.06.2025 12:38:18 | Türkiye | 1,8 | Sivas | Ulaş | - | - | 39,4069 | 37,3072 | 7 | ML |
11.06.2025 12:22:36 | Türkiye | 2 | İzmir | Torbalı | - | - | 38,1117 | 27,4322 | 6,45 | ML |
11.06.2025 12:29:35 | Türkiye | 1,8 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2372 | 28,9678 | 9,73 | ML |
11.06.2025 12:14:35 | Türkiye | 1,7 | Tekirdağ | Şarköy | - | Marmara Denizi - [01.45 km] | 40,7342 | 27,3364 | 7,18 | ML |
11.06.2025 12:03:57 | Türkiye | 1,4 | Manisa | Kula | - | - | 38,4906 | 28,4828 | 7,17 | ML |
11.06.2025 12:10:10 | Türkiye | 1,1 | Uşak | Ulubey | - | - | 38,4711 | 29,1264 | 7 | ML |
11.06.2025 11:50:28 | Türkiye | 1 | Kırşehir | Mucur | - | - | 39,1256 | 34,275 | 7,27 | ML |
11.06.2025 11:10:34 | Türkiye | 1,3 | Adıyaman | Sincik | - | - | 37,9383 | 38,5606 | 7 | ML |
11.06.2025 10:52:58 | Türkiye | 1,7 | Sivas | Ulaş | - | - | 39,3908 | 37,2847 | 7,04 | ML |
11.06.2025 10:59:28 | Türkiye | 1,6 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,1108 | 38,36 | 7 | ML |
11.06.2025 10:45:51 | Türkiye | 2 | Manisa | Soma | - | - | 39,3169 | 27,5083 | 7 | ML |
11.06.2025 10:36:48 | Türkiye | 1,7 | Bursa | Orhaneli | - | - | 39,89 | 28,8394 | 7 | ML |
11.06.2025 10:14:57 | Türkiye | 1,2 | Denizli | Buldan | - | - | 38,1231 | 28,8597 | 7 | ML |
11.06.2025 10:18:02 | Türkiye | 1,9 | Bingöl | Karlıova | - | - | 39,3608 | 40,8836 | 6,71 | ML |
11.06.2025 10:22:49 | Türkiye | 3,2 | Sivas | Ulaş | - | - | 39,4269 | 37,3186 | 7 | ML |
11.06.2025 09:57:56 | Türkiye | 1,2 | Çanakkale | Gökçeada | - | Ege Denizi - [10.27 km] | 40,1031 | 26,05 | 7,15 | ML |
11.06.2025 09:31:11 | Türkiye | 1,9 | Sivas | Gürün | - | - | 38,9017 | 37,4547 | 7,23 | ML |
11.06.2025 09:38:46 | Türkiye | 2 | Bursa | Karacabey | - | - | 40,1939 | 28,2397 | 6,98 | ML |
11.06.2025 09:21:22 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1767 | 28,9883 | 12,23 | ML |
11.06.2025 09:15:54 | Türkiye | 1,7 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1675 | 28,9847 | 11,25 | ML |
11.06.2025 08:57:15 | Türkiye | 1,7 | Afyonkarahisar | Bolvadin | - | - | 38,7858 | 31,3589 | 6,73 | ML |
11.06.2025 08:23:39 | Türkiye | 1,3 | Manisa | Turgutlu | - | - | 38,4889 | 27,8219 | 7 | ML |
11.06.2025 08:01:08 | Türkiye | 1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2047 | 28,9872 | 9,49 | ML |
11.06.2025 08:06:48 | Türkiye | 1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2289 | 28,9764 | 6,54 | ML |
11.06.2025 07:11:07 | Türkiye | 1,1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2178 | 28,97 | 10,03 | ML |
11.06.2025 07:04:04 | Türkiye | 2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2136 | 29,0058 | 8,69 | ML |
11.06.2025 06:31:09 | Türkiye | 1,2 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,1403 | 37,7894 | 5,57 | ML |
11.06.2025 06:50:56 | Türkiye | 1,4 | Adıyaman | Kahta | - | - | 37,9047 | 38,4906 | 7,04 | ML |
11.06.2025 06:31:04 | Türkiye | 1,5 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2186 | 28,9703 | 10,51 | ML |
11.06.2025 06:32:11 | Türkiye | 1,9 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2175 | 28,9967 | 9,15 | ML |
11.06.2025 06:24:39 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Kale | - | - | 38,3672 | 38,7672 | 9,4 | ML |
11.06.2025 06:27:48 | Türkiye | 1,1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2264 | 28,9911 | 6,96 | ML |
11.06.2025 06:12:02 | Türkiye | 1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2231 | 28,9972 | 6,84 | ML |
11.06.2025 06:26:10 | Türkiye | 2,3 | Manisa | Soma | - | - | 39,2278 | 27,7558 | 8,7 | ML |
11.06.2025 06:23:42 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2333 | 28,965 | 7,18 | ML |
11.06.2025 05:58:12 | Türkiye | 1 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,1214 | 38,3086 | 7 | ML |
11.06.2025 05:40:26 | Türkiye | 1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2281 | 28,9764 | 7 | ML |
11.06.2025 05:25:40 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Kale | - | - | 38,3506 | 38,7033 | 10,7 | ML |
11.06.2025 05:14:49 | Türkiye | 2,3 | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Girne | - | - | 35,3353 | 33,5217 | 67,52 | ML |
11.06.2025 05:13:17 | Türkiye | 1,5 | İzmir | Torbalı | - | - | 38,2647 | 27,4211 | 8,89 | ML |
11.06.2025 04:41:39 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Battalgazi | - | - | 38,2367 | 38,5247 | 7 | ML |
11.06.2025 04:39:19 | Türkiye | 1 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2444 | 38,8183 | 7 | ML |
11.06.2025 04:36:45 | Türkiye | 1 | Tokat | Zile | - | - | 40,1056 | 35,9728 | 7 | ML |
11.06.2025 04:57:46 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2211 | 28,9767 | 11,97 | ML |
11.06.2025 03:55:38 | Türkiye | 1,8 | Sivas | Ulaş | - | - | 39,4442 | 37,3183 | 6,23 | ML |
11.06.2025 04:27:35 | Türkiye | 1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1861 | 28,9544 | 7,04 | ML |
11.06.2025 03:47:45 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2006 | 28,9339 | 7 | ML |
11.06.2025 02:58:34 | Türkiye | 1,6 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2308 | 28,9656 | 6,98 | ML |
11.06.2025 02:54:46 | Türkiye | 1,8 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2175 | 28,985 | 13,9 | ML |
11.06.2025 03:00:49 | Türkiye | 2,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2275 | 28,9422 | 7,06 | ML |
11.06.2025 03:02:16 | Türkiye | 3,3 | Düzce | Yığılca | - | - | 40,9167 | 31,4681 | 17,81 | ML |
11.06.2025 01:25:06 | Türkiye | 1,6 | Erzincan | Refahiye | - | - | 39,8997 | 38,9522 | 7,29 | ML |
11.06.2025 01:16:47 | Türkiye | 1,1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2561 | 28,9511 | 7 | ML |
11.06.2025 01:18:48 | Türkiye | 1,3 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2678 | 28,9547 | 7 | ML |
11.06.2025 01:22:32 | Türkiye | 1,4 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2397 | 28,9583 | 7 | ML |
11.06.2025 02:51:44 | Türkiye | 3,3 | Adana | Kozan | - | - | 37,6361 | 35,8897 | 11,35 | ML |
11.06.2025 01:40:45 | Türkiye | 2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2267 | 28,9744 | 7,05 | ML |
11.06.2025 02:08:00 | Türkiye | 1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2544 | 28,9414 | 7 | ML |
11.06.2025 02:03:53 | Türkiye | 1 | Erzincan | Refahiye | - | - | 39,7708 | 38,8931 | 7 | ML |
11.06.2025 02:31:15 | Türkiye | 2,6 | Sivas | Ulaş | - | - | 39,43 | 37,3167 | 7 | ML |
11.06.2025 02:29:49 | Türkiye | 1,9 | Malatya | Akçadağ | - | - | 38,3442 | 37,5933 | 7,15 | ML |
11.06.2025 00:37:27 | Türkiye | 1,6 | Malatya | Darende | - | - | 38,4319 | 37,4817 | 6,98 | ML |
11.06.2025 00:39:45 | Türkiye | 1,5 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2456 | 28,9464 | 7 | ML |
11.06.2025 00:37:38 | Türkiye | 1,5 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2189 | 29,0069 | 14,6 | ML |
11.06.2025 01:10:23 | Türkiye | 2,6 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2181 | 28,9992 | 12,33 | ML |
11.06.2025 00:05:43 | Türkiye | 1,9 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2289 | 28,9694 | 6,99 | ML |
11.06.2025 00:21:58 | Türkiye | 1,6 | Bingöl | Merkez | - | - | 39,0203 | 40,7467 | 7,13 | ML |
11.06.2025 00:08:53 | Türkiye | 2,3 | Diyarbakır | Hazro | - | - | 38,2125 | 40,8461 | 6,92 | ML |
11.06.2025 00:23:48 | Türkiye | 2,5 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2264 | 28,9708 | 7 | ML |
10.06.2025 23:32:38 | Türkiye | 1,1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2344 | 28,9636 | 7,01 | ML |
10.06.2025 23:16:50 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1853 | 28,9706 | 7,08 | ML |
10.06.2025 23:13:50 | Türkiye | 1,3 | Tunceli | Çemişgezek | - | - | 39,1919 | 38,8589 | 7 | ML |
10.06.2025 23:08:17 | Türkiye | 1,4 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2292 | 28,9706 | 12,03 | ML |
10.06.2025 23:02:09 | Türkiye | 1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1006 | 28,9608 | 7 | ML |
10.06.2025 22:52:58 | Türkiye | 3 | Muğla | Marmaris | - | Ege Denizi - [59.35 km] | 36,1708 | 27,7739 | 42,25 | ML |
10.06.2025 22:24:01 | Türkiye | 1 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2669 | 38,2878 | 7 | ML |
10.06.2025 22:17:30 | Türkiye | 1,1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2103 | 28,9392 | 7,4 | ML |
10.06.2025 21:51:12 | Türkiye | 1,3 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2339 | 28,9475 | 7 | ML |
10.06.2025 21:54:52 | Türkiye | 1,3 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2308 | 28,9575 | 10,3 | ML |
10.06.2025 21:24:44 | Türkiye | 3 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2222 | 28,9836 | 10,27 | ML |
10.06.2025 20:19:03 | Türkiye | 2,3 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2183 | 28,9928 | 5,18 | ML |
10.06.2025 20:03:42 | Türkiye | 2,1 | Sivas | Gürün | - | - | 38,7203 | 36,8697 | 6,98 | ML |
10.06.2025 19:24:14 | Türkiye | 1,1 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,3881 | 38,9886 | 7 | ML |
10.06.2025 19:49:44 | Türkiye | 1,4 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | - | - | 37,3439 | 37,0078 | 7,02 | ML |
10.06.2025 19:24:45 | Türkiye | 2 | İzmir | Seferihisar | - | Ege Denizi - [22.49 km] | 37,8697 | 26,9175 | 6,96 | ML |
10.06.2025 19:54:26 | Türkiye | 2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2225 | 28,9592 | 7 | ML |
10.06.2025 19:17:44 | Türkiye | 2,3 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2292 | 28,9589 | 13,24 | ML |
10.06.2025 18:39:56 | Türkiye | 1,3 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2325 | 28,9214 | 7 | ML |
10.06.2025 17:55:35 | Türkiye | 1,9 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,4592 | 28,1808 | 7 | ML |
10.06.2025 17:46:55 | Türkiye | 1,7 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2117 | 29,0042 | 9,62 | ML |
10.06.2025 17:31:24 | Türkiye | 1,6 | Erzurum | Pasinler | - | - | 39,9825 | 41,7253 | 7,55 | ML |
Deprem ve son dakika deprem sayfamızdan Türkiye'de olan son depremleri öğrenebilirsiniz. Ülkemizde son olan depremlerin merkez üssü neresi, depremin şiddeti kaç, depremin büyüklüğü kaç, depremin derinliği ve depremin tipi hakkında anlık güncel bilgilerin hepsine sitemizden ulaşabilirsiniz. Deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?
Türkiye'de ve komşu ülkelerde zaman zaman depremler yaşanabiliyor. En doğru deprem bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden erişebildiğiniz gibi haberler.com son depremler sayfasından da bakabilirsiniz. AFAD son dakika depremler, Kandilli son dakika depremler için doğru yerdesiniz! İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Türkiye'de deprem oldu mu? Deprem hangi bölgelerden hissedildi? gibi soruların cevaplarına bu sayfamızdan bakabilirsiniz.
Anlık deprem haberi almak çok önemli. Son dakika deprem haberi, son dakika deprem haberleri ile depreme karşı hızlı bir şekilde önlem alabilirsiniz ve çözümler üretebilirsiniz. Son dakika AFAD verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre depremin merkez üssü neresi? Deprem haberleri ile ilgili bilgiler ve daha fazlası burada...