Son Depremler
Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi
Tarih | Ülke | Büyüklük | İl | İlçe | Köy | Diğer | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 06:57:55 | Türkiye | 1,4 | Erzurum | Çat | - | - | 39,6847 | 40,8417 | 7 | ML |
18.01.2025 06:50:25 | Türkiye | 1,4 | Erzincan | Kemah | - | - | 39,6008 | 39,3419 | 7,03 | ML |
18.01.2025 06:28:28 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2803 | 38,7892 | 8,91 | ML |
18.01.2025 05:50:33 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Darende | - | - | 38,4608 | 37,4678 | 7 | ML |
18.01.2025 05:35:10 | Türkiye | 1,5 | Kastamonu | Tosya | - | - | 40,8875 | 34,2156 | 10,57 | ML |
18.01.2025 04:49:52 | Türkiye | 1,7 | Kahramanmaraş | Onikişubat | - | - | 37,7564 | 36,5278 | 7 | ML |
18.01.2025 05:10:12 | Türkiye | 2,7 | Elazığ | Merkez | - | - | 38,5831 | 39,7108 | 10,32 | ML |
18.01.2025 04:37:17 | Türkiye | 1,8 | Kayseri | Pınarbaşı | - | - | 38,6742 | 36,4233 | 7 | ML |
17.01.2025 23:37:36 | Türkiye | 1,8 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,1878 | 38,6356 | 7,02 | ML |
17.01.2025 23:35:49 | Türkiye | 1,4 | Antalya | Kaş | - | Akdeniz - [42.99 km] | 35,7997 | 29,6342 | 29,1 | ML |
17.01.2025 23:37:50 | Türkiye | 2,6 | - | - | - | - | 39,3217 | 23,3589 | 7,38 | ML |
18.01.2025 04:17:45 | Türkiye | 1,3 | Sivas | Kangal | - | - | 39,0161 | 37,56 | 7 | ML |
18.01.2025 04:19:58 | Türkiye | 1,6 | Kayseri | Pınarbaşı | - | - | 38,6578 | 36,3575 | 7,01 | ML |
18.01.2025 04:21:04 | Türkiye | 2,1 | Kayseri | Pınarbaşı | - | - | 38,6844 | 36,3247 | 7,07 | ML |
18.01.2025 03:49:55 | Türkiye | 1,2 | Manisa | Kırkağaç | - | - | 39,2836 | 27,9439 | 6,69 | ML |
18.01.2025 03:42:10 | Türkiye | 1,2 | Hatay | Payas | - | Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.60 km] | 36,7186 | 36,1358 | 7 | ML |
18.01.2025 03:07:34 | Türkiye | 2 | Kahramanmaraş | Onikişubat | - | - | 37,8017 | 36,5253 | 7,05 | ML |
18.01.2025 03:06:52 | Türkiye | 1,5 | Burdur | Bucak | - | - | 37,3492 | 30,3856 | 96,28 | ML |
18.01.2025 02:48:24 | Türkiye | 1,7 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - [77.67 km] | 35,9969 | 27,3736 | 16,28 | ML |
18.01.2025 02:18:39 | Türkiye | 1,5 | Muğla | Menteşe | - | - | 37,1567 | 28,8003 | 7 | ML |
18.01.2025 02:12:21 | Türkiye | 1,3 | Denizli | Beyağaç | - | - | 37,2167 | 28,7889 | 7 | ML |
18.01.2025 01:18:42 | Türkiye | 2,1 | Malatya | Darende | - | - | 38,4058 | 37,5067 | 7,14 | ML |
18.01.2025 00:38:18 | Türkiye | 1,2 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,4383 | 27,9872 | 7,03 | ML |
18.01.2025 00:26:37 | Türkiye | 1,2 | Erzurum | Pasinler | - | - | 40,0208 | 41,6433 | 25,6 | ML |
18.01.2025 00:29:04 | Türkiye | 1,9 | Denizli | Sarayköy | - | - | 37,9044 | 28,7683 | 7 | ML |
18.01.2025 00:17:14 | Türkiye | 1,8 | Antalya | Kaş | - | Akdeniz - [27.01 km] | 36,0558 | 29,1903 | 13,57 | ML |
17.01.2025 23:18:44 | Türkiye | 1,8 | Elazığ | Merkez | - | - | 38,5806 | 39,7539 | 18,09 | ML |
17.01.2025 23:25:54 | Türkiye | 1,3 | Balıkesir | Sındırgı | - | - | 39,3339 | 28,2436 | 12,11 | ML |
17.01.2025 23:17:29 | Türkiye | 2,9 | - | - | - | - | 40,0844 | 23,6389 | 5,77 | ML |
17.01.2025 23:11:47 | Türkiye | 1,4 | Denizli | Sarayköy | - | - | 37,9164 | 28,795 | 7,93 | ML |
17.01.2025 22:54:19 | Türkiye | 1,5 | Hatay | Hassa | - | - | 36,8547 | 36,5358 | 7 | ML |
17.01.2025 22:53:29 | Türkiye | 1,6 | Çanakkale | Ayvacık | - | - | 39,4875 | 26,1906 | 9,97 | ML |
17.01.2025 22:23:51 | Türkiye | 1,4 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,2981 | 37,4219 | 10,64 | ML |
17.01.2025 22:19:51 | Türkiye | 1,5 | Gaziantep | İslahiye | - | - | 37,1431 | 36,6636 | 7 | ML |
17.01.2025 22:24:51 | Türkiye | 3,4 | Yunanistan | Serrai, Kentriki Makedonia | - | - | 41,3789 | 23,5617 | 11,05 | ML |
17.01.2025 21:53:32 | Türkiye | 1 | Denizli | Güney | - | - | 38,0792 | 29,0542 | 7 | ML |
17.01.2025 21:23:37 | Türkiye | 2,4 | İzmir | Karaburun | - | Ege Denizi - [77.43 km] | 38,6922 | 25,5033 | 13,54 | ML |
17.01.2025 20:18:19 | Türkiye | 2,7 | Antalya | Kaş | - | Akdeniz - [97.74 km] | 35,7678 | 28,4339 | 24,5 | ML |
17.01.2025 19:50:36 | Türkiye | 1,8 | Antalya | Korkuteli | - | - | 36,9917 | 30,4739 | 16,74 | ML |
17.01.2025 19:40:35 | Türkiye | 1,6 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,1517 | 37,8953 | 6,87 | ML |
17.01.2025 18:48:13 | Türkiye | 1,2 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | - | - | 37,3744 | 37,0047 | 8,65 | ML |
17.01.2025 18:14:58 | Türkiye | 1,5 | Sivas | Divriği | - | - | 39,54 | 38,1106 | 7 | ML |
17.01.2025 17:40:43 | Türkiye | 1,8 | Gürcistan | Akyaka | - | Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.56 km] | 41,4194 | 43,99 | 7,45 | ML |
17.01.2025 16:46:19 | Türkiye | 1,4 | Kastamonu | Daday | - | - | 41,59 | 33,5406 | 7 | ML |
17.01.2025 16:55:58 | Türkiye | 1,2 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,3081 | 38,1431 | 7 | ML |
17.01.2025 16:15:55 | Türkiye | 1,1 | Konya | Seydişehir | - | - | 37,2869 | 31,8561 | 7 | ML |
17.01.2025 16:18:18 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,1903 | 38,6139 | 7 | ML |
17.01.2025 15:53:00 | Türkiye | 1 | Malatya | Battalgazi | - | - | 38,1678 | 38,5925 | 7 | ML |
17.01.2025 16:07:17 | Türkiye | 1 | Çanakkale | Lapseki | - | - | 40,3261 | 27,0256 | 7 | ML |
17.01.2025 15:24:05 | Türkiye | 1,1 | Denizli | Honaz | - | - | 37,8772 | 29,2911 | 7 | ML |
17.01.2025 15:40:45 | Türkiye | 0,8 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,4233 | 39,2294 | 7 | ML |
17.01.2025 14:43:25 | Türkiye | 0,9 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,3072 | 38,8903 | 7 | ML |
17.01.2025 14:04:19 | Türkiye | 1,8 | Muş | Bulanık | - | - | 39,0269 | 42,1689 | 7,29 | ML |
17.01.2025 14:06:22 | Türkiye | 0,8 | Denizli | Pamukkale | - | - | 37,8786 | 29,2567 | 7 | ML |
17.01.2025 14:18:11 | Türkiye | 1,8 | Adana | Saimbeyli | - | - | 37,9392 | 36,2269 | 7 | ML |
17.01.2025 14:23:59 | Türkiye | 1,1 | Kırklareli | Merkez | - | - | 41,9061 | 27,3706 | 5,45 | ML |
17.01.2025 13:57:44 | Türkiye | 1,3 | İzmir | Tire | - | - | 38,1514 | 27,645 | 7 | ML |
17.01.2025 13:49:07 | Türkiye | 1,3 | Ankara | Çubuk | - | - | 40,1894 | 32,9044 | 7,01 | ML |
17.01.2025 13:50:25 | Türkiye | 0,9 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,1333 | 38,405 | 7 | ML |
17.01.2025 13:48:23 | Türkiye | 0,9 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,3583 | 38,1664 | 7 | ML |
17.01.2025 13:01:50 | Türkiye | 1,9 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,4881 | 28,2592 | 5,33 | ML |
17.01.2025 12:51:02 | Türkiye | 0,8 | Sakarya | Adapazarı | - | - | 40,8747 | 30,3131 | 6,85 | ML |
17.01.2025 12:43:24 | Türkiye | 1 | Uşak | Ulubey | - | - | 38,4714 | 29,1747 | 7 | ML |
17.01.2025 12:23:55 | Türkiye | 1,1 | İzmir | Torbalı | - | - | 38,1353 | 27,3031 | 7 | ML |
17.01.2025 12:24:17 | Türkiye | 1,3 | Samsun | Ladik | - | - | 40,9361 | 35,8722 | 7 | ML |
17.01.2025 12:12:41 | Türkiye | 1 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2556 | 38,1072 | 7 | ML |
17.01.2025 11:49:50 | Türkiye | 1,3 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | - | - | 37,3367 | 36,9275 | 8,55 | ML |
17.01.2025 11:46:07 | Türkiye | 1,5 | Adıyaman | Merkez | - | - | 37,8564 | 38,2806 | 6,25 | ML |
17.01.2025 11:17:31 | Türkiye | 1,2 | Muğla | Menteşe | - | - | 37,1428 | 28,8094 | 7 | ML |
17.01.2025 10:54:11 | Türkiye | 0,7 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,3628 | 38,9689 | 7 | ML |
17.01.2025 10:45:55 | Türkiye | 2,1 | Hakkari | Yüksekova | - | - | 37,4072 | 43,9853 | 7 | ML |
17.01.2025 10:14:41 | Türkiye | 1,4 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,0803 | 37,9047 | 6,39 | ML |
17.01.2025 10:15:16 | Türkiye | 1,9 | Ankara | Beypazarı | - | - | 40,1164 | 31,785 | 7 | ML |
17.01.2025 10:28:00 | Türkiye | 1,8 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 37,925 | 37,7514 | 7 | ML |
17.01.2025 09:38:16 | Türkiye | 1,9 | Aydın | Didim | - | Ege Denizi - [36.83 km] | 37,4261 | 26,8078 | 7,05 | ML |
17.01.2025 08:49:35 | Türkiye | 1,7 | İzmir | Torbalı | - | - | 38,2886 | 27,4056 | 7 | ML |
17.01.2025 09:12:29 | Türkiye | 2,8 | Hatay | Erzin | - | - | 36,9772 | 36,0833 | 15,59 | ML |
17.01.2025 07:13:36 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2072 | 38,0397 | 7 | ML |
17.01.2025 06:31:07 | Türkiye | 1,5 | Elazığ | Merkez | - | - | 38,5897 | 39,6753 | 7,04 | ML |
17.01.2025 06:32:01 | Türkiye | 1,8 | Elazığ | Merkez | - | - | 38,5867 | 39,6731 | 7,07 | ML |
17.01.2025 06:22:12 | Türkiye | 2 | Van | Muradiye | - | - | 39,0072 | 43,7722 | 12,53 | ML |
17.01.2025 06:10:15 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Kale | - | - | 38,3533 | 38,7722 | 9,49 | ML |
17.01.2025 07:30:39 | Türkiye | 2,8 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,1544 | 37,5536 | 8,07 | ML |
17.01.2025 05:46:21 | Türkiye | 1,7 | Aydın | Kuşadası | - | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.67 km] | 37,7775 | 27,1653 | 7 | ML |
17.01.2025 05:47:09 | Türkiye | 2 | Erzurum | Horasan | - | - | 39,8694 | 42,3308 | 13,24 | ML |
17.01.2025 05:43:46 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,1758 | 37,97 | 7 | ML |
17.01.2025 05:10:56 | Türkiye | 1,6 | Antalya | Kumluca | - | Akdeniz - [45.71 km] | 36,0586 | 30,8142 | 8,24 | ML |
17.01.2025 05:17:01 | Türkiye | 2 | Ordu | Akkuş | - | - | 40,8397 | 36,9911 | 10,51 | ML |
17.01.2025 04:46:34 | Türkiye | 1,4 | Malatya | Akçadağ | - | - | 38,2556 | 37,7517 | 7 | ML |
17.01.2025 03:46:41 | Türkiye | 0,9 | Muğla | Menteşe | - | - | 37,15 | 28,8172 | 6,98 | ML |
17.01.2025 03:58:50 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Darende | - | - | 38,4722 | 37,4814 | 6,99 | ML |
17.01.2025 02:15:53 | Türkiye | 2,4 | İzmir | Karaburun | - | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.33 km] | 38,6439 | 26,5742 | 18,28 | ML |
17.01.2025 02:44:24 | Türkiye | 1,6 | Adana | Saimbeyli | - | - | 37,8222 | 36,1628 | 7,16 | ML |
17.01.2025 02:40:35 | Türkiye | 0,7 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,1764 | 38,0442 | 7,03 | ML |
17.01.2025 02:39:45 | Türkiye | 0,8 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,0508 | 38,2475 | 6,97 | ML |
17.01.2025 02:48:52 | Türkiye | 1,6 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,0883 | 37,8358 | 6,97 | ML |
17.01.2025 03:27:31 | Türkiye | 1,3 | Bursa | Nilüfer | - | - | 40,1969 | 28,9267 | 7 | ML |
17.01.2025 03:18:44 | Türkiye | 1,4 | Bursa | Nilüfer | - | - | 40,2042 | 28,9906 | 7,85 | ML |
17.01.2025 03:35:14 | Türkiye | 1,7 | Muş | Merkez | - | - | 38,9244 | 41,6506 | 7,01 | ML |
17.01.2025 00:17:03 | Türkiye | 0,9 | Denizli | Çivril | - | - | 38,3758 | 29,7064 | 7,01 | ML |
Deprem ve son dakika deprem sayfamızdan Türkiye'de olan son depremleri öğrenebilirsiniz. Ülkemizde son olan depremlerin merkez üssü neresi, depremin şiddeti kaç, depremin büyüklüğü kaç, depremin derinliği ve depremin tipi hakkında anlık güncel bilgilerin hepsine sitemizden ulaşabilirsiniz. Deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?
Türkiye'de ve komşu ülkelerde zaman zaman depremler yaşanabiliyor. En doğru deprem bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden erişebildiğiniz gibi haberler.com son depremler sayfasından da bakabilirsiniz. AFAD son dakika depremler, Kandilli son dakika depremler için doğru yerdesiniz! İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Türkiye'de deprem oldu mu? Deprem hangi bölgelerden hissedildi? gibi soruların cevaplarına bu sayfamızdan bakabilirsiniz.
Anlık deprem haberi almak çok önemli. Son dakika deprem haberi, son dakika deprem haberleri ile depreme karşı hızlı bir şekilde önlem alabilirsiniz ve çözümler üretebilirsiniz. Son dakika AFAD verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre depremin merkez üssü neresi? Deprem haberleri ile ilgili bilgiler ve daha fazlası burada...