Son Depremler
Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi
Tarih | Ülke | Büyüklük | İl | İlçe | Köy | Diğer | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 10:47:46 | Türkiye | 1,5 | Kahramanmaraş | Andırın | - | - | 37,76 | 36,2508 | 7,01 | ML |
21.11.2024 10:46:20 | Türkiye | 2,7 | Van | Tuşba | - | Van Gölü - [07.81 km] | 38,7939 | 43,1489 | 7 | ML |
21.11.2024 10:37:55 | Türkiye | 1,5 | Balıkesir | Edremit | - | - | 39,6186 | 27,035 | 7 | ML |
21.11.2024 10:27:16 | Türkiye | 0,8 | Afyonkarahisar | Merkez | - | - | 38,6378 | 30,7086 | 7 | ML |
21.11.2024 09:39:44 | Türkiye | 2 | Denizli | Pamukkale | - | - | 37,9714 | 29,2058 | 8,89 | ML |
21.11.2024 09:29:05 | Türkiye | 1 | Kırıkkale | Çelebi | - | - | 39,46 | 33,5017 | 7 | ML |
21.11.2024 07:34:08 | Türkiye | 1,7 | Muğla | Bodrum | - | - | 37,0636 | 27,6147 | 7,45 | ML |
21.11.2024 07:18:36 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Kale | - | - | 38,3911 | 38,76 | 10,17 | ML |
21.11.2024 07:20:23 | Türkiye | 1,8 | Denizli | Pamukkale | - | - | 37,9961 | 29,1894 | 8,95 | ML |
21.11.2024 06:33:10 | Türkiye | 0,9 | Kars | Kağızman | - | - | 40,0919 | 42,9128 | 7 | ML |
21.11.2024 06:48:32 | Türkiye | 1 | Çorum | Uğurludağ | - | - | 40,4128 | 34,3811 | 7,03 | ML |
21.11.2024 05:37:46 | Türkiye | 1 | Malatya | Kale | - | - | 38,3564 | 38,7375 | 11,92 | ML |
21.11.2024 05:41:48 | Türkiye | 1,4 | Kırşehir | Kaman | - | - | 39,3147 | 33,9222 | 7 | ML |
21.11.2024 05:01:51 | Türkiye | 1,5 | Çorum | Kargı | - | - | 41,1439 | 34,47 | 5,84 | ML |
21.11.2024 05:20:21 | Türkiye | 0,9 | Kars | Susuz | - | - | 40,8389 | 42,9586 | 7,12 | ML |
21.11.2024 04:46:00 | Türkiye | 1 | Malatya | Battalgazi | - | - | 38,2211 | 38,5669 | 7 | ML |
21.11.2024 04:28:44 | Türkiye | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,1556 | 37,4736 | 7 | ML |
21.11.2024 04:17:07 | Türkiye | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,2756 | 37,3958 | 7,47 | ML |
21.11.2024 03:53:12 | Türkiye | 1,3 | Yalova | Merkez | - | - | 40,6525 | 29,2861 | 7 | ML |
21.11.2024 03:41:30 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Kale | - | - | 38,3731 | 38,7644 | 11,14 | ML |
21.11.2024 03:46:21 | Türkiye | 1,6 | Sivas | Gürün | - | - | 38,7586 | 36,9706 | 5,72 | ML |
21.11.2024 02:58:30 | Türkiye | 1,2 | Kars | Kağızman | - | - | 40,0717 | 42,9078 | 7 | ML |
21.11.2024 02:13:47 | Türkiye | 1,1 | Konya | Yunak | - | - | 38,5375 | 31,88 | 8,44 | ML |
21.11.2024 02:05:01 | Türkiye | 2,2 | Suriye | Yayladağı | - | Humus (Suriye) - [163.68 km] | 34,5597 | 37,0067 | 5,72 | ML |
21.11.2024 02:29:45 | Türkiye | 0,8 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,0983 | 38,4203 | 7 | ML |
21.11.2024 01:31:36 | Türkiye | 1,1 | Bitlis | Adilcevaz | - | - | 38,8217 | 42,8544 | 7 | ML |
21.11.2024 01:58:39 | Türkiye | 1,4 | Sivas | Zara | - | - | 39,9542 | 37,5297 | 5,77 | ML |
21.11.2024 01:47:34 | Türkiye | 1,1 | Çorum | Kargı | - | - | 41,1392 | 34,4831 | 4,44 | ML |
21.11.2024 01:41:26 | Türkiye | 2,2 | Çorum | Kargı | - | - | 41,1219 | 34,4261 | 7 | ML |
21.11.2024 03:15:14 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,0383 | 37,6122 | 7 | ML |
21.11.2024 01:40:08 | Türkiye | 2,8 | Çorum | Kargı | - | - | 41,1406 | 34,4569 | 4,98 | ML |
21.11.2024 01:36:55 | Türkiye | 1,6 | Çorum | Kargı | - | - | 41,1439 | 34,4525 | 5,31 | ML |
21.11.2024 00:35:33 | Türkiye | 1,1 | Kütahya | Gediz | - | - | 38,9733 | 29,5506 | 7,13 | ML |
21.11.2024 00:48:38 | Türkiye | 1,8 | Çanakkale | Ayvacık | - | Ege Denizi - [12.30 km] | 39,3889 | 26,2822 | 10,39 | ML |
21.11.2024 00:50:34 | Türkiye | 1,2 | Çorum | Kargı | - | - | 41,14 | 34,4794 | 5,45 | ML |
21.11.2024 00:48:26 | Türkiye | 1,4 | Çorum | Kargı | - | - | 41,1314 | 34,4872 | 4,1 | ML |
21.11.2024 00:31:51 | Türkiye | 1,3 | Adana | Yüreğir | - | - | 36,9169 | 35,5553 | 32,26 | ML |
21.11.2024 00:55:40 | Türkiye | 0,8 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,1617 | 38,7544 | 8,18 | ML |
21.11.2024 00:25:40 | Türkiye | 1,2 | Artvin | Şavşat | - | - | 41,1136 | 42,3425 | 7 | ML |
21.11.2024 00:08:27 | Türkiye | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,3344 | 37,3881 | 7 | ML |
20.11.2024 23:55:19 | Türkiye | 1,2 | Van | Erciş | - | - | 39,0542 | 43,2475 | 10,91 | ML |
20.11.2024 23:37:46 | Türkiye | 1,7 | Muş | Merkez | - | - | 38,9067 | 41,6931 | 7,1 | ML |
20.11.2024 23:45:43 | Türkiye | 0,9 | Malatya | Kale | - | - | 38,3731 | 38,8817 | 7 | ML |
20.11.2024 23:37:19 | Türkiye | 0,9 | Elazığ | Sivrice | - | Karakaya Barajı - [01.69 km] | 38,3703 | 38,8847 | 6,75 | ML |
20.11.2024 23:56:31 | Türkiye | 2,5 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,3783 | 38,8897 | 10,99 | ML |
20.11.2024 23:35:22 | Türkiye | 2,1 | Malatya | Kale | - | - | 38,3869 | 38,8642 | 11,16 | ML |
20.11.2024 23:43:07 | Türkiye | 1,5 | İzmir | Torbalı | - | - | 38,2217 | 27,2833 | 7,16 | ML |
20.11.2024 23:48:49 | Türkiye | 2,6 | Çanakkale | Gökçeada | - | Ege Denizi - [67.53 km] | 40,0403 | 24,9236 | 8,73 | ML |
20.11.2024 23:06:57 | Türkiye | 1,5 | Denizli | Pamukkale | - | - | 37,7697 | 29,1411 | 7,02 | ML |
20.11.2024 22:41:02 | Türkiye | 1 | Denizli | Pamukkale | - | - | 37,7497 | 29,125 | 6,94 | ML |
20.11.2024 22:58:37 | Türkiye | 0,9 | Sivas | Zara | - | - | 39,6725 | 37,9897 | 7,07 | ML |
20.11.2024 22:20:29 | Türkiye | 1,3 | Adıyaman | Sincik | - | - | 38,1467 | 38,5225 | 11,32 | ML |
20.11.2024 21:05:14 | Türkiye | 2,2 | Erzurum | Şenkaya | - | - | 40,4747 | 42,3817 | 10,67 | ML |
20.11.2024 20:54:58 | Türkiye | 1,5 | Çanakkale | Ayvacık | - | Ege Denizi - [11.98 km] | 39,39 | 26,2889 | 6,86 | ML |
20.11.2024 20:36:36 | Türkiye | 1,3 | Gürcistan | Akyaka | - | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.97 km] | 41,1778 | 43,8517 | 7,01 | ML |
20.11.2024 20:58:28 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2717 | 38,1083 | 7 | ML |
20.11.2024 20:10:39 | Türkiye | 1,1 | Eskişehir | Tepebaşı | - | - | 39,8047 | 30,3736 | 7,15 | ML |
20.11.2024 20:07:16 | Türkiye | 1 | Elazığ | Merkez | - | - | 38,5175 | 39,1394 | 19,99 | ML |
20.11.2024 19:09:31 | Türkiye | 1 | Muğla | Ula | - | - | 37,0583 | 28,3264 | 7 | ML |
20.11.2024 19:16:14 | Türkiye | 1,4 | İzmir | Menderes | - | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.70 km] | 37,9775 | 27,1508 | 8,19 | ML |
20.11.2024 19:29:20 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,1306 | 38,1686 | 6,97 | ML |
20.11.2024 18:41:17 | Türkiye | 1,3 | Rize | Hemşin | - | - | 40,9839 | 40,9047 | 5,01 | ML |
20.11.2024 18:31:07 | Türkiye | 1,3 | Muğla | Seydikemer | - | Akdeniz - [39.33 km] | 36,2017 | 28,8433 | 11,4 | ML |
20.11.2024 17:26:40 | Türkiye | 1,8 | Kahramanmaraş | Nurhak | - | - | 38,0042 | 37,5356 | 7 | ML |
20.11.2024 17:07:44 | Türkiye | 2,2 | Kahramanmaraş | Onikişubat | - | - | 37,8586 | 36,6583 | 7,04 | ML |
20.11.2024 16:32:28 | Türkiye | 1,5 | Mersin | Çamlıyayla | - | - | 37,2108 | 34,6092 | 7 | ML |
20.11.2024 16:15:24 | Türkiye | 1,6 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,0381 | 37,4956 | 7 | ML |
20.11.2024 15:56:37 | Türkiye | 1,1 | Uşak | Eşme | - | - | 38,4936 | 29,1369 | 7 | ML |
20.11.2024 14:51:05 | Türkiye | 2,7 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - [146.51 km] | 35,555 | 26,6247 | 4,99 | ML |
20.11.2024 14:48:39 | Türkiye | 2,3 | Manisa | Saruhanlı | - | - | 38,815 | 27,7211 | 7 | ML |
20.11.2024 15:18:04 | Türkiye | 1,5 | Isparta | Gelendost | - | - | 37,9889 | 31,0483 | 7 | ML |
20.11.2024 14:26:14 | Türkiye | 1,2 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,4717 | 39,1894 | 9,61 | ML |
20.11.2024 14:25:38 | Türkiye | 2,1 | Elazığ | Merkez | - | - | 38,4908 | 39,1781 | 12,45 | ML |
20.11.2024 13:41:35 | Türkiye | 1,2 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2472 | 38,83 | 7 | ML |
20.11.2024 13:53:47 | Türkiye | 2,4 | Aydın | Didim | - | Ege Denizi - [46.45 km] | 37,2156 | 26,7586 | 6,95 | ML |
20.11.2024 12:55:56 | Türkiye | 1,5 | Bingöl | Merkez | - | - | 39,0386 | 40,3742 | 5,08 | ML |
20.11.2024 12:47:46 | Türkiye | 2,1 | Hatay | Samandağ | - | Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.62 km] | 36,0608 | 35,9189 | 7 | ML |
20.11.2024 12:58:06 | Türkiye | 1,4 | Adıyaman | Sincik | - | - | 38,1258 | 38,4722 | 7 | ML |
20.11.2024 12:15:08 | Türkiye | 1,4 | Manisa | Soma | - | - | 39,2325 | 27,7067 | 7,02 | ML |
20.11.2024 12:35:58 | Türkiye | 1,6 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,1211 | 37,0178 | 7 | ML |
20.11.2024 12:01:14 | Türkiye | 1,4 | Kütahya | Tavşanlı | - | - | 39,6597 | 29,4697 | 7 | ML |
20.11.2024 12:13:05 | Türkiye | 1,8 | Bursa | Mudanya | - | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.98 km] | 40,4106 | 28,8353 | 7,03 | ML |
20.11.2024 11:58:46 | Türkiye | 1,1 | Eskişehir | İnönü | - | - | 39,7456 | 30,1861 | 7 | ML |
20.11.2024 11:50:20 | Türkiye | 1,1 | Ankara | Pursaklar | - | - | 40,0961 | 32,95 | 7 | ML |
20.11.2024 12:06:47 | Türkiye | 1,9 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2492 | 38,8053 | 6,11 | ML |
20.11.2024 11:31:43 | Türkiye | 1,8 | Ankara | Kızılcahamam | - | - | 40,6236 | 32,7767 | 6,99 | ML |
20.11.2024 11:17:30 | Türkiye | 1,7 | Kahramanmaraş | Nurhak | - | - | 37,9939 | 37,58 | 7 | ML |
20.11.2024 11:13:04 | Türkiye | 2,6 | Muğla | Dalaman | - | Akdeniz - [17.47 km] | 36,5439 | 28,7867 | 7,03 | ML |
20.11.2024 10:11:01 | Türkiye | 1,4 | Malatya | Kale | - | - | 38,3986 | 38,7203 | 6,87 | ML |
20.11.2024 08:52:13 | Türkiye | 2 | Bitlis | Tatvan | - | - | 38,2619 | 42,5578 | 6,99 | ML |
20.11.2024 08:06:35 | Türkiye | 2,2 | Ankara | Beypazarı | - | - | 40,2247 | 31,7267 | 6,92 | ML |
20.11.2024 07:46:30 | Türkiye | 1,7 | Denizli | Çameli | - | - | 36,9831 | 29,3522 | 7 | ML |
20.11.2024 07:51:52 | Türkiye | 1,6 | Aydın | Germencik | - | - | 37,8367 | 27,5944 | 8,12 | ML |
20.11.2024 07:12:55 | Türkiye | 1,6 | Malatya | Kale | - | - | 38,3583 | 38,8072 | 11,09 | ML |
20.11.2024 06:41:49 | Türkiye | 1,8 | İzmir | Karaburun | - | Ege Denizi - [41.68 km] | 38,7456 | 25,9383 | 6,79 | ML |
20.11.2024 06:17:45 | Türkiye | 1,4 | İstanbul | Adalar | - | Marmara Denizi - [09.45 km] | 40,7811 | 28,9764 | 7,07 | ML |
20.11.2024 06:27:38 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,1419 | 38,3011 | 7 | ML |
20.11.2024 06:13:40 | Türkiye | 1,2 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2408 | 38,0803 | 6,84 | ML |
20.11.2024 04:59:54 | Türkiye | 2,1 | Balıkesir | Kepsut | - | - | 39,7442 | 28,3042 | 7 | ML |
20.11.2024 05:04:32 | Türkiye | 1,9 | İstanbul | Adalar | - | Marmara Denizi - [10.44 km] | 40,7775 | 28,9492 | 9,36 | ML |
Deprem ve son dakika deprem sayfamızdan Türkiye'de olan son depremleri öğrenebilirsiniz. Ülkemizde son olan depremlerin merkez üssü neresi, depremin şiddeti kaç, depremin büyüklüğü kaç, depremin derinliği ve depremin tipi hakkında anlık güncel bilgilerin hepsine sitemizden ulaşabilirsiniz. Deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?
Türkiye'de ve komşu ülkelerde zaman zaman depremler yaşanabiliyor. En doğru deprem bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden erişebildiğiniz gibi haberler.com son depremler sayfasından da bakabilirsiniz. AFAD son dakika depremler, Kandilli son dakika depremler için doğru yerdesiniz! İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Türkiye'de deprem oldu mu? Deprem hangi bölgelerden hissedildi? gibi soruların cevaplarına bu sayfamızdan bakabilirsiniz.
Anlık deprem haberi almak çok önemli. Son dakika deprem haberi, son dakika deprem haberleri ile depreme karşı hızlı bir şekilde önlem alabilirsiniz ve çözümler üretebilirsiniz. Son dakika AFAD verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre depremin merkez üssü neresi? Deprem haberleri ile ilgili bilgiler ve daha fazlası burada...