Son Depremler
Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi
Tarih | Ülke | Büyüklük | İl | İlçe | Köy | Diğer | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.3.2025 04:10:09 | Türkiye | 1,3 | Elazığ | Kovancılar | - | - | 38,7586 | 39,9778 | 7,01 | ML |
25.3.2025 04:05:59 | Türkiye | 1,3 | Kahramanmaraş | Nurhak | - | - | 38,0392 | 37,395 | 7 | ML |
25.3.2025 03:53:18 | Türkiye | 2 | Antalya | Manavgat | - | Akdeniz - Antalya Körfezi - [21.77 km] | 36,6106 | 31,2736 | 57,05 | ML |
25.3.2025 03:33:04 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Akçadağ | - | - | 38,4939 | 37,9322 | 7 | ML |
25.3.2025 03:56:12 | Türkiye | 0,9 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,1369 | 36,5631 | 8,29 | ML |
25.3.2025 02:57:55 | Türkiye | 0,9 | Muğla | Menteşe | - | - | 37,1031 | 28,1058 | 7,02 | ML |
25.3.2025 02:14:24 | Türkiye | 2,1 | İzmir | Aliağa | - | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.54 km] | 38,8378 | 26,9064 | 11,85 | ML |
25.3.2025 02:07:56 | Türkiye | 1,7 | İzmir | Tire | - | - | 38,1247 | 27,5914 | 7,79 | ML |
25.3.2025 02:21:02 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Hekimhan | - | - | 38,8803 | 38,105 | 7 | ML |
25.3.2025 02:12:17 | Türkiye | 2 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,0719 | 38,3364 | 7,76 | ML |
25.3.2025 02:26:04 | Türkiye | 2,8 | Balıkesir | Marmara | - | Marmara Denizi - [08.87 km] | 40,4547 | 27,4214 | 5,11 | ML |
25.3.2025 01:56:46 | Türkiye | 1 | Muğla | Menteşe | - | - | 37,1297 | 28,08 | 7 | ML |
25.3.2025 01:49:37 | Türkiye | 1 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2339 | 38,1356 | 7 | ML |
25.3.2025 01:39:27 | Türkiye | 2 | Kahramanmaraş | Afşin | - | - | 38,1344 | 36,8475 | 9,74 | ML |
25.3.2025 01:23:38 | Türkiye | 2 | İzmir | Aliağa | - | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.22 km] | 38,8356 | 26,9239 | 13,47 | ML |
25.3.2025 01:21:13 | Türkiye | 1,2 | İzmir | Buca | - | - | 38,3372 | 27,2008 | 6,75 | ML |
25.3.2025 01:19:17 | Türkiye | 1,7 | Adana | Pozantı | - | - | 37,5594 | 34,9364 | 7 | ML |
25.3.2025 00:52:54 | Türkiye | 1,9 | Muğla | Menteşe | - | - | 37,1092 | 28,1 | 6,99 | ML |
25.3.2025 00:45:03 | Türkiye | 1,2 | Kahramanmaraş | Onikişubat | - | - | 37,775 | 36,5508 | 7 | ML |
25.3.2025 00:25:50 | Türkiye | 1,5 | Antalya | Kaş | - | Akdeniz - [30.77 km] | 36,07 | 29,0903 | 7,02 | ML |
25.3.2025 00:17:57 | Türkiye | 3,7 | Suriye | Akçakale | - | Rakka (Suriye) - [93.10 km] | 35,8692 | 38,7728 | 6,01 | ML |
24.3.2025 22:15:33 | Türkiye | 1,7 | Konya | Selçuklu | - | - | 38,0161 | 32,5378 | 5,9 | ML |
24.3.2025 22:25:57 | Türkiye | 1,9 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | - | - | 37,4172 | 36,9208 | 5,2 | ML |
24.3.2025 21:47:24 | Türkiye | 1,5 | Elazığ | Palu | - | - | 38,7419 | 40,0706 | 6,98 | ML |
24.3.2025 21:54:23 | Türkiye | 2,2 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2367 | 38,1389 | 6,98 | ML |
24.3.2025 20:37:10 | Türkiye | 1,4 | Niğde | Merkez | - | - | 38,1106 | 34,6989 | 7 | ML |
24.3.2025 19:54:39 | Türkiye | 2,7 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2336 | 38,1358 | 7,01 | ML |
24.3.2025 19:17:47 | Türkiye | 3,4 | Osmaniye | Kadirli | - | - | 37,3172 | 36,2403 | 14,21 | ML |
24.3.2025 18:32:31 | Türkiye | 2,9 | Niğde | Çamardı | - | - | 37,9028 | 35,1403 | 6,97 | ML |
24.3.2025 17:41:32 | Türkiye | 2,3 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | - | - | 37,4236 | 36,91 | 7 | ML |
24.3.2025 16:59:57 | Türkiye | 2,8 | - | - | - | - | 40,4211 | 24,1567 | 7 | ML |
24.3.2025 15:52:41 | Türkiye | 2 | Muğla | Seydikemer | - | Akdeniz - [31.86 km] | 36,2219 | 28,9281 | 6,43 | ML |
24.3.2025 15:15:14 | Türkiye | 1,1 | Sivas | İmranlı | - | - | 39,8931 | 38,365 | 12,6 | ML |
24.3.2025 16:06:07 | Türkiye | 1,2 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,3853 | 39,1406 | 7 | ML |
24.3.2025 15:11:04 | Türkiye | 1,6 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2397 | 38,7122 | 7,04 | ML |
24.3.2025 15:00:09 | Türkiye | 2,6 | Güney Kıbrıs Rum Yönetimi | Limassol | - | - | 34,7042 | 32,81 | 54,18 | ML |
24.3.2025 15:03:55 | Türkiye | 1,5 | Adana | Kozan | - | - | 37,7378 | 35,6008 | 6,98 | ML |
24.3.2025 14:37:34 | Türkiye | 2,5 | Ermenistan | Akyaka | - | Lori (Ermenistan) - [45.42 km] | 40,9406 | 44,1914 | 12,7 | ML |
24.3.2025 13:40:51 | Türkiye | 1,9 | Erzincan | Tercan | - | - | 39,6167 | 40,6378 | 7,07 | ML |
24.3.2025 12:12:37 | Türkiye | 1,9 | Balıkesir | Bigadiç | - | - | 39,4161 | 28,1703 | 0,06 | ML |
24.3.2025 13:55:54 | Türkiye | 1,5 | Muğla | Milas | - | - | 37,455 | 27,4572 | 9,7 | ML |
24.3.2025 12:17:23 | Türkiye | 1,2 | Ankara | Bala | - | - | 39,5136 | 33,2775 | 7 | ML |
24.3.2025 12:27:00 | Türkiye | 0,8 | Uşak | Ulubey | - | - | 38,4769 | 29,1503 | 5,1 | ML |
24.3.2025 11:29:42 | Türkiye | 1,9 | Afyonkarahisar | Çay | - | - | 38,6169 | 31,0911 | 8,75 | ML |
24.3.2025 11:20:10 | Türkiye | 1,6 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2842 | 38,1742 | 8,9 | ML |
24.3.2025 11:12:08 | Türkiye | 2,4 | Afyonkarahisar | Çay | - | Eber Gölü - [03.27 km] | 38,6231 | 31,0981 | 10,2 | ML |
24.3.2025 09:42:59 | Türkiye | 1,7 | Isparta | Yalvaç | - | - | 38,2658 | 31,0728 | 14,88 | ML |
24.3.2025 09:04:14 | Türkiye | 3,1 | Güney Kıbrıs Rum Yönetimi | Limassol | - | - | 34,8181 | 32,9694 | 47,85 | ML |
24.3.2025 08:33:07 | Türkiye | 0,9 | Konya | Ilgın | - | - | 38,4708 | 31,8317 | 7 | ML |
24.3.2025 07:28:27 | Türkiye | 2,6 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | - | - | 37,5097 | 37,0936 | 13,58 | ML |
24.3.2025 06:54:00 | Türkiye | 1,9 | Isparta | Yalvaç | - | - | 38,2739 | 31,0606 | 12,69 | ML |
24.3.2025 06:35:52 | Türkiye | 2,1 | Çanakkale | Biga | - | - | 40,4211 | 27,1572 | 10,62 | ML |
24.3.2025 06:16:16 | Türkiye | 1,7 | - | - | - | - | 36,8433 | 25,9417 | 7 | ML |
24.3.2025 05:46:19 | Türkiye | 1,5 | Konya | Selçuklu | - | - | 38,0339 | 32,5442 | 8,24 | ML |
24.3.2025 05:41:32 | Türkiye | 0,9 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,4078 | 39,1214 | 7 | ML |
24.3.2025 05:10:33 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Arguvan | - | - | 38,8992 | 38,3028 | 7 | ML |
24.3.2025 04:52:23 | Türkiye | 1,2 | Kahramanmaraş | Onikişubat | - | - | 37,9842 | 36,5933 | 7 | ML |
24.3.2025 04:46:54 | Türkiye | 1,1 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,2417 | 38,1867 | 7,07 | ML |
24.3.2025 04:33:03 | Türkiye | 1,4 | Bingöl | Yedisu | - | - | 39,4564 | 40,3008 | 6,96 | ML |
24.3.2025 04:28:57 | Türkiye | 1 | Denizli | Pamukkale | - | - | 38,0178 | 29,1744 | 10,48 | ML |
24.3.2025 04:30:03 | Türkiye | 2,8 | Antalya | Kumluca | - | Akdeniz - [55.35 km] | 35,8933 | 30,7286 | 15,37 | ML |
24.3.2025 04:05:11 | Türkiye | 1,4 | Kahramanmaraş | Ekinözü | - | - | 38,0753 | 37,0792 | 7 | ML |
24.3.2025 03:41:16 | Türkiye | 1,3 | Aydın | Germencik | - | - | 37,8892 | 27,5894 | 6,88 | ML |
24.3.2025 03:37:32 | Türkiye | 2,3 | Muğla | Datça | - | Akdeniz - [163.67 km] | 35,335 | 26,7425 | 7 | ML |
24.3.2025 02:55:41 | Türkiye | 2,4 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - [136.70 km] | 35,6097 | 26,7269 | 7 | ML |
24.3.2025 02:39:45 | Türkiye | 1,4 | Kahramanmaraş | Pazarcık | - | - | 37,6072 | 37,2603 | 7,19 | ML |
24.3.2025 02:38:10 | Türkiye | 2,3 | Adana | Kozan | - | - | 37,7567 | 35,5853 | 6,98 | ML |
24.3.2025 02:32:17 | Türkiye | 2,3 | - | - | - | - | 36,5928 | 25,6186 | 7 | ML |
24.3.2025 02:03:00 | Türkiye | 1,8 | Yalova | Merkez | - | Marmara Denizi - [03.99 km] | 40,6919 | 29,2514 | 10,12 | ML |
24.3.2025 01:42:57 | Türkiye | 1,5 | Adana | Kozan | - | - | 37,7636 | 35,5931 | 6,99 | ML |
24.3.2025 01:41:52 | Türkiye | 1,3 | Muğla | Milas | - | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.42 km] | 37,02 | 28,0375 | 6,95 | ML |
24.3.2025 01:13:18 | Türkiye | 2,1 | Sivas | Gürün | - | - | 38,5981 | 36,8269 | 11,5 | ML |
24.3.2025 01:08:54 | Türkiye | 2,4 | Adana | Kozan | - | - | 37,7544 | 35,5725 | 9,01 | ML |
24.3.2025 00:34:36 | Türkiye | 2,4 | Muğla | Seydikemer | - | Akdeniz - [34.75 km] | 36,1889 | 28,9208 | 6,59 | ML |
24.3.2025 00:58:15 | Türkiye | 2 | Erzurum | Karaçoban | - | - | 39,2836 | 41,9139 | 7,08 | ML |
24.3.2025 00:52:14 | Türkiye | 2 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,3125 | 38,9172 | 6,55 | ML |
24.3.2025 00:48:35 | Türkiye | 1,9 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,4503 | 39,1583 | 7,01 | ML |
24.3.2025 00:22:53 | Türkiye | 1,3 | Muğla | Menteşe | - | - | 37,1131 | 28,7675 | 7,11 | ML |
24.3.2025 00:08:48 | Türkiye | 1,5 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,4333 | 39,2514 | 7,22 | ML |
23.3.2025 23:58:38 | Türkiye | 1,5 | Malatya | Darende | - | - | 38,5528 | 37,7983 | 7,01 | ML |
23.3.2025 23:50:57 | Türkiye | 1,4 | Van | Tuşba | - | Van Gölü - [00.89 km] | 38,7517 | 43,2083 | 9,03 | ML |
23.3.2025 23:54:12 | Türkiye | 1,5 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 37,9458 | 37,6764 | 7,87 | ML |
23.3.2025 23:42:59 | Türkiye | 1,2 | Hatay | Kırıkhan | - | - | 36,6 | 36,5047 | 7 | ML |
23.3.2025 23:34:09 | Türkiye | 1,5 | Sivas | Gürün | - | - | 38,8353 | 37,4467 | 7,16 | ML |
23.3.2025 23:41:54 | Türkiye | 2,2 | Denizli | Sarayköy | - | - | 37,9142 | 28,8042 | 7,3 | ML |
23.3.2025 22:48:53 | Türkiye | 1,2 | Adana | Saimbeyli | - | - | 37,8017 | 36,2331 | 6,98 | ML |
23.3.2025 22:00:29 | Türkiye | 1,4 | Tekirdağ | Şarköy | - | Marmara Denizi - [09.98 km] | 40,6728 | 27,4186 | 7 | ML |
23.3.2025 21:50:16 | Türkiye | 1,3 | Siirt | Tillo | - | - | 37,9608 | 42,0503 | 8,55 | ML |
23.3.2025 21:47:29 | Türkiye | 1,6 | Adıyaman | Sincik | - | - | 38,0858 | 38,5789 | 7,01 | ML |
23.3.2025 21:57:02 | Türkiye | 1,9 | Balıkesir | Susurluk | - | - | 40,0914 | 28,1375 | 8,53 | ML |
23.3.2025 21:34:13 | Türkiye | 1 | Malatya | Battalgazi | - | - | 38,2053 | 38,6044 | 7 | ML |
23.3.2025 18:58:31 | Türkiye | 1,9 | Tekirdağ | Şarköy | - | Marmara Denizi - [05.00 km] | 40,6744 | 27,3439 | 7,56 | ML |
23.3.2025 18:27:50 | Türkiye | 1,5 | Elazığ | Merkez | - | - | 38,5936 | 39,6606 | 7,02 | ML |
23.3.2025 17:49:40 | Türkiye | 1,7 | Kahramanmaraş | Andırın | - | - | 37,7258 | 36,5025 | 7,04 | ML |
23.3.2025 14:51:47 | Türkiye | 1,4 | Adana | Aladağ | - | - | 37,5903 | 35,4392 | 6,35 | ML |
23.3.2025 14:49:17 | Türkiye | 1,5 | Muğla | Dalaman | - | - | 36,9169 | 29,01 | 7,09 | ML |
23.3.2025 14:33:53 | Türkiye | 2,5 | Erzurum | Hınıs | - | - | 39,2694 | 41,9225 | 12,96 | ML |
23.3.2025 12:59:20 | Türkiye | 2 | Van | Bahçesaray | - | - | 38,2256 | 42,76 | 7,12 | ML |
23.3.2025 12:58:13 | Türkiye | 1,2 | Muğla | Milas | - | - | 37,1089 | 27,8561 | 6,97 | ML |
23.3.2025 12:37:42 | Türkiye | 1,7 | Hatay | Kırıkhan | - | - | 36,4278 | 36,3044 | 7 | ML |
Deprem ve son dakika deprem sayfamızdan Türkiye'de olan son depremleri öğrenebilirsiniz. Ülkemizde son olan depremlerin merkez üssü neresi, depremin şiddeti kaç, depremin büyüklüğü kaç, depremin derinliği ve depremin tipi hakkında anlık güncel bilgilerin hepsine sitemizden ulaşabilirsiniz. Deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?
Türkiye'de ve komşu ülkelerde zaman zaman depremler yaşanabiliyor. En doğru deprem bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden erişebildiğiniz gibi haberler.com son depremler sayfasından da bakabilirsiniz. AFAD son dakika depremler, Kandilli son dakika depremler için doğru yerdesiniz! İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Türkiye'de deprem oldu mu? Deprem hangi bölgelerden hissedildi? gibi soruların cevaplarına bu sayfamızdan bakabilirsiniz.
Anlık deprem haberi almak çok önemli. Son dakika deprem haberi, son dakika deprem haberleri ile depreme karşı hızlı bir şekilde önlem alabilirsiniz ve çözümler üretebilirsiniz. Son dakika AFAD verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre depremin merkez üssü neresi? Deprem haberleri ile ilgili bilgiler ve daha fazlası burada...