İzmir baraj doluluk oranları! İZSU 4 Şubat İzmir baraj doluluk oranları!
İzmir baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 4 Şubat Perşembe 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 4 Şubat Perşembe İzmir barajların doluluk oranları yüzde kaç? İzmir baraj doluluk oranları! 4 Şubat İzmir'deki barajlarda doluluk oranlarında son durum
Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Baraj doluluk oranları kaç? 4 Şubat Perşembe İzmir barajların doluluk oranları yüzde kaç? 4 Şubat İzmir'deki barajlarda doluluk oranlarında son durum
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL? (4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE)
4 Şubat Perşembe günü İzmir güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz.
BARAJ ADI | Tahtalı Barajı | Balçova Barajı | Gördes Barajı | Ürkmez Barajı | Güzelhisar Barajı | Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Son Güncelleme Tarihi | 03.02.2021 | 03.02.2021 | 03.02.2021 | 03.02.2021 | 03.02.2021 | 03.02.2021 | |
Son Su Durumu | Göl su yükseltisi (m) | 55,27 | 142,20 | 211,96 | 46,63 | 100,00 | 17,84 |
Toplam su hacmi (m³) | 172.274.000 | 6.439.000 | 35.872.000 | 8.625.000 | 118.250.000 | 11.591.000 | |
Kullanılabilir su hacmi (m³) | 152.674.000 | 6.302.000 | 20.372.000 | 8.250.000 | 106.290.000 | 11.091.000 | |
Aktif Doluluk Oranı (%) | 53,19 | 82,68 | 4,45 | 100,00 | 74,13 | 69,32 | |
2020 Yılındaki Su Durumu | Göl su yükseltisi (m) | 56,70 | 116,88 | 216,20 | 41,04 | 96,30 | 16,41 |
Toplam su hacmi (m³) | 200.125.000 | 1.220.000 | 50.800.000 | 5.394.000 | 101.126.000 | 8.506.000 | |
Kullanılabilir su hacmi (m³) | 180.525.000 | 1.083.000 | 35.300.000 | 5.019.000 | 89.166.000 | 8.006.000 | |
Aktif Doluluk Oranı (%) | 62,89 | 14,21 | 7,72 | 60,84 | 62,18 | 50,04 | |
2020 Yılı Kullanılan Su Miktarı | İçme suyu (m³) | 92.144.954 | 4.396.590 | 309.877 | 1.692.837 | - | 4.993.918 |
Sulama suyu (m³) | 1.829.000 | - | 1.319.200 | 2.029.900 | - | - | |
Minimum | Göl su yükseltisi (m) | 31,00 | 101,00 | 204,00 | 23,00 | 63,00 | 11,20 |
Göl Hacmi (m³) | 19.600.000 | 137.000 | 15.500.000 | 375.000 | 11.960.000 | 500.000 | |
Maksimum | Göl su yükseltisi (m) | 60,50 | 146,00 | 270,00 | 46,63 | 107,00 | 19,80 |
Göl Hacmi (m³) | 306.650.000 | 7.759.000 | 473.000.000 | 8.625.000 | 155.350.000 | 16.500.000 | |
Kullanılabilir göl su hacmi (m³) | 287.050.000 | 7.622.000 | 457.500.000 | 8.250.000 | 143.390.000 | 16.000.000 |
Kaynak: Haberler.com / Gündem