İstanbul lise taban puanları 2021! İstanbul LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
İstanbul lise puanları 2021 sayfasından İstanbul LGS taban puanları 2021 ve İstanbul lise yüzdelik dilimleri ile Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait İstanbul LGS yüzdelik dilimleri
İstanbul liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, İstanbul'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2021 - LGS-MEB
İstanbul liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi (Beyoğlu) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 494,937 | 0,02 | 0,01 | 100 |
İstanbul Erkek Lisesi (Fatih) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 492,5054 | 0,04 | 0,01 | 180 |
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (Beşiktaş) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 489,3159 | 0,08 | 0,01 | 68 |
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (Beşiktaş) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 489,3159 | 0,08 | 0,01 | 136 |
İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Kadıköy) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 485,0102 | 0,15 | 0,01 | 204 |
Çapa Fen Lisesi (Fatih) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 481,8214 | 0,22 | 0,01 | 170 |
Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Fatih) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 479,9473 | 0,26 | 0,04 | 204 |
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (Üsküdar) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 477,4969 | 0,35 | 0,08 | 136 |
Kadıköy Anadolu Lisesi (Kadıköy) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 470,3572 | 0,59 | 0,09 | 306 |
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi (Beşiktaş) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 467,3894 | 0,71 | 0,14 | 170 |
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 466,9054 | 0,74 | 0,01 | 180 |
Yaşar Acar Fen Lisesi (Beylikdüzü) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 464,7581 | 0,85 | 0,09 | 204 |
Haydarpaşa Lisesi (Üsküdar) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 463,6419 | 0,89 | 0,26 | 272 |
Vefa Lisesi (Fatih) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 462,3265 | 0,97 | 0,26 | 204 |
Şehit Münir Alkan Fen Lisesi (Büyükçekmece) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 461,4682 | 1,01 | 0,07 | 180 |
Beşiktaş Anadolu Lisesi (Beşiktaş) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 459,7828 | 1,11 | 0,3 | 136 |
Burak Bora Anadolu Lisesi (Kartal) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 459,7828 | 1,11 | 0,2 | 136 |
Burak Bora Anadolu Lisesi (Kartal) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 457,9093 | ,21 | 0,82 | 34 |
Pertevniyal Lisesi (Fatih) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 456,2329 | 1,31 | 0,29 | 238 |
Adnan Menderes Anadolu Lisesi (Bahçelievler) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 454,6319 | 1,42 | 0,26 | 200 |
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 452,8025 | 1,54 | 0,01 | 30 |
Validebağ Fen Lisesi (Üsküdar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 452,3997 | 1,56 | 0,43 | 170 |
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Başakşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 452,2444 | 1,58 | 0,45 | 60 |
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi (Kartal) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 451,8375 | 1,61 | 0,33 | 204 |
Şehremini Anadolu Lisesi (Fatih) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 447,3809 | 1,94 | 1,14 | 280 |
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi (Maltepe) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 445,9095 | 2,07 | 0,41 | 180 |
Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi (Silivri) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 443,289 | 2,29 | 0,78 | 204 |
Atatürk Anadolu Lisesi (Beşiktaş) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 441,7156 | 2,42 | 0,97 | 280 |
Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi (Kartal) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 441,5439 | 2,44 | 1,12 | 280 |
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 441,4536 | 2,45 | 0,82 | 60 |
Yeşilköy Anadolu Lisesi (Bakırköy) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 440,8556 | 2,5 | 0,6 | 160 |
Çemberlitaş Anadolu Lisesi (Fatih) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 440,2938 | 2,55 | 1,04 | 80 |
Hasan Polatkan Anadolu Lisesi (Bakırköy) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 440,2938 | 2,55 | 1,43 | 68 |
Maltepe Fen Lisesi (Maltepe) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 438,5706 | 2,71 | 1,14 | 238 |
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi (Bağcılar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 438,5706 | 2,71 | 0,3 | 238 |
Nişantaşı Anadolu Lisesi (Şişli) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 437,4105 | 2,82 | 1,28 | 102 |
Çemberlitaş Anadolu Lisesi (Fatih) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 436,6527 | 2,9 | 0,95 | 80 |
Küçükçekmece Fen Lisesi (Küçükçekmece) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 436,4949 | 2,92 | 0,82 | 272 |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 435,6745 | 3 | 0,78 | 30 |
Bahçelievler Anadolu Lisesi (Bahçelievler) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 434,2211 | 3,15 | 0,29 | 200 |
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Başakşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Arapça | 433,5472 | 3,21 | 0,97 | 60 |
Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi (Beşiktaş) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 433,1051 | 3,26 | 1,56 | 102 |
Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi (Ümraniye) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 432,7562 | 3,3 | 1,16 | 238 |
Kadir Has Anadolu Lisesi (Maltepe) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 432,1207 | 3,37 | 1,4 | 280 |
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İspanyolca | 431,7894 | 3,4 | 1,55 | 30 |
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beyoğlu) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 430,2222 | 3,58 | 0,81 | 90 |
Bahçelievler Anadolu Lisesi (Bahçelievler) | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 429,5096 | 3,65 | 2,53 | 160 |
Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi (Pendik) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 429,4596 | 3,66 | 0,35 | 204 |
Kartal Anadolu Lisesi (Kartal) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 428,3573 | 3,78 | 2,52 | 120 |
Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi (Beylikdüzü) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 428,0763 | 3,81 | 1,14 | 320 |
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (Üsküdar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 427,7247 | 3,86 | 1,72 | 160 |
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Başakşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Rusça | 425,996 | 4,06 | 1,65 | 30 |
Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi (Tuzla) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 425,6884 | 4,1 | 0,92 | 136 |
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi (Bakırköy) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 425,6838 | 4,1 | 2,59 | 160 |
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (Üsküdar) | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 425,633 | 4,1 | 2,15 | 40 |
Suat Terimer Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 424,0576 | 4,29 | 1,35 | 280 |
Kartal Anadolu Lisesi (Kartal) | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 423,5809 | 4,34 | 2,82 | 120 |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 423,2987 | 4,38 | 1,04 | 30 |
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İspanyolca | 422,6948 | 4,46 | 1,81 | 30 |
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi (Şişli) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 421,798 | 4,57 | 2,89 | 280 |
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 421,7806 | 4,57 | 2,24 | 238 |
Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi (Kadıköy) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 420,8331 | 4,69 | 2,77 | 240 |
Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi (Büyükçekmece) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 420,4417 | 4,74 | 1,07 | 204 |
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 420,2796 | 4,76 | 1,47 | 30 |
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 418,9447 | 4,94 | 1,54 | 60 |
İstanbul Üsküdar Lisesi (Üsküdar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 418,9037 | 4,95 | 1,56 | 280 |
Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beşiktaş) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Almanca | 418,4061 | 5,01 | 1,31 | 30 |
Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi (Şile) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 416,6296 | 5,25 | 1,43 | 170 |
Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 416,4995 | 5,27 | 1,45 | 280 |
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 415,5235 | 5,41 | 0,47 | 30 |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Japonca | 415,4358 | 5,42 | 2,08 | 30 |
Eyüpsultan Anadolu Lisesi (Eyüpsultan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 415,1979 | 5,45 | 2,12 | 240 |
İstanbul Anadolu Lisesi (Kadıköy) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 414,5139 | 5,55 | 0,45 | 200 |
Pendik Fatih Anadolu Lisesi (Pendik) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 414,0832 | 5,61 | 3,55 | 200 |
Dede Korkut Anadolu Lisesi (Bahçelievler) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 414,0065 | 5,63 | 2,78 | 280 |
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Bakırköy) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 413,8404 | 5,65 | 3,21 | 240 |
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi (Beyoğlu) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 412,1226 | 5,9 | 2,82 | 120 |
Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi (Kadıköy) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 411,4245 | 6 | 3,48 | 240 |
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi (Üsküdar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 411,1089 | 6,05 | 2,36 | 136 |
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Güngören) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 411,0877 | 6,05 | 0,79 | 90 |
Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi (Tuzla) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 409,8632 | 6,24 | 4,13 | 238 |
Adile Mermerci Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 409,4923 | 6,3 | 2,24 | 204 |
Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fatih) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 408,4248 | 6,46 | 1,25 | 60 |
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi (Bahçelievler) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 406,9052 | 6,71 | 1,28 | 136 |
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Beşiktaş) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 406,302 | 6,8 | 2,69 | 30 |
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi (Avcılar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 405,81 | 6,88 | 3,59 | 280 |
Gazi Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 405,5693 | 6,92 | 4,11 | 280 |
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kadıköy) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 405,2258 | 6,98 | 0,86 | 120 |
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi (Bakırköy) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 404,9343 | 7,02 | 3,66 | 200 |
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 403,9698 | 7,18 | 4,22 | 200 |
Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi (Pendik) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 403,6441 | 7,24 | 4,07 | 238 |
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi (Ümraniye) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 402,4879 | 7,43 | 2,89 | 480 |
Habire Yahşi Anadolu Lisesi (Ataşehir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 401,8583 | 7,54 | 3,96 | 400 |
Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 401,8099 | 7,54 | 0,9 | 90 |
Şişli Anadolu Lisesi (Şişli) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 400,4132 | 7,79 | 4,6 | 170 |
Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi (Sarıyer) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 399,8611 | 7,88 | 2,9 | 102 |
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 399,768 | 7,9 | 2,18 | 30 |
Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi (Güngören) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 399,5255 | 7,94 | 2,71 | 240 |
Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 399,4989 | 7,95 | 0,97 | 90 |
Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Esenyurt) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 399,1546 | 8,01 | 2,39 | 320 |
Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi (Pendik) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 398,5008 | 8,12 | 4,19 | 238 |
Beyoğlu Anadolu Lisesi (Beyoğlu) | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 398,4912 | 8,13 | 2,48 | 68 |
Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi (Silivri) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 397,7041 | 8,27 | 2,32 | 170 |
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 397,328 | 8,34 | 3,93 | 60 |
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 397,1077 | 8,37 | 5,1 | 280 |
Kağıthane Anadolu Lisesi (Kağıthane) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 397,0883 | 8,38 | 3,26 | 240 |
Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 395,0978 | 8,74 | 4,82 | 320 |
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 395,023 | 8,75 | 6,06 | 80 |
Kağıthane Anadolu Lisesi (Kağıthane) | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 394,9271 | 8,77 | 4,7 | 40 |
Özden Cengiz Anadolu Lisesi (Çekmeköy) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 394,4551 | 8,86 | 4,03 | 200 |
Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 393,5964 | 9,03 | 4,86 | 320 |
Çamlıca Kız Lisesi (Üsküdar) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 393,0751 | 9,13 | 4,21 | 204 |
Mevlana Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 391,5722 | 9,42 | 4,1 | 280 |
Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sancaktepe) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 390,6969 | 9,59 | 0,1 | 90 |
Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi (Bağcılar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 390,6862 | 9,59 | 2,93 | 400 |
Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi (Beylikdüzü) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 390,5262 | 9,63 | 3,84 | 204 |
Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi (Sarıyer) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 389,5867 | 9,82 | 3,51 | 204 |
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fatih) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 389,5668 | 9,83 | 3,39 | 90 |
Kandilli Kız Lisesi (Üsküdar) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 389,4696 | 9,85 | 4,17 | 170 |
Aziz Sancar Anadolu Lisesi (Sultanbeyli) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 389,0136 | 9,94 | 4,71 | 280 |
Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bahçelievler) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 388,9406 | 9,95 | 1,21 | 60 |
Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi (Bağcılar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 387,4495 | 10,25 | 5,45 | 240 |
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (Beykoz) | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 387,222 | 10,3 | 3,27 | 34 |
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (Beykoz) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 387,1462 | 10,31 | 5,09 | 136 |
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 386,5531 | 10,44 | 4,06 | 60 |
Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi (Başakşehir) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 386,4497 | 10,46 | 4,4 | 320 |
Çatalca Anadolu Lisesi (Çatalca) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 384,3078 | 10,91 | 4,36 | 204 |
Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Sultangazi) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 383,799 | 11,03 | 5,43 | 320 |
Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 383,7358 | 11,04 | 3,39 | 476 |
Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ümraniye) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 383,3637 | 11,12 | 3,62 | 90 |
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Arapça | 382,2813 | 11,36 | 2,74 | 30 |
Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi (Arnavutköy) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 381,5794 | 11,5 | 3,7 | 68 |
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 381,5537 | 11,51 | 4,98 | 120 |
Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi (Sancaktepe) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 381,4063 | 11,54 | 4,14 | 320 |
Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Başakşehir) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 380,2601 | 11,79 | 4,4 | 90 |
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Esenyurt) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 379,9736 | 11,86 | 7,33 | 30 |
Pendik İto Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 379,6886 | 11,92 | 6,78 | 90 |
Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bayrampaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 378,1292 | 12,27 | 4,59 | 120 |
Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 376,5841 | 12,64 | 3,1 | 150 |
Ali Akkanat Anadolu Lisesi (Sarıyer) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 376,0782 | 12,76 | 4,92 | 240 |
Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pendik) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 374,8032 | 13,06 | 0,92 | 150 |
Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sultanbeyli) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 374,3584 | 13,17 | 2,67 | 60 |
Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi (Avcılar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 373,6426 | 13,34 | 4,8 | 90 |
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Üsküdar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 373,4763 | 13,39 | 2,53 | 150 |
İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Zeytinburnu) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 373,4343 | 13,4 | 1,49 | 120 |
Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bayrampaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 370,8397 | 14,03 | 1,66 | 90 |
Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bayrampaşa) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 370,7882 | 14,04 | 3,64 | 120 |
Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Esenyurt) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 370,5878 | 14,09 | 0,8 | 90 |
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bağcılar) (Uçak Bakım Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 369,2738 | 14,41 | 9,5 | 30 |
Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Üsküdar) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 367,288 | 14,92 | 8,34 | 34 |
Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sancaktepe) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 367,171 | 14,95 | 3,29 | 90 |
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 366,0458 | 15,24 | 10,71 | 30 |
Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 366,0277 | 15,25 | 9,94 | 34 |
Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Maltepe) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 366,026 | 15,25 | 8,64 | 34 |
