Balıkesir, Bartın, Batman sahur saati kaçta? 19 Nisan Balıkesir, Bartın, Batman için sahur vakti ne zaman? Balıkesir, Bartın, Batman imsak saati!
Balıkesir, Bartın, Batman sahur vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Peki, Balıkesir, Bartın, Batman sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Balıkesir, Bartın, Batman imsak saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların niyet edildiği sahur vakti sonrası Balıkesir, Bartın, Batman sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Balıkesir, Bartın, Batman imsak saati ve sabah ezanı saati ile ilgili bilgiler...
Balıkesir, Bartın, Batman sahur vakti! Balıkesir, Bartın, Batman sahur vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Peki, Balıkesir, Bartın, Batman sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Balıkesir, Bartın, Batman imsak saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların niyet edildiği sahur vakti sonrası Balıkesir, Bartın, Batman sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Balıkesir, Bartın, Batman imsak saati ve sabah ezanı saati ile ilgili bilgiler haberimizde...
BALIKESİR, BARTIN, BATMAN SAHUR VAKTİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı takvimine göre sahur vakitleri şu şekildedir:
- Balıkesir için imsak saati:04:49
- Bartın için imsak saati: 04:24
- Batman için imsak saati:04:01
BATMAN İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1444 | 23 Mart 2023 Perşembe | 04:47 | 06:09 | 12:27 | 15:54 | 18:36 | 19:52 |
2 Ramazan 1444 | 24 Mart 2023 Cuma | 04:46 | 06:07 | 12:27 | 15:55 | 18:37 | 19:53 |
3 Ramazan 1444 | 25 Mart 2023 Cumartesi | 04:44 | 06:05 | 12:27 | 15:55 | 18:38 | 19:54 |
4 Ramazan 1444 | 26 Mart 2023 Pazar | 04:42 | 06:04 | 12:26 | 15:55 | 18:39 | 19:55 |
5 Ramazan 1444 | 27 Mart 2023 Pazartesi | 04:41 | 06:02 | 12:26 | 15:56 | 18:40 | 19:56 |
6 Ramazan 1444 | 28 Mart 2023 Salı | 04:39 | 06:01 | 12:26 | 15:56 | 18:41 | 19:57 |
7 Ramazan 1444 | 29 Mart 2023 Çarşamba | 04:37 | 05:59 | 12:26 | 15:57 | 18:42 | 19:59 |
8 Ramazan 1444 | 30 Mart 2023 Perşembe | 04:36 | 05:58 | 12:25 | 15:57 | 18:43 | 20:00 |
9 Ramazan 1444 | 31 Mart 2023 Cuma | 04:34 | 05:56 | 12:25 | 15:57 | 18:44 | 20:01 |
10 Ramazan 1444 | 01 Nisan 2023 Cumartesi | 04:32 | 05:55 | 12:25 | 15:57 | 18:45 | 20:02 |
11 Ramazan 1444 | 02 Nisan 2023 Pazar | 04:31 | 05:53 | 12:24 | 15:58 | 18:45 | 20:03 |
12 Ramazan 1444 | 03 Nisan 2023 Pazartesi | 04:29 | 05:52 | 12:24 | 15:58 | 18:46 | 20:04 |
13 Ramazan 1444 | 04 Nisan 2023 Salı | 04:27 | 05:50 | 12:24 | 15:58 | 18:47 | 20:05 |
14 Ramazan 1444 | 05 Nisan 2023 Çarşamba | 04:25 | 05:49 | 12:24 | 15:59 | 18:48 | 20:06 |
15 Ramazan 1444 | 06 Nisan 2023 Perşembe | 04:24 | 05:47 | 12:23 | 15:59 | 18:49 | 20:07 |
16 Ramazan 1444 | 07 Nisan 2023 Cuma | 04:22 | 05:46 | 12:23 | 15:59 | 18:50 | 20:08 |
17 Ramazan 1444 | 08 Nisan 2023 Cumartesi | 04:20 | 05:44 | 12:23 | 15:59 | 18:51 | 20:10 |
18 Ramazan 1444 | 09 Nisan 2023 Pazar | 04:19 | 05:43 | 12:22 | 16:00 | 18:52 | 20:11 |
19 Ramazan 1444 | 10 Nisan 2023 Pazartesi | 04:17 | 05:41 | 12:22 | 16:00 | 18:53 | 20:12 |
20 Ramazan 1444 | 11 Nisan 2023 Salı | 04:15 | 05:40 | 12:22 | 16:00 | 18:54 | 20:13 |
21 Ramazan 1444 | 12 Nisan 2023 Çarşamba | 04:13 | 05:39 | 12:22 | 16:00 | 18:55 | 20:14 |
22 Ramazan 1444 | 13 Nisan 2023 Perşembe | 04:12 | 05:37 | 12:21 | 16:01 | 18:56 | 20:15 |
23 Ramazan 1444 | 14 Nisan 2023 Cuma | 04:10 | 05:36 | 12:21 | 16:01 | 18:56 | 20:17 |
24 Ramazan 1444 | 15 Nisan 2023 Cumartesi | 04:08 | 05:34 | 12:21 | 16:01 | 18:57 | 20:18 |
25 Ramazan 1444 | 16 Nisan 2023 Pazar | 04:06 | 05:33 | 12:21 | 16:01 | 18:58 | 20:19 |
26 Ramazan 1444 | 17 Nisan 2023 Pazartesi | 04:05 | 05:31 | 12:20 | 16:02 | 18:59 | 20:20 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 Ramazan 1444 | 18 Nisan 2023 Salı | 04:03 | 05:30 | 12:20 | 16:02 | 19:00 | 20:21 |
28 Ramazan 1444 | 19 Nisan 2023 Çarşamba | 04:01 | 05:29 | 12:20 | 16:02 | 19:01 | 20:23 |
29 Ramazan 1444 | 20 Nisan 2023 Perşembe | 04:00 | 05:27 | 12:20 | 16:02 | 19:02 | 20:24 |
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı :06:03 |