Ankara lise taban puanları 2021! Ankara LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
Ankara lise puanları 2021 sayfasından Ankara LGS taban puanları 2021 ve Ankara lise yüzdelik dilimleri ile Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Ankara LGS yüzdelik dilimleri
Ankara liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Ankara'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2021 - LGS-MEB
Ankara liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB
OKUL | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZ. | TAVAN YÜZ. | KONT. |
Ankara Fen Lisesi (Çankaya) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 490,4596 | 0,07 | 0,01 | 150 |
Atatürk Anadolu Lisesi (Yenimahalle) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 469,3927 | 0,63 | 0,07 | 442 |
Ankara Pursaklar Fen Lisesi (Pursaklar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 467,3894 | 0,71 | 0,03 | 204 |
Cumhuriyet Fen Lisesi (Çankaya) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 451,1284 | 1,66 | 0,14 | 306 |
Gazi Anadolu Lisesi (Yenimahalle) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 449,4719 | 1,79 | 0,47 | 476 |
Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi (Keçiören) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 445,8464 | 2,08 | 0,59 | 306 |
Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi (Çankaya) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 443,3616 | 2,29 | 0,44 | 238 |
Özkent Akbilek Fen Lisesi (Etimesgut) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 442,3176 | 2,37 | 0,1 | 238 |
Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi (Çankaya) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 436,6965 | 2,89 | 1,8 | 238 |
Ankara Atatürk Lisesi (Çankaya) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 433,663 | 3,2 | 0,26 | 510 |
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi (Çankaya) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 428,7994 | 3,73 | 1,5 | 170 |
Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi (Etimesgut) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 426,8074 | 3,96 | 0,14 | 266 |
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi (Çankaya) | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 423,3619 | 4,37 | 3,02 | 68 |
Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi (Keçiören) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 421,6635 | 4,59 | 2,15 | 342 |
Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 421,5569 | 4,6 | 0,33 | 60 |
Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi (Yenimahalle) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 419,6338 | 4,85 | 1,44 | 200 |
Betül Can Anadolu Lisesi (Çankaya) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 418,5014 | 5 | 2,34 | 272 |
Ayrancı Anadolu Lisesi (Çankaya) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 415,4843 | 5,41 | 1,07 | 204 |
Süleyman Demirel Anadolu Lisesi (Sincan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 413,472 | 5,7 | 1,94 | 234 |
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 413,0521 | 5,76 | 0,4 | 240 |
Ayhan Sümer Anadolu Lisesi (Çankaya) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 411,4526 | 6 | 3,08 | 170 |
Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Makine Teknolojisi Alanı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 411,045 | 6,06 | 2,29 | 60 |
Ayrancı Anadolu Lisesi (Çankaya) | 4 yıl | Kız/Erkek | Çince | 410,6736 | 6,12 | 3,85 | 68 |
Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi (Kahramankazan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 410,2523 | 6,18 | 1,82 | 170 |
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 409,5753 | 6,28 | 0,8 | 60 |
Aydınlıkevler Anadolu Lisesi (Keçiören) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 408,8185 | 6,4 | 2,34 | 304 |
Ankara Lisesi (Altındağ) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 406,9756 | 6,69 | 3,27 | 204 |
Polatlı Tobb Fen Lisesi (Polatlı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 406,3657 | 6,79 | 1,02 | 204 |
Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi (Çubuk) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 404,7469 | 7,05 | 0,97 | 180 |
Gölbaşı Anadolu Lisesi (Gölbaşı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 400,289 | 7,81 | 1,74 | 272 |
Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi (Mamak) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 399,4007 | 7,97 | 3,11 | 228 |
Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Etimesgut) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 399,2002 | 8 | 2,73 | 30 |
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 398,9115 | 8,05 | 1,56 | 120 |
Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi (Elmadağ) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 395,8193 | 8,6 | 2,23 | 204 |
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi (Çankaya) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 391,3817 | 9,46 | 3,14 | 238 |
Mehmet Doğan Fen Lisesi (Kalecik) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 389,3865 | 9,86 | 5,15 | 136 |
Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Etimesgut) (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 389,0891 | 9,92 | 5,65 | 60 |
Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi (Keçiören) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 387,2799 | 10,29 | 4,57 | 306 |
Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi (Beypazarı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 387,2168 | 10,3 | 0,77 | 204 |
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Uçak Bakım Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 384,4922 | 10,87 | 6,91 | 60 |
Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sincan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 383,28 | 11,14 | 5,77 | 120 |
Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi (Çankaya) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 383,0599 | 11,19 | 6,08 | 204 |
Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi (Şereflikoçhisar) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 382,6179 | 11,28 | 1,42 | 136 |
Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çubuk) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 378,812 | 12,12 | 2,96 | 90 |
Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi (Güdül) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 376,4948 | 12,66 | 6,29 | 102 |
Bilal Güngör Fen Lisesi (Nallıhan) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 375,2282 | 12,96 | 4,61 | 102 |
Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi (Altındağ) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 373,4685 | 13,39 | 7,58 | 170 |
Keçiören İbn-İ Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiören) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 371,4123 | 13,89 | 7,74 | 30 |
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 371,1698 | 13,95 | 6,4 | 30 |
Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kızılcahamam) (Uçak Bakım Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 367,0932 | 14,97 | 8,95 | 34 |
Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi (Keçiören) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 361,6942 | 16,38 | 7,79 | 102 |
Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi (Altındağ) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 353,209 | 18,71 | 6,4 | 102 |
Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 349,918 | 19,66 | 6,38 | 150 |
Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mamak) (Sağlık Hizmetleri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 348,6685 | 20,03 | 8,12 | 30 |
Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 348,4666 | 20,09 | 8,75 | 136 |
Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pursaklar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 347,6507 | 20,33 | 7,05 | 60 |
Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Altındağ) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 346,563 | 20,66 | 5,52 | 136 |
Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pursaklar) (Sivil Havacılık Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 346,1357 | 20,78 | 10,48 | 60 |
Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çankaya) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 345,5389 | 20,97 | 1,3 | 90 |
Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Keçiören) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 345,0649 | 21,11 | 3,85 | 136 |
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 344,7238 | 21,21 | 6,38 | 60 |
Elvanköy İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Etimesgut) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 342,1716 | 21,98 | 10,19 | 60 |
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) (Hafızlık Projesi) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 339,379 | 22,85 | 7,13 | 30 |
Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi (Mamak) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 336,5292 | 23,76 | 8,76 | 150 |
Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sincan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 335,8762 | 23,97 | 11,24 | 90 |
Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 335,0641 | 24,23 | 14,32 | 60 |
Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çankaya) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 331,9704 | 25,25 | 2,02 | 68 |
Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çankaya) (Harita-Tapu-Kadastro Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 327,7101 | 26,67 | 11,27 | 60 |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Harita-Tapu-Kadastro Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 325,3383 | 27,48 | 15,87 | 30 |
Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gölbaşı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 324,4017 | 27,81 | 6,36 | 60 |
Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altındağ) (Adalet Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 323,2498 | 28,22 | 8,01 | 60 |
Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiören) (Muhasebe ve Finansman Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 322,6126 | 28,44 | 15,51 | 30 |
Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Etimesgut) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 321,3275 | 28,91 | 6,95 | 60 |
Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi (Polatlı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 318,4258 | 29,96 | 8,46 | 30 |
Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çankaya) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 317,6415 | 30,25 | 7,22 | 120 |
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sincan) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 316,3399 | 30,73 | 8,82 | 60 |
Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 316,2115 | 30,78 | 10,43 | 60 |
Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiören) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306,5451 | 34,5 | 16,62 | 30 |
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çankaya) (Radyo-Televizyon Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 305,9286 | 34,74 | 12,79 | 60 |
İmkb Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çankaya) (Laboratuvar Hizmetleri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 304,735 | 35,22 | 10 | 30 |
Keçiören İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiören) (Bilişim Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 304,1897 | 35,44 | 17,09 | 30 |
Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mamak) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 301,1681 | 36,69 | 10,06 | 60 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altındağ) (Gıda Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 299,7849 | 37,26 | 14,7 | 30 |
Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Makine Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 298,6604 | 37,73 | 15,46 | 60 |
Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Grafik ve Fotoğraf Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 298,1918 | 37,93 | 15,84 | 30 |
Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiören) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 296,0016 | 38,88 | 16,05 | 60 |
Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altındağ) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 294,7222 | 39,45 | 15,09 | 60 |
Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gölbaşı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 290,0276 | 41,55 | 7,87 | 30 |
Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pursaklar) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 289,3648 | 41,86 | 15,19 | 30 |
Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Kimya Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 288,1036 | 42,44 | 14,46 | 60 |
Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Gazetecilik Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 284,4267 | 44,17 | 15,11 | 30 |
Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sincan) (Makine Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 284,0225 | 44,36 | 18,34 | 60 |
Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiören) (Makine Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 283,5781 | 44,57 | 20,81 | 60 |
Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gölbaşı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 282,4027 | 45,15 | 10,04 | 30 |
Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Polatlı) (Makine Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 281,8777 | 45,4 | 14,34 | 60 |
Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kahramankazan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 278,0893 | 47,3 | 6,35 | 60 |
Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sincan) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 277,4051 | 47,65 | 23,34 | 60 |
Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi (Akyurt) (Hafızlık Projesi) | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 276,3767 | 48,17 | 9,27 | 30 |
Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mamak) (Makine Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 276,0432 | 48,34 | 23,92 | 60 |
Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Makine Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 274,7853 | 49,01 | 14,32 | 60 |
Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Etimesgut) (Moda Tasarım Teknolojileri) | 4 yıl | Kız | İngilizce | 274,4397 | 49,19 | 16,94 | 30 |
Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çubuk) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 273,9005 | 49,48 | 13,54 | 30 |
Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 270,0822 | 51,5 | 19,57 | 30 |
Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çankaya) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 269,3342 | 51,91 | 13,55 | 60 |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (İnşaat Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 268,215 | 52,51 | 14,11 | 60 |
Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mamak) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 264,5239 | 54,56 | 12,72 | 30 |
İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altındağ) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 262,7201 | 55,6 | 23,77 | 60 |
Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çankaya) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 251,9018 | 62,01 | 30,96 | 60 |
Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mamak) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 245,9553 | 65,76 | 21,96 | 30 |
Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altındağ) (Tasarım Teknolojileri Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 245,7583 | 65,89 | 28,06 | 60 |
Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gölbaşı) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 242,0097 | 68,31 | 21,18 | 60 |
Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi (Elmadağ) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 239,51 | 69,95 | 13,26 | 30 |
Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nallıhan) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 239,3621 | 70,05 | 25,78 | 30 |
Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çankaya) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 228,7005 | 77,14 | 7,32 | 60 |
Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mamak) (İnşaat Teknolojisi Alanı) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 222,636 | 81,13 | 34,56 | 30 |
Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beypazarı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 195,2489 | 95,28 | 18,17 | 30 |
Kaynak: Haberler.com / Gündem