İstanbul Şile Namaz Vakitleri
İmsak03:36
Güneş05:29
Öğle13:06
İkindi17:04
Akşam20:33
Yatsı22:18
İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 Mayıs Perşembe | 03:35 | 05:29 | 13:06 | 17:05 | 20:34 | 22:20 |
30 Mayıs Cuma | 03:34 | 05:28 | 13:07 | 17:05 | 20:35 | 22:21 |
31 Mayıs Cumartesi | 03:33 | 05:28 | 13:07 | 17:05 | 20:36 | 22:22 |
01 Haziran Pazar | 03:32 | 05:27 | 13:07 | 17:06 | 20:36 | 22:23 |
02 Haziran Pazartesi | 03:31 | 05:27 | 13:07 | 17:06 | 20:37 | 22:24 |
03 Haziran Salı | 03:30 | 05:27 | 13:07 | 17:06 | 20:38 | 22:25 |
04 Haziran Çarşamba | 03:29 | 05:26 | 13:07 | 17:06 | 20:39 | 22:27 |
05 Haziran Perşembe | 03:29 | 05:26 | 13:08 | 17:07 | 20:39 | 22:28 |
06 Haziran Cuma | 03:28 | 05:26 | 13:08 | 17:07 | 20:40 | 22:29 |
07 Haziran Cumartesi | 03:27 | 05:25 | 13:08 | 17:07 | 20:41 | 22:30 |
08 Haziran Pazar | 03:27 | 05:25 | 13:08 | 17:07 | 20:41 | 22:30 |
09 Haziran Pazartesi | 03:26 | 05:25 | 13:08 | 17:08 | 20:42 | 22:31 |
10 Haziran Salı | 03:26 | 05:25 | 13:08 | 17:08 | 20:42 | 22:32 |
11 Haziran Çarşamba | 03:25 | 05:25 | 13:09 | 17:08 | 20:43 | 22:33 |
12 Haziran Perşembe | 03:25 | 05:24 | 13:09 | 17:09 | 20:43 | 22:34 |
13 Haziran Cuma | 03:24 | 05:24 | 13:09 | 17:09 | 20:44 | 22:34 |
14 Haziran Cumartesi | 03:24 | 05:24 | 13:09 | 17:09 | 20:44 | 22:35 |
15 Haziran Pazar | 03:24 | 05:24 | 13:10 | 17:09 | 20:45 | 22:36 |
16 Haziran Pazartesi | 03:24 | 05:24 | 13:10 | 17:10 | 20:45 | 22:36 |
17 Haziran Salı | 03:24 | 05:24 | 13:10 | 17:10 | 20:45 | 22:37 |
18 Haziran Çarşamba | 03:24 | 05:25 | 13:10 | 17:10 | 20:46 | 22:37 |
19 Haziran Perşembe | 03:24 | 05:25 | 13:10 | 17:10 | 20:46 | 22:37 |
20 Haziran Cuma | 03:24 | 05:25 | 13:11 | 17:11 | 20:46 | 22:38 |
21 Haziran Cumartesi | 03:24 | 05:25 | 13:11 | 17:11 | 20:47 | 22:38 |
22 Haziran Pazar | 03:24 | 05:25 | 13:11 | 17:11 | 20:47 | 22:38 |
23 Haziran Pazartesi | 03:25 | 05:25 | 13:11 | 17:11 | 20:47 | 22:38 |
24 Haziran Salı | 03:25 | 05:26 | 13:11 | 17:11 | 20:47 | 22:39 |
25 Haziran Çarşamba | 03:25 | 05:26 | 13:12 | 17:12 | 20:47 | 22:39 |
26 Haziran Perşembe | 03:26 | 05:26 | 13:12 | 17:12 | 20:47 | 22:39 |
27 Haziran Cuma | 03:26 | 05:27 | 13:12 | 17:12 | 20:47 | 22:39 |
İstanbul İlçeleri
Namaz Vakitlerini Görmek İstediğiniz Şehre Tıklayın