Giriş Tarihi: 20.11.2025
İZMİR BORNOVA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BORNOVA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Bornova Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bornova Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olur. | ||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu (*) | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı |
| 019-***-2333 | 284****7126 | ERDOĞAN AKÇALI | NALDÖKEN MAH. 1258 SK. KADİR KARAKAYA Kapı No:1 /1 Daire No:1 Tel: BORNOVA İZMİR | 2021-2022 | KV-KDV-KGV -ÖUCZ-DV | 20240709/66-KFS/0000004 | 20240709/14-KGD/0000078 | 26.949.060,14 TL |
| 019-***8780 | AKÇALI MÜHENDİSLİK MEDİKAL TEKSTİL KİMYASALLARI REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK LİMİTED Şİ | NALDÖKEN MAH. 1258 SK. KADİR KARAKAYA Kapı No:1 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 2021-2022 | KV-KDV-KGV -ÖUCZ-DV | 20240315/66-KFS/0000192 | 20240313/14-KGD/0001117 | 26.949.060,14 TL | |
| 318-***-1547 | DURSAK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ KALİTE KONTROL HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. İNŞAAT Kapı No:4 Daire No:5 Tel: BAYRAKLI İZMİR | 2021-2022 | KV-GF-ÖUCZ -VZCZ-DV | 20241011/66-KFV/0000469 | 20241010/14-KGG/0002270 | 7.456.255,00 TL | |
| 327-***1431 | 153****8498 | ALİ EKEN | EĞRİÇAM MAH. 2230 SK. BOĞALAR APT. BOĞALAR APT Kapı No:2 Daire No:1 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 2009-2010- 2011-2012 | ÖTV-GSTP-ÖUCZ -KVMA-KDVMA -YH-DV | 20250516/66-KFV/0000001 | 20250516/14-KGG/0000003 | 27.539.746,00 TL |
| 360***7804 | 572****8780 | MUSTAFA ERİŞİR | SERİNYOL MAH. 1016 SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: ANTAKYA HATAY | 2019-2020-2021 | KV-KGV-KDV -GSTP-ÖUCZ-DV | 20231030/66-KFV/0000022 | 20231030/14-KGG/0000303 | 4.869.051,31 TL |
| 823***9278 | TARÇIN YAPI İNŞAAT OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. İNŞAAT Kapı No:4 Daire No:5 Tel:5524470783 BAYRAKLI İZMİR | 2019-2020-2021 | KV-KGV-KDV- GSTP-ÖUCZ-GF-DV | 20221121/66-KFa/0000469 | 20221119/14-KGL/0000887 | 4.772.649,76 TL | |
| 924***2020 | VENÜS KONAKLAMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ REKLAM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MANAVKUYU MAH. YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI CAD. B Kapı No:227 Daire No:1 Tel:5323057822 BAYRAKLI İZM | 2021-2024 | KDV-GSTP-KGV- ÖUCZ-GF-DV | 20241113/66-KFb/0000361 | 20241111/14-KGM/0001000 | 2.484.597,00 TL | |
#ilangovtr
Basın No: ILN02337492