Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,63% 71,3768.468170.688270.019806806% 100242.984239.156% 90Merkez% 33,05% 66,9520.31641.14870.585206206% 10062.40961.464% 88Babaeski% 22,67% 77,337.76726.
İlçe | Evet % | Hayır % | Evet Oyu | Hayır Oyu | Toplam Seçmen | Toplam Sandık | Açılan Sandık | Açılan Sandık Oranı | Kullanılan Oy | Geçerli Oy | Katılım Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kırklareli | % 28,63 | % 71,37 | 68.468 | 170.688 | 270.019 | 806 | 806 | % 100 | 242.984 | 239.156 | % 90 |
Merkez | % 33,05 | % 66,95 | 20.316 | 41.148 | 70.585 | 206 | 206 | % 100 | 62.409 | 61.464 | % 88 |
Babaeski | % 22,67 | % 77,33 | 7.767 | 26.493 | 38.604 | 117 | 117 | % 100 | 34.840 | 34.260 | % 90 |
Demirköy | % 44,63 | % 55,37 | 2.455 | 3.046 | 6.508 | 28 | 28 | % 100 | 5.660 | 5.501 | % 87 |
Kofçaz | % 35,98 | % 64,02 | 657 | 1.169 | 2.085 | 18 | 18 | % 100 | 1.879 | 1.826 | % 90 |
Lüleburgaz | % 27,02 | % 72,98 | 27.225 | 73.534 | 111.981 | 307 | 307 | % 100 | 102.221 | 100.759 | % 91 |
Pehlivanköy | % 28,54 | % 71,46 | 811 | 2.031 | 3.223 | 13 | 13 | % 100 | 2.887 | 2.842 | % 90 |
Pınarhisar | % 30,39 | % 69,61 | 3.933 | 9.007 | 14.798 | 47 | 47 | % 100 | 13.177 | 12.940 | % 89 |
Vize | % 27,11 | % 72,89 | 5.304 | 14.260 | 22.235 | 70 | 70 | % 100 | 19.911 | 19.564 | % 90 |
Kaynak: AA / Güncel