Bizi Takip Edin!
RSS

Kripto Para Borsası

Coin Fiyatları

Kripto Para Yön Piyasa Değeri Hacim Arz Fark Son
Bitcoin (BTC) 2.166.568.280.796 44.282.545.620 19.889.534 0,79 108.930,0675
Dai (DAI) 5.366.075.072 19.347.007.479 5.365.382.703 0,00 1,0001
Ethereum (ETH) 315.124.659.777 17.698.519.613 120.716.690 2,92 2.610,4482
USD Coin (USDC) 61.972.279.101 8.522.904.703 61.970.739.777 0,00 1,0000
First Digital USD (FDUSD) 1.450.307.406 5.180.798.943 1.452.465.952 0,02 0,9985
Solana (SOL) 81.087.515.904 3.890.225.410 535.573.181 2,11 151,4032
Ripple (XRP) 136.166.497.545 3.103.337.340 59.068.187.926 1,37 2,3052
Binance Coin (BNB) 92.958.261.586 1.518.653.799 140.885.056 -0,08 659,8163
Dogecoin (DOGE) 25.664.863.332 848.169.078 150.016.246.384 2,41 0,1711
Bonk (BONK) 1.767.702.104 750.486.657 80.569.895.374.604 -2,74 0,0000
World Liberty Financial USD (USD1) 2.203.887.124 643.766.707 2.203.847.519 -0,01 1,0000
Pepe (PEPE) 4.282.656.782 617.023.517 420.689.899.653.544 3,77 0,0000
Sui (SUI) 10.026.160.038 577.371.965 3.455.015.253 1,98 2,9019
Cardano (ADA) 20.824.536.149 549.753.307 35.388.198.743 1,95 0,5885
Aave (AAVE) 4.436.532.098 409.015.776 15.176.734 4,30 292,3246
UNI COIN (UNI) 4.782.904.036 375.631.483 628.739.837 3,95 7,6071
Bitcoin Cash (BCH) 9.948.184.117 350.369.007 19.894.572 1,35 500,0451
Litecoin (LTC) 6.671.657.581 333.653.202 76.052.939 2,08 87,7239
TRON (TRX) 27.259.704.625 320.894.907 94.774.757.078 0,41 0,2876
ChainLink (LINK) 9.451.577.408 317.824.165 678.099.970 4,48 13,9383
Hyperliquid (HYPE) 12.898.477.233 267.326.743 333.928.180 0,34 38,6265
dogwifhat (WIF) 847.255.684 255.640.265 998.840.220 2,05 0,8482
Peanut the Squirrel (PNUT) 227.418.875 237.518.656 999.852.453 6,18 0,2275
Avalanche (AVAX) 7.747.062.391 234.741.656 422.272.962 2,56 18,3461
Pudgy Penguins (PENGU) 940.530.706 226.451.575 62.860.396.090 2,83 0,0150
FLOKI (FLOKI) 869.496.495 225.641.922 9.624.032.658.551 11,44 0,0001
Fartcoin (FARTCOIN) 1.051.140.020 198.397.633 999.998.256 -3,18 1,0511
Stellar (XLM) 7.987.265.405 197.994.161 30.962.111.745 3,88 0,2580
Crypto.com Chain (CRO) 3.030.233.355 197.987.822 31.126.995.092 20,73 0,0974
Hedera Hashgraph (HBAR) 6.846.040.350 191.123.370 42.391.439.528 2,71 0,1615
Toncoin (TON) 6.928.787.314 179.859.884 2.469.144.293 2,38 2,8061
ARBITRAGE (ARB) 1.673.499.691 167.376.829 4.963.238.296 3,19 0,3372
Polkadot (DOT) 5.514.335.601 164.264.690 1.595.307.378 3,04 3,4566
Celestia (TIA) 1.133.156.309 163.500.290 701.644.416 3,12 1,6150
NEAR Protocol (NEAR) 2.753.963.249 144.698.594 1.231.762.556 4,31 2,2358
SHIBA INU (SHIB) 6.987.932.377 136.818.781 589.247.040.698.400 2,67 0,0000
Filecoin (FIL) 1.573.668.068 134.883.073 680.336.804 2,04 2,3131
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 1.725.248.111 134.422.579 199.999.343 0,80 8,6263
Optimism (OP) 963.379.031 134.210.398 1.752.186.819 1,70 0,5498
Mantle (MNT) 1.915.530.831 132.073.861 3.365.794.383 0,63 0,5691
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 966.566.564 131.275.078 654.917.543 -0,51 1,4759
Monero (XMR) 5.827.670.175 120.424.761 18.446.744 0,31 315,9186
Sei (SEI) 1.440.982.924 117.629.856 5.556.944.444 1,23 0,2593
Alpha Token (A) 792.839.129 115.090.313 1.576.655.715 2,73 0,5029
POL (ex-MATIC) (POL) 2.008.306.965 114.752.716 10.465.287.692 4,34 0,1919
Ethena (ENA) 1.686.806.379 110.754.088 6.354.687.500 4,28 0,2654
Injective (INJ) 1.041.925.084 108.697.244 99.970.935 0,44 10,4223
Worldcoin (WLD) 1.498.616.659 99.999.303 1.709.395.466 1,41 0,8767
Aptos (APT) 2.881.253.394 98.425.341 644.539.259 0,98 4,4703
Curve DAO Token (CRV) 706.253.885 98.297.736 1.362.366.207 2,57 0,5184
Fetch.ai (FET) 1.614.137.812 91.443.320 2.391.643.661 1,77 0,6749
Ethereum Classic (ETC) 2.588.721.514 86.193.008 152.629.962 3,11 16,9608
Zcash (ZEC) 713.244.650 86.034.301 16.740.858 10,44 42,6050
Ethena USDe (USDe) 5.311.416.963 84.841.125 5.307.430.031 0,06 1,0008
ether.fi (ETHFI) 351.496.066 83.205.011 374.791.803 -2,30 0,9378
Bittensor (TAO) 3.004.415.467 81.010.803 9.382.992 0,63 320,1980
Cosmos (ATOM) 1.626.220.324 80.476.926 390.934.204 3,17 4,1598
Ondo (ONDO) 2.531.840.411 79.931.808 3.159.107.529 3,17 0,8014
Kaspa (KAS) 2.052.705.750 78.131.356 26.421.589.263 3,67 0,0777
Bitget Token (BGB) 5.073.377.918 70.512.697 1.169.993.089 0,88 4,3362
Moo Deng (moodengsol.com) (MOODENG) 177.117.869 70.008.500 989.971.791 1,18 0,1789
SPX6900 (SPX) 1.270.173.204 69.760.236 930.993.090 9,49 1,3643
Lido DAO (LDO) 647.731.149 69.503.106 896.924.006 -0,44 0,7222
Gala (GALA) 648.880.239 68.732.401 45.186.912.456 2,36 0,0144
First Neiro On Ethereum (NEIRO) 175.187.971 68.515.592 420.684.663.611 -0,14 0,0004
Maple Finance (SYRUP) 603.705.066 67.872.295 1.189.592.268 -1,48 0,5075
Raydium (RAY) 610.993.588 64.356.932 267.648.553 6,95 2,2828
AB (AB) 567.337.382 63.932.293 66.739.461.052 1,58 0,0085
EigenLayer (EIGEN) 361.066.519 62.328.020 312.566.706 3,65 1,1552
Sonic (prev. FTM) (S) 875.682.305 59.188.261 2.880.000.000 -0,77 0,3041
PAX Gold (PAXG) 925.895.236 57.471.001 279.783 -1,00 3.309,3352
THORChain (RUNE) 476.499.352 54.860.485 351.489.236 3,09 1,3557
Qtum (QTUM) 212.395.906 53.679.597 105.717.366 2,27 2,0091
Nervos Network (CKB) 178.087.476 53.659.243 46.843.241.121 10,29 0,0038
Internet Computer (ICP) 2.585.334.779 51.925.250 535.174.507 1,60 4,8308
TrueUSD (TUSD) 493.366.354 50.876.963 494.515.083 0,02 0,9977
Bitcoin SV (BSV) 495.522.035 50.616.497 19.889.631 -0,41 24,9136
Render (RENDER) 1.659.116.537 48.593.522 518.128.769 2,23 3,2021
Algorand (ALGO) 1.553.079.982 48.347.776 8.640.841.335 3,05 0,1797
Pi (PI) 3.520.065.067 48.237.085 7.663.182.996 0,60 0,4593
1inch (1INCH) 289.090.514 45.364.983 1.393.972.552 9,26 0,2074
Berachain (BERA) 203.801.690 42.280.925 120.433.927 2,87 1,6922
Baby Doge Coin (BabyDoge) 200.680.304 42.004.238 167.358.056.265.289.000 6,22 0,0000
Ethereum Name Service (ENS) 691.907.930 41.628.261 36.494.131 2,68 18,9594
PancakeSwap (CAKE) 791.375.784 40.073.323 345.239.053 2,09 2,2923
Popcat (SOL) (POPCAT) 282.837.143 39.717.442 979.973.185 2,15 0,2886
Pendle (PENDLE) 568.159.083 37.576.087 164.720.082 2,10 3,4492
Compound (COMP) 384.882.484 37.311.985 9.391.409 0,83 40,9824
Jupiter (JUP) 1.294.701.535 36.539.918 3.004.800.000 -0,29 0,4309
MANTRA (OM) 199.827.294 35.965.048 972.661.707 0,03 0,2054
The Graph (GRT) 840.665.299 35.951.112 9.875.210.670 3,17 0,0851
The Sandbox (SAND) 642.751.010 35.772.938 2.573.289.190 3,18 0,2498
Grass (GRASS) 294.215.596 34.368.910 243.905.091 3,60 1,2063
BUILDon (B) 357.022.099 33.198.316 1.000.000.000 -3,13 0,3570
VeChain (VET) 1.793.747.150 32.392.373 85.985.041.177 2,74 0,0209
Ripple USD (RLUSD) 501.228.035 30.988.173 501.243.639 0,00 1,0000
XinFin Network (XDC) 1.060.660.008 29.571.329 16.222.662.727 0,92 0,0654
Aerodrome Finance (AERO) 595.337.771 28.950.875 851.636.976 4,08 0,6991
Turbo (TURBO) 265.181.772 28.750.605 69.000.000.000 2,73 0,0038
Moca Network (MOCA) 243.858.812 28.186.456 3.382.370.370 0,89 0,0721
Geleceğin para birimi olan ve günden güne popülerleşen kripto para, kripto paraların günlük fiyatları, kripto para ile ilgili son gelişmeler, kripto paraların Türk lirası değerleri gibi bir çok konu ve soruların cevapları ile yeni listelenmeye başlayan kripto paralar hakkındaki detaylı bilgileri sayfamızdan takip edebilirsiniz. Madeni para anlamına gelen "coin" kelimesi blokzincir (blockchain) kripto piyasasıyla birlikte yeni anlam kazandı. Son dönemde isimlerini sıkça duyduğumuz Bitcoin (BTC) , Etherium(ETH), Binance USD (BUSD), Etherium Classics (ETC), Dogecoin (DOGE), Shiba İnu (SHİB), Chiliz (CHZ), Ripple (XRP), Cardano (ADA), VeChain (VET) gibi ünlü kripto para birimleri yani coinler ile ilgi detaylı bilgiler, piyasa değerleri gibi bilgilere güvenilir ve gerçek bilgilere, kripto para borsasının anlık düşüş ve yükselişi ile ilgili bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"