Bizi Takip Edin!
RSS

Kripto Para Borsası

Coin Fiyatları

Kripto Para Yön Piyasa Değeri Hacim Arz Fark Son
Bitcoin (BTC) 2.048.003.130.275 76.800.955.280 19.862.390 3,33 103.109,6021
Ethereum (ETH) 279.889.613.044 55.050.021.728 120.731.250 15,69 2.318,2864
USD Coin (USDC) 60.642.120.661 25.663.900.526 60.644.111.771 0,00 1,0000
Dai (DAI) 5.365.803.322 16.507.823.103 5.365.382.703 -0,01 1,0001
Solana (SOL) 88.276.028.773 8.707.165.980 519.019.756 7,49 170,0822
Ripple (XRP) 138.063.299.866 7.189.921.113 58.550.454.873 5,52 2,3580
First Digital USD (FDUSD) 1.515.869.575 4.735.024.076 1.517.569.608 0,04 0,9989
Pepe (PEPE) 5.268.155.915 4.148.496.561 420.689.899.653.544 29,89 0,0000
Sui (SUI) 13.150.377.653 3.415.170.909 3.338.327.018 4,32 3,9392
Dogecoin (DOGE) 30.467.181.577 2.872.613.722 149.192.176.384 9,02 0,2042
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 2.826.964.117 2.831.917.672 199.999.390 14,75 14,1349
Binance Coin (BNB) 89.592.108.927 2.389.273.521 140.889.236 2,74 635,9046
Cardano (ADA) 27.703.779.691 1.825.811.031 35.308.636.904 8,15 0,7846
TRON (TRX) 24.957.810.839 1.367.346.427 94.911.718.876 5,06 0,2630
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 1.283.431.800 1.071.296.558 652.565.787 16,45 1,9667
Bonk (BONK) 1.731.673.083 954.200.470 79.096.317.317.460 15,61 0,0000
Peanut the Squirrel (PNUT) 314.086.685 949.123.181 999.852.843 77,30 0,3141
Litecoin (LTC) 7.479.538.906 931.778.242 75.834.564 6,84 98,6297
ChainLink (LINK) 10.513.271.876 903.706.587 657.099.970 6,65 15,9995
Avalanche (AVAX) 9.673.344.188 749.915.146 418.035.661 10,54 23,1400
Solayer (LAYER) 249.950.263 719.122.089 210.000.000 -9,97 1,1902
dogwifhat (WIF) 726.165.317 685.238.974 998.840.701 13,15 0,7270
SHIBA INU (SHIB) 8.844.627.239 669.940.371 589.249.934.935.445 9,53 0,0000
Ethena (ENA) 2.179.043.045 616.021.764 5.820.312.500 21,86 0,3744
UNI COIN (UNI) 3.943.630.126 591.944.379 628.566.170 18,98 6,2740
Pudgy Penguins (PENGU) 934.154.396 548.830.614 62.860.396.090 6,27 0,0149
Aave (AAVE) 3.145.509.196 528.503.669 15.112.646 9,61 208,1376
Bitcoin Cash (BCH) 8.107.303.626 521.969.756 19.867.313 -1,92 408,0725
Stellar (XLM) 9.201.389.980 475.442.567 30.980.827.226 7,01 0,2970
Fartcoin (FARTCOIN) 1.325.902.530 411.329.074 999.998.256 17,35 1,3259
Polkadot (DOT) 7.429.722.014 403.577.233 1.575.528.241 10,73 4,7157
Optimism (OP) 1.235.223.859 384.948.542 1.657.120.774 15,60 0,7454
Hedera Hashgraph (HBAR) 8.458.810.808 384.339.621 42.238.834.746 6,35 0,2003
Ondo (ONDO) 3.219.412.360 367.645.804 3.159.107.529 8,25 1,0191
NEAR Protocol (NEAR) 3.506.352.628 363.405.812 1.211.032.467 13,95 2,8953
Pi (PI) 5.224.681.886 356.894.334 7.062.319.332 18,11 0,7398
KAITO (KAITO) 337.520.633 346.695.787 241.388.889 3,26 1,3982
Worldcoin (WLD) 1.574.745.016 345.358.601 1.385.172.468 12,31 1,1369
Berachain (BERA) 460.066.135 341.527.817 119.355.658 17,49 3,8546
EigenLayer (EIGEN) 323.756.029 340.932.096 274.764.892 24,63 1,1783
ARBITRAGE (ARB) 1.790.873.354 333.396.377 4.756.695.618 10,83 0,3765
Celestia (TIA) 1.823.319.730 325.943.109 628.987.800 10,85 2,8988
Mantle (MNT) 2.576.677.090 324.985.857 3.364.694.383 3,99 0,7658
Toncoin (TON) 8.128.805.579 322.269.220 2.489.883.425 4,23 3,2647
FLOKI (FLOKI) 964.841.484 317.781.051 9.625.072.125.191 17,40 0,0001
Hyperliquid (HYPE) 8.383.581.875 301.781.949 333.928.180 15,15 25,1059
Bittensor (TAO) 3.765.950.642 297.570.787 8.764.980 5,73 429,6588
EOS (EOS) 1.331.186.517 296.793.757 1.564.069.343 1,37 0,8511
Fetch.ai (FET) 2.022.152.266 286.843.188 2.390.786.475 14,81 0,8458
Popcat (SOL) (POPCAT) 496.578.949 279.659.009 979.973.185 5,58 0,5067
Turbo (TURBO) 425.230.508 268.522.184 69.000.000.000 4,65 0,0062
Polyhedra Network (ZKJ) 634.625.726 262.103.213 292.861.111 0,95 2,1670
Ethereum Name Service (ENS) 823.623.065 257.802.850 36.291.454 13,56 22,6947
Curve DAO Token (CRV) 1.022.602.918 250.817.539 1.341.836.880 4,21 0,7621
Aptos (APT) 3.465.341.074 242.596.502 620.878.497 8,39 5,5814
Ethereum Classic (ETC) 2.889.179.149 233.942.112 151.845.224 9,15 19,0271
Pyth Network (PYTH) 719.930.417 228.572.938 3.624.987.167 36,75 0,1986
ai16z (AI16Z) 380.448.009 223.251.297 1.099.998.633 17,15 0,3459
Sonic (prev. FTM) (S) 1.710.628.898 221.436.766 2.880.000.000 5,94 0,5940
Filecoin (FIL) 2.008.350.336 209.346.887 664.565.378 8,72 3,0221
POL (ex-MATIC) (POL) 2.645.688.624 208.973.320 10.420.026.101 9,42 0,2539
Bitget Token (BGB) 5.241.746.879 205.655.698 1.169.993.089 2,08 4,4802
Ethena USDe (USDe) 4.650.507.084 198.031.499 4.649.184.752 -0,01 1,0003
Injective (INJ) 1.180.472.627 193.327.031 99.970.935 10,69 11,8082
Lido DAO (LDO) 913.797.532 192.591.861 897.929.267 14,71 1,0177
Cosmos (ATOM) 1.932.067.369 192.290.256 390.934.204 13,02 4,9422
MANTRA (OM) 356.147.323 180.472.881 966.788.244 1,00 0,3684
Sei (SEI) 1.210.384.189 173.050.310 5.107.222.222 9,91 0,2370
Story (IP) 1.234.704.701 165.145.880 270.190.526 13,69 4,5698
THORChain (RUNE) 520.334.782 163.846.366 351.546.289 12,42 1,4801
Elrond (EGLD) 531.694.282 157.064.144 28.202.365 15,87 18,8528
Algorand (ALGO) 2.011.492.200 155.521.451 8.598.109.886 10,24 0,2339
Render (RENDER) 2.554.885.254 151.918.677 517.716.590 7,65 4,9349
Kaspa (KAS) 2.695.581.070 144.473.324 26.144.916.054 7,38 0,1031
Monero (XMR) 5.550.600.859 144.265.566 18.446.744 1,23 300,8987
Gala (GALA) 850.379.247 141.443.263 44.339.235.584 16,41 0,0192
The Sandbox (SAND) 828.842.802 140.570.036 2.523.299.190 11,20 0,3285
cat in a dogs world (MEW) 308.412.573 139.259.960 88.888.888.888 16,29 0,0035
PancakeSwap (CAKE) 741.693.294 137.830.042 322.162.246 5,84 2,3022
Raydium (RAY) 835.736.094 133.036.294 290.305.642 6,31 2,8788
Blockstack (STX) 1.495.339.304 132.419.426 1.525.023.163 3,16 0,9805
Pendle (PENDLE) 620.401.634 129.545.666 162.162.955 5,11 3,8258
Movement (MOVE) 454.192.547 118.955.908 2.500.000.000 11,22 0,1817
Brett (Based) (BRETT) 770.439.884 117.290.517 9.910.236.395 17,28 0,0777
Maker (MKR) 1.437.678.812 113.894.364 833.721 5,18 1.724,4118
Jupiter (JUP) 1.555.191.729 110.967.804 2.897.855.556 17,53 0,5367
zkSync (ZK) 249.756.793 105.684.847 3.675.000.000 19,76 0,0680
VeChain (VET) 2.525.192.017 104.886.089 85.985.041.177 10,19 0,0294
Internet Computer (ICP) 2.845.521.493 103.332.438 532.797.247 8,95 5,3407
DeepBook Protocol (DEEP) 613.753.875 101.560.336 3.151.000.000 2,54 0,1948
The Graph (GRT) 1.092.547.463 99.031.943 9.775.189.789 13,48 0,1118
Mog Coin (MOG) 397.072.739 97.090.699 390.567.526.433.217 8,93 0,0000
PAX Gold (PAXG) 792.468.461 92.991.171 236.917 -0,49 3.344,9211
Akash Network (AKT) 450.223.498 89.636.753 248.285.795 9,53 1,8133
World Liberty Financial USD (USD1) 2.130.543.791 89.093.556 2.127.980.480 0,08 1,0012
JasmyCoin (JASMY) 917.592.571 88.474.125 49.444.999.677 11,06 0,0186
Bitcoin SV (BSV) 808.796.594 86.948.663 19.862.631 4,42 40,7195
Decentraland (MANA) 671.079.903 86.736.640 1.942.255.184 9,37 0,3455
LayerZero (ZRO) 325.766.288 86.025.555 110.000.000 14,75 2,9615
NEO (NEO) 458.156.588 85.121.509 70.538.831 8,80 6,4951
Geleceğin para birimi olan ve günden güne popülerleşen kripto para, kripto paraların günlük fiyatları, kripto para ile ilgili son gelişmeler, kripto paraların Türk lirası değerleri gibi bir çok konu ve soruların cevapları ile yeni listelenmeye başlayan kripto paralar hakkındaki detaylı bilgileri sayfamızdan takip edebilirsiniz. Madeni para anlamına gelen "coin" kelimesi blokzincir (blockchain) kripto piyasasıyla birlikte yeni anlam kazandı. Son dönemde isimlerini sıkça duyduğumuz Bitcoin (BTC) , Etherium(ETH), Binance USD (BUSD), Etherium Classics (ETC), Dogecoin (DOGE), Shiba İnu (SHİB), Chiliz (CHZ), Ripple (XRP), Cardano (ADA), VeChain (VET) gibi ünlü kripto para birimleri yani coinler ile ilgi detaylı bilgiler, piyasa değerleri gibi bilgilere güvenilir ve gerçek bilgilere, kripto para borsasının anlık düşüş ve yükselişi ile ilgili bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"