IS Y. MEN. DEG.
ISMEN
45,82
SON (24 Eki - 18:19)
% 9,46
Günlük Değişim
832.913.777
İşlem hacmi
% 9,46
Yıllık Değişim
| IS Y. MEN. DEG. - ISMEN | 24 Ekim 2025 18:19 |
|---|---|
| Son | 45,82 |
| Değişim % | % 9,46 |
| Alış | 45,78 |
| Satış | 45,82 |
| En Yüksek | 46,04 |
| En Düşük | 41,94 |
| Hacim (TL) | 832.913.777 |
| Haftalık En Düşük | 38,88 |
| Haftalık En Yuksek | 46,04 |
| Aylık En Düşük | 38,16 |
| Aylık En Yuksek | 46,04 |
| Yıllık En Düşük | 27,649291 |
| Yıllık En Yuksek | 47,681818 |
Is Y. Men. Deg. Bilanço
| I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 52024661000 |
| 1.1 Kasa | 6734407000 |
| II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 11379917000 |
| 2.1.1 Devlet Tahvili | 173145000 |
| 2.3 Diğer Menkul Değerler | 31992592000 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 917358000 |
| 6.1 Kısa Vadeli | 563075000 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 253417000 |
| 8.1.1 Devlet Tahvili | 52013911000 |
| 8.1.3 Diğer | 10750000 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 1733561000 |
| XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 1426000 |
| 15.2 Menkul Değerlerin | 368968000 |
| 15.3 Diğer | 231280000 |
| 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 19952740000 |
| 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 18623771000 |
| 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 1500000000 |
| 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 4870091000 |
| II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 5823000 |
| 2.1.1 Bankalar Mevduatına | 1558793000 |
| 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 1328969000 |
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 53758222000 |
| 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 231511387000 |
| 2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 4615527000 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 4615527000 |
| 4.1.3 Diğer | 3480374000 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 1152933000 |
| IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 184834000 |
| XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 184834000 |
| 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 265382000 |
Is Y. Men. Deg. Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 28 Mart 2017 | 0 | 0 | 12,67605 |
| 28 Mart 2016 | 0 | 0 | 10,1408 |
| 08 Haziran 2015 | 0 | 6,93 | 0 |
| 26 Mart 2015 | 0 | 0 | 14,16 |
| 06 Haziran 2014 | 0 | 6,92 | 0 |
| 28 Mart 2014 | 0 | 0 | 7,89 |
| 27 Haziran 2013 | 0 | 8,57 | 0 |
| 06 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 7 |
| 12 Haziran 2012 | 0 | 10 | 0 |
| 14 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 5,8 |
| 01 Temmuz 2011 | 0 | 30 | 0 |
| 05 Mayıs 2011 | 0 | 0 | 10 |
| 30 Haziran 2010 | 0 | 67,52 | 0 |
| 03 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 16,68 |
| 04 Mayıs 2009 | 0 | 0 | 10,84 |
| 05 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 7,96 |