IS FIN.KIR.
ISFIN
10,69
SON (20 Kas - 18:19)
% 0,00
Günlük Değişim
50.011.713
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
IS FIN.KIR. - ISFIN | 20 Kasım 2024 18:19 |
---|---|
Son | 10,69 |
Değişim % | % 0,00 |
Alış | 10,69 |
Satış | 10,72 |
En Yüksek | 10,93 |
En Düşük | 10,69 |
Hacim (TL) | 50.011.713 |
Haftalık En Düşük | 10,69 |
Haftalık En Yuksek | 11,29 |
Aylık En Düşük | 10,56 |
Aylık En Yuksek | 11,71 |
Yıllık En Düşük | 10,13 |
Yıllık En Yuksek | 17,26 |
Is Fın.kır. Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 270685000 |
1.1 Kasa | 301000 |
2.1.2 Hazine Bonosu | 2938809000 |
2.1.3 Diğer | 880624000 |
3.1 Bankalar | 2058185000 |
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 5300629000 |
5.1 Hisse Senetleri | 6039441000 |
6.4 Özel Karşılıklar (-) | 560950000 |
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 14118000 |
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) | 5352000 |
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) | 49618000 |
15.1 Kredilerin | 229155000 |
15.2 Menkul Değerlerin | 8928905000 |
15.3 Diğer | 1989000 |
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 6993198000 |
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) | 2398000 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 385802000 |
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 17163000 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 9286000 |
3.2 Alınan Diğer Krediler | 7877000 |
4.3 Tahviller | 1292891000 |
VI. MUHTELİF BORÇLAR | 695303000 |
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 1938000 |
11.2 Alınan Kredilerin | 1938000 |
11.3 Repo İşlemlerinin | 455357000 |
11.4 Diğer | 56130000 |
12.1 Genel Karşılıklar | 399227000 |
12.3 Vergi Karşılığı | 25893000 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 479000 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 25414000 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 65095000 |
XIV. AZINLIK HAKLARI | 8930894000 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 202690000 |
15.1 Ödenmiş Sermaye | 82172000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 79798000 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 21244000 |
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları | 58554000 |
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu | 2374000 |
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu | 1121000 |
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı | 1253000 |
15.3.2 Statü Yedekleri | 120518000 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 120358000 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 160000 |
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 105202000 |
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 115000 |
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 6812000 |
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan | 4000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 17654000 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 59250000 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 21367000 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 38195000 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 38195000 |
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen | 16547000 |
4.2.3 Diğer | 25823000 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 25823000 |
Is Fın.kır. Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
12 Haziran 2017 | 0 | 8,32913 | 0 |
15 Haziran 2016 | 0 | 13,2 | 0 |
28 Mart 2016 | 0 | 0 | 3,77143 |
04 Haziran 2015 | 0 | 14,91 | 0 |
26 Mart 2015 | 0 | 0 | 3,25 |
01 Temmuz 2014 | 0 | 8,75 | 0 |
28 Mart 2014 | 0 | 0 | 3,53 |
14 Haziran 2013 | 0 | 9,09 | 0 |
08 Haziran 2012 | 0 | 14,75 | 0 |
24 Haziran 2011 | 0 | 14,92 | 0 |
11 Haziran 2010 | 0 | 18 | 0 |
26 Haziran 2009 | 0 | 35,14 | 0 |
26 Haziran 2008 | 0 | 32,62 | 0 |
22 Haziran 2007 | 0 | 39,5 | 0 |
28 Temmuz 2006 | 0 | 100 | 0 |
27 Haziran 2005 | 0 | 100 | 0 |