IS BANKASI (C)
ISCTR
14,28
SON (17 Oca - 18:19)
% 1,78
Günlük Değişim
8.002.518.320
İşlem hacmi
% 1,78
Yıllık Değişim
IS BANKASI (C) - ISCTR | 17 Ocak 2025 18:19 |
---|---|
Son | 14,28 |
Değişim % | % 1,78 |
Alış | 14,27 |
Satış | 14,28 |
En Yüksek | 14,3 |
En Düşük | 14,01 |
Hacim (TL) | 8.002.518.320 |
Haftalık En Düşük | 13,82 |
Haftalık En Yuksek | 14,49 |
Aylık En Düşük | 12,83 |
Aylık En Yuksek | 14,57 |
Yıllık En Düşük | 9,255101 |
Yıllık En Yuksek | 17,77 |
Is Bankası (c) Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 503308961 |
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 507931766 |
3.1 Bankalar | 71068887 |
3.1 Bankalar | 109940871 |
IV. PARA PİYASALARI | 7874952 |
5.1 Hisse Senetleri | 76557 |
5.1 Hisse Senetleri | 7030594 |
5.2 Diğer Menkul Değerler | 5173762 |
5.2 Diğer Menkul Değerler | 32816419 |
VI. KREDİLER | 1446543227 |
VI. KREDİLER | 1649469267 |
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 22041365 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 221791607 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 246359042 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 19884162 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 20874108 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 506333 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 603898 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 92206460 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 173889460 |
10.1 Mali Ortaklıklar | 86766397 |
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 87123063 |
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 92206460 |
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 37124149 |
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 50577659 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 7705788 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 8465189 |
17.1 Şerefiye | 27994 |
17.2 Diğer | 7705788 |
17.2 Diğer | 8437195 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 71275059 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 170869146 |
AKTİF TOPLAMI | 2886230745 |
AKTİF TOPLAMI | 3348008373 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 1848701950 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 1894435943 |
II. PARA PİYASALARI | 271035657 |
II. PARA PİYASALARI | 297533984 |
III. ALINAN KREDİLER | 169148846 |
III. ALINAN KREDİLER | 259884198 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 66426919 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 152483865 |
4.1 Bonolar | 10324815 |
4.1 Bonolar | 19480137 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 914158 |
4.3 Tahviller | 56102104 |
4.3 Tahviller | 132089570 |
V. FONLAR | 580796 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 3532212 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 5117330 |
XII. KARŞILIKLAR | 33879836 |
XII. KARŞILIKLAR | 132781522 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 7575773 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 8455991 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 96734342 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 26304063 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 27591189 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 44484716 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 54558082 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 285498369 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 331252559 |
15.1 Ödenmiş Sermaye | 25000000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 1199453 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 1328148 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 9632 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 119754 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 1079699 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 1231828 |
15.3 Kâr Yedekleri | 158216576 |
15.3 Kâr Yedekleri | 162896399 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 15020298 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 16686908 |
15.3.2 Statü Yedekleri | 863802 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 140665866 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 147876101 |
15.4 Kâr veya Zarar | 29480731 |
15.4 Kâr veya Zarar | 34407794 |
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları | 329873 |
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları | 5077217 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 29150858 |
PASİF TOPLAMI | 2886230745 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 29330577 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 228001258 |
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) | 154073930 |
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler | 45696347 |
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 3348008373 |
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 260625953 |
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler | 167439113 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 11365517 |
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 1117349 |
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan | 11365847 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 6143576 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 61246889 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 2583739 |
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 197573 |
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 66838805 |
2.1.2 Tasarruf Mevduatına | 4206904 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 24578615 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 40875504 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 49685212 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 2538520 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 45506846 |
4.1.3 Diğer | 38659298 |
4.1.3 Diğer | 47146692 |
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 53755098 |
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen | 2648550 |
4.2.3 Diğer | 51106548 |
V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 89109 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 225585 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 10602711 |
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) | 15455846 |
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 14317253 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 18530066 |
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 17545579 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 6025251 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 52783172 |
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) | 20217663 |
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) | 26242914 |
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) | 2907944 |
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) | 37538948 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 5400496 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 42939444 |
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI | 29150858 |
Is Bankası (c) Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
04 Nisan 2017 | 0 | 0 | 26,11752 |
30 Mart 2016 | 0 | 0 | 17,12595 |
01 Nisan 2015 | 0 | 0 | 15,53 |
01 Nisan 2014 | 0 | 0 | 12,33 |
01 Nisan 2013 | 0 | 0 | 14,78 |
02 Nisan 2012 | 0 | 0 | 12,06 |
01 Nisan 2011 | 0 | 0 | 15,35 |
01 Nisan 2010 | 0 | 0 | 17,89 |
24 Şubat 2010 | 0 | 46,12 | 0 |
11 Haziran 2009 | 0 | 11,72 | 0 |
01 Nisan 2009 | 0 | 0 | 6 |
01 Nisan 2008 | 0 | 0 | 21,37 |
02 Nisan 2007 | 0 | 0 | 14,51 |
03 Kasım 2006 | 0 | 39,99 | 0 |
03 Nisan 2006 | 0 | 0 | 15,58 |
22 Temmuz 2005 | 0 | 20 | 0 |
01 Nisan 2005 | 0 | 0 | 12,65 |
13 Ağustos 2004 | 0 | 15 | 0 |
02 Nisan 2004 | 0 | 0 | 8,925 |
29 Aralık 2003 | 0 | 70,01 | 0 |
28 Mayıs 2001 | 0 | 0 | 15,929 |
15 Mayıs 2001 | 15,5 | 29,5 | 0 |
29 Mayıs 2000 | 0 | 0 | 27 |
15 Mayıs 2000 | 26 | 74 | 0 |
24 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
13 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
25 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |
15 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |