INTEMA
INTEM
258,5
SON (13 Kas - 18:19)
% 1,37
Günlük Değişim
23.226.508
İşlem hacmi
% 1,37
Yıllık Değişim
| INTEMA - INTEM | 13 Kasım 2025 18:19 |
|---|---|
| Son | 258,5 |
| Değişim % | % 1,37 |
| Alış | 258,5 |
| Satış | 258,75 |
| En Yüksek | 262 |
| En Düşük | 255,5 |
| Hacim (TL) | 23.226.508 |
| Haftalık En Düşük | 251,25 |
| Haftalık En Yuksek | 319 |
| Aylık En Düşük | 248,8 |
| Aylık En Yuksek | 342 |
| Yıllık En Düşük | 162,7 |
| Yıllık En Yuksek | 342 |
Intema Bilanço
| I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 2397291021 |
| 1.1 Kasa | 40238360 |
| 2.3 Diğer Menkul Değerler | 2191161721 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 70167 |
| 6.1 Kısa Vadeli | 124803612 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 41017161 |
| 8.1.1 Devlet Tahvili | 2397291021 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 219215422 |
| XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 365980 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 787871145 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 751536195 |
| 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 6971968 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 16868652 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 1942235546 |
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 89931950 |
| 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 39788684 |
| 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 8928493 |
| PASİF TOPLAMI | 41146955 |
| 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 584338947 |
| 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 584338947 |
| 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 19440000 |
| 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 1040752704 |
| 2.1.1 Bankalar Mevduatına | 109903192 |
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 2616506443 |
| 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 340729933 |
| 2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 216332275 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 216332275 |
| 4.1.3 Diğer | 77637771 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 67735360 |
| IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 31892272 |
| XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 31892272 |
| 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 31892272 |
Intema Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 13 Ocak 2004 | 0 | 400 | 0 |
| 13 Temmuz 2000 | 0 | 100 | 0 |