YESIL GMYO
                                
                                    YGYO
                            
                            
                            
                                2,19
                            SON (04 Kas - 10:00)
                        
                        
                            
                                % 0,00
                            Günlük Değişim
                        
                        
                            
                                1.002.532
                            İşlem hacmi
                        
                        
                            
                                % 0,00
                            Yıllık Değişim
                        
                    | YESIL GMYO - YGYO | 04 Kasım 2025 10:00 | 
|---|---|
| Son | 2,19 | 
| Değişim % | % 0,00 | 
| Alış | 2,18 | 
| Satış | 2,19 | 
| En Yüksek | 2,19 | 
| En Düşük | 2,19 | 
| Hacim (TL) | 1.002.532 | 
| Haftalık En Düşük | 1,74 | 
| Haftalık En Yuksek | 2,2 | 
| Aylık En Düşük | 1,68 | 
| Aylık En Yuksek | 2,2 | 
| Yıllık En Düşük | 0,882 | 
| Yıllık En Yuksek | 2,5 | 
Yesıl Gmyo Bilanço
| I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 8258508729 | 
| 1.1 Kasa | 789190 | 
| 2.3 Diğer Menkul Değerler | 450223482 | 
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 175184 | 
| 6.1 Kısa Vadeli | 7785347223 | 
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 21973650 | 
| 8.1.1 Devlet Tahvili | 8258508729 | 
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 5486601122 | 
| IX. İŞTİRAKLER (Net) | 2376038 | 
| XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 523171 | 
| 15.3 Diğer | 2977167025 | 
| XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 2274129542 | 
| AKTİF TOPLAMI | 381271 | 
| 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 2145 | 
| 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 143563932 | 
| 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 88457998 | 
| IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 13745109851 | 
| 4.1 Bonolar | 2928543316 | 
| 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 807775521 | 
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 1094782991 | 
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 516321246 | 
| 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 9849334488 | 
| 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 9831896489 | 
| 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 235115706 | 
| 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 2327948308 | 
| 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 17437999 | 
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 13745109851 | 
| 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 32974994 | 
| 2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 31001508 | 
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 31001508 | 
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 1591743936 | 
| IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 1724601055 | 
| XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 1724601055 | 
| XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) | 2250196 | 
| 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 1722350859 | 
Yesıl Gmyo Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% | 
|---|---|---|---|
| 19 Ağustos 2010 | 0 | 75,89 | 0 | 
| 05 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 0 |