YATAS
YATAS
36,92
SON (07 Kas - 18:19)
% -1,76
Günlük Değişim
37.427.068
İşlem hacmi
% -1,76
Yıllık Değişim
| YATAS - YATAS | 07 Kasım 2025 18:19 |
|---|---|
| Son | 36,92 |
| Değişim % | % -1,76 |
| Alış | 36,92 |
| Satış | 36,94 |
| En Yüksek | 37,88 |
| En Düşük | 36,74 |
| Hacim (TL) | 37.427.068 |
| Haftalık En Düşük | 36,74 |
| Haftalık En Yuksek | 37,92 |
| Aylık En Düşük | 30,48 |
| Aylık En Yuksek | 37,92 |
| Yıllık En Düşük | 22,64 |
| Yıllık En Yuksek | 38,06 |
Yatas Bilanço
| I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 6756384580 |
| 1.1 Kasa | 567069228 |
| 2.3 Diğer Menkul Değerler | 1776394904 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 925000 |
| 6.1 Kısa Vadeli | 2732931466 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 1679063982 |
| 8.1.1 Devlet Tahvili | 6756384580 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 6135340995 |
| XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 6520266 |
| 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 63577699 |
| PASİF TOPLAMI | 518612037 |
| 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 5463419262 |
| 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 5463419262 |
| 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 149798932 |
| 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 1136505516 |
| 2.1.1 Bankalar Mevduatına | 334528114 |
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 12891725575 |
| 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 3368206793 |
| 2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 1055440967 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 1055440967 |
| 4.1.3 Diğer | 201114404 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 346829538 |
| IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 72079388 |
| XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 72079388 |
| 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 72079388 |
Yatas Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 12 Ağustos 2011 | 150 | 0 | 0 |
| 06 Temmuz 2004 | 0 | 180 | 0 |
| 14 Ağustos 2001 | 0 | 150 | 0 |
| 31 Mayıs 2001 | 0 | 0 | 5 |
| 31 Mayıs 2000 | 0 | 0 | 6 |
| 09 Ağustos 1999 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Mayıs 1997 | 0 | 0 | 0 |