TUPRAS
TUPRS
140,8
SON (20 Kas - 18:15)
% -1,88
Günlük Değişim
1.819.943.303
İşlem hacmi
% -1,88
Yıllık Değişim
TUPRAS - TUPRS | 20 Kasım 2024 18:15 |
---|---|
Son | 140,8 |
Değişim % | % -1,88 |
Alış | 140,7 |
Satış | 140,8 |
En Yüksek | 145 |
En Düşük | 140,5 |
Hacim (TL) | 1.819.943.303 |
Haftalık En Düşük | 140,5 |
Haftalık En Yuksek | 149,1 |
Aylık En Düşük | 138,5 |
Aylık En Yuksek | 150 |
Yıllık En Düşük | 119,946688 |
Yıllık En Yuksek | 189,76867 |
Tupras Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 211848925000 |
1.1 Kasa | 87868257000 |
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 134607000 |
2.1.1 Devlet Tahvili | 1052520000 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 44951907000 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 310172000 |
6.1 Kısa Vadeli | 65205649000 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 12325813000 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 211848925000 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 206287812000 |
15.2 Menkul Değerlerin | 568430000 |
15.3 Diğer | 9715619000 |
16.1 Defter Değeri | 67016000 |
AKTİF TOPLAMI | 166551820000 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 5154997000 |
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 2682000 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 5764017000 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 17668085000 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 418136737000 |
4.1 Bonolar | 176401199000 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 29930163000 |
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 3294663000 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 115326062000 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 225004000 |
XII. KARŞILIKLAR | 1221428000 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 884171000 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 22456825000 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 176401199000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 6443225000 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 2871901000 |
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı | 469447000 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 1832373000 |
PASİF TOPLAMI | 1216458000 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 12150000 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 235292313000 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 232310496000 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 1926796000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 31187874000 |
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 70301000 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 10075809000 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 2981817000 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 418136737000 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 370096723000 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 31713932000 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 31713932000 |
4.1.3 Diğer | 18507617000 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 11042458000 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 5521447000 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 5521447000 |
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) | 170102000 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 5351345000 |
Tupras Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
04 Nisan 2017 | 0 | 0 | 621,8 |
06 Nisan 2016 | 0 | 0 | 650 |
02 Nisan 2014 | 0 | 0 | 158,2 |
04 Nisan 2013 | 0 | 0 | 385 |
06 Nisan 2012 | 0 | 0 | 393,26 |
04 Nisan 2011 | 0 | 0 | 297,84 |
06 Nisan 2010 | 0 | 0 | 250 |
01 Nisan 2009 | 0 | 0 | 231,4 |
01 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 418,5 |
31 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 263,45 |
31 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 193,62 |
05 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 212,45 |
20 Nisan 2004 | 0 | 0 | 128 |
11 Nisan 2003 | 0 | 0 | 57,468 |
05 Nisan 2002 | 0 | 0 | 55,26 |
24 Eylül 2001 | 0 | 235 | 0 |
01 Mayıs 2001 | 0 | 0 | 280,3 |
07 Mart 2000 | 0 | 0 | 233,7 |
05 Nisan 1999 | 0 | 0 | 0 |
09 Kasım 1998 | 0 | 0 | 0 |