T.S.K.B.
TSKB
11,91
SON (20 Kas - 18:19)
% 0,00
Günlük Değişim
118.751.595
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
T.S.K.B. - TSKB | 20 Kasım 2024 18:19 |
---|---|
Son | 11,91 |
Değişim % | % 0,00 |
Alış | 11,9 |
Satış | 11,91 |
En Yüksek | 12,18 |
En Düşük | 11,81 |
Hacim (TL) | 118.751.595 |
Haftalık En Düşük | 11,81 |
Haftalık En Yuksek | 12,48 |
Aylık En Düşük | 11,52 |
Aylık En Yuksek | 12,76 |
Yıllık En Düşük | 5,99 |
Yıllık En Yuksek | 13,22 |
T.s.k.b. Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 3958010 |
3.1 Bankalar | 2363461 |
IV. PARA PİYASALARI | 10240293 |
5.1 Hisse Senetleri | 10911 |
5.2 Diğer Menkul Değerler | 489544 |
VI. KREDİLER | 145721375 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 21751824 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 3040509 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 99343 |
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 99343 |
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 2253883 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 7261 |
17.1 Şerefiye | 1005 |
17.2 Diğer | 6256 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 2558673 |
AKTİF TOPLAMI | 202600862 |
II. PARA PİYASALARI | 7304193 |
III. ALINAN KREDİLER | 114581712 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 37715255 |
4.1 Bonolar | 490884 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 927897 |
4.3 Tahviller | 36296474 |
V. FONLAR | 1177105 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 42738 |
XII. KARŞILIKLAR | 2031578 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 116171 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 1915407 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 9686115 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 23683384 |
15.1 Ödenmiş Sermaye | 2800000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 15665 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 1007 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 14658 |
15.3 Kâr Yedekleri | 14793185 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 664495 |
15.3.2 Statü Yedekleri | 75641 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 14050130 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 2919 |
15.4 Kâr veya Zarar | 1763070 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 1956849 |
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler | 407325 |
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 202600862 |
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 7018865 |
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler | 4228442 |
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan | 27 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 30181 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 1138673 |
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 1575417 |
2.1.2 Tasarruf Mevduatına | 33777 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 3958178 |
4.1.3 Diğer | 209712 |
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 236244 |
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen | 46052 |
4.2.3 Diğer | 190192 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 16133 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 20406 |
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) | 2438126 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 236557 |
T.s.k.b. Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
31 Mayıs 2017 | 0 | 17,07317 | 0 |
27 Mart 2017 | 0 | 0 | 4 |
16 Haziran 2016 | 0 | 17,14285 | 0 |
28 Mart 2016 | 0 | 0 | 3 |
05 Haziran 2015 | 0 | 16,67 | 0 |
30 Mart 2015 | 0 | 0 | 4,8 |
14 Mayıs 2014 | 0 | 15,38 | 0 |
31 Mart 2014 | 0 | 0 | 5 |
20 Haziran 2013 | 0 | 18,18 | 0 |
28 Mart 2013 | 0 | 0 | 5,45 |
11 Haziran 2012 | 0 | 37,5 | 0 |
28 Mart 2012 | 0 | 0 | 5,63 |
24 Mayıs 2011 | 0 | 14,29 | 0 |
31 Mart 2011 | 0 | 0 | 6 |
31 Mayıs 2010 | 0 | 16,67 | 0 |
03 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 5 |
16 Haziran 2009 | 0 | 20 | 0 |
03 Haziran 2008 | 0 | 25 | 0 |
21 Mayıs 2007 | 0 | 33,33 | 0 |
22 Mayıs 2006 | 0 | 50 | 0 |
18 Mayıs 2005 | 0 | 40,35 | 0 |
16 Ağustos 2004 | 0 | 25 | 0 |
30 Aralık 2002 | 0 | 34,23641 | 0 |
08 Mart 2002 | 0 | 0 | 0 |
30 Mart 2001 | 0 | 37,5 | 0 |
20 Mart 2000 | 0 | 75 | 0 |
25 Mart 1999 | 0 | 0 | 0 |
24 Nisan 1998 | 0 | 0 | 0 |