T.S.K.B.
TSKB
13,02
SON (27 Eki - 18:19)
% 0,00
Günlük Değişim
198.413.565
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
| T.S.K.B. - TSKB | 27 Ekim 2025 18:19 |
|---|---|
| Son | 13,02 |
| Değişim % | % 0,00 |
| Alış | 12,99 |
| Satış | 13,02 |
| En Yüksek | 13,38 |
| En Düşük | 12,91 |
| Hacim (TL) | 198.413.565 |
| Haftalık En Düşük | 12,12 |
| Haftalık En Yuksek | 13,56 |
| Aylık En Düşük | 11,24 |
| Aylık En Yuksek | 13,97 |
| Yıllık En Düşük | 9,59 |
| Yıllık En Yuksek | 14,73 |
T.s.k.b. Bilanço
| I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 4453818 |
| 3.1 Bankalar | 2171298 |
| 3.1 Bankalar | 2438042 |
| IV. PARA PİYASALARI | 6177168 |
| IV. PARA PİYASALARI | 6207850 |
| 5.1 Hisse Senetleri | 14388 |
| 5.2 Diğer Menkul Değerler | 384017 |
| 5.2 Diğer Menkul Değerler | 636678 |
| VI. KREDİLER | 150716081 |
| VI. KREDİLER | 152735379 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 24218469 |
| IX. İŞTİRAKLER (Net) | 3480011 |
| X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 111074 |
| X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 4727124 |
| 10.1 Mali Ortaklıklar | 4616050 |
| 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 111074 |
| XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 469545 |
| XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 2799577 |
| XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 642 |
| XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 3922 |
| 17.1 Şerefiye | 1005 |
| 17.2 Diğer | 3922 |
| 17.2 Diğer | 5415 |
| XVIII. DİĞER AKTİFLER | 923346 |
| XVIII. DİĞER AKTİFLER | 3114517 |
| AKTİF TOPLAMI | 207184596 |
| AKTİF TOPLAMI | 211537823 |
| II. PARA PİYASALARI | 13550491 |
| II. PARA PİYASALARI | 15265643 |
| III. ALINAN KREDİLER | 111564944 |
| III. ALINAN KREDİLER | 111565300 |
| IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 37463649 |
| IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 38614885 |
| 4.1 Bonolar | 22107 |
| 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 930166 |
| 4.3 Tahviller | 37463649 |
| V. FONLAR | 580796 |
| X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 42967 |
| X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 179739 |
| XII. KARŞILIKLAR | 1968907 |
| XII. KARŞILIKLAR | 2004635 |
| 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 99632 |
| 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 123935 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 1869275 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 1880700 |
| XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 10073366 |
| XV. ÖZKAYNAKLAR | 26525645 |
| XV. ÖZKAYNAKLAR | 27084844 |
| 15.1 Ödenmiş Sermaye | 2800000 |
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 14658 |
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 15665 |
| 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 1007 |
| 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 14658 |
| 15.3 Kâr Yedekleri | 14793256 |
| 15.3 Kâr Yedekleri | 15053976 |
| 15.3.1 Yasal Yedekler | 645497 |
| 15.3.1 Yasal Yedekler | 664389 |
| 15.3.2 Statü Yedekleri | 75641 |
| 15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 14050307 |
| 15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 14329918 |
| 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 292 |
| 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 2919 |
| 15.4 Kâr veya Zarar | 4175774 |
| 15.4 Kâr veya Zarar | 4402952 |
| 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 4402952 |
| PASİF TOPLAMI | 207184596 |
| I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 4369624 |
| I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 13832164 |
| 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) | 7978826 |
| 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler | 523262 |
| 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 211537823 |
| 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 14579918 |
| 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler | 8547124 |
| 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 330 |
| 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 33122 |
| 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan | 330 |
| 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 152012 |
| 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 2280216 |
| 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 3469053 |
| 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 2280250 |
| 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 46277 |
| 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 3473584 |
| 2.1.2 Tasarruf Mevduatına | 102278 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 7498565 |
| IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 294129 |
| 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 318222 |
| 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 94284 |
| 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 7845697 |
| 4.1.3 Diğer | 223938 |
| 4.1.3 Diğer | 451912 |
| 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 507719 |
| 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen | 94284 |
| 4.2.3 Diğer | 413435 |
| V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 1594 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 31766 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 48315 |
| VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 173011 |
| IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 5125 |
| XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 902831 |
| XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 4793817 |
| XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) | 1036573 |
| XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) | 5830390 |
| XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) | 5511272 |
| XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 453977 |
| 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 5965249 |
| XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI | 4402952 |
T.s.k.b. Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 31 Mayıs 2017 | 0 | 17,07317 | 0 |
| 27 Mart 2017 | 0 | 0 | 4 |
| 16 Haziran 2016 | 0 | 17,14285 | 0 |
| 28 Mart 2016 | 0 | 0 | 3 |
| 05 Haziran 2015 | 0 | 16,67 | 0 |
| 30 Mart 2015 | 0 | 0 | 4,8 |
| 14 Mayıs 2014 | 0 | 15,38 | 0 |
| 31 Mart 2014 | 0 | 0 | 5 |
| 20 Haziran 2013 | 0 | 18,18 | 0 |
| 28 Mart 2013 | 0 | 0 | 5,45 |
| 11 Haziran 2012 | 0 | 37,5 | 0 |
| 28 Mart 2012 | 0 | 0 | 5,63 |
| 24 Mayıs 2011 | 0 | 14,29 | 0 |
| 31 Mart 2011 | 0 | 0 | 6 |
| 31 Mayıs 2010 | 0 | 16,67 | 0 |
| 03 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 5 |
| 16 Haziran 2009 | 0 | 20 | 0 |
| 03 Haziran 2008 | 0 | 25 | 0 |
| 21 Mayıs 2007 | 0 | 33,33 | 0 |
| 22 Mayıs 2006 | 0 | 50 | 0 |
| 18 Mayıs 2005 | 0 | 40,35 | 0 |
| 16 Ağustos 2004 | 0 | 25 | 0 |
| 30 Aralık 2002 | 0 | 34,23641 | 0 |
| 08 Mart 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Mart 2001 | 0 | 37,5 | 0 |
| 20 Mart 2000 | 0 | 75 | 0 |
| 25 Mart 1999 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Nisan 1998 | 0 | 0 | 0 |