TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER
                                
                                    TEPAS
                            
                            
                            
                                0,78
                            SON (27 Mar - 18:14)
                        
                        
                            
                                % 0,00
                            Günlük Değişim
                        
                        
                            
                                49.009
                            İşlem hacmi
                        
                        
                            
                                % 0,00
                            Yıllık Değişim
                        
                    | TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER - TEPAS | 27 Mart 2017 18:14 | 
|---|---|
| Son | 0,78 | 
| Değişim % | % 0,00 | 
| Alış | 0,77 | 
| Satış | 0,78 | 
| En Yüksek | 0,81 | 
| En Düşük | 0,77 | 
| Hacim (TL) | 49.009 | 
| Haftalık En Düşük | 1,16 | 
| Haftalık En Yuksek | 1,51 | 
| Aylık En Düşük | 1,09 | 
| Aylık En Yuksek | 1,51 | 
| Yıllık En Düşük | 0,94 | 
| Yıllık En Yuksek | 4,387682 | 
Tepa Tıbbı Ve Elektronık Urunler Bilanço
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 502724 | 
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 1735787 | 
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 1347545 | 
| 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 320286 | 
| 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 372304 | 
| PASİF TOPLAMI | 654955 | 
| 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 4007929 | 
| 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 3798850 | 
| 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 7820000 | 
| 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 1193 | 
| 2.1.1 Bankalar Mevduatına | 7444 | 
| 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 209079 | 
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 7091261 | 
| 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 2409180 | 
| 2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 1062176 | 
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 1062176 | 
Tepa Tıbbı Ve Elektronık Urunler Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% | 
|---|