Borsa Tarihsel Veriler

Akbank Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
04 Şubat 2026 85,65 85,65 88,75 131179400
03 Şubat 2026 87,95 86,85 91 268386500
02 Şubat 2026 90,95 88,65 93,35 193525100
30 Ocak 2026 92,95 87,9 92,95 154140700
29 Ocak 2026 89 85,1 91,55 190801300
28 Ocak 2026 84,85 79,55 86,1 172691000
27 Ocak 2026 79,55 78,8 81 110809000
26 Ocak 2026 79,65 77,15 79,75 93416780
23 Ocak 2026 78,85 78,1 79,75 112988500
22 Ocak 2026 77,8 76,8 80,45 146538000
21 Ocak 2026 79,9 77,9 79,9 102660400
20 Ocak 2026 78,2 76,8 79,15 96843900
19 Ocak 2026 77,3 75,15 77,65 131731800
16 Ocak 2026 74,9 73,75 75,6 146855400
15 Ocak 2026 73,85 72,6 74,55 73254940
14 Ocak 2026 74 73,7 75,1 63952880
13 Ocak 2026 74,5 72,9 75,1 83494220
12 Ocak 2026 73,5 73,2 75,2 81393710
09 Ocak 2026 73,8 72,95 74,3 96406770
08 Ocak 2026 72,7 71,7 73,05 80616050
07 Ocak 2026 72,3 72,15 74,7 93336990
06 Ocak 2026 74,4 72,75 75,05 107913400
05 Ocak 2026 73,2 72,65 74,25 96172420
02 Ocak 2026 73,5 70,1 73,5 87346620
31 Aralık 2025 69,8 69,7 70,95 74571660
30 Aralık 2025 69,75 69 69,95 41656440
29 Aralık 2025 69,55 68,6 70,4 65331760
26 Aralık 2025 69,25 68,7 70,1 48721580
25 Aralık 2025 69,75 69,6 70,7 29010800
24 Aralık 2025 69,85 69,8 72,45 60517160
23 Aralık 2025 71,95 71,65 73,65 78667500
22 Aralık 2025 72,9 71,55 73,35 66552840
19 Aralık 2025 71,8 70,85 71,95 85809860
18 Aralık 2025 71,15 69,9 71,6 79132590
17 Aralık 2025 70,7 69,75 71,25 78876950
16 Aralık 2025 71,3 70,2 71,4 71275580
15 Aralık 2025 71 69,4 71 80518980
12 Aralık 2025 69,55 68,45 70,3 79782860
11 Aralık 2025 69 68,2 69,9 181861900
10 Aralık 2025 68,65 67,7 69,55 123335600
09 Aralık 2025 69,3 67,85 69,5 111936700
08 Aralık 2025 68,3 67,6 69,8 129704300
05 Aralık 2025 67 64,2 67,15 174275000
04 Aralık 2025 64,4 63,95 67,1 154221200
03 Aralık 2025 66,7 65,65 68,15 288126300
02 Aralık 2025 66,05 65,4 66,55 139090400
01 Aralık 2025 66,25 63,95 66,8 156666200
28 Kasım 2025 64,75 63,5 64,9 98579660
27 Kasım 2025 63,75 63,45 64,75 112590600
26 Kasım 2025 63,5 63,05 63,9 79768120
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,5393 0,05 16:00
Euro Euro 51,4875 0,16 16:00
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 59,2608 -0,41 16:00
BIST 100 BIST 100 13.687 -1,47 15:45
BIST 50 BIST 50 11.811 -1,40 15:45
BIST 30 BIST 30 14.877 -1,53 15:45
Gram Altın Gram Altın 6794,8 -1,65 16:00
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10868 -2,03 16:00
Yarım Altın Yarım Altın 21736 -2,03 16:00
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 48433 -2,81 15:57
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"