SINPAS GMYO
SNGYO
8,94
SON (20 Kas - 11:16)
% -0,11
Günlük Değişim
20.798.125
İşlem hacmi
% -0,11
Yıllık Değişim
SINPAS GMYO - SNGYO | 20 Kasım 2024 11:16 |
---|---|
Son | 8,94 |
Değişim % | % -0,11 |
Alış | 8,93 |
Satış | 8,94 |
En Yüksek | 9,02 |
En Düşük | 8,77 |
Hacim (TL) | 20.798.125 |
Haftalık En Düşük | 8,25 |
Haftalık En Yuksek | 9,02 |
Aylık En Düşük | 7,19 |
Aylık En Yuksek | 9,02 |
Yıllık En Düşük | 2,59 |
Yıllık En Yuksek | 9,02 |
Sınpas Gmyo Bilanço
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 3454490 |
15.3 Diğer | 54964623 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 28173317324 |
AKTİF TOPLAMI | 48452577 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 4726407 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 19123625 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 45471483305 |
4.1 Bonolar | 2334932941 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 744866549 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 643355237 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 24708871 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 18650540 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 56626714 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 2334932941 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 9901644850 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 2834539888 |
15.3.2 Statü Yedekleri | 172813377 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 9530673 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 33234905514 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 30016683623 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 1500000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 9520002023 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 1016984005 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 3218221891 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 45471483305 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 1355819952 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 266168778 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 266168778 |
Sınpas Gmyo Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
27 Ağustos 2015 | 0 | 0 | 6,67 |
29 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 5 |
29 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 5 |
30 Eylül 2011 | 0 | 20 | 0 |
30 Mayıs 2011 | 0 | 0 | 6 |
09 Temmuz 2010 | 0 | 25 | 0 |
27 Ekim 2009 | 0 | 166,67 | 0 |
13 Temmuz 2009 | 0 | 9,51 | 0 |
24 Nisan 2009 | 0 | 0 | 14 |