RAY SIGORTA
RAYSG
246,1
SON (19 Kas - 18:19)
% -0,77
Günlük Değişim
67.856.802
İşlem hacmi
% -0,77
Yıllık Değişim
| RAY SIGORTA - RAYSG | 19 Kasım 2025 18:19 |
|---|---|
| Son | 246,1 |
| Değişim % | % -0,77 |
| Alış | 246,1 |
| Satış | 246,9 |
| En Yüksek | 251,5 |
| En Düşük | 245,8 |
| Hacim (TL) | 67.856.802 |
| Haftalık En Düşük | 239,2 |
| Haftalık En Yuksek | 254 |
| Aylık En Düşük | 236,5 |
| Aylık En Yuksek | 277,75 |
| Yıllık En Düşük | 216,7 |
| Yıllık En Yuksek | 800 |
Ray Sıgorta Bilanço
| I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 9961721751 |
| 1.1 Kasa | 169952 |
| 1.2 Efektif Deposu | 12 |
| 1.3 T.C. Merkez Bankası | 7548430912 |
| 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 1742193244 |
| 2.1.1 Devlet Tahvili | 69619124 |
| 2.1.2 Hazine Bonosu | 830094574 |
| 2.1.3 Diğer | 842479546 |
| 3.1.2 Yurtdışı Bankalar | 5567466963 |
| 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar | 5571714873 |
| VI. KREDİLER | 526263234 |
| 6.2 Orta ve Uzun Vadeli | 251488 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 251488 |
| IX. İŞTİRAKLER (Net) | 37650963 |
| 9.1 Mali İştirakler | 1656886251 |
| X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 19005711546 |
| 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 549885 |
| XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 7292924 |
| 12.1 Finansal Kiralama Alacakları | 4344996 |
| 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) | 15 |
| XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 2932928 |
| 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) | 831320982 |
| XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 1857 |
| 17.2 Diğer | 688638844 |
| XVIII. DİĞER AKTİFLER | 34812803 |
| AKTİF TOPLAMI | 188417465 |
| I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 2277122 |
| 1.1 Bankalararası Mevduat | 140695 |
| 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı | 52811595 |
| 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı | 95872149 |
| III. ALINAN KREDİLER | 1181083 |
| 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 2339588 |
| 3.2 Alınan Diğer Krediler | 895496057 |
| 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan | 19901207603 |
| 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 1327167 |
| VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 1327167 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 2943593204 |
| X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 2943593204 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 534438849 |
| XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 11155480264 |
| XIV. AZINLIK HAKLARI | 8163595317 |
| XV. ÖZKAYNAKLAR | 384293 |
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 2991500654 |
| 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu | 420370636 |
| 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı | 293717740 |
| 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 13991958 |
| 15.3.1 Yasal Yedekler | 502181174 |
| 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 128141799 |
| 15.4 Kâr veya Zarar | 742419941 |
| 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 15923211261 |
| PASİF TOPLAMI | 1606641 |
| 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 357270345 |
| 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 95661676 |
| 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 261608669 |
| 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan | 26022953 |
| 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 384899939 |
| 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 163069856 |
| 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden | 163069856 |
| II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 2070152 |
| 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) | 2070152 |
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 641394037 |
| 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına | 63041909 |
| 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 2047656 |
| 2.3.2 Yurtiçi Bankalara | 576304472 |
| 2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 1203126057 |
| 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 1583436301 |
| 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) | 3593096403 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 19901207603 |
| IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 7894021960 |
| 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 6604314309 |
| 4.1.1 Nakdi Kredilerden | 11529058976 |
| 4.1.3 Diğer | 34570993 |
| 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 1445750421 |
| 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) | 2034906533 |
Ray Sıgorta Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 27 Ekim 2011 | 18,97 | 0 | 0 |
| 17 Eylül 2010 | 41,28 | 0 | 0 |
| 01 Haziran 2009 | 26 | 0 | 0 |
| 01 Eylül 2008 | 18,46 | 0 | 0 |
| 19 Kasım 2007 | 62,5 | 0 | 0 |
| 27 Kasım 2006 | 35,25 | 2,59 | 0 |
| 06 Aralık 2004 | 0 | 16 | 0 |
| 22 Eylül 2003 | 0 | 67 | 0 |
| 31 Ekim 2002 | 0 | 65 | 0 |
| 20 Mayıs 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Temmuz 2000 | 0 | 150 | 0 |
| 28 Temmuz 1998 | 0 | 0 | 0 |