PENGUEN GIDA
PENGD
6,49
SON (21 Kas - 10:30)
% -0,76
Günlük Değişim
1.303.883
İşlem hacmi
% -0,76
Yıllık Değişim
PENGUEN GIDA - PENGD | 21 Kasım 2024 10:30 |
---|---|
Son | 6,49 |
Değişim % | % -0,76 |
Alış | 6,49 |
Satış | 6,51 |
En Yüksek | 6,55 |
En Düşük | 6,46 |
Hacim (TL) | 1.303.883 |
Haftalık En Düşük | 6,23 |
Haftalık En Yuksek | 6,88 |
Aylık En Düşük | 5,83 |
Aylık En Yuksek | 6,88 |
Yıllık En Düşük | 5,15 |
Yıllık En Yuksek | 8,9 |
Penguen Gıda Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 1273714181 |
1.1 Kasa | 4189789 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 189398994 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 1437290 |
6.1 Kısa Vadeli | 915710062 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 162978046 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 1273714181 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 2746395017 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 111500085 |
AKTİF TOPLAMI | 2619675087 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 1061116 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 4020109198 |
4.1 Bonolar | 1005896484 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 709654702 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 241380621 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 2592585 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 13063187 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 1005896484 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 490847253 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 49187289 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 17794933 |
PASİF TOPLAMI | 423865031 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 2523365461 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 2523357379 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 175000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 1528398930 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 1802035 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 8082 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 4020109198 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 1424763233 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 120876349 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 120876349 |
4.1.3 Diğer | 2824245 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 69734878 |
Penguen Gıda Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
25 Ekim 2010 | 892,86 | 0 | 0 |
17 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 0 |
08 Nisan 2005 | 100 | 0 | 0 |
17 Nisan 2003 | 0 | 351,3482 | 0 |
18 Ocak 2002 | 0 | 0 | 0 |
06 Temmuz 1999 | 0 | 0 | 0 |