PANORA GMYO
PAGYO
63,65
SON (17 Oca - 18:19)
% 1,92
Günlük Değişim
7.049.322
İşlem hacmi
% 1,92
Yıllık Değişim
PANORA GMYO - PAGYO | 17 Ocak 2025 18:19 |
---|---|
Son | 63,65 |
Değişim % | % 1,92 |
Alış | 63,55 |
Satış | 63,65 |
En Yüksek | 63,85 |
En Düşük | 61,85 |
Hacim (TL) | 7.049.322 |
Haftalık En Düşük | 60,5 |
Haftalık En Yuksek | 63,85 |
Aylık En Düşük | 60,5 |
Aylık En Yuksek | 70 |
Yıllık En Düşük | 33,449821 |
Yıllık En Yuksek | 72,115456 |
Panora Gmyo Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 203938149 |
1.1 Kasa | 160014953 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 38508628 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 5414568 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 203938149 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 2846911514 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 2833633840 |
AKTİF TOPLAMI | 195211 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 263867 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 659920 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 12158676 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 3050849663 |
4.1 Bonolar | 125653914 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 3528442 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 2265336 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 2919401971 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 2919401971 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 87000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 3031 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 99104474 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 3050849663 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 69433119 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 43784284 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 43784284 |
4.1.3 Diğer | 41027508 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 48819854 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 48921328 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 48921328 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 48921328 |
Panora Gmyo Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
09 Mart 2017 | 0 | 0 | 43,88 |
22 Mart 2016 | 0 | 0 | 44,78 |
24 Mart 2015 | 0 | 0 | 43,69 |
25 Mart 2014 | 0 | 0 | 34,62 |