NIGBAS NIGDE BETON
NIBAS
18,24
SON (03 Ara - 18:19)
% -0,65
Günlük Değişim
25.773.076
İşlem hacmi
% -0,65
Yıllık Değişim
NIGBAS NIGDE BETON - NIBAS | 03 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 18,24 |
Değişim % | % -0,65 |
Alış | 18,24 |
Satış | 18,25 |
En Yüksek | 18,5 |
En Düşük | 18,2 |
Hacim (TL) | 25.773.076 |
Haftalık En Düşük | 18,2 |
Haftalık En Yuksek | 19,14 |
Aylık En Düşük | 18,2 |
Aylık En Yuksek | 21,48 |
Yıllık En Düşük | 14,36 |
Yıllık En Yuksek | 26,4 |
Nıgbas Nıgde Beton Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 48977188 |
1.1 Kasa | 18445966 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 22532263 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 1525274 |
6.1 Kısa Vadeli | 5753282 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 720403 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 48977188 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 557922050 |
15.3 Diğer | 3007919 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 482352462 |
AKTİF TOPLAMI | 72561669 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 76997603 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 8835406 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 4816325 |
PASİF TOPLAMI | 63345872 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 508411487 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 508411487 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 54000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 449690293 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 16711216 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 606899238 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 15103338 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 5400602 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 5400602 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 4617068 |
Nıgbas Nıgde Beton Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
30 Eylül 2016 | 0 | 0 | 1,77189 |