KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII
KRSAN
90,75
SON (31 Eki - 18:19)
% -0,27
Günlük Değişim
2.132.050
İşlem hacmi
% -0,27
Yıllık Değişim
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII - KRSAN | 31 Ekim 2025 18:19 |
|---|---|
| Son | 90,75 |
| Değişim % | % -0,27 |
| Alış | 90,75 |
| Satış | 93 |
| En Yüksek | 93,95 |
| En Düşük | 90,75 |
| Hacim (TL) | 2.132.050 |
| Haftalık En Düşük | 90,75 |
| Haftalık En Yuksek | 94,9 |
| Aylık En Düşük | 81 |
| Aylık En Yuksek | 96 |
| Yıllık En Düşük | 58,35 |
| Yıllık En Yuksek | 140,7 |
Karsusan Karadenız Su Urunlerı Sanayıı Bilanço
| I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 682244529 |
| 1.1 Kasa | 5658 |
| 2.3 Diğer Menkul Değerler | 235772027 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 2792 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 446464052 |
| 8.1.1 Devlet Tahvili | 682244529 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 168172228 |
| XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 78949 |
| XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 12803397 |
| AKTİF TOPLAMI | 21640 |
| 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 155268242 |
| IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 850416757 |
| 4.1 Bonolar | 199661242 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 160199403 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 485232 |
| XII. KARŞILIKLAR | 12169000 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 11353444 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 199661242 |
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 157466952 |
| PASİF TOPLAMI | 135189889 |
| 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 493288563 |
| 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 493288563 |
| 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 4900000 |
| II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 372940654 |
| 2.1.1 Bankalar Mevduatına | 47715798 |
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 850416757 |
| 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 303124845 |
| 2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 7431746 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 7431746 |
Karsusan Karadenız Su Urunlerı Sanayıı Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 27 Aralık 2012 | 0 | 860,78 | 0 |