KARDEMIR (A)
KRDMA
24,16
SON (20 Kas - 18:19)
% 0,00
Günlük Değişim
297.168.769
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
KARDEMIR (A) - KRDMA | 20 Kasım 2024 18:19 |
---|---|
Son | 24,16 |
Değişim % | % 0,00 |
Alış | 24,16 |
Satış | 24,18 |
En Yüksek | 24,56 |
En Düşük | 23 |
Hacim (TL) | 297.168.769 |
Haftalık En Düşük | 20,7 |
Haftalık En Yuksek | 24,56 |
Aylık En Düşük | 19,31 |
Aylık En Yuksek | 24,56 |
Yıllık En Düşük | 16,02 |
Yıllık En Yuksek | 27,18 |
Kardemır (a) Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 25214535310 |
1.1 Kasa | 4756742389 |
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 1307435 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 5156881188 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 406730063 |
6.1 Kısa Vadeli | 12282746065 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 2610128170 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 25214535310 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 34750625059 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 6682733 |
15.2 Menkul Değerlerin | 4290182 |
15.3 Diğer | 104081877 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 3885010 |
AKTİF TOPLAMI | 34304378926 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 188455676 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 11897998 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 59965160369 |
4.1 Bonolar | 19225845880 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 1805405175 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 10834168679 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 11944440 |
XII. KARŞILIKLAR | 163454307 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 670023440 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 19225845880 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 3895426548 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 397941314 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 286650320 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 1375066254 |
PASİF TOPLAMI | 1828672593 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 36843887941 |
Kardemır (a) Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
11 Aralık 2015 | 0 | 0 | 4,38596 |
30 Haziran 2015 | 0 | 0 | 4,39 |
03 Eylül 2014 | 0 | 8,06 | 0 |
04 Temmuz 2013 | 0 | 20,06 | 0 |
29 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 5,69 |
25 Haziran 2009 | 0 | 59,77 | 0 |
27 Temmuz 2005 | 0 | 165,99 | 0 |
04 Mayıs 2004 | 0 | 343 | 0 |