KORDSA GLOBAL
KORDS
70,1
SON (21 Kas - 11:29)
% 0,72
Günlük Değişim
5.958.974
İşlem hacmi
% 0,72
Yıllık Değişim
KORDSA GLOBAL - KORDS | 21 Kasım 2024 11:29 |
---|---|
Son | 70,1 |
Değişim % | % 0,72 |
Alış | 70,1 |
Satış | 70,15 |
En Yüksek | 70,15 |
En Düşük | 69,6 |
Hacim (TL) | 5.958.974 |
Haftalık En Düşük | 69,5 |
Haftalık En Yuksek | 73 |
Aylık En Düşük | 68,5 |
Aylık En Yuksek | 75,5 |
Yıllık En Düşük | 68,5 |
Yıllık En Yuksek | 116,7 |
Kordsa Global Bilanço
XII. KARŞILIKLAR | 135633989 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 266137431 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 688801019 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 12238971075 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 40860452 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 9665254402 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 7628007071 |
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı | 6348343 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 323076072 |
PASİF TOPLAMI | 652412931 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 897601140 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 17584044205 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 14045549756 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 194529076 |
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 2113010158 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 458633031 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 3538494449 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 39529130134 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 7239383700 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 1230472775 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 1230472775 |
4.1.3 Diğer | 365475372 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 79443676 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 98332195 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 98332195 |
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) | 64722859 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 33609336 |
Kordsa Global Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
10 Nisan 2017 | 0 | 0 | 29,642 |
04 Nisan 2016 | 0 | 0 | 31,16 |
29 Mayıs 2015 | 0 | 0 | 34,7 |
29 Mart 2013 | 0 | 0 | 17,8 |
19 Nisan 2012 | 0 | 0 | 39,04 |
04 Nisan 2011 | 0 | 0 | 16,33 |
27 Aralık 2006 | 0 | 0 | 0 |
03 Nisan 2006 | 0 | 0 | 19,2 |
25 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 20 |
05 Kasım 2003 | 0 | 200 | 0 |
04 Nisan 2003 | 0 | 0 | 58 |
26 Nisan 2002 | 0 | 0 | 36 |
01 Ekim 2001 | 0 | 50 | 0 |
11 Nisan 2001 | 0 | 0 | 30,7 |
01 Ağustos 2000 | 0 | 50 | 0 |
05 Nisan 2000 | 0 | 0 | 24,5 |
28 Haziran 1999 | 0 | 0 | 0 |
07 Nisan 1999 | 0 | 0 | 0 |
29 Temmuz 1998 | 0 | 0 | 0 |
21 Mayıs 1997 | 0 | 0 | 0 |