Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Hisseler
Bizi Takip Edin!
RSS

Hisse Senetleri Listesi

Hisseler Alfabetik Sıralama

A-B C-E F-J K-Q R-Z
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. acsel 112 -2,27 18041323 18:19
ADEL KALEMCILIK adel 32,3 -3,52 121611658 18:19
ADESE ALISVERIS TICARET adese 2,66 9,92 252662901 18:19
ANADOLU EFES aefes 159,1 -0,31 451297772 18:19
AFYON CIMENTO afyon 13,65 -0,44 36406069 18:19
ATAKULE GMYO agyo 6,25 0,16 3395176 18:19
AKBANK akbnk 49,5 2,06 3761499429 18:19
AKCANSA akcns 143,3 2,28 56211585 18:19
AK ENERJI akenr 9,73 9,94 216137416 18:19
AKFEN GMYO akfgy 2 4,17 69790722 18:19
AKSIGORTA akgrt 6,18 2,32 46562320 18:19
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI akguv 3,31 0,91 16183471 18:19
AKMERKEZ GMYO akmgy 198 2,59 5008915 18:19
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA akpaz 0,15 0,00 1092 18:14
AKSA aksa 9,87 3,24 119010860 18:19
AKSEL ENERJI YAT HOL aksel 0,55 0,00 33364 18:14
AKSA ENERJI aksen 31,42 1,03 88597288 18:19
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. aksgy 6,18 1,64 15701854 18:19
AKSU ENERJI aksue 23,8 2,59 45706560 18:19
ALARKO HOLDING alark 90,4 -1,36 491004199 18:19
ALBARAKA TURK albrk 6,11 1,66 50125834 18:19
ALARKO CARRIER alcar 1078 0,75 50063635 18:19
ALCATEL LUCENT TELETAS alctl 104,7 5,81 111427915 18:19
ALARKO GMYO algyo 17,44 0,81 13451215 18:19
ALKIM KAGIT alka 6,59 2,65 17995006 18:19
ALKIM KIMYA alkım 14,83 1,02 10562765 18:19
ALTINYAG alyag 10,11 -3,16 36394156 18:19
ANEL ELEKTRIK anele 16,41 -4,43 28100106 18:19
ANEL TELEKOM anelt 0,44 0,00 50140 18:14
ANADOLU HAYAT EMEK. anhyt 80 -0,50 101852252 18:19
ANSA YATIRIM HOLDING ansa 53,55 -0,09 44371694 18:19
ANADOLU SIGORTA ansgr 89,2 2,00 128710309 18:19
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL arbul 0,4 0,00 980598 17:44
ARCELIK arclk 112,8 -0,79 232229900 18:19
ARENA BILGISAYAR arena 45,96 5,17 142282462 18:19
ARMADA BILGISAYAR armda 397,75 -6,25 36928297 18:19
ARSAN TEKSTIL arsan 20,52 -1,25 17913542 18:19
ARTI YATIRIM HOLDING artı 6,05 0,00 1212983 18:19
ASELSAN asels 129,8 -3,85 3606970565 18:19
ANADOLU ISUZU asuzu 55,65 1,37 15812754 18:19
ASYA KATILIM BANKASI asyab 0,88 1,15 2111723 17:44
ARTI YATIRIM HOLDING asyo 1,99 0,00 2684699 17:44
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. atagy 10,55 5,50 4735733 18:19
AKIN TEKSTIL ateks 95,85 8,18 2643483 18:19
ATLAS YAT. ORT. atlas 4,89 1,03 2552298 18:19
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET atpet 0,79 0,00 317634 18:14
ATLANTIS YATIRIM HOLDING atsyh 44,88 -0,27 1729195 18:19
AVRASYA GMYO avgyo 9,15 2,81 3601958 18:19
AVIVA SIGORTA avıva 3,94 0,00 24 00:00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI avod 2,82 2,55 27997572 18:19
AVRASYA PETROL VE TUR. avtur 10,7 2,10 3008446 18:19
ALTINYUNUS CESME ayces 438 1,27 17364136 18:19
AYEN ENERJI ayen 25,9 0,00 14599223 18:19
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ayes 8,62 -0,92 578764 18:19
AYGAZ aygaz 126,4 -1,25 54193016 18:19
BAGFAS bagfs 24,18 2,72 63757529 18:19
BAK AMBALAJ bakab 30,12 0,74 7128533 18:19
BAKANLAR MEDYA bakan 1,29 0,00 4147 18:14
BALATACILIK SANAYI VE TICARET balat 53,15 0,95 5246090 18:19
BANVIT banvt 218,3 -6,35 181089056 18:19
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET bascm 9,72 0,10 972157 18:19
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI bayrd 36,62 -9,98 592031628 18:19
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA beyaz 22,5 5,14 57148497 18:19
BOSCH FREN SISTEMLERI bfren 654,5 1,08 68155848 18:19
BIM MAGAZALAR bımas 470 4,21 2375883865 18:19
BISAS TEKSTIL bısas 123 4,41 142861811 18:19
BIZIM MAGAZALARI bızım 25,6 1,27 3959516 18:19
BESIKTAS FUTBOL YAT. bjkas 2,02 2,02 403181306 18:19
BILICI YATIRIM blcyt 15,23 3,75 13735820 18:19
BIMEKS bmeks 0,06 0,00 21968 18:14
BOSSA bossa 6,18 0,32 24166172 18:19
BRISA brısa 83,45 -3,91 33469844 18:19
BIRKO MENSUCAT brko 9,16 -4,98 9256726 18:19
BERKOSAN YALITIM brksn 21,24 0,85 3204330 18:19
BIRLIK MENSUCAT brmen 5,25 -2,96 1100412 18:19
BORUSAN MANNESMANN brsan 361,75 -0,34 265360287 18:19
BORUSAN YAT. PAZ. bryat 2030 -4,25 176423443 18:19
BATISOKE CIMENTO bsoke 20,62 -0,58 404680627 18:19
BATI CIMENTO btcım 5,4 2,08 1091440972 18:19
BURSA CIMENTO bucım 7,65 0,13 28783109 18:19
BURCELIK burce 14,2 -2,20 25181611 18:19
BURCELIK VANA burva 101,5 -5,23 15482098 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
COCA COLA ICECEK ccola 52,85 1,44 121292740 18:19
CELIK HALAT celha 19,75 3,24 15993492 18:19
CEMAS DOKUM cemas 7,98 9,92 300312639 18:19
CEMTAS cemts 16,7 -1,76 235996389 18:19
CIMSA cımsa 46,9 0,26 446408448 18:19
CELEBI clebı 2607,5 3,68 183655028 18:19
CIMBETON cmbtn 2331 -5,01 126925448 18:19
CIMENTAS cment 362,25 0,63 2201949 18:19
COMPONENTA DOKUMCULUK comdo 21,7 -1,99 16819609 18:19
COSMOS YATIRIM HOLDING cosmo 109,1 -2,76 4887733 18:19
CREDITWEST FAKTORING crdfa 9,26 9,98 29672539 18:19
DAGI YATIRIM HOLDING daghl 117,5 -3,29 179321510 18:19
DAGI GIYIM dagı 5,53 -3,15 37577233 18:19
DARDANEL dardl 4,69 1,52 8946797 18:19
DENGE YATIRIM HOLDING denge 2,91 -7,03 76578819 18:19
DERIMOD derım 36,6 5,78 55965847 18:19
DESA DERI desa 8,38 1,58 7843097 18:19
DESPEC BILGISAYAR despc 50,9 9,70 115777686 18:19
DEVA HOLDING deva 57,95 2,20 20795063 18:19
DATAGATE BILGISAYAR dgate 75 6,31 82148864 18:19
DOGUS GMYO dggyo 33,96 5,07 6559750 18:19
DOGTAS KELEBEK MOBILYA dgklb 6,62 -0,45 9138999 18:19
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET dırıt 19,52 -2,30 1223907 18:19
DITAS DOGAN dıtas 12,12 0,83 6195353 18:19
DEMISAS DOKUM dmsas 7,7 0,13 28494817 18:19
DOGUS OTOMOTIV doas 203,4 4,04 483479997 18:19
DOGAN BURDA dobur 264 3,73 123608017 18:19
DO-CO RESTAURANTS doco 6660 9,99 284653325 18:19
DOGUSAN dogub 16,68 4,51 4743350 18:19
DOGAN HOLDING dohol 15,42 -0,90 194933176 18:19
DURAN DOGAN BASIM durdo 3,31 2,16 17037429 18:19
DYO BOYA dyoby 15,16 0,93 50405708 18:19
DENIZ GMYO dzgyo 5,92 -3,27 45632911 18:19
ECZACIBASI YAT. ORT. ecbyo 6,3 0,64 1609182 18:19
ECZACIBASI ILAC ecılc 44,32 1,19 63148268 18:19
ECZACIBASI YATIRIM eczyt 175,6 1,39 20515909 18:19
EDIP GAYRIMENKUL edıp 28,24 9,97 158336581 18:19
EGELI&CO YATIRIM HOLDING egcyh 1,27 0,00 1743085 18:14
EGELI & CO TARIM GIRISIM egcyo 1,71 0,00 755355 18:14
EGE ENDUSTRI egeen 8925 0,34 105528033 18:19
EGE GUBRE eggub 67,5 2,51 34116492 18:19
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT ... eglyo 2,04 0,00 1815294 18:14
EGE PROFIL egpro 23,08 0,61 12957843 18:19
EGE SERAMIK egser 3,18 -0,63 7542257 18:19
EGS GMYO egyo 0,27 0,00 10030 00:00
EMLAK KONUT GMYO ekgyo 12,16 5,56 2396616903 18:19
EKIZ YAG SANAYII ekız 59,6 -4,64 1621149 18:19
EURO YAT. ORT. embyo 9,35 -2,20 1986830 18:19
EMEK ELEKTRIK emkel 24,66 6,66 193004084 18:19
EMINIS AMBALAJ emnıs 344 2,69 6642633 18:19
ENKA INSAAT enkaı 62,7 -2,03 783196659 18:19
EGEPLAST eplas 4,84 5,22 18543561 18:19
ERBOSAN erbos 159,6 1,27 5905633 18:19
EREGLI DEMIR CELIK eregl 23,44 4,18 3458822950 18:19
ERSU GIDA ersu 15,34 -1,03 5446140 18:19
ESCORT TEKNOLOJI escom 2,51 2,03 19934195 18:19
ESEM SPOR GIYIM esems 0,48 0,00 1210 18:14
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICA ... etılr 10,4 -1,23 44906918 18:19
EURO TREND YAT. ORT. etyat 9,37 1,08 1427885 18:19
EURO KAPITAL YAT. ORT. eukyo 10,29 1,78 2771660 18:19
EURO YAT.MEN.DEG. eurom 11 0,00 21577644 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
FENERBAHCE FUTBOL fener 42,4 0,95 200424691 18:19
FENIS ALUMINYUM fenıs 0,24 0,00 14477 18:14
FINANS FIN. KIR. ffkrl 36,78 1,60 1221646 18:19
FINANSBANK fınbn 270 0,37 1833949 18:19
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TU ... flap 7,2 1,27 4679721 18:19
F-M IZMIT PISTON fmızp 316,5 -1,56 45762661 18:19
FON FIN.KIR. fonfk 759 1,20 13609864 18:19
FRIGO PAK GIDA frıgo 7,1 1,14 19646566 18:19
FORD OTOSAN froto 896 1,19 997114809 18:19
GARANTI BANKASI garan 103,3 0,58 2014781665 18:19
GARANTI FAKTORING garfa 28,38 -9,96 412291601 18:19
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. gdkgs 1,7 0,59 5307847 18:19
GEDIK YAT.ORT. gdkyo 6,03 1,17 12451355 18:19
GEDIK Y. MEN. DEG. gedık 7,95 2,19 3637336 18:19
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET gedza 22,98 1,68 27743805 18:19
GENTAS gents 22,3 -2,79 131159335 18:19
GEN YATIRIM HOLDING genyh 0,4 0,00 10774 18:14
GERSAN ELEKTRIK gerel 8,77 1,50 28297752 18:19
GLOBAL MEN. DEG. glbmd 11,5 5,60 15796515 18:19
GULER YAT. HOLDING glryh 3,04 2,01 87138933 18:19
GLOBAL YAT. HOLDING glyho 7,35 0,00 135060026 18:19
GOLDAS KUYUMCULUK golds 0,21 0,00 63008 00:00
GOLTAS CIMENTO golts 384,5 -0,06 55081884 18:19
GOOD-YEAR goody 17,46 5,56 172649167 18:19
GOZDE GIRISIM gozde 17,8 2,53 27759481 18:19
GARANTI YAT. ORT. grnyo 9,02 0,00 3458014 18:19
GSD DENIZCILIK gsdde 8,78 8,26 52867439 18:19
GSD HOLDING gsdho 4,5 7,40 94340294 18:19
GALATASARAY SPORTIF gsray 2,11 3,94 381437117 18:19
GUBRE FABRIK. gubrf 274,25 -0,09 1020282559 18:19
GUNES SIGORTA gusgr 17,51 -0,11 158188458 18:19
T. HALK BANKASI halkb 20,08 -0,10 780943666 18:19
HATAY TEKSTIL hatek 24 -1,23 8637778 18:19
HEKTAS hekts 3,1 0,32 174585633 18:19
HITIT HOLDING hıtıt 3,04 0,00 146158 00:00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. hlgyo 2,57 3,63 74925104 18:19
HURRIYET GZT. hurgz 5,01 2,66 20923315 18:19
IDAS ıdas 0,19 0,00 4059 00:00
IDEALIST GMYO ıdgyo 2,92 5,80 6373058 18:19
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. ıeyho 11,42 9,91 344130293 18:19
IHLAS EV ALETLERI ıheva 2,16 3,35 6754971 18:19
IHLAS GAZETECILIK ıhgzt 1,37 2,24 99700809 18:19
IHLAS HOLDING ıhlas 2,39 4,82 520354285 18:19
IHLAS MADENCILIK ıhmad 1,68 4,35 151982839 18:19
IHLAS YAYIN HOLDING ıhyay 2,06 2,49 38708668 18:19
INDEKS BILGISAYAR ındes 6,84 2,55 23536842 18:19
INFO YATIRIM ınfo 1,87 0,00 20191007 18:19
INTEMA ıntem 194,5 -1,37 10981460 18:19
IPEK DOGAL ENERJI ıpeke 66,4 0,00 102665672 18:19
IS BANKASI (A) ısatr 5500000 0,00 5500000 18:19
ISBIR HOLDING ısbır 82,6 1,72 1746392 18:19
IS BANKASI (B) ısbtr 527805 -2,53 4738010 18:19
IS BANKASI (C) ısctr 10,35 0,49 3202249582 18:19
IS FIN.KIR. ısfın 12,74 1,11 51942508 18:19
IS GIRISIM ısgsy 27,28 -2,64 27595606 18:19
IS GMYO ısgyo 14,8 3,06 60432085 18:19
IS BANKASI (KURUCU) ıskur 3750000 1,63 3750000 18:19
IS Y. MEN. DEG. ısmen 35,4 -1,83 293703598 18:19
IS YAT. ORT. ısyat 7,59 1,34 4485582 18:19
ITTIFAK HOLDING ıttfh 3,96 10,00 342864404 18:19
IZMIR DEMIR CELIK ızmdc 5,04 1,00 17277614 18:19
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA ıztar 41 3,69 3880342 18:19
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET jants 21,38 -0,19 113698969 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
KAPLAMIN kaplm 188,7 -2,18 15686291 18:19
KAREL ELEKTRONIK karel 8,79 8,12 101889130 18:19
KARSAN OTOMOTIV karsn 10,47 2,85 118667653 18:19
KARTONSAN kartn 79,3 0,70 14002627 18:19
KATMERCILER EKIPMAN katmr 1,53 3,38 357037297 18:19
KOC HOLDING kchol 138,4 0,51 2240057538 18:19
KENT GIDA kent 829,5 0,00 4595430 18:19
KERVANSARAY YAT. HOLDING kervn 2 0,00 2817334 18:19
KEREVITAS GIDA kervt 17,72 9,99 158962316 18:19
KILER GMYO klgyo 4,61 9,24 68589984 18:19
KLIMASAN KLIMA klmsn 23,72 -0,34 14671915 18:19
T. KALKINMA BANK. klnma 7,1 0,28 2104730 18:19
KONFRUT GIDA knfrt 10,86 3,23 9527786 18:19
KOMBASSAN HOLDING komhl 15,2 4,54 100192452 18:19
KONYA CIMENTO konya 6002,5 -0,41 68261363 18:19
KORDSA GLOBAL kords 55,15 0,27 23165793 18:19
KOZA MADENCILIK kozaa 86 -0,58 232334098 18:19
KOZA ALTIN kozal 24,86 -0,16 797280209 18:19
KAPITAL YAT. HOLDING kphol 4,62 0,00 244040 18:14
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER kratl 0,45 2,27 17625 18:14
KARDEMIR (A) krdma 40 3,41 70457548 18:19
KARDEMIR (B) krdmb 22,06 1,66 16178332 18:19
KARDEMIR (D) krdmd 23,82 2,58 911446857 18:19
KORFEZ GMYO krgyo 15,44 2,93 343081353 18:19
KRON TELEKOMUNIKASYON kront 17,09 -0,35 9248719 18:19
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII krsan 65 9,98 2723305 18:19
KRISTAL KOLA krstl 7,28 8,66 94534496 18:19
KARSU TEKSTIL krtek 26,18 -0,53 22504720 18:19
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI kstur 4350 0,00 8847715 18:19
KUTAHYA PORSELEN kutpo 79,1 9,94 98432256 18:19
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI kuyas 40 1,52 335758303 18:19
LINK BILGISAYAR lınk 538,5 3,46 95528592 18:19
LOKMAN HEKIM SAGLIK lkmnh 15,56 -0,13 16566111 18:19
LOGO YAZILIM logo 135,9 -0,88 78409922 18:19
LUKS KADIFE luksk 79 -0,63 7811442 18:19
MARMARIS ALTINYUNUS maalt 720,5 0,49 16461202 18:19
MAKINA TAKIM maktk 12 8,70 43086155 18:19
MARTI OTEL martı 2,61 2,35 26066038 18:19
MCT DANISMANLIK mctas 84 -1,18 14309833 18:19
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. megap 2,97 2,06 4600785 18:19
MENSA(Oydan Yoksun) mems1 0,46 0,00 709416 17:44
METRO PETROL VE TESISLERI mepet 8,55 7,55 4191545 18:19
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME merıt 11,98 5,00 36565863 18:19
MERKO GIDA merko 16,61 6,75 222853462 18:19
METAL GAYRIMENKUL metal 1,39 0,00 915779 18:14
METRO HOLDING metro 2,4 3,00 12467513 18:19
METEMTUR OTELCILIK metur 19,05 -3,05 156859653 18:19
MIGROS TICARET mgros 495 3,45 692719437 18:19
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR mmcas 21,74 -1,63 1174218 18:19
MENDERES TEKSTIL mndrs 9,3 3,22 20932259 18:19
MARTI GMYO mrgyo 1,35 2,27 26732014 18:19
MARSHALL mrshl 1531 9,99 78311461 18:19
MAZHAR ZORLU HOLDING mzhld 5,95 2,41 3589668 18:19
NETAS TELEKOM. netas 55,15 9,97 46085839 18:19
NIGBAS NIGDE BETON nıbas 17,72 0,00 69350112 18:19
NET HOLDING nthol 36,92 0,71 29886453 18:19
NUROL GMYO nugyo 6,3 2,77 10624065 18:19
NUH CIMENTO nuhcm 243,9 -0,20 45355077 18:19
ODAS ELEKTRIK URETIM odas 4,84 0,41 177394252 18:19
OLMUKSAN IP olmıp 14,23 0,00 46393087 18:19
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT orge 98,9 -0,10 92918632 18:19
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE ... orma 173,1 0,23 2339230 18:19
OSMANLI MENKUL DEGERLER osmen 8,41 1,57 20876182 18:19
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME ostım 4,55 8,33 255577642 18:19
OTOKAR otkar 379,25 0,53 79154327 18:19
OYAK YAT. ORT. oyayo 24,06 3,62 5789643 18:19
OYLUM SINAI YATIRIMLAR oylum 7,03 -1,82 6963795 18:19
OZBAL CELIK BORU ozbal 76,7 0,07 25400327 18:19
OZDERICI GMYO ozgyo 5,49 8,28 23980079 18:19
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. ozkgy 10,54 3,54 53562802 18:19
PANORA GMYO pagyo 64,5 5,74 9580461 18:19
PARSAN parsn 81,25 0,25 18980045 18:19
PERA GMYO pegyo 15 -9,09 3720311368 18:19
PENGUEN GIDA pengd 7,59 5,27 30067798 18:19
PETKIM petkm 16,37 1,36 305589898 18:19
PINAR ET VE UN petun 9,55 5,64 140499960 18:19
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI pgsus 232,9 4,49 2128429221 18:19
PINAR SU pınsu 5,68 4,22 23831889 18:19
PLASTIKKART pkart 58,95 -3,44 18824080 18:19
PETROKENT TURIZM pkent 191,9 -0,21 14032972 18:19
PINAR SUT pnsut 9,39 9,95 86526411 18:19
POLISAN HOLDING polho 16,3 6,19 167155219 18:19
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET poltk 6315 -0,08 17960630 18:19
TURK PRYSMIAN KABLO prkab 26,32 1,70 11477844 18:19
PARK ELEK.MADENCILIK prkme 17,32 1,64 12730463 18:19
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK przma 12,16 3,05 13551549 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
RAN LOJISTIK ranlo 0,12 0,00 9078 00:00
RAY SIGORTA raysg 232 0,00 184576255 18:19
RHEA GIRISIM rheag 11,28 -0,97 125448192 18:19
RODRIGO TEKSTIL rodrg 16,17 2,08 1864188 18:19
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA royal 6,8 0,00 462015 18:19
REYSAS GMYO rygyo 14,01 0,36 114345498 18:19
REYSAS LOJISTIK rysas 15,3 3,73 204571363 18:19
SABANCI HOLDING sahol 74,65 1,91 1692469174 18:19
SARAY MATBAACILIK samat 17,7 4,55 19764109 18:19
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK sanel 24,32 2,27 3260451 18:19
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET sanfm 29,88 -10,00 18986887 18:19
SANKO PAZARLAMA sanko 20,1 1,57 10572989 18:19
SARKUYSAN sarky 19,3 2,60 19762803 18:19
SASA POLYESTER sasa 4,13 -2,36 1829968097 18:19
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON sayas 30,38 0,93 23816986 18:19
SEKER FIN. KIR. sekfk 7,52 5,17 8278605 18:19
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI sekur 19,9 3,27 73293956 18:19
SELCUK ECZA DEPOSU selec 64,95 1,25 105398285 18:19
SELCUK GIDA selgd 52,2 9,94 26666996 18:19
SERVE KIRTASIYE serve 72,9 -10,00 15195812 18:19
SILVERLINE ENDUSTRI sılvr 17,38 -2,91 15344957 18:19
SISE CAM sıse 34,26 0,18 768436777 18:19
SEKERBANK skbnk 5,25 1,35 138718945 18:19
SOKTAS sktas 4,46 2,53 12909005 18:19
SINPAS GMYO sngyo 3,34 2,14 45561644 18:19
SONMEZ PAMUKLU snpam 60,65 -0,49 3073304 18:19
SODAS SODYUM SANAYII sodsn 93,9 -0,90 2187277 18:19
SONMEZ FILAMENT sonme 106,2 -2,75 12180904 18:19
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. srvgy 3,1 2,65 114000251 18:19
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK tactr 371,5 -0,07 8326551 18:19
TARAF GAZETECILIK taraf 0,48 0,00 13847 17:44
TAT GIDA tatgd 11,67 3,18 13469106 18:19
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. tavhl 228,4 -0,04 421469961 18:19
T.TUBORG tborg 169 -1,46 12036622 18:19
TURKCELL tcell 89,1 -0,89 1062493943 18:19
TACIRLER YATIRIM HOLDING tchol 9,97 0,00 37837 18:14
TACIRLER YAT. ORT. tcryo 1,08 0,00 2185 17:44
TEKSTIL FIN.KIRL. tekfk 1,13 -0,88 786434 11:49
TEKSTILBANK tekst 12,58 2,86 26535499 18:19
TEK-ART TURIZM tektu 3,92 4,81 17395865 18:19
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER tepas 0,78 0,00 49009 18:14
TGS DIS TICARET tgsas 67 -4,08 12156022 18:19
TURK HAVA YOLLARI thyao 292,75 2,99 6118709273 18:19
MONDI TIRE KUTSAN tıre 5,16 2,79 8680296 18:19
TEKFEN HOLDING tkfen 138,9 1,39 555633473 18:19
TEKNOSA IC VE DIS TICARET tknsa 23,9 0,50 49137998 18:19
TAKSIM YAT. ORT. tksyo 1,12 3,70 73563 17:34
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET tkuru 14545 -6,55 59136023 18:19
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT tmpol 86,3 4,54 14837265 18:19
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI tmsn 83,3 0,12 52007718 18:19
TOFAS OTO. FAB. toaso 198 -1,00 1892445857 18:19
TURCAS PETROL trcas 28,8 -3,94 68509896 18:19
TORUNLAR GMYO trgyo 62,85 2,44 91556865 18:19
TRANSTURK HOLD. trnsk 0,52 0,00 34656 18:14
TSKB GMYO tsgyo 6,51 1,40 34073000 18:19
T.S.K.B. tskb 10,44 -0,19 341437049 18:19
TRABZONSPOR SPORTIF tspor 0,88 0,00 158453931 18:19
TURK TELEKOM ttkom 53,35 1,62 489162665 18:19
TURK TRAKTOR ttrak 609,5 0,33 88041956 18:19
TUKAS tukas 2,55 6,69 319344902 18:19
TUMTEKS tumtk 0,29 26,09 4386 00:00
TUPRAS tuprs 124,8 0,08 1225064595 18:19
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI ulas 24,64 3,27 6237726 18:19
ULKER BISKUVI ulker 108,6 1,97 514063021 18:19
USAK SERAMIK usak 6,1 0,16 822592729 18:19
UTOPYA TURIZM utpya 7,06 2,17 5295974 18:19
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM uzerb 412,5 1,10 3849825 18:19
VAKIFLAR BANKASI vakbn 21,1 1,83 483564844 18:19
VAKIF FIN. KIR. vakfn 2,18 4,81 212575467 18:19
VAKKO TEKSTIL vakko 61,95 0,57 28705729 18:19
VANET GIDA vangd 32 2,76 45538550 18:19
VERUSA HOLDING verus 245,6 0,08 41714191 18:19
VESTEL BEYAZ ESYA vesbe 11,76 1,20 37261704 18:19
VESTEL vestl 41,1 1,78 166469889 18:19
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI vkfyo 17,37 0,12 4380312 18:19
VAKIF GMYO vkgyo 1,93 2,12 53423842 18:19
VIKING KAGIT vkıng 26,74 0,15 2022806 18:19
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. yaprk 406 -9,98 1372905239 18:19
YATAS yatas 23,56 1,55 21962449 18:19
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TIC ... yayla 22 -2,57 17224464 18:19
YAZICILAR HOLDING yazıc 272,25 -0,27 92321835 18:19
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZE ... ybtas 156010 -5,68 2987070 18:19
YESIL YATIRIM HOLDING yesıl 1,42 2,16 14945583 18:19
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI yggyo 74,3 -0,93 12558356 18:19
YESIL GMYO ygyo 5,68 -0,35 5634117 18:19
YAPI VE KREDI BANK. ykbnk 23,08 1,41 4198660941 18:19
YAPI KREDI KORAY GMYO ykgyo 3,09 0,00 14500686 18:19
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET yonga 62,65 4,50 1112854 18:19
YUNSA yunsa 5,6 0,72 8400147 18:19
YESIL YAPI yyapı 1,39 1,46 24021905 18:19
ZORLU ENERJI zoren 3,25 1,56 97271092 18:19

A'dan Z'ye hisse senetleri listesine ve anlık fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hisse senetleri takip sayfamızdan tüm hisselerin güncel değerlerine bakabilir ve buna göre hisse analizi yapabilirsiniz. Hangi şirketlerin hisse değerleri yükseldi? Hangi şirketlerin hisse değerleri düştü? Alfabetik hisse senetleri listesi sizlerle...


Bugün 03.Mayıs.2025 tarihinde güncel hisse değerleri için haberler.com/finans hisse senetleri sayfasını takip edebilirsiniz. Bugün saat 06:38 tarihinde hangi hisse değerleri yükselmiştir? Ak Enerji hisse değerleri nasıl? Aksa Enerji hisse değerleri kaç? Anadolu Cam hisse fiyatları kaç tl oldu? Aselsan hisse senedi değerleri kaç? 03.Mayıs.2025 tarihi güncel Bolu Çimento hisse fiyatları! Güncel Borusan hisse fiyatları! Enka İnşaat hisse senedi değeri değişimi kaç? Tüm hisse senetlerine alfabetik olarak sitemizden erişebilirsiniz. Hisse değişim oranlarına bakabilirsiniz.

BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
