Hisse Senetleri Listesi

Hisseler Alfabetik Sıralama

A-B C-E F-J K-Q R-Z
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. acsel 109,1 4,00 60073621 15:43
ADEL KALEMCILIK adel 34,54 -0,17 37990184 15:43
ADESE ALISVERIS TICARET adese 1,15 0,88 2619955545 15:43
ANADOLU EFES aefes 20,24 0,30 1743134570 15:43
AFYON CIMENTO afyon 14,61 -0,20 22285154 15:42
ATAKULE GMYO agyo 7,73 -0,90 915443 15:42
AKBANK akbnk 84,25 -1,63 7528242063 15:43
AKCANSA akcns 194 2,11 304805991 15:43
AK ENERJI akenr 11,21 0,90 93676682 15:43
AKFEN GMYO akfgy 3 -0,33 96628654 15:43
AKSIGORTA akgrt 8,29 -1,07 34595742 15:43
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI akguv 2,94 1,73 7560976 15:42
AKMERKEZ GMYO akmgy 221,2 -0,36 6157108 15:41
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA akpaz 0,15 0,00 1092 18:14
AKSA aksa 10,94 0,64 132128635 15:42
AKSEL ENERJI YAT HOL aksel 0,55 0,00 33364 18:14
AKSA ENERJI aksen 72,6 -1,89 255518986 15:43
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. aksgy 8,58 -2,17 21459598 15:40
AKSU ENERJI aksue 23,34 -2,18 21514924 15:42
ALARKO HOLDING alark 112,6 2,18 1679389965 15:43
ALBARAKA TURK albrk 8,89 -1,44 119668838 15:43
ALARKO CARRIER alcar 906,5 3,25 31311180 15:43
ALCATEL LUCENT TELETAS alctl 142,1 0,21 42403419 15:43
ALARKO GMYO algyo 5,31 -1,12 92442374 15:43
ALKIM KAGIT alka 13,1 -3,32 75706903 15:42
ALKIM KIMYA alkım 19,18 -1,44 21918498 15:43
ALTINYAG alyag 12,18 -2,95 80400479 15:43
ANEL ELEKTRIK anele 16,09 -0,74 12333900 15:40
ANEL TELEKOM anelt 0,44 0,00 50140 18:14
ANADOLU HAYAT EMEK. anhyt 117,6 -2,81 73958630 15:43
ANSA YATIRIM HOLDING ansa 34,24 -0,52 7324115 15:43
ANADOLU SIGORTA ansgr 27,36 -1,79 132020609 15:43
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL arbul 0,4 0,00 980598 17:44
ARCELIK arclk 122,3 1,49 970714143 15:43
ARENA BILGISAYAR arena 29,78 -1,33 11999750 15:43
ARMADA BILGISAYAR armda 436,25 3,62 41863214 15:42
ARSAN TEKSTIL arsan 4,11 -4,42 131955857 15:43
ARTI YATIRIM HOLDING artı 6,05 0,00 1212983 18:19
ASELSAN asels 293,75 -2,89 7166277782 15:43
ANADOLU ISUZU asuzu 64,1 3,64 162440576 15:43
ASYA KATILIM BANKASI asyab 0,88 1,15 2111723 17:44
ARTI YATIRIM HOLDING asyo 1,99 0,00 2684699 17:44
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. atagy 13,48 -0,37 4474439 15:43
AKIN TEKSTIL ateks 89 6,21 2036800 14:00
ATLAS YAT. ORT. atlas 9,75 -2,79 15858572 15:43
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET atpet 0,79 0,00 317634 18:14
ATLANTIS YATIRIM HOLDING atsyh 63,75 2,82 1159150 14:00
AVRASYA GMYO avgyo 13,06 9,93 43513110 15:41
AVIVA SIGORTA avıva 3,94 0,00 24 00:00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI avod 4,69 -2,29 53481380 15:43
AVRASYA PETROL VE TUR. avtur 18,7 -0,16 7568808 15:43
ALTINYUNUS CESME ayces 495 0,05 81177075 15:43
AYEN ENERJI ayen 27,88 -0,78 26357063 15:43
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ayes 21 6,06 3401444 14:00
AYGAZ aygaz 227,7 -1,00 46468796 15:43
BAGFAS bagfs 30,14 0,80 52089485 15:43
BAK AMBALAJ bakab 40,12 -0,74 9127961 15:43
BAKANLAR MEDYA bakan 1,29 0,00 4147 18:14
BALATACILIK SANAYI VE TICARET balat 102,6 -3,48 2907402 14:00
BANVIT banvt 169,2 -1,05 26105136 15:43
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET bascm 16,02 3,29 990938 14:00
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI bayrd 38,1 -0,94 19217400 15:42
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA beyaz 30,02 0,40 30908780 15:42
BOSCH FREN SISTEMLERI bfren 158,2 -0,25 34842559 15:43
BIM MAGAZALAR bımas 682,5 -0,87 4473952547 15:43
BISAS TEKSTIL bısas 168,6 -3,99 96510820 15:43
BIZIM MAGAZALARI bızım 31,76 -3,47 34405754 15:43
BESIKTAS FUTBOL YAT. bjkas 1,58 -0,63 57175443 15:42
BILICI YATIRIM blcyt 44,28 -2,47 92833374 15:43
BIMEKS bmeks 0,06 0,00 21968 18:14
BOSSA bossa 6,92 -0,72 12599911 15:43
BRISA brısa 92,75 -0,59 9187370 15:38
BIRKO MENSUCAT brko 13,1 5,90 8254985 14:00
BERKOSAN YALITIM brksn 8,7 -0,80 6547857 15:43
BIRLIK MENSUCAT brmen 10 0,00 928490 14:00
BORUSAN MANNESMANN brsan 654 0,69 506844143 15:43
BORUSAN YAT. PAZ. bryat 2292 -1,08 99966091 15:43
BATISOKE CIMENTO bsoke 27,96 1,23 99619489 15:43
BATI CIMENTO btcım 4,83 -0,41 202651786 15:43
BURSA CIMENTO bucım 6,86 -0,29 18673816 15:43
BURCELIK burce 71,75 -0,42 228041073 15:43
BURCELIK VANA burva 842 9,99 87278451 15:42
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
COCA COLA ICECEK ccola 74,2 -1,92 220587024 15:43
CELIK HALAT celha 10,53 -1,31 24120144 15:43
CEMAS DOKUM cemas 6,1 9,91 720188775 15:43
CEMTAS cemts 12,41 -0,64 43815876 15:42
CIMSA cımsa 51,15 -0,49 263570464 15:43
CELEBI clebı 1803 -1,37 65473719 15:43
CIMBETON cmbtn 1888 -0,58 26296008 15:40
CIMENTAS cment 355,5 -2,34 3186536 14:00
COMPONENTA DOKUMCULUK comdo 26,1 -0,91 13662189 15:42
COSMOS YATIRIM HOLDING cosmo 235 6,29 25110073 15:43
CREDITWEST FAKTORING crdfa 68,25 4,92 34607528 15:43
DAGI YATIRIM HOLDING daghl 690 7,56 136540047 15:43
DAGI GIYIM dagı 6,14 1,66 51566184 15:41
DARDANEL dardl 2,38 -1,65 32991328 15:43
DENGE YATIRIM HOLDING denge 2,9 7,81 143859369 15:43
DERIMOD derım 38,92 5,36 44377578 15:43
DESA DERI desa 11,9 -0,42 6321666 15:43
DESPEC BILGISAYAR despc 47,78 -1,08 9840633 15:43
DEVA HOLDING deva 74,7 3,03 90593832 15:43
DATAGATE BILGISAYAR dgate 75,5 -3,82 11112991 15:40
DOGUS GMYO dggyo 31,58 0,25 1262163 15:41
DOGTAS KELEBEK MOBILYA dgklb 5,08 -2,68 8932554 15:42
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET dırıt 24,7 -1,28 774081 14:00
DITAS DOGAN dıtas 56,25 2,65 185352613 15:43
DEMISAS DOKUM dmsas 9,17 0,22 21665162 15:43
DOGUS OTOMOTIV doas 226,3 0,00 379618475 15:43
DOGAN BURDA dobur 277,75 -0,80 17250537 15:43
DO-CO RESTAURANTS doco 9950 0,61 26064008 15:43
DOGUSAN dogub 31,74 -0,19 10747803 15:41
DOGAN HOLDING dohol 21,02 -1,87 138656694 15:43
DURAN DOGAN BASIM durdo 3,71 -0,54 13815408 15:43
DYO BOYA dyoby 14,32 1,70 94316136 15:43
DENIZ GMYO dzgyo 8,89 -1,55 20049862 15:43
ECZACIBASI YAT. ORT. ecbyo 10,33 -2,73 3301062 15:43
ECZACIBASI ILAC ecılc 113,3 0,27 274352040 15:43
ECZACIBASI YATIRIM eczyt 325,75 -2,54 126669673 15:43
EDIP GAYRIMENKUL edıp 36,54 -2,82 38449110 15:43
EGELI&CO YATIRIM HOLDING egcyh 1,27 0,00 1743085 18:14
EGELI & CO TARIM GIRISIM egcyo 1,71 0,00 755355 18:14
EGE ENDUSTRI egeen 7230 -1,73 76634133 15:43
EGE GUBRE eggub 98,45 -0,10 120863146 15:43
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT ... eglyo 2,04 0,00 1815294 18:14
EGE PROFIL egpro 25,3 -1,17 16907475 15:43
EGE SERAMIK egser 3,22 2,55 29935750 15:43
EGS GMYO egyo 0,27 0,00 10030 00:00
EMLAK KONUT GMYO ekgyo 24,42 -3,40 3012143940 15:43
EKIZ YAG SANAYII ekız 135 0,75 697950 14:00
EURO YAT. ORT. embyo 17,74 -1,39 6085881 15:43
EMEK ELEKTRIK emkel 20 -1,96 57439334 15:43
EMINIS AMBALAJ emnıs 162,1 0,00 675383 14:00
ENKA INSAAT enkaı 96,4 -1,53 639826803 15:43
EGEPLAST eplas 6,97 -1,83 16962524 15:42
ERBOSAN erbos 209,4 -1,09 14930840 15:43
EREGLI DEMIR CELIK eregl 28,7 -0,42 3566920960 15:43
ERSU GIDA ersu 17,63 -0,79 4755369 15:42
ESCORT TEKNOLOJI escom 3,74 -0,80 65635306 15:43
ESEM SPOR GIYIM esems 0,48 0,00 1210 18:14
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICA ... etılr 4,03 1,00 22196438 15:43
EURO TREND YAT. ORT. etyat 26 4,92 12401732 15:43
EURO KAPITAL YAT. ORT. eukyo 16,77 -2,90 4783365 15:38
EURO YAT.MEN.DEG. eurom 14 6,46 7862596 14:00
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
FENERBAHCE FUTBOL fener 3,36 1,20 465905910 15:43
FENIS ALUMINYUM fenıs 0,24 0,00 14477 18:14
FINANS FIN. KIR. ffkrl 54,45 -1,00 740860 14:00
FINANSBANK fınbn 275,25 -1,70 3441035 14:00
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TU ... flap 8,96 -1,32 4223197 15:43
F-M IZMIT PISTON fmızp 324,25 1,81 25168743 15:43
FON FIN.KIR. fonfk 1516 -1,88 11869778 15:43
FRIGO PAK GIDA frıgo 8,47 4,83 175471183 15:43
FORD OTOSAN froto 116,3 0,43 1738223359 15:43
GARANTI BANKASI garan 156,3 -3,28 3347132669 15:43
GARANTI FAKTORING garfa 28,78 -3,23 33272999 15:43
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. gdkgs 3,33 -3,48 13169805 15:42
GEDIK YAT.ORT. gdkyo 9,28 0,32 56856190 15:43
GEDIK Y. MEN. DEG. gedık 5,95 -1,65 20061154 15:43
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET gedza 28,82 -0,96 8969399 15:42
GENTAS gents 10,99 -2,66 106929799 15:43
GEN YATIRIM HOLDING genyh 0,4 0,00 10774 18:14
GERSAN ELEKTRIK gerel 16,73 -1,01 44342007 15:43
GLOBAL MEN. DEG. glbmd 12,9 1,02 4078618 15:40
GULER YAT. HOLDING glryh 4,61 -2,74 91747010 15:43
GLOBAL YAT. HOLDING glyho 15,26 -3,84 50277537 15:43
GOLDAS KUYUMCULUK golds 0,21 0,00 63008 00:00
GOLTAS CIMENTO golts 349,75 -2,58 38504212 15:42
GOOD-YEAR goody 15,94 -1,12 9712528 15:43
GOZDE GIRISIM gozde 26,74 -0,89 47699969 15:43
GARANTI YAT. ORT. grnyo 18,5 6,51 13233798 15:43
GSD DENIZCILIK gsdde 9,96 -0,50 14267791 15:42
GSD HOLDING gsdho 5,01 -2,91 35130400 15:43
GALATASARAY SPORTIF gsray 1,17 -0,85 273214924 15:43
GUBRE FABRIK. gubrf 506,5 -2,41 1289189232 15:43
GUNES SIGORTA gusgr 11,82 -1,34 424351244 15:43
T. HALK BANKASI halkb 44,24 -2,12 1549298224 15:43
HATAY TEKSTIL hatek 15,2 -0,98 16376618 15:43
HEKTAS hekts 3,26 0,31 241250641 15:43
HITIT HOLDING hıtıt 3,04 0,00 146158 00:00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. hlgyo 4,54 -1,73 103140469 15:43
HURRIYET GZT. hurgz 5,6 -1,06 13774342 15:43
IDAS ıdas 0,19 0,00 4059 00:00
IDEALIST GMYO ıdgyo 4,33 0,46 9862152 15:41
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. ıeyho 76,8 0,26 838841758 15:42
IHLAS EV ALETLERI ıheva 2,34 -0,43 3388732 15:43
IHLAS GAZETECILIK ıhgzt 1,56 -1,89 31057440 15:41
IHLAS HOLDING ıhlas 2,3 -1,29 111129328 15:43
IHLAS MADENCILIK ıhmad 2,01 0,00 24667047 15:43
IHLAS YAYIN HOLDING ıhyay 1,9 -1,55 17755495 15:43
INDEKS BILGISAYAR ındes 8,49 -0,12 28502634 15:43
INFO YATIRIM ınfo 4,19 -3,46 111611869 15:43
INTEMA ıntem 393,25 -2,05 90063009 15:42
IPEK DOGAL ENERJI ıpeke 101,1 -1,08 209258033 15:43
IS BANKASI (A) ısatr 4950000 0,00 4950000 07:00
ISBIR HOLDING ısbır 84,85 -0,06 1328694 14:00
IS BANKASI (B) ısbtr 460997,5 0,00 921998 14:00
IS BANKASI (C) ısctr 16,74 -1,65 7103368777 15:43
IS FIN.KIR. ısfın 20,24 -1,94 27853007 15:43
IS GIRISIM ısgsy 88,9 4,65 538132645 15:43
IS GMYO ısgyo 23,96 -0,91 14195805 15:43
IS BANKASI (KURUCU) ıskur 3000000 0,00 3000000 07:00
IS Y. MEN. DEG. ısmen 47,22 -0,84 232454296 15:43
IS YAT. ORT. ısyat 9,45 2,27 34412862 15:43
ITTIFAK HOLDING ıttfh 4,11 -1,67 51858417 15:43
IZMIR DEMIR CELIK ızmdc 7,68 -0,78 49175386 15:43
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA ıztar 66,8 -1,76 8352975 15:42
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET jants 19,54 0,51 45474127 15:43
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
KAPLAMIN kaplm 397 -4,57 71797963 15:43
KAREL ELEKTRONIK karel 9,26 -1,80 35866267 15:42
KARSAN OTOMOTIV karsn 10,14 1,10 187933185 15:43
KARTONSAN kartn 80,5 0,25 17830353 15:43
KATMERCILER EKIPMAN katmr 2,86 -1,04 186992503 15:43
KOC HOLDING kchol 204,9 -1,49 4198493117 15:43
KENT GIDA kent 610 -2,48 3527443 14:00
KERVANSARAY YAT. HOLDING kervn 2,04 0,49 212954 14:00
KEREVITAS GIDA kervt 14,14 -1,81 33396011 15:43
KILER GMYO klgyo 6,96 -0,14 115650171 15:43
KLIMASAN KLIMA klmsn 29,98 -1,51 21983811 15:43
T. KALKINMA BANK. klnma 9,34 0,43 891261 14:00
KONFRUT GIDA knfrt 12,61 3,45 43899528 15:43
KOMBASSAN HOLDING komhl 18,33 -0,22 84920765 15:42
KONYA CIMENTO konya 4455 0,17 45649225 15:43
KORDSA GLOBAL kords 54 -1,82 21124121 15:42
KOZA MADENCILIK kozaa 131,7 -2,66 491173233 15:43
KOZA ALTIN kozal 46,56 -3,16 4215608353 15:43
KAPITAL YAT. HOLDING kphol 4,62 0,00 244040 18:14
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER kratl 0,45 2,27 17625 18:14
KARDEMIR (A) krdma 28,76 -0,69 56654985 15:42
KARDEMIR (B) krdmb 33,64 0,12 36495675 15:43
KARDEMIR (D) krdmd 29,94 -0,20 1753976888 15:43
KORFEZ GMYO krgyo 3,14 -0,63 24001118 15:43
KRON TELEKOMUNIKASYON kront 15,35 -0,52 11525921 15:43
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII krsan 100,9 -0,79 1765351 14:00
KRISTAL KOLA krstl 11,77 -0,59 46065260 15:43
KARSU TEKSTIL krtek 26,46 -1,05 12231829 15:43
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI kstur 3315 -0,45 1736550 14:00
KUTAHYA PORSELEN kutpo 108,9 0,74 104129973 15:43
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI kuyas 56,2 6,24 678371441 15:43
LINK BILGISAYAR lınk 227,3 -0,31 81473615 15:43
LOKMAN HEKIM SAGLIK lkmnh 16,45 -0,06 36709590 15:43
LOGO YAZILIM logo 156,9 0,00 84775935 15:43
LUKS KADIFE luksk 110,1 0,82 34534431 15:42
MARMARIS ALTINYUNUS maalt 1030 0,29 136551710 15:43
MAKINA TAKIM maktk 16,72 -1,76 48332664 15:43
MARTI OTEL martı 2,78 -1,77 28431413 15:43
MCT DANISMANLIK mctas 314,75 -1,10 13428599 15:43
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. megap 2,86 -1,04 1706654 14:00
MENSA(Oydan Yoksun) mems1 0,46 0,00 709416 17:44
METRO PETROL VE TESISLERI mepet 21,68 -5,41 11154617 15:43
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME merıt 16,53 -2,07 26030399 15:43
MERKO GIDA merko 16,29 -0,37 65542719 15:43
METAL GAYRIMENKUL metal 1,39 0,00 915779 18:14
METRO HOLDING metro 5,45 -2,50 27141464 15:43
METEMTUR OTELCILIK metur 44,44 -1,59 48576926 15:42
MIGROS TICARET mgros 651,5 -1,81 1165460665 15:43
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR mmcas 106 -0,66 582412 14:00
MENDERES TEKSTIL mndrs 14,67 -2,20 28063490 15:43
MARTI GMYO mrgyo 2,66 1,92 87551010 15:43
MARSHALL mrshl 1551 0,19 16169814 15:43
MAZHAR ZORLU HOLDING mzhld 6,61 -1,34 2819052 15:43
NETAS TELEKOM. netas 64 -1,61 17002736 15:43
NIGBAS NIGDE BETON nıbas 3,72 0,27 47323422 15:43
NET HOLDING nthol 46,74 -0,55 22924026 15:42
NUROL GMYO nugyo 10,79 -0,74 33048492 15:43
NUH CIMENTO nuhcm 242,9 0,04 50758125 15:42
ODAS ELEKTRIK URETIM odas 5,66 -1,74 191408261 15:43
OLMUKSAN IP olmıp 14,23 0,00 46393087 18:19
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT orge 70,5 -1,47 27809606 15:43
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE ... orma 162,9 -0,43 522251 14:00
OSMANLI MENKUL DEGERLER osmen 8,27 -0,96 19612333 15:43
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME ostım 3,18 0,32 72592285 15:43
OTOKAR otkar 431,25 -0,75 256557532 15:43
OYAK YAT. ORT. oyayo 52,4 -1,60 3441864 15:43
OYLUM SINAI YATIRIMLAR oylum 8,3 -0,60 7556705 15:43
OZBAL CELIK BORU ozbal 72,1 1,84 1118188974 15:43
OZDERICI GMYO ozgyo 2,07 -0,96 18783111 15:43
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. ozkgy 15,02 -2,02 37106353 15:43
PANORA GMYO pagyo 88,65 -1,17 4960773 15:43
PARSAN parsn 102 0,99 46888618 15:42
PERA GMYO pegyo 13,22 -0,30 404474884 15:43
PENGUEN GIDA pengd 8,78 0,23 67589506 15:43
PETKIM petkm 17,98 -2,07 1072976081 15:43
PINAR ET VE UN petun 13 -0,46 19508827 15:43
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI pgsus 205 -1,20 4004693542 15:43
PINAR SU pınsu 11,4 -0,18 26591184 15:43
PLASTIKKART pkart 70,5 -2,15 12469128 15:43
PETROKENT TURIZM pkent 146,2 0,14 24611936 15:42
PINAR SUT pnsut 12,77 -3,04 55863787 15:43
POLISAN HOLDING polho 17,43 -0,97 33021311 15:43
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET poltk 6262,5 -0,60 72001055 15:43
TURK PRYSMIAN KABLO prkab 58,1 0,96 458879035 15:43
PARK ELEK.MADENCILIK prkme 20,64 -3,73 88423669 15:43
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK przma 11,64 -5,37 11555305 15:43
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
RAN LOJISTIK ranlo 0,12 0,00 9078 00:00
RAY SIGORTA raysg 224 -0,62 27413423 15:43
RHEA GIRISIM rheag 2,66 -1,48 20221289 15:43
RODRIGO TEKSTIL rodrg 22,5 -2,00 5729145 15:43
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA royal 6,8 0,00 462015 07:30
REYSAS GMYO rygyo 28,98 0,84 54769833 15:43
REYSAS LOJISTIK rysas 19,41 4,92 571128458 15:43
SABANCI HOLDING sahol 104 -2,71 3184045137 15:43
SARAY MATBAACILIK samat 5,76 0,17 4043868 15:43
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK sanel 41,68 9,97 29561616 15:43
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET sanfm 7,4 -0,13 31848254 15:43
SANKO PAZARLAMA sanko 22,52 -0,09 7191698 15:39
SARKUYSAN sarky 41,54 -3,40 1739912971 15:43
SASA POLYESTER sasa 2,52 -1,56 4654306308 15:43
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON sayas 41,02 -0,92 42032678 15:43
SEKER FIN. KIR. sekfk 10,15 0,30 22209540 15:43
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI sekur 4,68 9,86 47238673 15:43
SELCUK ECZA DEPOSU selec 82 -0,97 54251529 15:43
SELCUK GIDA selgd 109,7 -1,61 24034649 15:43
SERVE KIRTASIYE serve 124,9 1,13 2201734 14:00
SILVERLINE ENDUSTRI sılvr 2,84 -1,05 7127962 15:42
SISE CAM sıse 47,6 2,72 9117878984 15:43
SEKERBANK skbnk 9,2 3,37 614890252 15:43
SOKTAS sktas 3,76 -0,79 25344121 15:43
SINPAS GMYO sngyo 4,84 -1,22 214174249 15:43
SONMEZ PAMUKLU snpam 24,28 -2,49 746308 14:00
SODAS SODYUM SANAYII sodsn 12 -3,07 2147227 14:00
SONMEZ FILAMENT sonme 158,8 -1,00 4898990 15:38
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. srvgy 3,38 -1,74 58040731 15:42
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK tactr 332,25 -0,89 90744688 15:43
TARAF GAZETECILIK taraf 0,48 0,00 13847 17:44
TAT GIDA tatgd 14,31 -1,04 11971742 15:43
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. tavhl 355,25 -0,21 679722874 15:43
T.TUBORG tborg 178,2 0,11 66077873 15:43
TURKCELL tcell 115,2 -2,62 2662090160 15:43
TACIRLER YATIRIM HOLDING tchol 9,97 0,00 37837 18:14
TACIRLER YAT. ORT. tcryo 1,08 0,00 2185 17:44
TEKSTIL FIN.KIRL. tekfk 1,13 -0,88 786434 11:49
TEKSTILBANK tekst 14,17 -1,53 10805113 15:43
TEK-ART TURIZM tektu 8,39 -1,29 52838184 15:43
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER tepas 0,78 0,00 49009 18:14
TGS DIS TICARET tgsas 158,5 -0,25 9372597 15:42
TURK HAVA YOLLARI thyao 317 -1,09 12895861605 15:43
MONDI TIRE KUTSAN tıre 6,59 -5,86 76973254 15:43
TEKFEN HOLDING tkfen 84,1 -3,39 1733874500 15:43
TEKNOSA IC VE DIS TICARET tknsa 24,46 -2,08 24335971 15:43
TAKSIM YAT. ORT. tksyo 1,12 3,70 73563 17:34
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET tkuru 14040 0,65 79093655 15:43
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT tmpol 407,5 -3,09 71909395 15:43
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI tmsn 109,2 -1,62 70109416 15:43
TOFAS OTO. FAB. toaso 324,75 -0,08 1234744038 15:43
TURCAS PETROL trcas 51,35 -2,28 34853503 15:43
TORUNLAR GMYO trgyo 83,85 -1,99 63116163 15:43
TRANSTURK HOLD. trnsk 0,52 0,00 34656 18:14
TSKB GMYO tsgyo 7,62 -2,81 16299803 15:43
T.S.K.B. tskb 13,24 -2,14 432743962 15:43
TRABZONSPOR SPORTIF tspor 1,07 -0,93 249471655 15:43
TURK TELEKOM ttkom 67,7 -1,31 1361340447 15:43
TURK TRAKTOR ttrak 603 0,58 101688865 15:43
TUKAS tukas 2,91 -1,36 262038159 15:43
TUMTEKS tumtk 0,29 26,09 4386 00:00
TUPRAS tuprs 226,9 -1,00 3669886364 15:43
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI ulas 30,26 0,93 6703652 15:42
ULKER BISKUVI ulker 134,8 -0,59 548822294 15:43
USAK SERAMIK usak 1,81 -2,69 139519763 15:43
UTOPYA TURIZM utpya 8,27 -1,78 18419478 15:43
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM uzerb 269,75 0,84 1190346 14:00
VAKIFLAR BANKASI vakbn 36,88 -0,97 1292153429 15:43
VAKIF FIN. KIR. vakfn 2,04 -1,45 117835855 15:43
VAKKO TEKSTIL vakko 64 -1,77 19293509 15:43
VANET GIDA vangd 57,15 4,86 25719792 15:43
VERUSA HOLDING verus 268 1,13 42323586 15:43
VESTEL BEYAZ ESYA vesbe 8,29 -1,31 56487833 15:43
VESTEL vestl 31,58 -2,77 140155268 15:43
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI vkfyo 46,64 -0,13 11539505 15:42
VAKIF GMYO vkgyo 2,92 -0,68 113910174 15:42
VIKING KAGIT vkıng 34,32 2,14 50106891 15:43
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. yaprk 259 -0,38 52528119 15:43
YATAS yatas 45,92 0,13 28245718 15:43
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TIC ... yayla 28,68 0,63 46251255 15:42
YAZICILAR HOLDING yazıc 34,76 -0,74 190049128 15:43
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZE ... ybtas 20,18 0,90 1297329 14:00
YESIL YATIRIM HOLDING yesıl 1,92 1,59 66657255 15:42
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI yggyo 142,1 0,85 10667524 15:42
YESIL GMYO ygyo 1,8 0,00 11923551 07:30
YAPI VE KREDI BANK. ykbnk 38,28 -3,09 6587512203 15:43
YAPI KREDI KORAY GMYO ykgyo 7,14 -0,28 34538356 15:43
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET yonga 59 2,88 771731 14:00
YUNSA yunsa 9,19 -0,76 55220886 15:43
YESIL YAPI yyapı 1,82 2,82 209267317 15:43
ZORLU ENERJI zoren 3,45 -1,99 353152689 15:43

A'dan Z'ye hisse senetleri listesine ve anlık fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hisse senetleri takip sayfamızdan tüm hisselerin güncel değerlerine bakabilir ve buna göre hisse analizi yapabilirsiniz. Hangi şirketlerin hisse değerleri yükseldi? Hangi şirketlerin hisse değerleri düştü? Alfabetik hisse senetleri listesi sizlerle...


Bugün 21.Şubat.2026 tarihinde güncel hisse değerleri için haberler.com/finans hisse senetleri sayfasını takip edebilirsiniz. Bugün saat 08:20 tarihinde hangi hisse değerleri yükselmiştir? Ak Enerji hisse değerleri nasıl? Aksa Enerji hisse değerleri kaç? Anadolu Cam hisse fiyatları kaç tl oldu? Aselsan hisse senedi değerleri kaç? 21.Şubat.2026 tarihi güncel Bolu Çimento hisse fiyatları! Güncel Borusan hisse fiyatları! Enka İnşaat hisse senedi değeri değişimi kaç? Tüm hisse senetlerine alfabetik olarak sitemizden erişebilirsiniz. Hisse değişim oranlarına bakabilirsiniz.

Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,5393 0,05 16:00
Euro Euro 51,4875 0,16 16:00
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 59,2608 -0,41 16:00
BIST 100 BIST 100 13.687 -1,47 15:45
BIST 50 BIST 50 11.811 -1,40 15:45
BIST 30 BIST 30 14.877 -1,53 15:45
Gram Altın Gram Altın 6794,8 -1,65 16:00
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10868 -2,03 16:00
Yarım Altın Yarım Altın 21736 -2,03 16:00
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 48433 -2,81 15:57
