Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Hisseler
Bizi Takip Edin!
RSS

Hisse Senetleri Listesi

Hisseler Alfabetik Sıralama

A-B C-E F-J K-Q R-Z
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. acsel 111,8 -0,71 4278572 14:36
ADEL KALEMCILIK adel 28,8 -0,76 13597331 14:36
ADESE ALISVERIS TICARET adese 1,96 0,00 30023264 14:35
ANADOLU EFES aefes 173 -0,97 438407168 14:36
AFYON CIMENTO afyon 14,11 0,21 34481898 14:36
ATAKULE GMYO agyo 6,96 0,29 1209801 14:36
AKBANK akbnk 65,4 0,46 2665379633 14:36
AKCANSA akcns 180,3 -1,80 95036315 14:36
AK ENERJI akenr 13,03 -0,91 29075119 14:36
AKFEN GMYO akfgy 1,91 -0,52 19589539 14:36
AKSIGORTA akgrt 7,33 0,00 32273764 14:36
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI akguv 3,1 -2,52 13050070 14:36
AKMERKEZ GMYO akmgy 223 -2,36 4749772 14:35
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA akpaz 0,15 0,00 1092 18:14
AKSA aksa 12,61 5,52 562676661 14:36
AKSEL ENERJI YAT HOL aksel 0,55 0,00 33364 18:14
AKSA ENERJI aksen 37,74 -0,26 61866933 14:36
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. aksgy 6,98 -0,29 14857992 14:33
AKSU ENERJI aksue 10,45 1,46 640108 14:36
ALARKO HOLDING alark 82,3 -1,02 308728111 14:36
ALBARAKA TURK albrk 6,63 -0,30 50416583 14:35
ALARKO CARRIER alcar 883,5 0,17 14855405 14:36
ALCATEL LUCENT TELETAS alctl 140,1 0,79 43158861 14:36
ALARKO GMYO algyo 19 -0,78 15515370 14:36
ALKIM KAGIT alka 8,09 -2,53 35529325 14:36
ALKIM KIMYA alkım 16,95 -0,70 9672989 14:35
ALTINYAG alyag 8,06 1,26 16493365 14:35
ANEL ELEKTRIK anele 14 -0,50 3243474 14:36
ANEL TELEKOM anelt 0,44 0,00 50140 18:14
ANADOLU HAYAT EMEK. anhyt 104 1,56 57818322 14:36
ANSA YATIRIM HOLDING ansa 47,62 4,16 10240281 14:36
ANADOLU SIGORTA ansgr 113,8 -0,18 67386168 14:36
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL arbul 0,4 0,00 980598 17:44
ARCELIK arclk 127,6 -0,62 163085219 14:36
ARENA BILGISAYAR arena 44,42 5,21 191205947 14:36
ARMADA BILGISAYAR armda 390 -0,26 7954214 14:36
ARSAN TEKSTIL arsan 19,44 -1,07 4682222 14:36
ARTI YATIRIM HOLDING artı 6,05 0,00 1212983 18:19
ASELSAN asels 84,85 1,01 1259765718 14:36
ANADOLU ISUZU asuzu 57,1 -0,95 13111775 14:35
ASYA KATILIM BANKASI asyab 0,88 1,15 2111723 17:44
ARTI YATIRIM HOLDING asyo 1,99 0,00 2684699 17:44
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. atagy 10,4 -0,86 616287 14:28
AKIN TEKSTIL ateks 150,6 -1,18 4298785 14:36
ATLAS YAT. ORT. atlas 5,32 -1,12 4919870 14:33
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET atpet 0,79 0,00 317634 18:14
ATLANTIS YATIRIM HOLDING atsyh 58,95 -0,08 1703045 14:00
AVRASYA GMYO avgyo 7,76 0,26 698278 14:36
AVIVA SIGORTA avıva 3,94 0,00 24 00:00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI avod 2,82 0,00 7636836 14:35
AVRASYA PETROL VE TUR. avtur 11,36 -0,35 3832912 14:33
ALTINYUNUS CESME ayces 470 -2,08 64261510 14:36
AYEN ENERJI ayen 27,42 -1,08 5145091 14:36
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ayes 9,6 -1,54 814013 14:00
AYGAZ aygaz 150 -0,60 39303578 14:36
BAGFAS bagfs 21,14 -0,66 10545951 14:35
BAK AMBALAJ bakab 31,18 -0,32 1439580 14:36
BAKANLAR MEDYA bakan 1,29 0,00 4147 18:14
BALATACILIK SANAYI VE TICARET balat 54,1 -0,18 2107531 14:00
BANVIT banvt 285,25 0,62 48243099 14:36
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET bascm 10,8 0,19 635241 14:00
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI bayrd 35,98 -2,12 46067384 14:36
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA beyaz 23,84 -1,32 23522529 14:36
BOSCH FREN SISTEMLERI bfren 638,5 0,31 22556790 14:36
BIM MAGAZALAR bımas 559,5 -0,80 1296718622 14:36
BISAS TEKSTIL bısas 449,5 -0,99 55452127 14:36
BIZIM MAGAZALARI bızım 27 -0,74 2447144 14:36
BESIKTAS FUTBOL YAT. bjkas 4,61 -1,71 64867218 14:36
BILICI YATIRIM blcyt 15,66 0,58 4744574 14:36
BIMEKS bmeks 0,06 0,00 21968 18:14
BOSSA bossa 6,25 0,00 25854794 14:36
BRISA brısa 81,25 0,00 15894105 14:35
BIRKO MENSUCAT brko 12,1 -3,97 2008824 14:00
BERKOSAN YALITIM brksn 24,72 -0,40 14595125 14:35
BIRLIK MENSUCAT brmen 4,88 1,04 332734 14:00
BORUSAN MANNESMANN brsan 388 1,17 362033104 14:36
BORUSAN YAT. PAZ. bryat 1828 1,11 84672076 14:36
BATISOKE CIMENTO bsoke 12,97 -0,23 37749509 14:36
BATI CIMENTO btcım 4,25 -0,47 43353562 14:36
BURSA CIMENTO bucım 7,81 -0,26 13086823 14:36
BURCELIK burce 16,07 -1,17 34801926 14:36
BURCELIK VANA burva 103,8 -1,14 5594623 14:36
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
COCA COLA ICECEK ccola 56,45 0,80 267447644 14:36
CELIK HALAT celha 20,08 -0,50 7577467 14:36
CEMAS DOKUM cemas 2,91 0,00 11386055 14:36
CEMTAS cemts 9,83 0,31 10789043 14:36
CIMSA cımsa 52,1 0,97 384371784 14:36
CELEBI clebı 2279 2,20 147141500 14:36
CIMBETON cmbtn 2296 -0,13 19233332 14:36
CIMENTAS cment 372,5 1,22 1389498 14:00
COMPONENTA DOKUMCULUK comdo 21,9 0,00 3682724 14:36
COSMOS YATIRIM HOLDING cosmo 105,3 0,29 1415796 14:29
CREDITWEST FAKTORING crdfa 6,91 5,50 8172397 14:36
DAGI YATIRIM HOLDING daghl 15,35 -4,72 5741334 14:36
DAGI GIYIM dagı 5,72 -0,69 41513505 14:30
DARDANEL dardl 4,66 -0,85 8497701 14:36
DENGE YATIRIM HOLDING denge 3,19 -0,93 13154373 14:36
DERIMOD derım 34,96 0,34 6382529 14:36
DESA DERI desa 8,94 -0,11 6815685 14:35
DESPEC BILGISAYAR despc 49 -0,81 8821924 14:36
DEVA HOLDING deva 69,2 -1,14 25495158 14:36
DATAGATE BILGISAYAR dgate 60,55 0,92 9615665 14:36
DOGUS GMYO dggyo 38,32 -0,73 5803288 14:33
DOGTAS KELEBEK MOBILYA dgklb 7,27 1,96 11052448 14:36
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET dırıt 24,84 -0,08 998717 14:00
DITAS DOGAN dıtas 14,4 -0,83 6875445 14:34
DEMISAS DOKUM dmsas 7,69 -5,76 70207442 14:36
DOGUS OTOMOTIV doas 188,4 -0,74 143978652 14:36
DOGAN BURDA dobur 228,4 1,96 183760731 14:36
DO-CO RESTAURANTS doco 8377,5 1,98 46423658 14:31
DOGUSAN dogub 17,09 -1,16 4171477 14:36
DOGAN HOLDING dohol 13,91 0,58 173026708 14:36
DURAN DOGAN BASIM durdo 17,16 -0,81 41621363 14:36
DYO BOYA dyoby 24,92 1,71 44644456 14:36
DENIZ GMYO dzgyo 7,94 3,66 144886885 14:36
ECZACIBASI YAT. ORT. ecbyo 6,83 0,44 702230 14:36
ECZACIBASI ILAC ecılc 43,48 0,42 45040007 14:36
ECZACIBASI YATIRIM eczyt 186,8 0,43 18000237 14:35
EDIP GAYRIMENKUL edıp 19,4 -0,46 10914273 14:36
EGELI&CO YATIRIM HOLDING egcyh 1,27 0,00 1743085 18:14
EGELI & CO TARIM GIRISIM egcyo 1,71 0,00 755355 18:14
EGE ENDUSTRI egeen 9205 -0,49 78262908 14:35
EGE GUBRE eggub 70,9 0,78 45437653 14:36
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT ... eglyo 2,04 0,00 1815294 18:14
EGE PROFIL egpro 23,22 -0,17 11346910 14:36
EGE SERAMIK egser 3,48 -0,29 4248498 14:36
EGS GMYO egyo 0,27 0,00 10030 00:00
EMLAK KONUT GMYO ekgyo 14,43 -4,69 5039598270 14:36
EKIZ YAG SANAYII ekız 50 0,00 524341 14:00
EURO YAT. ORT. embyo 10,63 -1,02 2687898 14:35
EMEK ELEKTRIK emkel 16,14 1,00 35188911 14:36
EMINIS AMBALAJ emnıs 286,5 -2,13 625447 14:00
ENKA INSAAT enkaı 52,65 -1,59 420082596 14:36
EGEPLAST eplas 5,85 -1,02 4055562 14:35
ERBOSAN erbos 178,6 3,42 48158832 14:36
EREGLI DEMIR CELIK eregl 23,44 -0,93 2697604793 14:36
ERSU GIDA ersu 15,67 -3,39 7625886 14:35
ESCORT TEKNOLOJI escom 45,5 0,62 15789066 14:36
ESEM SPOR GIYIM esems 0,48 0,00 1210 18:14
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICA ... etılr 5,19 -1,70 5279668 14:35
EURO TREND YAT. ORT. etyat 9,81 1,24 865551 14:28
EURO KAPITAL YAT. ORT. eukyo 12,25 -0,41 1315902 14:34
EURO YAT.MEN.DEG. eurom 7,7 2,67 1933849 14:00
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
FENERBAHCE FUTBOL fener 49,26 1,27 232230588 14:36
FENIS ALUMINYUM fenıs 0,24 0,00 14477 18:14
FINANS FIN. KIR. ffkrl 38,62 -0,05 426933 14:00
FINANSBANK fınbn 260 -0,76 833432 14:00
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TU ... flap 8,69 -0,91 12412682 14:36
F-M IZMIT PISTON fmızp 284,75 -1,30 7046496 14:36
FON FIN.KIR. fonfk 461 1,37 10852723 14:36
FRIGO PAK GIDA frıgo 7,9 -1,13 8061836 14:35
FORD OTOSAN froto 947,5 1,39 1177269659 14:36
GARANTI BANKASI garan 130,5 0,15 1576161303 14:36
GARANTI FAKTORING garfa 18,03 -0,44 3616011 14:36
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. gdkgs 2,05 -1,91 2437317 14:36
GEDIK YAT.ORT. gdkyo 6,96 1,31 10900949 14:36
GEDIK Y. MEN. DEG. gedık 6,89 0,73 3024079 14:36
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET gedza 36,88 0,22 17524444 14:36
GENTAS gents 12,71 0,00 11454960 14:36
GEN YATIRIM HOLDING genyh 0,4 0,00 10774 18:14
GERSAN ELEKTRIK gerel 8,25 -1,90 20209624 14:36
GLOBAL MEN. DEG. glbmd 9,86 0,31 913916 14:34
GULER YAT. HOLDING glryh 2,82 0,36 35203587 14:36
GLOBAL YAT. HOLDING glyho 5,22 -2,61 16575081 14:36
GOLDAS KUYUMCULUK golds 0,21 0,00 63008 00:00
GOLTAS CIMENTO golts 409 -0,37 55202626 14:36
GOOD-YEAR goody 16,04 -1,05 12797605 14:36
GOZDE GIRISIM gozde 22,84 -0,26 3432359 14:34
GARANTI YAT. ORT. grnyo 8,98 -0,11 1017290 14:36
GSD DENIZCILIK gsdde 8,46 -0,12 4897293 14:36
GSD HOLDING gsdho 3,52 -0,85 12779291 14:36
GALATASARAY SPORTIF gsray 1,94 0,52 60446953 14:36
GUBRE FABRIK. gubrf 272,5 1,68 660148402 14:35
GUNES SIGORTA gusgr 17,38 0,17 99031795 14:36
T. HALK BANKASI halkb 19,2 0,21 537735667 14:36
HATAY TEKSTIL hatek 18,51 -1,39 5276176 14:34
HEKTAS hekts 3,46 -0,86 235873913 14:36
HITIT HOLDING hıtıt 3,04 0,00 146158 00:00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. hlgyo 2,76 -1,43 66265230 14:35
HURRIYET GZT. hurgz 4,58 -1,08 7192560 14:34
IDAS ıdas 0,19 0,00 4059 00:00
IDEALIST GMYO ıdgyo 2,68 1,13 2378768 14:35
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. ıeyho 10,2 5,92 78889906 14:36
IHLAS EV ALETLERI ıheva 2,47 6,47 13805570 14:36
IHLAS GAZETECILIK ıhgzt 1,47 5,00 133424984 14:37
IHLAS HOLDING ıhlas 2,72 7,94 581934870 14:36
IHLAS MADENCILIK ıhmad 1,87 6,86 196034973 14:36
IHLAS YAYIN HOLDING ıhyay 2,79 4,89 82681745 14:37
INDEKS BILGISAYAR ındes 8,13 2,14 37496092 14:36
INFO YATIRIM ınfo 2,28 -0,44 5813815 14:34
INTEMA ıntem 203 -0,64 4667469 14:35
IPEK DOGAL ENERJI ıpeke 57,85 -0,69 340527436 14:36
IS BANKASI (A) ısatr 5500000 0,00 5500000 07:00
ISBIR HOLDING ısbır 96,8 0,00 1429446 14:00
IS BANKASI (B) ısbtr 516000 0,18 516000 14:00
IS BANKASI (C) ısctr 14,49 1,83 5915887462 14:36
IS FIN.KIR. ısfın 12,69 0,16 10142585 14:36
IS GIRISIM ısgsy 38 -0,52 66855450 14:36
IS GMYO ısgyo 17,96 -1,75 22221645 14:36
IS BANKASI (KURUCU) ıskur 5400000 0,00 5400000 07:00
IS Y. MEN. DEG. ısmen 42,04 -1,08 39108041 14:35
IS YAT. ORT. ısyat 7,8 -0,76 3531734 14:36
ITTIFAK HOLDING ıttfh 2,02 -0,98 11276551 14:37
IZMIR DEMIR CELIK ızmdc 5,16 0,39 5479102 14:36
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA ıztar 37,8 0,80 901097 14:36
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET jants 23,16 -1,86 42692117 14:36
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
KAPLAMIN kaplm 187,2 1,57 30813485 14:36
KAREL ELEKTRONIK karel 8,7 0,12 14875801 14:34
KARSAN OTOMOTIV karsn 10,78 -0,37 59031761 14:36
KARTONSAN kartn 107,3 -0,46 26864389 14:36
KATMERCILER EKIPMAN katmr 2,18 9,55 65374010 14:37
KOC HOLDING kchol 154,3 -1,03 7652246625 14:36
KENT GIDA kent 910,5 0,00 1399357 14:00
KERVANSARAY YAT. HOLDING kervn 2 0,00 240633 14:00
KEREVITAS GIDA kervt 12,29 -0,65 21920123 14:36
KILER GMYO klgyo 4,68 -1,06 26311438 14:37
KLIMASAN KLIMA klmsn 25,94 0,15 4789488 14:35
T. KALKINMA BANK. klnma 13,3 -1,48 951397 13:55
KONFRUT GIDA knfrt 13,54 0,30 33367946 14:36
KOMBASSAN HOLDING komhl 16,6 -0,06 225746427 14:36
KONYA CIMENTO konya 6010 -0,58 32480090 14:36
KORDSA GLOBAL kords 64,4 0,00 19777396 14:36
KOZA MADENCILIK kozaa 76,15 0,33 643290503 14:36
KOZA ALTIN kozal 25,68 2,64 2573547119 14:37
KAPITAL YAT. HOLDING kphol 4,62 0,00 244040 18:14
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER kratl 0,45 2,27 17625 18:14
KARDEMIR (A) krdma 36,9 -0,22 70794271 14:36
KARDEMIR (B) krdmb 24,62 -0,32 22560244 14:36
KARDEMIR (D) krdmd 28,48 0,00 669241840 14:36
KORFEZ GMYO krgyo 11,89 9,99 148893577 14:35
KRON TELEKOMUNIKASYON kront 19,3 -2,77 10484651 14:36
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII krsan 77,7 -0,89 769404 14:00
KRISTAL KOLA krstl 5,63 -0,71 8918755 14:36
KARSU TEKSTIL krtek 30,34 1,88 10466580 14:36
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI kstur 3500 8,61 4811500 13:55
KUTAHYA PORSELEN kutpo 70,25 -1,06 7423990 14:36
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI kuyas 24,96 -1,50 97222035 14:35
LINK BILGISAYAR lınk 465,5 -0,53 4660518 14:35
LOKMAN HEKIM SAGLIK lkmnh 20,06 -0,20 8314042 14:37
LOGO YAZILIM logo 110,5 -0,45 16316791 14:35
LUKS KADIFE luksk 84,2 -1,52 7641718 14:35
MARMARIS ALTINYUNUS maalt 843 5,51 115245750 14:36
MAKINA TAKIM maktk 6,14 -0,32 3161132 14:34
MARTI OTEL martı 3,05 -0,33 8974630 14:36
MCT DANISMANLIK mctas 133,8 -0,74 24757983 14:36
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. megap 2,47 0,00 1246917 14:00
MENSA(Oydan Yoksun) mems1 0,46 0,00 709416 17:44
METRO PETROL VE TESISLERI mepet 8,82 0,00 1081743 14:22
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME merıt 13,62 1,34 14139373 14:36
MERKO GIDA merko 13,91 0,43 15674109 14:34
METAL GAYRIMENKUL metal 1,39 0,00 915779 18:14
METRO HOLDING metro 3,25 -0,31 28339163 14:35
METEMTUR OTELCILIK metur 16,03 0,25 24741240 14:36
MIGROS TICARET mgros 568 -0,53 602655872 14:36
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR mmcas 21,72 3,43 436360 14:00
MENDERES TEKSTIL mndrs 9,15 -1,08 14486001 14:36
MARTI GMYO mrgyo 1,44 -1,37 31818705 14:37
MARSHALL mrshl 1468 0,41 13293445 14:35
MAZHAR ZORLU HOLDING mzhld 5,75 0,17 548911 14:36
NETAS TELEKOM. netas 60,25 2,47 17478244 14:36
NIGBAS NIGDE BETON nıbas 16,21 -0,31 7633009 14:36
NET HOLDING nthol 41,3 1,67 22395477 14:35
NUROL GMYO nugyo 7,18 0,00 7155169 14:36
NUH CIMENTO nuhcm 272,75 -0,37 20475189 14:36
ODAS ELEKTRIK URETIM odas 5,53 -1,78 326361864 14:36
OLMUKSAN IP olmıp 14,23 0,00 46393087 18:19
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT orge 82,9 -3,49 68593497 14:36
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE ... orma 196,7 9,95 1730005 14:00
OSMANLI MENKUL DEGERLER osmen 8,37 -1,30 5282318 14:36
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME ostım 10,39 0,48 20017419 14:35
OTOKAR otkar 396 1,73 53684981 14:36
OYAK YAT. ORT. oyayo 23,24 -0,26 1033786 14:35
OYLUM SINAI YATIRIMLAR oylum 8,05 -0,49 1712657 14:36
OZBAL CELIK BORU ozbal 94,4 9,96 45050660 14:35
OZDERICI GMYO ozgyo 5,22 -1,51 6307966 14:35
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. ozkgy 10,97 -2,83 57378804 14:35
PANORA GMYO pagyo 63 0,00 3120284 14:31
PARSAN parsn 81,15 0,12 4080252 14:35
PERA GMYO pegyo 11,98 8,32 267953328 14:36
PENGUEN GIDA pengd 7,16 0,85 29541546 14:35
PETKIM petkm 16,69 -0,60 505463027 14:36
PINAR ET VE UN petun 9,87 -0,80 5848966 14:36
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI pgsus 244,9 -0,89 1024747358 14:36
PINAR SU pınsu 6,39 0,00 2110619 14:35
PLASTIKKART pkart 71,45 -0,97 9240783 14:36
PETROKENT TURIZM pkent 221,5 -1,99 20632668 14:36
PINAR SUT pnsut 9,4 -0,74 4909936 14:36
POLISAN HOLDING polho 11,25 0,27 7965303 14:36
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET poltk 6515 -0,23 8997650 14:35
TURK PRYSMIAN KABLO prkab 29,7 -0,07 6461176 14:36
PARK ELEK.MADENCILIK prkme 19,44 -0,82 4337665 14:35
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK przma 7,78 -0,26 8247249 14:35
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
RAN LOJISTIK ranlo 0,12 0,00 9078 00:00
RAY SIGORTA raysg 345 0,07 21521368 14:36
RHEA GIRISIM rheag 32,44 -1,10 11482406 14:35
RODRIGO TEKSTIL rodrg 17,1 -1,72 919122 14:36
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA royal 6,8 0,00 462015 07:30
REYSAS GMYO rygyo 15,21 0,73 21890126 14:37
REYSAS LOJISTIK rysas 18,44 0,82 34161921 14:36
SABANCI HOLDING sahol 100,2 -0,99 621176354 14:36
SARAY MATBAACILIK samat 18,85 -0,11 21336747 14:36
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK sanel 25,38 0,79 2639545 14:35
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET sanfm 45,3 -4,95 75013724 14:36
SANKO PAZARLAMA sanko 22,24 -0,71 3373181 14:34
SARKUYSAN sarky 18,75 0,05 8034472 14:36
SASA POLYESTER sasa 3,5 -0,57 1027999921 14:36
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON sayas 36,78 -1,13 20459793 14:36
SEKER FIN. KIR. sekfk 7,14 0,85 1790338 14:36
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI sekur 11,25 -3,35 2087349 14:36
SELCUK ECZA DEPOSU selec 67,15 0,67 30159628 14:35
SELCUK GIDA selgd 46,98 -1,30 2070148 14:36
SERVE KIRTASIYE serve 51,5 0,59 527104 14:00
SILVERLINE ENDUSTRI sılvr 18 -1,10 2765228 14:36
SISE CAM sıse 37 -0,38 863355325 14:36
SEKERBANK skbnk 3,8 -0,52 84882862 14:36
SOKTAS sktas 4,6 1,10 8811099 14:35
SINPAS GMYO sngyo 2,98 -0,67 23901776 14:36
SONMEZ PAMUKLU snpam 55,75 -0,54 417512 14:00
SODAS SODYUM SANAYII sodsn 91,4 -0,22 428326 14:00
SONMEZ FILAMENT sonme 82,95 -2,81 4510691 14:35
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. srvgy 208,9 3,31 73466067 14:36
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK tactr 352,75 1,07 4003029 14:31
TARAF GAZETECILIK taraf 0,48 0,00 13847 17:44
TAT GIDA tatgd 11,74 -1,18 8138539 14:36
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. tavhl 260,75 -1,88 783366258 14:36
T.TUBORG tborg 130,2 0,08 2924101 14:36
TURKCELL tcell 106,3 1,24 1045857360 14:36
TACIRLER YATIRIM HOLDING tchol 9,97 0,00 37837 18:14
TACIRLER YAT. ORT. tcryo 1,08 0,00 2185 17:44
TEKSTIL FIN.KIRL. tekfk 1,13 -0,88 786434 11:49
TEKSTILBANK tekst 12,86 -0,54 3671393 14:36
TEK-ART TURIZM tektu 3,95 -1,00 12134476 14:36
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER tepas 0,78 0,00 49009 18:14
TGS DIS TICARET tgsas 55,1 -2,99 3909583 14:36
TURK HAVA YOLLARI thyao 322 -0,92 6119016529 14:36
MONDI TIRE KUTSAN tıre 6,02 -0,66 5101572 14:36
TEKFEN HOLDING tkfen 69,1 1,62 243956382 14:36
TEKNOSA IC VE DIS TICARET tknsa 27,46 -0,87 24885360 14:36
TAKSIM YAT. ORT. tksyo 1,12 3,70 73563 17:34
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET tkuru 10670 -0,37 1885910 14:30
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT tmpol 86,65 -3,83 13429579 14:36
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI tmsn 111,7 0,18 53485464 14:36
TOFAS OTO. FAB. toaso 207 0,24 685936316 14:36
TURCAS PETROL trcas 26,18 -1,50 23589876 14:35
TORUNLAR GMYO trgyo 53,75 -2,36 33253426 14:37
TRANSTURK HOLD. trnsk 0,52 0,00 34656 18:14
TSKB GMYO tsgyo 6,15 -0,49 19839799 14:37
T.S.K.B. tskb 12,27 0,16 119913184 14:36
TRABZONSPOR SPORTIF tspor 1,03 0,98 163741277 14:36
TURK TELEKOM ttkom 50 1,30 683529910 14:37
TURK TRAKTOR ttrak 653 -1,36 106995858 14:36
TUKAS tukas 1,98 0,00 20958956 14:36
TUMTEKS tumtk 0,29 26,09 4386 00:00
TUPRAS tuprs 128,6 -1,15 2247236786 14:36
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI ulas 30,8 -0,84 5058473 14:32
ULKER BISKUVI ulker 119,8 -0,75 378806334 14:36
USAK SERAMIK usak 2,29 -1,29 31878497 14:36
UTOPYA TURIZM utpya 7,98 -0,75 5560344 14:36
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM uzerb 471,5 4,49 5336909 14:00
VAKIFLAR BANKASI vakbn 25,6 1,19 402227001 14:35
VAKIF FIN. KIR. vakfn 1,99 -1,00 52965164 14:34
VAKKO TEKSTIL vakko 73,55 -0,74 7579812 14:36
VANET GIDA vangd 25,76 -0,46 7321115 14:35
VERUSA HOLDING verus 271,25 9,91 46708852 14:32
VESTEL BEYAZ ESYA vesbe 14,33 -1,10 22995743 14:36
VESTEL vestl 59,05 -2,32 124565768 14:36
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI vkfyo 18 -0,88 521605 14:28
VAKIF GMYO vkgyo 2,06 -2,83 43396353 14:36
VIKING KAGIT vkıng 27,94 -0,71 625615 14:32
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. yaprk 745,5 -0,47 23989977 14:37
YATAS yatas 26,98 -1,03 8504419 14:34
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TIC ... yayla 22,46 0,27 7043344 14:36
YAZICILAR HOLDING yazıc 317,5 -0,55 212016165 14:36
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZE ... ybtas 113200 0,00 566003 13:00
YESIL YATIRIM HOLDING yesıl 1,66 1,84 71841733 14:36
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI yggyo 67,85 1,27 4312883 14:32
YESIL GMYO ygyo 5,26 1,15 2684732 14:00
YAPI VE KREDI BANK. ykbnk 28,66 0,35 4167110437 14:36
YAPI KREDI KORAY GMYO ykgyo 44,06 0,14 12569075 14:36
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET yonga 49,46 0,94 1074499 14:00
YUNSA yunsa 5,64 -1,40 11229744 14:36
YESIL YAPI yyapı 1,61 1,26 55788469 14:36
ZORLU ENERJI zoren 3,88 -0,26 101676680 14:36

A'dan Z'ye hisse senetleri listesine ve anlık fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hisse senetleri takip sayfamızdan tüm hisselerin güncel değerlerine bakabilir ve buna göre hisse analizi yapabilirsiniz. Hangi şirketlerin hisse değerleri yükseldi? Hangi şirketlerin hisse değerleri düştü? Alfabetik hisse senetleri listesi sizlerle...


Bugün 19.Şubat.2025 tarihinde güncel hisse değerleri için haberler.com/finans hisse senetleri sayfasını takip edebilirsiniz. Bugün saat 02:53 tarihinde hangi hisse değerleri yükselmiştir? Ak Enerji hisse değerleri nasıl? Aksa Enerji hisse değerleri kaç? Anadolu Cam hisse fiyatları kaç tl oldu? Aselsan hisse senedi değerleri kaç? 19.Şubat.2025 tarihi güncel Bolu Çimento hisse fiyatları! Güncel Borusan hisse fiyatları! Enka İnşaat hisse senedi değeri değişimi kaç? Tüm hisse senetlerine alfabetik olarak sitemizden erişebilirsiniz. Hisse değişim oranlarına bakabilirsiniz.

BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
