Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Hisseler
Bizi Takip Edin!
RSS

Hisse Senetleri Listesi

Hisseler Alfabetik Sıralama

A-B C-E F-J K-Q R-Z
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. acsel 100,8 -0,40 10379875 18:19
ADEL KALEMCILIK adel 34,66 8,31 344114490 18:19
ADESE ALISVERIS TICARET adese 1,7 -9,09 1104421360 18:19
ANADOLU EFES aefes 14,95 -0,53 1007969607 18:19
AFYON CIMENTO afyon 13,03 -0,84 36619776 18:19
ATAKULE GMYO agyo 7,27 0,00 3346091 18:19
AKBANK akbnk 61,8 -0,16 5920472915 18:19
AKCANSA akcns 123,4 -2,06 80742158 18:19
AK ENERJI akenr 12,29 3,10 332517524 18:19
AKFEN GMYO akfgy 2,72 1,12 84961726 18:19
AKSIGORTA akgrt 6,77 -1,17 46547912 18:19
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI akguv 3,11 1,63 9177412 18:19
AKMERKEZ GMYO akmgy 221,4 -0,94 2823757 18:19
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA akpaz 0,15 0,00 1092 18:14
AKSA aksa 10,35 0,10 131255735 18:19
AKSEL ENERJI YAT HOL aksel 0,55 0,00 33364 18:14
AKSA ENERJI aksen 53,4 -0,93 332457153 18:19
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. aksgy 7,45 -0,40 13794589 18:19
AKSU ENERJI aksue 16,75 -1,24 2572147 18:19
ALARKO HOLDING alark 93,8 -0,05 936937806 18:19
ALBARAKA TURK albrk 7,78 -0,13 64545413 18:19
ALARKO CARRIER alcar 905 -0,33 11585770 18:19
ALCATEL LUCENT TELETAS alctl 111,7 -3,37 51539910 18:19
ALARKO GMYO algyo 29,98 -1,12 87564646 18:19
ALKIM KAGIT alka 9,96 -0,90 38333117 18:19
ALKIM KIMYA alkım 16,2 1,25 51826438 18:19
ALTINYAG alyag 14,01 -1,41 236740362 18:19
ANEL ELEKTRIK anele 16,19 3,72 30026531 18:19
ANEL TELEKOM anelt 0,44 0,00 50140 18:14
ANADOLU HAYAT EMEK. anhyt 95 -2,06 125536814 18:19
ANSA YATIRIM HOLDING ansa 42,46 0,86 15864445 18:19
ANADOLU SIGORTA ansgr 22,14 0,00 133223781 18:19
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL arbul 0,4 0,00 980598 17:44
ARCELIK arclk 107,5 0,56 213749726 18:19
ARENA BILGISAYAR arena 26,68 -0,15 11523807 18:19
ARMADA BILGISAYAR armda 409,25 0,49 8588977 18:19
ARSAN TEKSTIL arsan 2,95 -1,34 24923667 18:19
ARTI YATIRIM HOLDING artı 6,05 0,00 1212983 18:19
ASELSAN asels 184,7 -0,05 5099663143 18:19
ANADOLU ISUZU asuzu 55 -7,02 181939489 18:19
ASYA KATILIM BANKASI asyab 0,88 1,15 2111723 17:44
ARTI YATIRIM HOLDING asyo 1,99 0,00 2684699 17:44
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. atagy 14 -5,91 12605924 18:19
AKIN TEKSTIL ateks 84,1 0,12 969218 18:19
ATLAS YAT. ORT. atlas 5,91 0,85 3428137 18:19
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET atpet 0,79 0,00 317634 18:14
ATLANTIS YATIRIM HOLDING atsyh 78 0,19 3428631 18:19
AVRASYA GMYO avgyo 11,16 1,18 11582014 18:19
AVIVA SIGORTA avıva 3,94 0,00 24 00:00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI avod 3,75 -2,09 10934333 18:19
AVRASYA PETROL VE TUR. avtur 16,4 -1,80 15711011 18:19
ALTINYUNUS CESME ayces 412,5 -1,79 22100995 18:19
AYEN ENERJI ayen 25,68 -2,73 17983823 18:19
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ayes 15 -1,45 804233 18:19
AYGAZ aygaz 217,7 0,05 60587973 18:19
BAGFAS bagfs 29,16 -4,14 73766587 18:19
BAK AMBALAJ bakab 37,7 -1,05 7306942 18:19
BAKANLAR MEDYA bakan 1,29 0,00 4147 18:14
BALATACILIK SANAYI VE TICARET balat 79,35 -4,05 5364624 18:19
BANVIT banvt 172,3 1,95 56714880 18:19
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET bascm 15,35 -2,72 835990 18:19
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI bayrd 39,68 -1,29 34444905 18:19
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA beyaz 26,78 -0,22 21810592 18:19
BOSCH FREN SISTEMLERI bfren 167 -1,65 57188088 18:19
BIM MAGAZALAR bımas 548 -0,63 2622736240 18:19
BISAS TEKSTIL bısas 215 4,37 302060622 18:19
BIZIM MAGAZALARI bızım 25,6 0,95 9323914 18:19
BESIKTAS FUTBOL YAT. bjkas 1,84 0,55 42519885 18:19
BILICI YATIRIM blcyt 31,2 1,63 27681002 18:19
BIMEKS bmeks 0,06 0,00 21968 18:14
BOSSA bossa 6,88 -1,01 11041259 18:19
BRISA brısa 84,85 -0,64 10190026 18:19
BIRKO MENSUCAT brko 7,98 -0,13 3986479 18:19
BERKOSAN YALITIM brksn 7,6 -1,30 4491745 18:19
BIRLIK MENSUCAT brmen 20,18 -0,10 2316794 18:19
BORUSAN MANNESMANN brsan 477,5 -0,73 461645775 18:19
BORUSAN YAT. PAZ. bryat 2355 -1,79 110032728 18:19
BATISOKE CIMENTO bsoke 15,98 -1,05 108314443 18:19
BATI CIMENTO btcım 4,06 -1,46 278738594 18:19
BURSA CIMENTO bucım 6,18 -0,48 14847343 18:19
BURCELIK burce 38,18 0,47 23066247 18:19
BURCELIK VANA burva 313,5 10,00 9153227 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
COCA COLA ICECEK ccola 55,2 -1,43 408834488 18:19
CELIK HALAT celha 8,58 -0,35 6760078 18:19
CEMAS DOKUM cemas 5,26 -0,19 157190842 18:19
CEMTAS cemts 10,29 -0,39 23781853 18:19
CIMSA cımsa 44,84 -0,80 310261114 18:19
CELEBI clebı 1653 -1,96 80681474 18:19
CIMBETON cmbtn 2131 -0,51 24460460 18:19
CIMENTAS cment 350,5 -0,99 1887234 18:19
COMPONENTA DOKUMCULUK comdo 21,3 0,66 3516034 18:19
COSMOS YATIRIM HOLDING cosmo 165 -2,37 6773868 18:19
CREDITWEST FAKTORING crdfa 52,4 4,17 152251161 18:19
DAGI YATIRIM HOLDING daghl 578 8,54 101404561 18:19
DAGI GIYIM dagı 7,78 2,91 70514153 18:19
DARDANEL dardl 2,38 -1,65 62169497 18:19
DENGE YATIRIM HOLDING denge 3,72 0,27 175252949 18:19
DERIMOD derım 36,2 -1,58 7534418 18:19
DESA DERI desa 12 -0,08 14893678 18:19
DESPEC BILGISAYAR despc 47,72 -1,24 12848032 18:19
DEVA HOLDING deva 63,05 -0,71 29545197 18:19
DATAGATE BILGISAYAR dgate 75,1 -2,47 14554470 18:19
DOGUS GMYO dggyo 32 -0,44 2492368 18:19
DOGTAS KELEBEK MOBILYA dgklb 5,77 0,17 4015293 18:19
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET dırıt 24,78 -0,88 1032035 18:19
DITAS DOGAN dıtas 38,5 -0,05 149974602 18:19
DEMISAS DOKUM dmsas 10,22 0,69 20787459 18:19
DOGUS OTOMOTIV doas 185,7 -1,01 261648742 18:19
DOGAN BURDA dobur 303 -1,86 31608972 18:19
DO-CO RESTAURANTS doco 8832,5 -0,20 47575310 18:19
DOGUSAN dogub 57,55 9,10 119527104 18:19
DOGAN HOLDING dohol 17,16 -2,67 345720100 18:19
DURAN DOGAN BASIM durdo 3,93 7,67 55922154 18:19
DYO BOYA dyoby 13,6 -1,45 18220451 18:19
DENIZ GMYO dzgyo 7,22 3,14 40209896 18:19
ECZACIBASI YAT. ORT. ecbyo 7,97 -1,36 1261249 18:19
ECZACIBASI ILAC ecılc 105,1 1,06 837659722 18:19
ECZACIBASI YATIRIM eczyt 389 1,43 234571709 18:19
EDIP GAYRIMENKUL edıp 35,72 -1,87 50834640 18:19
EGELI&CO YATIRIM HOLDING egcyh 1,27 0,00 1743085 18:14
EGELI & CO TARIM GIRISIM egcyo 1,71 0,00 755355 18:14
EGE ENDUSTRI egeen 7455 -1,71 97045638 18:19
EGE GUBRE eggub 99 -1,79 41161620 18:19
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT ... eglyo 2,04 0,00 1815294 18:14
EGE PROFIL egpro 25,32 -0,71 16860823 18:19
EGE SERAMIK egser 3,15 1,29 13775478 18:19
EGS GMYO egyo 0,27 0,00 10030 00:00
EMLAK KONUT GMYO ekgyo 20,12 0,95 3686777392 18:19
EKIZ YAG SANAYII ekız 83,9 0,00 985279 18:19
EURO YAT. ORT. embyo 13,05 -1,44 1925936 18:19
EMEK ELEKTRIK emkel 59,8 -2,37 560325976 18:19
EMINIS AMBALAJ emnıs 180 -0,66 1356721 18:19
ENKA INSAAT enkaı 76 -0,07 581972463 18:19
EGEPLAST eplas 5,6 -2,27 29705297 18:19
ERBOSAN erbos 185,6 -6,22 51450309 18:19
EREGLI DEMIR CELIK eregl 24,12 -1,31 4106978754 18:19
ERSU GIDA ersu 18,12 -0,49 6092188 18:19
ESCORT TEKNOLOJI escom 3,43 2,08 155170451 18:19
ESEM SPOR GIYIM esems 0,48 0,00 1210 18:14
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICA ... etılr 4,05 -0,25 17576723 18:19
EURO TREND YAT. ORT. etyat 27,9 2,80 9331368 18:19
EURO KAPITAL YAT. ORT. eukyo 15,11 0,73 3570761 18:19
EURO YAT.MEN.DEG. eurom 11,18 -1,06 8978190 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
FENERBAHCE FUTBOL fener 11,94 0,42 342417876 18:19
FENIS ALUMINYUM fenıs 0,24 0,00 14477 18:14
FINANS FIN. KIR. ffkrl 59,1 9,95 8634195 18:19
FINANSBANK fınbn 520 4,42 6871318 18:19
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TU ... flap 9,2 0,11 3371044 18:19
F-M IZMIT PISTON fmızp 329 -1,35 9907047 18:19
FON FIN.KIR. fonfk 1730 -5,21 22210348 18:19
FRIGO PAK GIDA frıgo 13,75 0,88 184560877 18:19
FORD OTOSAN froto 94,05 -1,47 1019677271 18:19
GARANTI BANKASI garan 133,2 -1,70 3148849532 18:19
GARANTI FAKTORING garfa 25,36 -2,08 6867571 18:19
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. gdkgs 2,78 -3,14 12461778 18:19
GEDIK YAT.ORT. gdkyo 10 0,30 110515446 18:19
GEDIK Y. MEN. DEG. gedık 6,38 -1,54 31178310 18:19
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET gedza 26,6 -0,15 8023478 18:19
GENTAS gents 10,25 4,49 152749665 18:19
GEN YATIRIM HOLDING genyh 0,4 0,00 10774 18:14
GERSAN ELEKTRIK gerel 19,33 -0,46 118810591 18:19
GLOBAL MEN. DEG. glbmd 11,94 -0,83 3734772 18:19
GULER YAT. HOLDING glryh 4,38 -0,23 16785485 18:19
GLOBAL YAT. HOLDING glyho 11,76 -0,59 57500085 18:19
GOLDAS KUYUMCULUK golds 0,21 0,00 63008 00:00
GOLTAS CIMENTO golts 316 -0,24 30739452 18:19
GOOD-YEAR goody 15,06 -0,86 17895773 18:19
GOZDE GIRISIM gozde 21,06 -1,22 24561065 18:19
GARANTI YAT. ORT. grnyo 13,11 -1,43 1360466 18:19
GSD DENIZCILIK gsdde 9,61 -1,03 13751319 18:19
GSD HOLDING gsdho 4,34 -0,91 14910863 18:19
GALATASARAY SPORTIF gsray 1,38 0,00 261898080 18:19
GUBRE FABRIK. gubrf 333,75 -1,11 921531225 18:19
GUNES SIGORTA gusgr 12,38 -1,90 446375340 18:19
T. HALK BANKASI halkb 29,46 0,07 1027064956 18:19
HATAY TEKSTIL hatek 23,48 9,93 404396424 18:19
HEKTAS hekts 3,28 -0,30 574714514 18:19
HITIT HOLDING hıtıt 3,04 0,00 146158 00:00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. hlgyo 3,9 0,00 89342536 18:19
HURRIYET GZT. hurgz 6,13 2,17 32959883 18:19
IDAS ıdas 0,19 0,00 4059 00:00
IDEALIST GMYO ıdgyo 3,12 0,00 2673285 18:19
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. ıeyho 56,15 -0,27 2995278814 18:19
IHLAS EV ALETLERI ıheva 2,44 -2,01 7112664 18:19
IHLAS GAZETECILIK ıhgzt 2 3,09 141052939 18:19
IHLAS HOLDING ıhlas 3,8 4,97 816522214 18:19
IHLAS MADENCILIK ıhmad 2,74 -0,36 116231720 18:19
IHLAS YAYIN HOLDING ıhyay 2,27 -1,30 47506403 18:19
INDEKS BILGISAYAR ındes 7,51 -0,13 15584549 18:19
INFO YATIRIM ınfo 3,81 -1,30 93603279 18:19
INTEMA ıntem 282,5 3,10 53855974 18:19
IPEK DOGAL ENERJI ıpeke 81,65 -3,20 1050833580 18:19
IS BANKASI (A) ısatr 4950000 0,00 4950000 18:19
ISBIR HOLDING ısbır 95 6,09 7890717 18:19
IS BANKASI (B) ısbtr 480000 -0,22 2857143 18:19
IS BANKASI (C) ısctr 12,7 -0,94 6227090826 18:19
IS FIN.KIR. ısfın 19,63 0,46 36238853 18:19
IS GIRISIM ısgsy 73,15 -1,28 127487787 18:19
IS GMYO ısgyo 19,49 0,21 46993911 18:19
IS BANKASI (KURUCU) ıskur 4000000 0,00 4000000 18:19
IS Y. MEN. DEG. ısmen 40,5 -1,07 141149765 18:19
IS YAT. ORT. ısyat 8,05 -0,62 4457663 18:19
ITTIFAK HOLDING ıttfh 5,17 0,98 242095283 18:19
IZMIR DEMIR CELIK ızmdc 6,23 1,14 28443118 18:19
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA ıztar 68,35 3,72 17037916 18:19
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET jants 19,32 -0,97 28547692 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
KAPLAMIN kaplm 340 4,45 127103575 18:19
KAREL ELEKTRONIK karel 9,62 -1,33 58181725 18:19
KARSAN OTOMOTIV karsn 9,61 0,10 127642407 18:19
KARTONSAN kartn 80 -1,11 10972666 18:19
KATMERCILER EKIPMAN katmr 3,31 3,76 829028667 18:19
KOC HOLDING kchol 170,5 -0,35 3317431720 18:19
KENT GIDA kent 724,5 0,63 861316 18:19
KERVANSARAY YAT. HOLDING kervn 2,28 0,88 1195871 18:19
KEREVITAS GIDA kervt 12,67 0,08 50120207 18:19
KILER GMYO klgyo 6,47 -1,22 93537596 18:19
KLIMASAN KLIMA klmsn 29,32 -1,35 10453908 18:19
T. KALKINMA BANK. klnma 12,12 -1,06 1574251 18:19
KONFRUT GIDA knfrt 11,79 -0,76 12020430 18:19
KOMBASSAN HOLDING komhl 18 3,63 1203286974 18:19
KONYA CIMENTO konya 4910 -1,01 22234218 18:19
KORDSA GLOBAL kords 50,1 -1,18 23926973 18:19
KOZA MADENCILIK kozaa 102,5 0,00 1808938973 18:19
KOZA ALTIN kozal 40 0,35 7007974403 18:19
KAPITAL YAT. HOLDING kphol 4,62 0,00 244040 18:14
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER kratl 0,45 2,27 17625 18:14
KARDEMIR (A) krdma 24,98 -3,03 65218603 18:19
KARDEMIR (B) krdmb 22,06 -1,16 9703701 18:19
KARDEMIR (D) krdmd 25,32 -0,47 915882869 18:19
KORFEZ GMYO krgyo 3,42 1,18 73262132 18:19
KRON TELEKOMUNIKASYON kront 14,9 -1,65 36973488 18:19
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII krsan 105,2 1,15 6027425 18:19
KRISTAL KOLA krstl 11,38 -2,82 42862840 18:19
KARSU TEKSTIL krtek 25,6 -0,08 28856524 18:19
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI kstur 3127,5 -1,34 2080390 18:19
KUTAHYA PORSELEN kutpo 96,2 -1,59 43504218 18:19
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI kuyas 47,56 -1,94 586789392 18:19
LINK BILGISAYAR lınk 236,3 0,77 473600160 18:19
LOKMAN HEKIM SAGLIK lkmnh 15,87 0,57 20449587 18:19
LOGO YAZILIM logo 166,1 0,12 63561469 18:19
LUKS KADIFE luksk 107,5 -0,28 11927790 18:19
MARMARIS ALTINYUNUS maalt 1011 -1,56 62028531 18:19
MAKINA TAKIM maktk 13,27 -1,70 49878242 18:19
MARTI OTEL martı 3,11 0,65 84429120 18:19
MCT DANISMANLIK mctas 269,5 -3,75 14541621 18:19
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. megap 3,7 -3,90 8424035 18:19
MENSA(Oydan Yoksun) mems1 0,46 0,00 709416 17:44
METRO PETROL VE TESISLERI mepet 16,24 -1,22 7247890 18:19
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME merıt 18,4 -4,17 88294334 18:19
MERKO GIDA merko 13,6 0,52 68184644 18:19
METAL GAYRIMENKUL metal 1,39 0,00 915779 18:14
METRO HOLDING metro 4,92 -2,19 47937052 18:19
METEMTUR OTELCILIK metur 43,32 -4,67 178904785 18:19
MIGROS TICARET mgros 527 -0,38 798707424 18:19
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR mmcas 97,8 -0,20 22629267 18:19
MENDERES TEKSTIL mndrs 14,49 0,49 37737458 18:19
MARTI GMYO mrgyo 2,83 -1,05 56691370 18:19
MARSHALL mrshl 1648 -1,49 29920727 18:19
MAZHAR ZORLU HOLDING mzhld 6,36 -5,36 5410504 18:19
NETAS TELEKOM. netas 65,3 -1,95 29157551 18:19
NIGBAS NIGDE BETON nıbas 21,74 -0,91 15132920 18:19
NET HOLDING nthol 49,48 0,45 38396976 18:19
NUROL GMYO nugyo 9,02 -1,10 13460073 18:19
NUH CIMENTO nuhcm 226,1 -1,09 11760716 18:19
ODAS ELEKTRIK URETIM odas 5,59 2,57 202551157 18:19
OLMUKSAN IP olmıp 14,23 0,00 46393087 18:19
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT orge 69,9 -0,92 38799529 18:19
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE ... orma 168,8 -0,59 1138323 18:19
OSMANLI MENKUL DEGERLER osmen 8,64 -1,26 19374852 18:19
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME ostım 3,11 -0,96 28782475 18:19
OTOKAR otkar 459 -2,55 182923556 18:19
OYAK YAT. ORT. oyayo 52 -3,88 23711646 18:19
OYLUM SINAI YATIRIMLAR oylum 10,53 1,54 6028536 18:19
OZBAL CELIK BORU ozbal 87,4 -6,67 3250593637 18:19
OZDERICI GMYO ozgyo 3,04 2,01 37384319 18:19
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. ozkgy 15,38 2,95 58317243 18:19
PANORA GMYO pagyo 80,95 -0,06 10064289 18:19
PARSAN parsn 87,7 -0,28 13893746 18:19
PERA GMYO pegyo 24,9 0,00 3145172757 18:19
PENGUEN GIDA pengd 8,64 -0,12 35050078 18:19
PETKIM petkm 17,06 -0,58 1074937728 18:19
PINAR ET VE UN petun 11,13 -0,54 14613784 18:19
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI pgsus 205,6 -0,63 2148856717 18:19
PINAR SU pınsu 12,42 -2,05 35167548 18:19
PLASTIKKART pkart 72,35 -2,23 6563278 18:19
PETROKENT TURIZM pkent 237,5 -0,08 27969720 18:19
PINAR SUT pnsut 11,01 -1,52 9030695 18:19
POLISAN HOLDING polho 15,4 -5,52 73527282 18:19
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET poltk 8500 0,41 24001445 18:19
TURK PRYSMIAN KABLO prkab 36,68 -2,24 22128407 18:19
PARK ELEK.MADENCILIK prkme 17,08 2,34 36401512 18:19
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK przma 12,95 -2,63 4309443 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
RAN LOJISTIK ranlo 0,12 0,00 9078 00:00
RAY SIGORTA raysg 241,5 -0,86 46432560 18:19
RHEA GIRISIM rheag 2,93 -1,68 33465694 18:19
RODRIGO TEKSTIL rodrg 20,9 -1,42 4312361 18:19
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA royal 6,8 0,00 462015 18:19
REYSAS GMYO rygyo 20,32 0,10 37347127 18:19
REYSAS LOJISTIK rysas 14,42 -2,70 32992897 18:19
SABANCI HOLDING sahol 79,4 0,06 3075261420 18:19
SARAY MATBAACILIK samat 6,18 -0,80 6506400 18:19
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK sanel 44,66 -4,00 87310298 18:19
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET sanfm 6,96 -0,71 18540008 18:19
SANKO PAZARLAMA sanko 21,46 -0,56 3044263 18:19
SARKUYSAN sarky 15,38 3,22 23587871 18:19
SASA POLYESTER sasa 3,12 3,31 7964740489 18:19
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON sayas 45,46 -0,83 30160734 18:19
SEKER FIN. KIR. sekfk 8,6 -0,23 2419559 18:19
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI sekur 4,28 -3,82 10745478 18:19
SELCUK ECZA DEPOSU selec 70,75 3,44 68157252 18:19
SELCUK GIDA selgd 114,8 0,53 53618859 18:19
SERVE KIRTASIYE serve 174,7 2,76 18479066 18:19
SILVERLINE ENDUSTRI sılvr 2,81 -1,75 8216177 18:19
SISE CAM sıse 36,22 0,22 918550312 18:19
SEKERBANK skbnk 8,16 -3,43 329112009 18:19
SOKTAS sktas 4,61 -0,22 62649977 18:19
SINPAS GMYO sngyo 4,86 -0,21 52099940 18:19
SONMEZ PAMUKLU snpam 23,64 0,42 1088702 18:19
SODAS SODYUM SANAYII sodsn 115,8 0,26 1011686 18:19
SONMEZ FILAMENT sonme 147,5 5,21 10424609 18:19
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. srvgy 3,13 0,64 67563332 18:19
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK tactr 448,5 0,11 14709927 18:19
TARAF GAZETECILIK taraf 0,48 0,00 13847 17:44
TAT GIDA tatgd 12,86 -1,08 17996125 18:19
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. tavhl 273,75 2,05 614792259 18:19
T.TUBORG tborg 166,3 -0,06 31298248 18:19
TURKCELL tcell 94,7 -2,07 1612245808 18:19
TACIRLER YATIRIM HOLDING tchol 9,97 0,00 37837 18:14
TACIRLER YAT. ORT. tcryo 1,08 0,00 2185 17:44
TEKSTIL FIN.KIRL. tekfk 1,13 -0,88 786434 11:49
TEKSTILBANK tekst 13,62 -0,58 17610957 18:19
TEK-ART TURIZM tektu 11 -0,90 45614919 18:19
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER tepas 0,78 0,00 49009 18:14
TGS DIS TICARET tgsas 177 -1,12 11063689 18:19
TURK HAVA YOLLARI thyao 273 -1,18 7539519803 18:19
MONDI TIRE KUTSAN tıre 7,38 -2,38 22453702 18:19
TEKFEN HOLDING tkfen 72,15 -2,89 204293557 18:19
TEKNOSA IC VE DIS TICARET tknsa 25,06 -0,32 38847352 18:19
TAKSIM YAT. ORT. tksyo 1,12 3,70 73563 17:34
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET tkuru 12432,5 -1,64 45010870 18:19
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT tmpol 302,5 10,00 47192642 18:19
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI tmsn 108,1 -2,08 135374752 18:19
TOFAS OTO. FAB. toaso 229,7 -0,56 834558101 18:19
TURCAS PETROL trcas 38,8 -2,02 39559190 18:19
TORUNLAR GMYO trgyo 73,05 -0,07 96856888 18:19
TRANSTURK HOLD. trnsk 0,52 0,00 34656 18:14
TSKB GMYO tsgyo 7,33 0,14 22085748 18:19
T.S.K.B. tskb 12,47 0,16 433463780 18:19
TRABZONSPOR SPORTIF tspor 1,26 -1,56 305780687 18:19
TURK TELEKOM ttkom 56,8 -0,70 1199697212 18:19
TURK TRAKTOR ttrak 525,5 -2,41 73424429 18:19
TUKAS tukas 2,69 0,75 317248463 18:19
TUMTEKS tumtk 0,29 26,09 4386 00:00
TUPRAS tuprs 201,4 -1,76 3110346578 18:19
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI ulas 30,2 -3,51 11180910 18:19
ULKER BISKUVI ulker 112,4 -1,14 481756331 18:19
USAK SERAMIK usak 3,36 0,00 160922089 18:19
UTOPYA TURIZM utpya 8,55 3,76 121099956 18:19
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM uzerb 290,75 4,77 4758662 18:19
VAKIFLAR BANKASI vakbn 26,54 0,61 1357539898 18:19
VAKIF FIN. KIR. vakfn 2,17 -5,24 559524484 18:19
VAKKO TEKSTIL vakko 57,95 -1,53 16986858 18:19
VANET GIDA vangd 41,02 -0,77 7058227 18:19
VERUSA HOLDING verus 170,1 -10,00 67449133 18:19
VESTEL BEYAZ ESYA vesbe 8,31 -0,48 34908128 18:19
VESTEL vestl 30,84 0,46 105794572 18:19
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI vkfyo 21,16 2,72 6401258 18:19
VAKIF GMYO vkgyo 2,63 0,00 96415896 18:19
VIKING KAGIT vkıng 45,44 5,23 283896839 18:19
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. yaprk 251 -0,30 25843990 18:19
YATAS yatas 35,64 4,89 38055977 18:19
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TIC ... yayla 29,6 0,89 35973805 18:19
YAZICILAR HOLDING yazıc 26,92 -1,54 82209052 18:19
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZE ... ybtas 22,36 -1,24 2724064 18:19
YESIL YATIRIM HOLDING yesıl 2,45 1,24 113240560 18:19
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI yggyo 134 -0,07 7769466 18:19
YESIL GMYO ygyo 1,6 -1,23 3925430 18:19
YAPI VE KREDI BANK. ykbnk 33,7 -1,75 6485553809 18:19
YAPI KREDI KORAY GMYO ykgyo 6,21 0,16 75101171 18:19
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET yonga 63,45 -2,23 1431828 18:19
YUNSA yunsa 9,01 -3,12 95083187 18:19
YESIL YAPI yyapı 2,38 1,71 390710491 18:19
ZORLU ENERJI zoren 3,33 0,30 196720089 18:19

A'dan Z'ye hisse senetleri listesine ve anlık fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hisse senetleri takip sayfamızdan tüm hisselerin güncel değerlerine bakabilir ve buna göre hisse analizi yapabilirsiniz. Hangi şirketlerin hisse değerleri yükseldi? Hangi şirketlerin hisse değerleri düştü? Alfabetik hisse senetleri listesi sizlerle...


Bugün 21.Kasım.2025 tarihinde güncel hisse değerleri için haberler.com/finans hisse senetleri sayfasını takip edebilirsiniz. Bugün saat 07:00 tarihinde hangi hisse değerleri yükselmiştir? Ak Enerji hisse değerleri nasıl? Aksa Enerji hisse değerleri kaç? Anadolu Cam hisse fiyatları kaç tl oldu? Aselsan hisse senedi değerleri kaç? 21.Kasım.2025 tarihi güncel Bolu Çimento hisse fiyatları! Güncel Borusan hisse fiyatları! Enka İnşaat hisse senedi değeri değişimi kaç? Tüm hisse senetlerine alfabetik olarak sitemizden erişebilirsiniz. Hisse değişim oranlarına bakabilirsiniz.

Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 42,4445 0,18 18:59
Euro Euro 48,8560 -0,17 19:00
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 55,5727 0,12 19:00
BIST 100 BIST 100 10.923 -0,52 18:10
BIST 50 BIST 50 9.458 -0,60 18:10
BIST 30 BIST 30 11.865 -0,63 18:10
Gram Altın Gram Altın 5554,0 0,00 19:00
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 8882 -0,11 19:00
