Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Hisseler
Bizi Takip Edin!
RSS

Hisse Senetleri Listesi

Hisseler Alfabetik Sıralama

A-B C-E F-J K-Q R-Z
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. acsel 119,6 0,25 21597515 18:19
ADEL KALEMCILIK adel 37,16 -1,90 94058290 18:19
ADESE ALISVERIS TICARET adese 18,27 -5,19 1450958331 18:19
ANADOLU EFES aefes 17,74 -1,17 1230789068 18:19
AFYON CIMENTO afyon 14,3 1,56 126435818 18:19
ATAKULE GMYO agyo 8,1 2,53 6333870 18:19
AKBANK akbnk 69,85 2,34 6784308999 18:19
AKCANSA akcns 137,3 2,85 285619147 18:19
AK ENERJI akenr 11,53 -0,69 102628013 18:19
AKFEN GMYO akfgy 3 0,33 148967409 18:19
AKSIGORTA akgrt 6,8 -0,15 102543119 18:19
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI akguv 3,47 -1,70 11718887 18:19
AKMERKEZ GMYO akmgy 225 -0,97 4505538 18:19
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA akpaz 0,15 0,00 1092 18:14
AKSA aksa 10,55 2,73 336180855 18:19
AKSEL ENERJI YAT HOL aksel 0,55 0,00 33364 18:14
AKSA ENERJI aksen 42,1 0,00 230133607 18:19
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. aksgy 7,71 2,66 120096683 18:19
AKSU ENERJI aksue 21,3 4,82 20121987 18:19
ALARKO HOLDING alark 94,4 2,22 408896153 18:19
ALBARAKA TURK albrk 8,58 -1,49 166252019 18:19
ALARKO CARRIER alcar 993,5 -0,25 52857914 18:19
ALCATEL LUCENT TELETAS alctl 116,1 0,52 53971010 18:19
ALARKO GMYO algyo 22,42 2,09 85544778 18:19
ALKIM KAGIT alka 7,68 0,66 33630337 18:19
ALKIM KIMYA alkım 18,19 -1,25 60966292 18:19
ALTINYAG alyag 11,04 3,47 635225561 18:19
ANEL ELEKTRIK anele 25,34 3,09 164653279 18:19
ANEL TELEKOM anelt 0,44 0,00 50140 18:14
ANADOLU HAYAT EMEK. anhyt 85,05 0,29 79345280 18:19
ANSA YATIRIM HOLDING ansa 53,55 0,28 68867322 18:19
ANADOLU SIGORTA ansgr 22,12 -1,69 346244888 18:19
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL arbul 0,4 0,00 980598 17:44
ARCELIK arclk 145,8 0,07 166537552 18:19
ARENA BILGISAYAR arena 35,88 1,47 76532050 18:19
ARMADA BILGISAYAR armda 419 3,58 70182554 18:19
ARSAN TEKSTIL arsan 25,16 6,70 87632479 18:19
ARTI YATIRIM HOLDING artı 6,05 0,00 1212983 18:19
ASELSAN asels 181,5 0,67 4397686749 18:19
ANADOLU ISUZU asuzu 65,25 1,24 100520393 18:19
ASYA KATILIM BANKASI asyab 0,88 1,15 2111723 17:44
ARTI YATIRIM HOLDING asyo 1,99 0,00 2684699 17:44
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. atagy 13,5 0,60 8396742 18:19
AKIN TEKSTIL ateks 82,5 -3,96 1364389 18:19
ATLAS YAT. ORT. atlas 6,18 -0,48 4956379 18:19
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET atpet 0,79 0,00 317634 18:14
ATLANTIS YATIRIM HOLDING atsyh 51,35 -1,25 3430461 18:19
AVRASYA GMYO avgyo 15,2 2,01 32120773 18:19
AVIVA SIGORTA avıva 3,94 0,00 24 00:00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI avod 3,55 -2,20 63300378 18:19
AVRASYA PETROL VE TUR. avtur 14,89 -0,07 13868483 18:19
ALTINYUNUS CESME ayces 479,5 -0,36 45483609 18:19
AYEN ENERJI ayen 28,76 1,99 26297275 18:19
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ayes 17,5 -5,91 2999137 18:19
AYGAZ aygaz 171,7 3,50 131313778 18:19
BAGFAS bagfs 36,66 -1,24 50032288 18:19
BAK AMBALAJ bakab 42 -1,91 11530384 18:19
BAKANLAR MEDYA bakan 1,29 0,00 4147 18:14
BALATACILIK SANAYI VE TICARET balat 78,65 -1,69 3172285 18:19
BANVIT banvt 208,4 0,34 68441342 18:19
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET bascm 18,24 -4,00 3346393 18:19
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI bayrd 54,2 -1,00 215484659 18:19
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA beyaz 27,26 1,26 87706922 18:19
BOSCH FREN SISTEMLERI bfren 184,2 -0,16 74516009 18:19
BIM MAGAZALAR bımas 523,5 -1,04 1806373978 18:19
BISAS TEKSTIL bısas 126,2 -4,39 272173441 18:19
BIZIM MAGAZALARI bızım 28,82 0,28 28693193 18:19
BESIKTAS FUTBOL YAT. bjkas 2,25 -1,75 385739240 18:19
BILICI YATIRIM blcyt 20,9 -0,48 41619080 18:19
BIMEKS bmeks 0,06 0,00 21968 18:14
BOSSA bossa 8,05 -2,07 39012961 18:19
BRISA brısa 79,7 0,06 34326495 18:19
BIRKO MENSUCAT brko 7,77 -1,52 5077085 18:19
BERKOSAN YALITIM brksn 10,42 9,68 44269096 18:19
BIRLIK MENSUCAT brmen 13,1 0,77 7294059 18:19
BORUSAN MANNESMANN brsan 396 -0,19 351779667 18:19
BORUSAN YAT. PAZ. bryat 2362 0,17 188405478 18:19
BATISOKE CIMENTO bsoke 13,98 0,72 118861295 18:19
BATI CIMENTO btcım 4,05 -0,98 298106811 18:19
BURSA CIMENTO bucım 7,5 -0,13 92797996 18:19
BURCELIK burce 17,73 -1,55 44318273 18:19
BURCELIK VANA burva 116,8 -1,77 16038616 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
COCA COLA ICECEK ccola 51,35 1,78 635226364 18:19
CELIK HALAT celha 9,67 -0,21 24783064 18:19
CEMAS DOKUM cemas 7,5 -2,34 257643600 18:19
CEMTAS cemts 12,78 1,83 129578245 18:19
CIMSA cımsa 49,34 -1,42 569859989 18:19
CELEBI clebı 1692 -0,47 178898709 18:19
CIMBETON cmbtn 2315 3,49 90785076 18:19
CIMENTAS cment 429,75 -4,29 4776661 18:19
COMPONENTA DOKUMCULUK comdo 26,96 -3,09 33345416 18:19
COSMOS YATIRIM HOLDING cosmo 133,7 -2,27 6258395 18:19
CREDITWEST FAKTORING crdfa 21,22 4,74 39133060 18:19
DAGI YATIRIM HOLDING daghl 258,5 4,87 78067238 18:19
DAGI GIYIM dagı 6,97 9,94 185537757 18:19
DARDANEL dardl 2,55 1,59 134592041 18:19
DENGE YATIRIM HOLDING denge 3,23 2,87 249353367 18:19
DERIMOD derım 41,7 1,91 110253324 18:19
DESA DERI desa 14,71 1,80 25716704 18:19
DESPEC BILGISAYAR despc 60,5 -1,71 29128091 18:19
DEVA HOLDING deva 66,9 -1,11 47865525 18:19
DATAGATE BILGISAYAR dgate 88 2,27 45591992 18:19
DOGUS GMYO dggyo 34,32 -1,15 5727802 18:19
DOGTAS KELEBEK MOBILYA dgklb 7,26 -0,14 51435935 18:19
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET dırıt 30,8 -0,65 5131375 18:19
DITAS DOGAN dıtas 35,6 2,65 105038019 18:19
DEMISAS DOKUM dmsas 7,83 4,26 95881215 18:19
DOGUS OTOMOTIV doas 195,2 -0,71 440672868 18:19
DOGAN BURDA dobur 516,5 0,29 100638854 18:19
DO-CO RESTAURANTS doco 10835 2,36 59285060 18:19
DOGUSAN dogub 20,24 1,00 5112442 18:19
DOGAN HOLDING dohol 19,37 0,36 309805210 18:19
DURAN DOGAN BASIM durdo 4,51 -3,22 87521834 18:19
DYO BOYA dyoby 16,06 1,71 86187392 18:19
DENIZ GMYO dzgyo 7,85 2,75 219743569 18:19
ECZACIBASI YAT. ORT. ecbyo 8,5 -1,16 3670607 18:19
ECZACIBASI ILAC ecılc 69 0,88 401102486 18:19
ECZACIBASI YATIRIM eczyt 254,5 3,58 190781008 18:19
EDIP GAYRIMENKUL edıp 40,18 1,93 160124787 18:19
EGELI&CO YATIRIM HOLDING egcyh 1,27 0,00 1743085 18:14
EGELI & CO TARIM GIRISIM egcyo 1,71 0,00 755355 18:14
EGE ENDUSTRI egeen 8197,5 0,34 150661495 18:19
EGE GUBRE eggub 107,4 -0,65 54622732 18:19
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT ... eglyo 2,04 0,00 1815294 18:14
EGE PROFIL egpro 25 -0,48 42121393 18:19
EGE SERAMIK egser 3,8 4,68 43686694 18:19
EGS GMYO egyo 0,27 0,00 10030 00:00
EMLAK KONUT GMYO ekgyo 21,36 2,79 4661704190 18:19
EKIZ YAG SANAYII ekız 75,2 -1,12 1591055 18:19
EURO YAT. ORT. embyo 13,46 -3,65 10044363 18:19
EMEK ELEKTRIK emkel 92 1,38 199950991 18:19
EMINIS AMBALAJ emnıs 219 -4,37 2257127 18:19
ENKA INSAAT enkaı 73,2 -1,08 799866184 18:19
EGEPLAST eplas 6,81 1,64 45621706 18:19
ERBOSAN erbos 183,6 0,27 14828580 18:19
EREGLI DEMIR CELIK eregl 29,4 -0,54 8377241275 18:19
ERSU GIDA ersu 18,26 -0,76 15355367 18:19
ESCORT TEKNOLOJI escom 3,36 0,90 78288182 18:19
ESEM SPOR GIYIM esems 0,48 0,00 1210 18:14
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICA ... etılr 5,58 -4,45 171221662 18:19
EURO TREND YAT. ORT. etyat 15,18 -1,43 4846818 18:19
EURO KAPITAL YAT. ORT. eukyo 13,63 -0,87 4519923 18:19
EURO YAT.MEN.DEG. eurom 11,2 2,00 10100750 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
FENERBAHCE FUTBOL fener 12,88 -0,69 363484448 18:19
FENIS ALUMINYUM fenıs 0,24 0,00 14477 18:14
FINANS FIN. KIR. ffkrl 76 9,99 20752682 18:19
FINANSBANK fınbn 714,5 0,00 76920927 18:19
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TU ... flap 9,63 0,21 15020523 18:19
F-M IZMIT PISTON fmızp 349 9,58 227976373 18:19
FON FIN.KIR. fonfk 950 -4,04 31189647 18:19
FRIGO PAK GIDA frıgo 7,66 3,93 124182867 18:19
FORD OTOSAN froto 114,5 0,26 1176754047 18:19
GARANTI BANKASI garan 149,6 1,01 4550270534 18:19
GARANTI FAKTORING garfa 25,6 -1,16 19107392 18:19
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. gdkgs 2,59 2,78 32359753 18:19
GEDIK YAT.ORT. gdkyo 13,93 4,34 464471203 18:19
GEDIK Y. MEN. DEG. gedık 8,33 3,87 375310956 18:19
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET gedza 29,58 -1,60 61389997 18:19
GENTAS gents 22,84 -4,44 150639848 18:19
GEN YATIRIM HOLDING genyh 0,4 0,00 10774 18:14
GERSAN ELEKTRIK gerel 21,14 -1,77 224538931 18:19
GLOBAL MEN. DEG. glbmd 14,91 -3,74 8177882 18:19
GULER YAT. HOLDING glryh 4,6 -1,29 49960770 18:19
GLOBAL YAT. HOLDING glyho 9,2 -0,43 127727842 18:19
GOLDAS KUYUMCULUK golds 0,21 0,00 63008 00:00
GOLTAS CIMENTO golts 353,75 2,31 109154263 18:19
GOOD-YEAR goody 18,08 0,61 36120138 18:19
GOZDE GIRISIM gozde 23,28 -1,02 71811313 18:19
GARANTI YAT. ORT. grnyo 13,73 1,55 30437722 18:19
GSD DENIZCILIK gsdde 10,1 -2,23 44433855 18:19
GSD HOLDING gsdho 5,07 -2,31 48265538 18:19
GALATASARAY SPORTIF gsray 1,63 0,00 2879745730 18:19
GUBRE FABRIK. gubrf 285,75 0,44 659224862 18:19
GUNES SIGORTA gusgr 9,96 -1,97 127328532 18:19
T. HALK BANKASI halkb 28,04 1,01 866637847 18:19
HATAY TEKSTIL hatek 20,24 9,94 261643302 18:19
HEKTAS hekts 4,68 -2,09 3211144347 18:19
HITIT HOLDING hıtıt 3,04 0,00 146158 00:00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. hlgyo 4,37 2,10 449548133 18:19
HURRIYET GZT. hurgz 7,84 7,84 85544163 18:19
IDAS ıdas 0,19 0,00 4059 00:00
IDEALIST GMYO ıdgyo 4,71 -3,88 19600365 18:19
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. ıeyho 15,87 1,54 790418069 18:19
IHLAS EV ALETLERI ıheva 2,81 2,93 19010224 18:19
IHLAS GAZETECILIK ıhgzt 1,99 -1,97 302196209 18:19
IHLAS HOLDING ıhlas 3,8 1,60 2187294267 18:19
IHLAS MADENCILIK ıhmad 3,2 -1,54 527073129 18:19
IHLAS YAYIN HOLDING ıhyay 3,03 3,41 174110559 18:19
INDEKS BILGISAYAR ındes 8,15 -0,61 33412802 18:19
INFO YATIRIM ınfo 3,97 -1,00 98840356 18:19
INTEMA ıntem 225,3 0,36 15436950 18:19
IPEK DOGAL ENERJI ıpeke 57,05 4,11 458763541 18:19
IS BANKASI (A) ısatr 5500000 0,00 5500000 18:19
ISBIR HOLDING ısbır 114,6 -3,45 2639671 18:19
IS BANKASI (B) ısbtr 450000 1,57 8100000 18:19
IS BANKASI (C) ısctr 15,26 0,73 5637050433 18:19
IS FIN.KIR. ısfın 17,89 -0,11 171889444 18:19
IS GIRISIM ısgsy 83,15 -2,00 892539155 18:19
IS GMYO ısgyo 21,3 5,65 473903821 18:19
IS BANKASI (KURUCU) ıskur 3124000 0,00 3124000 18:19
IS Y. MEN. DEG. ısmen 42,22 0,67 349822379 18:19
IS YAT. ORT. ısyat 10,07 -2,04 50307082 18:19
ITTIFAK HOLDING ıttfh 5,82 0,87 458524604 18:19
IZMIR DEMIR CELIK ızmdc 6,66 -1,91 75917719 18:19
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA ıztar 67,9 5,60 10487356 18:19
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET jants 24,96 0,48 403536792 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
KAPLAMIN kaplm 233,4 2,23 56415713 18:19
KAREL ELEKTRONIK karel 9,51 0,00 109189365 18:19
KARSAN OTOMOTIV karsn 11,11 2,11 303867371 18:19
KARTONSAN kartn 94,15 1,73 142726799 18:19
KATMERCILER EKIPMAN katmr 3,12 -2,80 838502034 18:19
KOC HOLDING kchol 186,3 0,22 3931736036 18:19
KENT GIDA kent 976,5 1,14 6670916 18:19
KERVANSARAY YAT. HOLDING kervn 3,88 -4,90 7485298 18:19
KEREVITAS GIDA kervt 15,64 -0,32 87707207 18:19
KILER GMYO klgyo 6,47 3,69 94305540 18:19
KLIMASAN KLIMA klmsn 34,5 -1,60 40547142 18:19
T. KALKINMA BANK. klnma 12,8 2,32 4836430 18:19
KONFRUT GIDA knfrt 18,23 3,82 66190058 18:19
KOMBASSAN HOLDING komhl 17,39 1,58 220130139 18:19
KONYA CIMENTO konya 5395 -0,09 79627585 18:19
KORDSA GLOBAL kords 66,4 1,07 49255697 18:19
KOZA MADENCILIK kozaa 76,75 2,40 924824368 18:19
KOZA ALTIN kozal 24,7 1,65 2059599317 18:19
KAPITAL YAT. HOLDING kphol 4,62 0,00 244040 18:14
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER kratl 0,45 2,27 17625 18:14
KARDEMIR (A) krdma 38,6 -1,63 103855638 18:19
KARDEMIR (B) krdmb 28,66 0,28 50792674 18:19
KARDEMIR (D) krdmd 30,82 1,72 1590126273 18:19
KORFEZ GMYO krgyo 3,61 2,85 158598225 18:19
KRON TELEKOMUNIKASYON kront 15,05 -0,99 55226541 18:19
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII krsan 132,9 -1,56 5197056 18:19
KRISTAL KOLA krstl 10,98 -0,18 84553573 18:19
KARSU TEKSTIL krtek 29,5 -0,27 104848005 18:19
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI kstur 3800 2,70 4734800 18:19
KUTAHYA PORSELEN kutpo 93,7 -1,68 66136829 18:19
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI kuyas 55,8 0,54 621188152 18:19
LINK BILGISAYAR lınk 690 0,58 160861515 18:19
LOKMAN HEKIM SAGLIK lkmnh 18,49 1,99 25104218 18:19
LOGO YAZILIM logo 178,2 0,11 65026132 18:19
LUKS KADIFE luksk 111,3 2,96 63331013 18:19
MARMARIS ALTINYUNUS maalt 1234 1,73 51415191 18:19
MAKINA TAKIM maktk 17,99 2,10 239155179 18:19
MARTI OTEL martı 4,08 -1,45 87293328 18:19
MCT DANISMANLIK mctas 134,1 -4,15 83853875 18:19
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. megap 5,51 -4,01 22675903 18:19
MENSA(Oydan Yoksun) mems1 0,46 0,00 709416 17:44
METRO PETROL VE TESISLERI mepet 13,29 5,31 9341551 18:19
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME merıt 21,5 -0,92 65530301 18:19
MERKO GIDA merko 15,72 3,76 251402979 18:19
METAL GAYRIMENKUL metal 1,39 0,00 915779 18:14
METRO HOLDING metro 4,11 1,48 65713404 18:19
METEMTUR OTELCILIK metur 71,75 9,54 131238164 18:19
MIGROS TICARET mgros 499 -0,20 993898557 18:19
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR mmcas 81,55 9,98 14983671 18:19
MENDERES TEKSTIL mndrs 14,15 3,21 83520454 18:19
MARTI GMYO mrgyo 2,9 -3,01 230115202 18:19
MARSHALL mrshl 1830 0,83 99428062 18:19
MAZHAR ZORLU HOLDING mzhld 7,22 -1,37 7276720 18:19
NETAS TELEKOM. netas 84,5 8,96 446829866 18:19
NIGBAS NIGDE BETON nıbas 30 -0,99 23405455 18:19
NET HOLDING nthol 51,1 -2,01 111709779 18:19
NUROL GMYO nugyo 12,54 -1,88 66503851 18:19
NUH CIMENTO nuhcm 236 2,16 61734029 18:19
ODAS ELEKTRIK URETIM odas 6,2 -1,43 494338150 18:19
OLMUKSAN IP olmıp 14,23 0,00 46393087 18:19
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT orge 78,3 3,09 231026774 18:19
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE ... orma 214,3 4,49 3830184 18:19
OSMANLI MENKUL DEGERLER osmen 10,36 0,19 91999070 18:19
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME ostım 4,13 -3,05 70611381 18:19
OTOKAR otkar 571 0,97 238695404 18:19
OYAK YAT. ORT. oyayo 38,92 1,14 7416356 18:19
OYLUM SINAI YATIRIMLAR oylum 9,08 -0,66 7771137 18:19
OZBAL CELIK BORU ozbal 80,9 -0,37 40884300 18:19
OZDERICI GMYO ozgyo 8,58 -1,04 42917273 18:19
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. ozkgy 13,9 2,43 120172428 18:19
PANORA GMYO pagyo 87,75 4,65 37253163 18:19
PARSAN parsn 94,05 0,00 31671764 18:19
PERA GMYO pegyo 26,72 -0,07 1015901666 18:19
PENGUEN GIDA pengd 9,7 -1,22 74621665 18:19
PETKIM petkm 20,82 3,27 1873751076 18:19
PINAR ET VE UN petun 12,06 -0,50 26866889 18:19
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI pgsus 260,5 -0,48 2587167496 18:19
PINAR SU pınsu 13,18 6,29 138284972 18:19
PLASTIKKART pkart 82,5 -3,90 26785275 18:19
PETROKENT TURIZM pkent 222,6 -1,94 40026652 18:19
PINAR SUT pnsut 12,03 -0,66 18350211 18:19
POLISAN HOLDING polho 4,44 1,60 281845028 18:19
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET poltk 7682,5 -1,32 27126898 18:19
TURK PRYSMIAN KABLO prkab 36,7 -0,92 22018872 18:19
PARK ELEK.MADENCILIK prkme 21,46 2,19 44014329 18:19
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK przma 15,75 -0,51 6449561 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
RAN LOJISTIK ranlo 0,12 0,00 9078 00:00
RAY SIGORTA raysg 269 -1,82 104283196 18:19
RHEA GIRISIM rheag 3,63 -3,46 142537570 18:19
RODRIGO TEKSTIL rodrg 23,88 9,94 20462079 18:19
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA royal 6,8 0,00 462015 18:19
REYSAS GMYO rygyo 23,64 -0,08 103210350 18:19
REYSAS LOJISTIK rysas 18,39 -5,21 149717436 18:19
SABANCI HOLDING sahol 97,65 0,10 1938692041 18:19
SARAY MATBAACILIK samat 24,1 -2,43 87180692 18:19
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK sanel 28,98 0,00 6665739 18:19
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET sanfm 19,45 -1,92 122116402 18:19
SANKO PAZARLAMA sanko 25,02 1,21 21624565 18:19
SARKUYSAN sarky 20,66 0,19 41763838 18:19
SASA POLYESTER sasa 4,78 9,89 17509086048 18:19
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON sayas 52,65 2,43 133617616 18:19
SEKER FIN. KIR. sekfk 9,09 -1,84 9496386 18:19
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI sekur 17,03 -0,76 9871009 18:19
SELCUK ECZA DEPOSU selec 87 -1,25 85452448 18:19
SELCUK GIDA selgd 89,4 -2,83 19017204 18:19
SERVE KIRTASIYE serve 89,95 4,23 9191828 18:19
SILVERLINE ENDUSTRI sılvr 22,42 -0,97 10543221 18:19
SISE CAM sıse 43,1 0,84 1605990076 18:19
SEKERBANK skbnk 7,52 -4,08 1478933882 18:19
SOKTAS sktas 3,22 -9,55 208029428 18:19
SINPAS GMYO sngyo 4,73 0,85 107110815 18:19
SONMEZ PAMUKLU snpam 34,5 0,82 1013869 18:19
SODAS SODYUM SANAYII sodsn 113 0,62 1409566 18:19
SONMEZ FILAMENT sonme 125,2 0,16 4296800 18:19
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. srvgy 3,79 -0,26 157757898 18:19
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK tactr 480,75 0,79 32256005 18:19
TARAF GAZETECILIK taraf 0,48 0,00 13847 17:44
TAT GIDA tatgd 14,43 -0,21 18693096 18:19
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. tavhl 261,5 -1,04 521600471 18:19
T.TUBORG tborg 191,3 7,47 245556555 18:19
TURKCELL tcell 97,85 -1,16 2044669237 18:19
TACIRLER YATIRIM HOLDING tchol 9,97 0,00 37837 18:14
TACIRLER YAT. ORT. tcryo 1,08 0,00 2185 17:44
TEKSTIL FIN.KIRL. tekfk 1,13 -0,88 786434 11:49
TEKSTILBANK tekst 15,76 -4,48 91515915 18:19
TEK-ART TURIZM tektu 29,5 -4,84 79314996 18:19
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER tepas 0,78 0,00 49009 18:14
TGS DIS TICARET tgsas 192,4 0,21 32097483 18:19
TURK HAVA YOLLARI thyao 337,5 0,15 7753183751 18:19
MONDI TIRE KUTSAN tıre 6,84 -1,16 46250739 18:19
TEKFEN HOLDING tkfen 112,5 6,64 1030966043 18:19
TEKNOSA IC VE DIS TICARET tknsa 27,5 0,29 114119315 18:19
TAKSIM YAT. ORT. tksyo 1,12 3,70 73563 17:34
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET tkuru 13835 -0,84 24774243 18:19
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT tmpol 104,9 -2,42 474889245 18:19
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI tmsn 130,8 2,11 343839823 18:19
TOFAS OTO. FAB. toaso 246 -0,61 751207512 18:19
TURCAS PETROL trcas 36,22 1,46 144863818 18:19
TORUNLAR GMYO trgyo 73,1 1,95 227112689 18:19
TRANSTURK HOLD. trnsk 0,52 0,00 34656 18:14
TSKB GMYO tsgyo 7,8 1,04 48898375 18:19
T.S.K.B. tskb 14,27 -0,07 381416953 18:19
TRABZONSPOR SPORTIF tspor 1,27 -3,05 1070773529 18:19
TURK TELEKOM ttkom 58,05 -0,60 848327531 18:19
TURK TRAKTOR ttrak 639 0,47 241586501 18:19
TUKAS tukas 3,24 0,93 756240168 18:19
TUMTEKS tumtk 0,29 26,09 4386 00:00
TUPRAS tuprs 172,7 2,55 5012058998 18:19
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI ulas 25,76 2,47 9381308 18:19
ULKER BISKUVI ulker 121 0,67 963072040 18:19
USAK SERAMIK usak 4,25 -3,41 680107924 18:19
UTOPYA TURIZM utpya 9,88 -9,27 126362959 18:19
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM uzerb 427,25 0,41 4811897 18:19
VAKIFLAR BANKASI vakbn 28,98 1,05 552502730 18:19
VAKIF FIN. KIR. vakfn 2,88 -0,35 285777724 18:19
VAKKO TEKSTIL vakko 62,65 2,20 67064201 18:19
VANET GIDA vangd 41,32 9,95 28484107 18:19
VERUSA HOLDING verus 410 -1,50 46199828 18:19
VESTEL BEYAZ ESYA vesbe 10,76 0,47 76918722 18:19
VESTEL vestl 40 0,40 451328637 18:19
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI vkfyo 24,32 0,83 9215811 18:19
VAKIF GMYO vkgyo 2,77 1,47 295501286 18:19
VIKING KAGIT vkıng 31,84 0,13 35741419 18:19
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. yaprk 317,5 -1,32 101274072 18:19
YATAS yatas 32,02 -0,56 55162325 18:19
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TIC ... yayla 44,02 1,20 40548782 18:19
YAZICILAR HOLDING yazıc 29,42 -1,01 217680729 18:19
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZE ... ybtas 112600 -2,56 5711510 18:19
YESIL YATIRIM HOLDING yesıl 2,33 -4,12 201596444 18:19
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI yggyo 95,5 -0,78 6415789 18:19
YESIL GMYO ygyo 6 -3,23 6469561 18:19
YAPI VE KREDI BANK. ykbnk 34,26 1,36 5762131396 18:19
YAPI KREDI KORAY GMYO ykgyo 3,34 -1,47 26380290 18:19
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET yonga 87 8,41 2615552 18:19
YUNSA yunsa 7,45 -1,84 434598938 18:19
YESIL YAPI yyapı 2,62 -6,09 521796982 18:19
ZORLU ENERJI zoren 4,11 -2,84 683347449 18:19

A'dan Z'ye hisse senetleri listesine ve anlık fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hisse senetleri takip sayfamızdan tüm hisselerin güncel değerlerine bakabilir ve buna göre hisse analizi yapabilirsiniz. Hangi şirketlerin hisse değerleri yükseldi? Hangi şirketlerin hisse değerleri düştü? Alfabetik hisse senetleri listesi sizlerle...


Bugün 25.Ağustos.2025 tarihinde güncel hisse değerleri için haberler.com/finans hisse senetleri sayfasını takip edebilirsiniz. Bugün saat 01:12 tarihinde hangi hisse değerleri yükselmiştir? Ak Enerji hisse değerleri nasıl? Aksa Enerji hisse değerleri kaç? Anadolu Cam hisse fiyatları kaç tl oldu? Aselsan hisse senedi değerleri kaç? 25.Ağustos.2025 tarihi güncel Bolu Çimento hisse fiyatları! Güncel Borusan hisse fiyatları! Enka İnşaat hisse senedi değeri değişimi kaç? Tüm hisse senetlerine alfabetik olarak sitemizden erişebilirsiniz. Hisse değişim oranlarına bakabilirsiniz.

BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
