Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Hisseler
Bizi Takip Edin!
RSS

Hisse Senetleri Listesi

Hisseler Alfabetik Sıralama

A-B C-E F-J K-Q R-Z
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. acsel 100 -0,30 7225343 18:19
ADEL KALEMCILIK adel 30,04 0,13 68542722 18:19
ADESE ALISVERIS TICARET adese 5,06 5,86 367341348 18:19
ANADOLU EFES aefes 145,3 -0,07 580781156 18:19
AFYON CIMENTO afyon 12,82 0,16 19406606 18:19
ATAKULE GMYO agyo 6,18 -0,32 4854816 18:19
AKBANK akbnk 52,8 2,23 4528366054 18:19
AKCANSA akcns 143,2 -2,19 76261187 18:19
AK ENERJI akenr 10,64 -0,93 52297885 18:19
AKFEN GMYO akfgy 2,1 -0,47 28001621 18:19
AKSIGORTA akgrt 5,98 0,17 28079056 18:19
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI akguv 3,19 2,57 13764645 18:19
AKMERKEZ GMYO akmgy 190,2 0,11 3200705 18:19
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA akpaz 0,15 0,00 1092 18:14
AKSA aksa 9,08 -0,44 80345883 18:19
AKSEL ENERJI YAT HOL aksel 0,55 0,00 33364 18:14
AKSA ENERJI aksen 33,56 3,58 130607192 18:19
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. aksgy 6,04 -0,82 5852588 18:19
AKSU ENERJI aksue 18,28 -0,38 3501718 18:19
ALARKO HOLDING alark 82,6 0,18 253968509 18:19
ALBARAKA TURK albrk 6,62 1,53 126985880 18:19
ALARKO CARRIER alcar 866,5 0,06 12770565 18:19
ALCATEL LUCENT TELETAS alctl 107,1 1,71 41775860 18:19
ALARKO GMYO algyo 18,19 1,17 19070330 18:19
ALKIM KAGIT alka 6,61 0,46 17067526 18:19
ALKIM KIMYA alkım 14,48 0,21 8604916 18:19
ALTINYAG alyag 9,19 9,93 76737945 18:19
ANEL ELEKTRIK anele 16,18 -4,82 36436577 18:19
ANEL TELEKOM anelt 0,44 0,00 50140 18:14
ANADOLU HAYAT EMEK. anhyt 74,9 0,27 56639497 18:19
ANSA YATIRIM HOLDING ansa 48,38 1,04 67217529 18:19
ANADOLU SIGORTA ansgr 88,85 0,91 98518512 18:19
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL arbul 0,4 0,00 980598 17:44
ARCELIK arclk 107,3 0,75 201117502 18:19
ARENA BILGISAYAR arena 33,96 -3,41 75615124 18:19
ARMADA BILGISAYAR armda 364,5 1,25 48898129 18:19
ARSAN TEKSTIL arsan 20,42 2,82 40767878 18:19
ARTI YATIRIM HOLDING artı 6,05 0,00 1212983 18:19
ASELSAN asels 132,2 -2,15 2615601170 18:19
ANADOLU ISUZU asuzu 55,35 -1,69 50482680 18:19
ASYA KATILIM BANKASI asyab 0,88 1,15 2111723 17:44
ARTI YATIRIM HOLDING asyo 1,99 0,00 2684699 17:44
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. atagy 11 -2,65 3319384 18:19
AKIN TEKSTIL ateks 74,75 0,00 784536 18:19
ATLAS YAT. ORT. atlas 5,94 0,00 17470200 18:19
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET atpet 0,79 0,00 317634 18:14
ATLANTIS YATIRIM HOLDING atsyh 55,1 -0,81 2258695 18:19
AVRASYA GMYO avgyo 8,71 -0,11 2337261 18:19
AVIVA SIGORTA avıva 3,94 0,00 24 00:00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI avod 2,72 0,37 14765304 18:19
AVRASYA PETROL VE TUR. avtur 10,53 -2,05 4423667 18:19
ALTINYUNUS CESME ayces 401,25 -0,37 8510190 18:19
AYEN ENERJI ayen 23,94 0,17 5968062 18:19
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ayes 9,25 2,78 1397832 18:19
AYGAZ aygaz 125,5 0,00 46560992 18:19
BAGFAS bagfs 26,68 -0,07 46844526 18:19
BAK AMBALAJ bakab 30,6 -1,80 6819789 18:19
BAKANLAR MEDYA bakan 1,29 0,00 4147 18:14
BALATACILIK SANAYI VE TICARET balat 48 -2,56 2272264 18:19
BANVIT banvt 201,7 0,00 27368814 18:19
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET bascm 9,85 1,76 1268739 18:19
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI bayrd 41,6 -5,80 365486707 18:19
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA beyaz 20,74 -3,08 33982960 18:19
BOSCH FREN SISTEMLERI bfren 154,6 -0,77 36944878 18:19
BIM MAGAZALAR bımas 483 0,63 2433131260 18:19
BISAS TEKSTIL bısas 137,2 -0,87 350780896 18:19
BIZIM MAGAZALARI bızım 23,96 -0,25 4612503 18:19
BESIKTAS FUTBOL YAT. bjkas 1,75 -0,57 53483111 18:19
BILICI YATIRIM blcyt 15,99 0,57 11904585 18:19
BIMEKS bmeks 0,06 0,00 21968 18:14
BOSSA bossa 6,1 1,33 16277611 18:19
BRISA brısa 73,2 -0,48 12149164 18:19
BIRKO MENSUCAT brko 7 -0,28 6168770 18:19
BERKOSAN YALITIM brksn 7,18 -3,62 3042077 18:19
BIRLIK MENSUCAT brmen 5,61 -0,18 813528 18:19
BORUSAN MANNESMANN brsan 329,75 -1,42 130978424 18:19
BORUSAN YAT. PAZ. bryat 1860 -2,21 67887876 18:19
BATISOKE CIMENTO bsoke 16,4 -3,70 280160776 18:19
BATI CIMENTO btcım 4,93 1,02 272232213 18:19
BURSA CIMENTO bucım 7,19 0,00 18240446 18:19
BURCELIK burce 16,04 2,04 68778598 18:19
BURCELIK VANA burva 101,9 -0,29 4457240 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
COCA COLA ICECEK ccola 50,8 -0,20 126562534 18:19
CELIK HALAT celha 20,02 -1,28 7566761 18:19
CEMAS DOKUM cemas 8,6 -7,03 44819363 18:19
CEMTAS cemts 11,1 3,64 182112104 18:19
CIMSA cımsa 47,5 -2,94 606772371 18:19
CELEBI clebı 1805 -3,53 194691867 18:19
CIMBETON cmbtn 2126 1,29 68214181 18:19
CIMENTAS cment 341,75 9,98 3136404 18:19
COMPONENTA DOKUMCULUK comdo 20,4 -1,35 15849672 18:19
COSMOS YATIRIM HOLDING cosmo 102 0,49 2121676 18:19
CREDITWEST FAKTORING crdfa 11,57 -3,82 31524431 18:19
DAGI YATIRIM HOLDING daghl 95,8 3,01 63725061 18:19
DAGI GIYIM dagı 4,44 -1,77 18310464 18:19
DARDANEL dardl 1,74 0,00 85755233 18:19
DENGE YATIRIM HOLDING denge 1,98 -2,46 65131541 18:19
DERIMOD derım 38,42 -0,93 15842924 18:19
DESA DERI desa 9,17 -1,29 8140633 18:19
DESPEC BILGISAYAR despc 51,2 -1,63 11266087 18:19
DEVA HOLDING deva 54,5 0,09 23046218 18:19
DATAGATE BILGISAYAR dgate 69,8 0,50 18852012 18:19
DOGUS GMYO dggyo 31,58 1,87 2627975 18:19
DOGTAS KELEBEK MOBILYA dgklb 6,31 1,77 5056537 18:19
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET dırıt 21,58 -6,01 4221469 18:19
DITAS DOGAN dıtas 19,2 6,67 64815595 18:19
DEMISAS DOKUM dmsas 7,05 0,14 15942783 18:19
DOGUS OTOMOTIV doas 176,7 -0,45 197356164 18:19
DOGAN BURDA dobur 338 -4,59 74101729 18:19
DO-CO RESTAURANTS doco 7607,5 -0,56 54648650 18:19
DOGUSAN dogub 15,99 0,88 1623350 18:19
DOGAN HOLDING dohol 14,7 0,00 203645453 18:19
DURAN DOGAN BASIM durdo 3,36 9,80 40472202 18:19
DYO BOYA dyoby 13,04 0,00 36627715 18:19
DENIZ GMYO dzgyo 5,68 -0,87 16112042 18:19
ECZACIBASI YAT. ORT. ecbyo 6,57 0,77 2526360 18:19
ECZACIBASI ILAC ecılc 44,74 1,87 145331428 18:19
ECZACIBASI YATIRIM eczyt 177,1 0,06 28279857 18:19
EDIP GAYRIMENKUL edıp 27,9 -3,06 50477464 18:19
EGELI&CO YATIRIM HOLDING egcyh 1,27 0,00 1743085 18:14
EGELI & CO TARIM GIRISIM egcyo 1,71 0,00 755355 18:14
EGE ENDUSTRI egeen 8030 -1,05 68167565 18:19
EGE GUBRE eggub 82,3 7,44 227412137 18:19
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT ... eglyo 2,04 0,00 1815294 18:14
EGE PROFIL egpro 20,3 -1,74 18487574 18:19
EGE SERAMIK egser 3,11 -0,32 4883442 18:19
EGS GMYO egyo 0,27 0,00 10030 00:00
EMLAK KONUT GMYO ekgyo 14,05 1,96 2520611654 18:19
EKIZ YAG SANAYII ekız 53,2 -1,48 797225 18:19
EURO YAT. ORT. embyo 9,89 -2,08 3334494 18:19
EMEK ELEKTRIK emkel 35,2 6,15 449210829 18:19
EMINIS AMBALAJ emnıs 337,5 5,63 1847634 18:19
ENKA INSAAT enkaı 61 -0,49 563192474 18:19
EGEPLAST eplas 5,31 -10,00 149241611 18:19
ERBOSAN erbos 145,5 -0,14 8533426 18:19
EREGLI DEMIR CELIK eregl 23,82 -0,17 4517419490 18:19
ERSU GIDA ersu 14,55 -0,48 2928965 18:19
ESCORT TEKNOLOJI escom 2,7 -1,46 24760777 18:19
ESEM SPOR GIYIM esems 0,48 0,00 1210 18:14
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICA ... etılr 9,01 -9,99 576152567 18:19
EURO TREND YAT. ORT. etyat 12,45 -4,60 12161982 18:19
EURO KAPITAL YAT. ORT. eukyo 10,64 -2,03 2533086 18:19
EURO YAT.MEN.DEG. eurom 13,31 10,00 21030473 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
FENERBAHCE FUTBOL fener 45,3 -0,18 502042321 18:19
FENIS ALUMINYUM fenıs 0,24 0,00 14477 18:14
FINANS FIN. KIR. ffkrl 32,2 -1,71 1619435 18:19
FINANSBANK fınbn 264,5 2,62 2078141 18:19
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TU ... flap 11,25 3,50 102578936 18:19
F-M IZMIT PISTON fmızp 283 -0,35 16443958 18:19
FON FIN.KIR. fonfk 845 8,19 42472665 18:19
FRIGO PAK GIDA frıgo 6,64 -0,90 33924404 18:19
FORD OTOSAN froto 84,4 -1,11 885009755 18:19
GARANTI BANKASI garan 109,6 -1,44 2267545159 18:19
GARANTI FAKTORING garfa 22,32 -3,13 29212869 18:19
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. gdkgs 1,64 -0,61 2317886 18:19
GEDIK YAT.ORT. gdkyo 6,55 9,90 106348951 18:19
GEDIK Y. MEN. DEG. gedık 8,16 0,37 11799799 18:19
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET gedza 21 -0,47 15632758 18:19
GENTAS gents 21,9 -1,79 99084529 18:19
GEN YATIRIM HOLDING genyh 0,4 0,00 10774 18:14
GERSAN ELEKTRIK gerel 10,55 1,64 142088885 18:19
GLOBAL MEN. DEG. glbmd 10,14 -1,07 2225099 18:19
GULER YAT. HOLDING glryh 3,06 -2,86 62030952 18:19
GLOBAL YAT. HOLDING glyho 6,83 -1,01 122122599 18:19
GOLDAS KUYUMCULUK golds 0,21 0,00 63008 00:00
GOLTAS CIMENTO golts 344,5 0,66 38532246 18:19
GOOD-YEAR goody 16,9 3,17 35528889 18:19
GOZDE GIRISIM gozde 17,78 -0,06 14625156 18:19
GARANTI YAT. ORT. grnyo 8,45 0,00 969494 18:19
GSD DENIZCILIK gsdde 8,4 6,73 36258288 18:19
GSD HOLDING gsdho 3,77 0,00 29425495 18:19
GALATASARAY SPORTIF gsray 1,77 -0,56 150466163 18:19
GUBRE FABRIK. gubrf 264,5 2,22 1414152323 18:19
GUNES SIGORTA gusgr 16,54 2,10 113372669 18:19
T. HALK BANKASI halkb 20,4 -0,68 464718409 18:19
HATAY TEKSTIL hatek 26 -3,70 21254904 18:19
HEKTAS hekts 2,99 -0,99 131118298 18:19
HITIT HOLDING hıtıt 3,04 0,00 146158 00:00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. hlgyo 2,62 0,00 45960716 18:19
HURRIYET GZT. hurgz 6,05 -1,14 13098497 18:19
IDAS ıdas 0,19 0,00 4059 00:00
IDEALIST GMYO ıdgyo 3,06 -1,61 11553410 18:19
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. ıeyho 13,29 0,53 135350850 18:19
IHLAS EV ALETLERI ıheva 1,99 -0,50 2729408 18:19
IHLAS GAZETECILIK ıhgzt 1,32 0,00 54708086 18:19
IHLAS HOLDING ıhlas 2,27 0,00 303213139 18:19
IHLAS MADENCILIK ıhmad 1,88 4,44 213519114 18:19
IHLAS YAYIN HOLDING ıhyay 2,13 -1,39 44898874 18:19
INDEKS BILGISAYAR ındes 6,68 0,30 16873016 18:19
INFO YATIRIM ınfo 2,36 -2,88 53785598 18:19
INTEMA ıntem 185,3 -0,38 8083887 18:19
IPEK DOGAL ENERJI ıpeke 61,4 4,69 264554257 18:19
IS BANKASI (A) ısatr 5500000 0,00 5500000 18:19
ISBIR HOLDING ısbır 76,15 0,86 1113129 18:19
IS BANKASI (B) ısbtr 524990 3,96 3668015 18:19
IS BANKASI (C) ısctr 10,97 0,64 4091429062 18:19
IS FIN.KIR. ısfın 11,85 -0,42 42397743 18:19
IS GIRISIM ısgsy 33,24 2,85 92842705 18:19
IS GMYO ısgyo 15,3 -1,23 21822477 18:19
IS BANKASI (KURUCU) ıskur 4000000 0,00 4000000 18:19
IS Y. MEN. DEG. ısmen 33,58 0,84 209864854 18:19
IS YAT. ORT. ısyat 7,83 1,16 34282297 18:19
ITTIFAK HOLDING ıttfh 5,06 1,20 214220233 18:19
IZMIR DEMIR CELIK ızmdc 4,93 0,20 7733986 18:19
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA ıztar 44,8 -4,84 9549182 18:19
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET jants 20,1 -0,59 33146051 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
KAPLAMIN kaplm 222 -3,48 36974936 18:19
KAREL ELEKTRONIK karel 8,04 -1,71 36008462 18:19
KARSAN OTOMOTIV karsn 10,01 -0,69 78321090 18:19
KARTONSAN kartn 81,2 -0,25 15432881 18:19
KATMERCILER EKIPMAN katmr 1,7 0,59 213506221 18:19
KOC HOLDING kchol 143 -0,56 2392637266 18:19
KENT GIDA kent 721 -0,48 3698702 18:19
KERVANSARAY YAT. HOLDING kervn 1,94 -2,02 615499 18:19
KEREVITAS GIDA kervt 14,26 0,07 27527836 18:19
KILER GMYO klgyo 4,51 -0,22 74185681 18:19
KLIMASAN KLIMA klmsn 22,92 1,87 29145083 18:19
T. KALKINMA BANK. klnma 6,71 0,15 1149245 18:19
KONFRUT GIDA knfrt 10,97 -0,63 32947451 18:19
KOMBASSAN HOLDING komhl 14,58 2,10 148575305 18:19
KONYA CIMENTO konya 5217,5 -1,18 38723260 18:19
KORDSA GLOBAL kords 55,7 1,83 36314492 18:19
KOZA MADENCILIK kozaa 84,55 3,24 477355397 18:19
KOZA ALTIN kozal 23,42 0,43 1669392631 18:19
KAPITAL YAT. HOLDING kphol 4,62 0,00 244040 18:14
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER kratl 0,45 2,27 17625 18:14
KARDEMIR (A) krdma 39,5 8,40 217659562 18:19
KARDEMIR (B) krdmb 21,72 2,16 22906587 18:19
KARDEMIR (D) krdmd 22,56 0,09 1156000776 18:19
KORFEZ GMYO krgyo 11,16 -10,00 13024211 18:19
KRON TELEKOMUNIKASYON kront 16,37 0,43 6924013 18:19
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII krsan 95,3 9,98 6813174 18:19
KRISTAL KOLA krstl 6,49 -2,41 36279196 18:19
KARSU TEKSTIL krtek 24,58 0,33 10659438 18:19
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI kstur 3800 1,60 3360745 18:19
KUTAHYA PORSELEN kutpo 80,05 -2,02 33655085 18:19
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI kuyas 44,56 -9,98 1452646869 18:19
LINK BILGISAYAR lınk 515,5 0,10 33246869 18:19
LOKMAN HEKIM SAGLIK lkmnh 15,63 0,19 10150829 18:19
LOGO YAZILIM logo 139 -2,80 176615394 18:19
LUKS KADIFE luksk 78,4 -2,12 9688173 18:19
MARMARIS ALTINYUNUS maalt 660,5 0,99 14974488 18:19
MAKINA TAKIM maktk 11,82 -1,50 58888340 18:19
MARTI OTEL martı 3,12 -2,50 73479665 18:19
MCT DANISMANLIK mctas 82,35 0,12 15355507 18:19
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. megap 2,78 -0,36 2086815 18:19
MENSA(Oydan Yoksun) mems1 0,46 0,00 709416 17:44
METRO PETROL VE TESISLERI mepet 7,78 -1,02 1044810 18:19
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME merıt 11,99 2,22 33491951 18:19
MERKO GIDA merko 14,69 4,93 93598290 18:19
METAL GAYRIMENKUL metal 1,39 0,00 915779 18:14
METRO HOLDING metro 2,62 -2,96 22743511 18:19
METEMTUR OTELCILIK metur 19,91 1,58 108658602 18:19
MIGROS TICARET mgros 486,5 -0,71 574326058 18:19
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR mmcas 23 0,00 1646767 18:19
MENDERES TEKSTIL mndrs 10,6 -1,21 23322614 18:19
MARTI GMYO mrgyo 1,97 -1,99 275683757 18:19
MARSHALL mrshl 1393 0,07 15292590 18:19
MAZHAR ZORLU HOLDING mzhld 5,97 3,47 1887945 18:19
NETAS TELEKOM. netas 49,56 1,02 20154987 18:19
NIGBAS NIGDE BETON nıbas 17,45 0,93 103395831 18:19
NET HOLDING nthol 41,74 -0,43 72724256 18:19
NUROL GMYO nugyo 7,51 3,02 71171746 18:19
NUH CIMENTO nuhcm 220 -0,95 15261069 18:19
ODAS ELEKTRIK URETIM odas 4,9 1,45 131357355 18:19
OLMUKSAN IP olmıp 14,23 0,00 46393087 18:19
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT orge 78,7 -2,18 113140816 18:19
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE ... orma 153 -1,29 1327929 18:19
OSMANLI MENKUL DEGERLER osmen 7,52 -0,27 15608208 18:19
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME ostım 4,01 -0,50 62989792 18:19
OTOKAR otkar 386 -2,22 78696690 18:19
OYAK YAT. ORT. oyayo 26,08 9,95 10584088 18:19
OYLUM SINAI YATIRIMLAR oylum 7,27 0,00 2745095 18:19
OZBAL CELIK BORU ozbal 73,3 0,41 12596163 18:19
OZDERICI GMYO ozgyo 5,09 -0,20 8001702 18:19
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. ozkgy 10,05 0,50 47731104 18:19
PANORA GMYO pagyo 74,2 1,50 8468443 18:19
PARSAN parsn 78,6 -0,06 11280323 18:19
PERA GMYO pegyo 15,35 4,78 3240358408 18:19
PENGUEN GIDA pengd 7,59 -0,91 22536140 18:19
PETKIM petkm 16,41 -0,24 419270181 18:19
PINAR ET VE UN petun 8,89 1,14 7006100 18:19
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI pgsus 240,9 0,29 1258092721 18:19
PINAR SU pınsu 5,83 0,34 13192300 18:19
PLASTIKKART pkart 71,7 1,70 26889330 18:19
PETROKENT TURIZM pkent 218,1 -3,07 48227441 18:19
PINAR SUT pnsut 8,9 1,60 18743539 18:19
POLISAN HOLDING polho 19,8 5,38 165017534 18:19
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET poltk 6027,5 -0,54 12529838 18:19
TURK PRYSMIAN KABLO prkab 26,6 -1,26 6833935 18:19
PARK ELEK.MADENCILIK prkme 17,14 0,65 7615703 18:19
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK przma 12,67 -0,24 4378108 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
RAN LOJISTIK ranlo 0,12 0,00 9078 00:00
RAY SIGORTA raysg 230,5 0,35 76321112 18:19
RHEA GIRISIM rheag 11,73 -5,56 139207582 18:19
RODRIGO TEKSTIL rodrg 15,9 -0,06 1402242 18:19
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA royal 6,8 0,00 462015 18:19
REYSAS GMYO rygyo 12,71 -1,09 69351397 18:19
REYSAS LOJISTIK rysas 13,23 -0,08 40114755 18:19
SABANCI HOLDING sahol 77,45 -0,77 1915150209 18:19
SARAY MATBAACILIK samat 16,97 -0,18 10323080 18:19
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK sanel 25,34 -1,40 3265998 18:19
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET sanfm 16,76 -9,99 20579638 18:19
SANKO PAZARLAMA sanko 19,69 -0,35 4793937 18:19
SARKUYSAN sarky 17,53 2,28 17582675 18:19
SASA POLYESTER sasa 3,3 -2,94 2441044655 18:19
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON sayas 41,02 4,01 208729177 18:19
SEKER FIN. KIR. sekfk 7,2 -1,37 3273852 18:19
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI sekur 14,36 -4,77 9782446 18:19
SELCUK ECZA DEPOSU selec 66,95 0,37 69588318 18:19
SELCUK GIDA selgd 53,7 5,81 6098858 18:19
SERVE KIRTASIYE serve 95 5,56 8217937 18:19
SILVERLINE ENDUSTRI sılvr 15,75 -0,94 2839240 18:19
SISE CAM sıse 34,22 -0,29 723678839 18:19
SEKERBANK skbnk 4,73 -0,42 65112884 18:19
SOKTAS sktas 5,01 1,42 21696716 18:19
SINPAS GMYO sngyo 3,46 1,47 57150453 18:19
SONMEZ PAMUKLU snpam 55,8 -0,36 923740 18:19
SODAS SODYUM SANAYII sodsn 83,95 0,00 452100 18:19
SONMEZ FILAMENT sonme 99,35 -0,65 7959768 18:19
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. srvgy 2,41 -5,86 181504331 18:19
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK tactr 383,75 0,13 9235435 18:19
TARAF GAZETECILIK taraf 0,48 0,00 13847 17:44
TAT GIDA tatgd 11,46 -1,38 18130372 18:19
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. tavhl 221,7 -1,07 467806960 18:19
T.TUBORG tborg 169 1,56 4174286 18:19
TURKCELL tcell 95,5 -0,57 1080429647 18:19
TACIRLER YATIRIM HOLDING tchol 9,97 0,00 37837 18:14
TACIRLER YAT. ORT. tcryo 1,08 0,00 2185 17:44
TEKSTIL FIN.KIRL. tekfk 1,13 -0,88 786434 11:49
TEKSTILBANK tekst 15,85 -1,67 66823792 18:19
TEK-ART TURIZM tektu 5,91 -0,17 264585776 18:19
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER tepas 0,78 0,00 49009 18:14
TGS DIS TICARET tgsas 74,35 -0,80 10321230 18:19
TURK HAVA YOLLARI thyao 278,5 0,72 6727341151 18:19
MONDI TIRE KUTSAN tıre 5,44 -0,37 16829024 18:19
TEKFEN HOLDING tkfen 115,9 -0,60 422649415 18:19
TEKNOSA IC VE DIS TICARET tknsa 20,04 -0,89 57332947 18:19
TAKSIM YAT. ORT. tksyo 1,12 3,70 73563 17:34
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET tkuru 17112,5 0,90 47966158 18:19
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT tmpol 71,7 -0,49 5643201 18:19
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI tmsn 100,7 0,70 216643991 18:19
TOFAS OTO. FAB. toaso 181,1 -1,25 797844945 18:19
TURCAS PETROL trcas 26,12 1,79 28796871 18:19
TORUNLAR GMYO trgyo 61,55 -2,76 82976660 18:19
TRANSTURK HOLD. trnsk 0,52 0,00 34656 18:14
TSKB GMYO tsgyo 6,38 3,91 39262170 18:19
T.S.K.B. tskb 11,43 3,25 243844749 18:19
TRABZONSPOR SPORTIF tspor 0,75 0,00 102389857 18:19
TURK TELEKOM ttkom 58,75 -1,34 412287826 18:19
TURK TRAKTOR ttrak 565,5 -0,96 75055916 18:19
TUKAS tukas 2,36 -0,42 85482970 18:19
TUMTEKS tumtk 0,29 26,09 4386 00:00
TUPRAS tuprs 126 -0,08 1011903541 18:19
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI ulas 23,68 -0,67 3164528 18:19
ULKER BISKUVI ulker 108,2 -1,37 586637103 18:19
USAK SERAMIK usak 5,23 9,87 696023716 18:19
UTOPYA TURIZM utpya 8,07 -1,71 19885560 18:19
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM uzerb 357,25 -2,52 3314407 18:19
VAKIFLAR BANKASI vakbn 22,72 0,80 459804708 18:19
VAKIF FIN. KIR. vakfn 2,12 1,44 841279011 18:19
VAKKO TEKSTIL vakko 55,8 -1,06 20612165 18:19
VANET GIDA vangd 31,66 -5,66 6160715 18:19
VERUSA HOLDING verus 206,1 -0,43 8116372 18:19
VESTEL BEYAZ ESYA vesbe 9,41 -1,47 56253756 18:19
VESTEL vestl 36,18 -2,22 240313249 18:19
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI vkfyo 17,14 -1,15 1349133 18:19
VAKIF GMYO vkgyo 1,89 0,00 57192795 18:19
VIKING KAGIT vkıng 26,72 0,68 941134 18:19
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. yaprk 274,75 -2,48 91012960 18:19
YATAS yatas 24,52 0,25 11854632 18:19
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TIC ... yayla 26,68 -0,82 10783703 18:19
YAZICILAR HOLDING yazıc 257,75 -0,96 78193311 18:19
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZE ... ybtas 107000 -3,60 7899790 18:19
YESIL YATIRIM HOLDING yesıl 1,5 6,38 195571238 18:19
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI yggyo 83,75 1,45 16670812 18:19
YESIL GMYO ygyo 5,66 9,90 13934604 18:19
YAPI VE KREDI BANK. ykbnk 25,96 1,41 5161278462 18:19
YAPI KREDI KORAY GMYO ykgyo 3,58 -0,56 17002151 18:19
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET yonga 59,7 -2,05 552153 18:19
YUNSA yunsa 5,11 -0,20 14099432 18:19
YESIL YAPI yyapı 1,66 9,93 167045024 18:19
ZORLU ENERJI zoren 3,01 -0,66 59080745 18:19

A'dan Z'ye hisse senetleri listesine ve anlık fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hisse senetleri takip sayfamızdan tüm hisselerin güncel değerlerine bakabilir ve buna göre hisse analizi yapabilirsiniz. Hangi şirketlerin hisse değerleri yükseldi? Hangi şirketlerin hisse değerleri düştü? Alfabetik hisse senetleri listesi sizlerle...


Bugün 30.Mayıs.2025 tarihinde güncel hisse değerleri için haberler.com/finans hisse senetleri sayfasını takip edebilirsiniz. Bugün saat 02:23 tarihinde hangi hisse değerleri yükselmiştir? Ak Enerji hisse değerleri nasıl? Aksa Enerji hisse değerleri kaç? Anadolu Cam hisse fiyatları kaç tl oldu? Aselsan hisse senedi değerleri kaç? 30.Mayıs.2025 tarihi güncel Bolu Çimento hisse fiyatları! Güncel Borusan hisse fiyatları! Enka İnşaat hisse senedi değeri değişimi kaç? Tüm hisse senetlerine alfabetik olarak sitemizden erişebilirsiniz. Hisse değişim oranlarına bakabilirsiniz.

BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
