Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Hisseler
Bizi Takip Edin!
RSS

Hisse Senetleri Listesi

Hisseler Alfabetik Sıralama

A-B C-E F-J K-Q R-Z
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. acsel 118 -2,88 23744642 18:19
ADEL KALEMCILIK adel 33,68 -1,35 62751599 18:19
ADESE ALISVERIS TICARET adese 2,26 2,26 78918227 18:19
ANADOLU EFES aefes 165,7 -3,61 1520259429 18:19
AFYON CIMENTO afyon 15,18 -0,78 89356863 18:19
ATAKULE GMYO agyo 7,19 -0,69 3120294 18:19
AKBANK akbnk 66 2,88 5860977393 18:19
AKCANSA akcns 184,6 1,48 78363801 18:19
AK ENERJI akenr 14,38 9,94 413561604 18:19
AKFEN GMYO akfgy 2,12 0,47 87058260 18:19
AKSIGORTA akgrt 7,99 3,77 182265984 18:19
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI akguv 2,68 -0,74 5544106 18:19
AKMERKEZ GMYO akmgy 219,3 -0,90 1163350 18:19
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA akpaz 0,15 0,00 1092 18:14
AKSA aksa 11,07 0,45 145190387 18:19
AKSEL ENERJI YAT HOL aksel 0,55 0,00 33364 18:14
AKSA ENERJI aksen 40,68 0,05 151439427 18:19
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. aksgy 7,42 2,34 14281713 18:19
AKSU ENERJI aksue 11,99 0,00 5187157 18:19
ALARKO HOLDING alark 91,3 0,00 397389062 18:19
ALBARAKA TURK albrk 7,28 4,00 155341164 18:19
ALARKO CARRIER alcar 998,5 -0,10 33823582 18:19
ALCATEL LUCENT TELETAS alctl 117,5 -0,76 35232520 18:19
ALARKO GMYO algyo 21,3 0,28 27352494 18:19
ALKIM KAGIT alka 9,67 -1,63 60806869 18:19
ALKIM KIMYA alkım 19,42 0,73 31640781 18:19
ALTINYAG alyag 7,7 -3,14 16679388 18:19
ANEL ELEKTRIK anele 14,95 -0,99 7304886 18:19
ANEL TELEKOM anelt 0,44 0,00 50140 18:14
ANADOLU HAYAT EMEK. anhyt 104,2 0,58 87794622 18:19
ANSA YATIRIM HOLDING ansa 49 0,00 9200262 18:19
ANADOLU SIGORTA ansgr 113,9 1,15 163008161 18:19
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL arbul 0,4 0,00 980598 17:44
ARCELIK arclk 128 -1,16 288131811 18:19
ARENA BILGISAYAR arena 36,12 3,20 107073936 18:19
ARMADA BILGISAYAR armda 439,25 0,51 10344684 18:19
ARSAN TEKSTIL arsan 20,88 -0,95 5162743 18:19
ARTI YATIRIM HOLDING artı 6,05 0,00 1212983 18:19
ASELSAN asels 81,05 1,00 1741826037 18:19
ANADOLU ISUZU asuzu 64,8 0,47 22148820 18:19
ASYA KATILIM BANKASI asyab 0,88 1,15 2111723 17:44
ARTI YATIRIM HOLDING asyo 1,99 0,00 2684699 17:44
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. atagy 11,34 -0,44 5384913 18:19
AKIN TEKSTIL ateks 163,2 -1,45 6397625 18:19
ATLAS YAT. ORT. atlas 6,08 -0,82 3039059 18:19
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET atpet 0,79 0,00 317634 18:14
ATLANTIS YATIRIM HOLDING atsyh 43,62 1,44 1149154 18:19
AVRASYA GMYO avgyo 8,15 -2,16 2727034 18:19
AVIVA SIGORTA avıva 3,94 0,00 24 00:00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI avod 3,51 1,74 96069655 18:19
AVRASYA PETROL VE TUR. avtur 12,78 -1,77 5350438 18:19
ALTINYUNUS CESME ayces 500,5 -0,30 11206915 18:19
AYEN ENERJI ayen 30,38 -0,20 12408415 18:19
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ayes 8 1,52 1099528 18:19
AYGAZ aygaz 160,8 -0,25 29038395 18:19
BAGFAS bagfs 23,14 -0,94 14955259 18:19
BAK AMBALAJ bakab 34,62 -0,52 3633987 18:19
BAKANLAR MEDYA bakan 1,29 0,00 4147 18:14
BALATACILIK SANAYI VE TICARET balat 60,9 6,47 4075531 18:19
BANVIT banvt 288,25 -0,43 87881661 18:19
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET bascm 11,2 0,09 968744 18:19
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI bayrd 35,52 0,23 19116882 18:19
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA beyaz 28 2,94 43157958 18:19
BOSCH FREN SISTEMLERI bfren 666 0,45 27548259 18:19
BIM MAGAZALAR bımas 509 0,99 2522523482 18:19
BISAS TEKSTIL bısas 307,25 4,06 628831731 18:19
BIZIM MAGAZALARI bızım 28,88 -0,76 4964628 18:19
BESIKTAS FUTBOL YAT. bjkas 4,83 0,21 203443861 18:19
BILICI YATIRIM blcyt 16,73 1,27 31882094 18:19
BIMEKS bmeks 0,06 0,00 21968 18:14
BOSSA bossa 6,9 -1,71 28309746 18:19
BRISA brısa 86,55 0,46 19120089 18:19
BIRKO MENSUCAT brko 13,4 3,88 9563176 18:19
BERKOSAN YALITIM brksn 23,96 -0,08 11121568 18:19
BIRLIK MENSUCAT brmen 5,1 -0,58 697013 18:19
BORUSAN MANNESMANN brsan 410,25 -0,79 160085963 18:19
BORUSAN YAT. PAZ. bryat 1910 -0,52 56552963 18:19
BATISOKE CIMENTO bsoke 10,14 -0,59 43869337 18:19
BATI CIMENTO btcım 4,08 3,03 138737524 18:19
BURSA CIMENTO bucım 9,08 0,00 50151451 18:19
BURCELIK burce 17,86 -0,89 23031592 18:19
BURCELIK VANA burva 107 -0,83 4174573 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
COCA COLA ICECEK ccola 61,2 0,99 443175272 18:19
CELIK HALAT celha 23,26 -2,27 43191596 18:19
CEMAS DOKUM cemas 3,28 0,00 45424977 18:19
CEMTAS cemts 9,26 -0,32 17558272 18:19
CIMSA cımsa 50,9 0,59 907452791 18:19
CELEBI clebı 1915 0,84 62563250 18:19
CIMBETON cmbtn 2535 -0,39 26450943 18:19
CIMENTAS cment 425 0,95 1847392 18:19
COMPONENTA DOKUMCULUK comdo 24,84 1,55 11794339 18:19
COSMOS YATIRIM HOLDING cosmo 115 0,00 1583492 18:19
CREDITWEST FAKTORING crdfa 6,05 0,00 3706569 18:19
DAGI YATIRIM HOLDING daghl 16 0,44 2663930 18:19
DAGI GIYIM dagı 19,75 -0,75 33898385 18:19
DARDANEL dardl 5,2 2,16 20297406 18:19
DENGE YATIRIM HOLDING denge 3,57 -3,51 53364687 18:19
DERIMOD derım 38,66 1,42 14384432 18:19
DESA DERI desa 10,14 -2,50 23676620 18:19
DESPEC BILGISAYAR despc 46,02 4,26 51681238 18:19
DEVA HOLDING deva 76,3 2,21 38893789 18:19
DATAGATE BILGISAYAR dgate 45,8 -0,30 48524594 18:19
DOGUS GMYO dggyo 42,18 -1,36 2418452 18:19
DOGTAS KELEBEK MOBILYA dgklb 8,9 -1,66 9902699 18:19
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET dırıt 25 0,08 2960971 18:19
DITAS DOGAN dıtas 15,35 -0,45 5008960 18:19
DEMISAS DOKUM dmsas 9,25 2,55 59007236 18:19
DOGUS OTOMOTIV doas 194,2 -0,61 250361023 18:19
DOGAN BURDA dobur 185 1,15 28386776 18:19
DO-CO RESTAURANTS doco 6400 -0,47 6374313 18:19
DOGUSAN dogub 19,85 0,00 4030340 18:19
DOGAN HOLDING dohol 14,3 -0,49 282428008 18:19
DURAN DOGAN BASIM durdo 19,41 -1,97 20127782 18:19
DYO BOYA dyoby 29,18 1,46 201604248 18:19
DENIZ GMYO dzgyo 9,92 4,42 96139812 18:19
ECZACIBASI YAT. ORT. ecbyo 7,29 -0,41 1871538 18:19
ECZACIBASI ILAC ecılc 46,28 2,34 148691511 18:19
ECZACIBASI YATIRIM eczyt 193,7 -0,56 44771640 18:19
EDIP GAYRIMENKUL edıp 20,84 0,10 23109915 18:19
EGELI&CO YATIRIM HOLDING egcyh 1,27 0,00 1743085 18:14
EGELI & CO TARIM GIRISIM egcyo 1,71 0,00 755355 18:14
EGE ENDUSTRI egeen 9832,5 2,80 134012880 18:19
EGE GUBRE eggub 74,75 0,74 72927469 18:19
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT ... eglyo 2,04 0,00 1815294 18:14
EGE PROFIL egpro 22,86 -2,72 24472942 18:19
EGE SERAMIK egser 3,81 0,26 8449245 18:19
EGS GMYO egyo 0,27 0,00 10030 00:00
EMLAK KONUT GMYO ekgyo 14,65 0,41 2396515694 18:19
EKIZ YAG SANAYII ekız 55 1,10 1373519 18:19
EURO YAT. ORT. embyo 13,1 0,92 779581 18:19
EMEK ELEKTRIK emkel 16 6,38 75492454 18:19
EMINIS AMBALAJ emnıs 243,4 0,00 1074097 18:19
ENKA INSAAT enkaı 50,45 -0,10 615745100 18:19
EGEPLAST eplas 6,72 -1,47 8797672 18:19
ERBOSAN erbos 185,1 0,16 7221491 18:19
EREGLI DEMIR CELIK eregl 23,06 0,26 3956647922 18:19
ERSU GIDA ersu 17,15 -0,87 5925753 18:19
ESCORT TEKNOLOJI escom 54,15 5,97 78983290 18:19
ESEM SPOR GIYIM esems 0,48 0,00 1210 18:14
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICA ... etılr 6,1 -1,61 13107505 18:19
EURO TREND YAT. ORT. etyat 11,3 -0,88 1701982 18:19
EURO KAPITAL YAT. ORT. eukyo 13,68 0,59 1890854 18:19
EURO YAT.MEN.DEG. eurom 8,85 0,00 4969337 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
FENERBAHCE FUTBOL fener 46,86 1,08 169098230 18:19
FENIS ALUMINYUM fenıs 0,24 0,00 14477 18:14
FINANS FIN. KIR. ffkrl 43,38 5,80 2878350 18:19
FINANSBANK fınbn 275,5 0,18 1635207 18:19
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TU ... flap 9,49 -1,35 34522063 18:19
F-M IZMIT PISTON fmızp 319,75 -0,47 13686498 18:19
FON FIN.KIR. fonfk 519 -0,95 4492857 18:19
FRIGO PAK GIDA frıgo 8,19 0,99 17046792 18:19
FORD OTOSAN froto 922 -0,16 736233538 18:19
GARANTI BANKASI garan 132,8 2,31 4113993661 18:19
GARANTI FAKTORING garfa 20,16 -0,69 13876547 18:19
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. gdkgs 2,36 0,00 3727296 18:19
GEDIK YAT.ORT. gdkyo 7,41 -0,13 9076250 18:19
GEDIK Y. MEN. DEG. gedık 7,84 -1,88 7742504 18:19
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET gedza 32,12 -2,07 27391374 18:19
GENTAS gents 11,14 0,00 28728684 18:19
GEN YATIRIM HOLDING genyh 0,4 0,00 10774 18:14
GERSAN ELEKTRIK gerel 9,96 0,10 65599150 18:19
GLOBAL MEN. DEG. glbmd 10,89 0,65 4256440 18:19
GULER YAT. HOLDING glryh 12,01 1,52 46216841 18:19
GLOBAL YAT. HOLDING glyho 18,42 -0,43 27445895 18:19
GOLDAS KUYUMCULUK golds 0,21 0,00 63008 00:00
GOLTAS CIMENTO golts 427 -1,39 87272561 18:19
GOOD-YEAR goody 18,23 -0,22 21032951 18:19
GOZDE GIRISIM gozde 24,86 1,55 14885057 18:19
GARANTI YAT. ORT. grnyo 9,3 -0,11 17948350 18:19
GSD DENIZCILIK gsdde 8,9 -1,44 11115977 18:19
GSD HOLDING gsdho 3,82 -1,80 30992026 18:19
GALATASARAY SPORTIF gsray 2,13 0,95 455765619 18:19
GUBRE FABRIK. gubrf 283,75 -1,22 999951781 18:19
GUNES SIGORTA gusgr 17,34 4,77 296497988 18:19
T. HALK BANKASI halkb 18 2,04 1031958204 18:19
HATAY TEKSTIL hatek 14,69 3,31 11165256 18:19
HEKTAS hekts 3,83 0,26 317494113 18:19
HITIT HOLDING hıtıt 3,04 0,00 146158 00:00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. hlgyo 2,65 0,76 56020626 18:19
HURRIYET GZT. hurgz 5,16 -1,90 18916886 18:19
IDAS ıdas 0,19 0,00 4059 00:00
IDEALIST GMYO ıdgyo 2,83 0,35 4544198 18:19
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. ıeyho 11,16 -1,24 85239000 18:19
IHLAS EV ALETLERI ıheva 2,65 0,38 5079396 18:19
IHLAS GAZETECILIK ıhgzt 1,51 -0,66 31726789 18:19
IHLAS HOLDING ıhlas 3,39 -0,88 311627395 18:19
IHLAS MADENCILIK ıhmad 2,1 -0,94 87878611 18:19
IHLAS YAYIN HOLDING ıhyay 3,4 -0,29 28260637 18:19
INDEKS BILGISAYAR ındes 7,88 6,20 47649672 18:19
INFO YATIRIM ınfo 2,62 -0,38 9370540 18:19
INTEMA ıntem 224,2 -0,71 7494255 18:19
IPEK DOGAL ENERJI ıpeke 58 2,75 351890849 18:19
IS BANKASI (A) ısatr 5500000 0,00 5500000 18:19
ISBIR HOLDING ısbır 106 1,44 1572231 18:19
IS BANKASI (B) ısbtr 529502,5 1,83 2643908 18:19
IS BANKASI (C) ısctr 14,28 1,78 8002518320 18:19
IS FIN.KIR. ısfın 13,24 1,53 30711796 18:19
IS GIRISIM ısgsy 42,74 3,79 286309681 18:19
IS GMYO ısgyo 19,49 -0,26 80349873 18:19
IS BANKASI (KURUCU) ıskur 5400000 0,00 5400000 18:19
IS Y. MEN. DEG. ısmen 45,9 2,27 334280520 18:19
IS YAT. ORT. ısyat 8,49 0,00 9840925 18:19
ITTIFAK HOLDING ıttfh 2,18 -0,91 16206235 18:19
IZMIR DEMIR CELIK ızmdc 5,38 0,00 8942466 18:19
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA ıztar 41,78 0,67 1908640 18:19
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET jants 25,96 -0,15 41712132 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
KAPLAMIN kaplm 174,6 -0,40 5265859 18:19
KAREL ELEKTRONIK karel 10,35 1,27 26880105 18:19
KARSAN OTOMOTIV karsn 12,07 -0,74 128864214 18:19
KARTONSAN kartn 112,3 -1,49 128779683 18:19
KATMERCILER EKIPMAN katmr 2,11 -0,47 64282477 18:19
KOC HOLDING kchol 178,1 1,31 5591322328 18:19
KENT GIDA kent 953 -0,73 3313602 18:19
KERVANSARAY YAT. HOLDING kervn 2,34 -0,43 1626490 18:19
KEREVITAS GIDA kervt 13,07 -0,31 24331309 18:19
KILER GMYO klgyo 5,27 1,54 44036818 18:19
KLIMASAN KLIMA klmsn 29,42 -1,34 29205172 18:19
T. KALKINMA BANK. klnma 13,79 2,60 2268013 18:19
KONFRUT GIDA knfrt 13,12 -0,46 25222801 18:19
KOMBASSAN HOLDING komhl 16,46 1,92 158706006 18:19
KONYA CIMENTO konya 6420 -0,04 75117253 18:19
KORDSA GLOBAL kords 71,55 -1,51 65813527 18:19
KOZA MADENCILIK kozaa 71,75 1,77 382243789 18:19
KOZA ALTIN kozal 23,24 0,96 1584227432 18:19
KAPITAL YAT. HOLDING kphol 4,62 0,00 244040 18:14
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER kratl 0,45 2,27 17625 18:14
KARDEMIR (A) krdma 28,6 -0,56 80355736 18:19
KARDEMIR (B) krdmb 24,2 -0,08 18390952 18:19
KARDEMIR (D) krdmd 26,22 1,24 1159112598 18:19
KORFEZ GMYO krgyo 9,69 9,49 73819916 18:19
KRON TELEKOMUNIKASYON kront 22,9 9,57 61629568 18:19
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII krsan 80,2 0,12 1561597 18:19
KRISTAL KOLA krstl 5,93 -0,17 21191067 18:19
KARSU TEKSTIL krtek 35,88 1,07 33807476 18:19
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI kstur 2802,5 -0,71 1668983 18:19
KUTAHYA PORSELEN kutpo 77,5 -0,96 13184141 18:19
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI kuyas 20,62 -0,39 47117139 18:19
LINK BILGISAYAR lınk 496,25 0,97 19947153 18:19
LOKMAN HEKIM SAGLIK lkmnh 21,46 0,28 20351690 18:19
LOGO YAZILIM logo 113,6 -0,35 55517705 18:19
LUKS KADIFE luksk 92,7 3,23 18656175 18:19
MARMARIS ALTINYUNUS maalt 799 0,88 18426115 18:19
MAKINA TAKIM maktk 6,81 0,00 20397098 18:19
MARTI OTEL martı 3,34 0,30 19685083 18:19
MCT DANISMANLIK mctas 130,5 0,85 31909116 18:19
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. megap 3,1 2,65 6984292 18:19
MENSA(Oydan Yoksun) mems1 0,46 0,00 709416 17:44
METRO PETROL VE TESISLERI mepet 9,19 0,33 1357920 18:19
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME merıt 14,21 -2,20 33394229 18:19
MERKO GIDA merko 15,78 -0,32 30435313 18:19
METAL GAYRIMENKUL metal 1,39 0,00 915779 18:14
METRO HOLDING metro 2,55 0,00 11356157 18:19
METEMTUR OTELCILIK metur 16,96 0,47 79319049 18:19
MIGROS TICARET mgros 549,5 0,64 737670340 18:19
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR mmcas 22,9 2,23 750439 18:19
MENDERES TEKSTIL mndrs 10,71 4,28 54181501 18:19
MARTI GMYO mrgyo 1,72 -0,58 25474347 18:19
MARSHALL mrshl 1513 0,20 11999833 18:19
MAZHAR ZORLU HOLDING mzhld 6,45 3,70 4354497 18:19
NETAS TELEKOM. netas 67,1 -3,03 95833953 18:19
NIGBAS NIGDE BETON nıbas 17,53 -2,23 28543323 18:19
NET HOLDING nthol 43,5 -1,23 38988797 18:19
NUROL GMYO nugyo 8,08 6,32 54599103 18:19
NUH CIMENTO nuhcm 286,25 -1,29 47851367 18:19
ODAS ELEKTRIK URETIM odas 5,92 -1,33 249851650 18:19
OLMUKSAN IP olmıp 14,23 0,00 46393087 18:19
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT orge 87,05 -4,39 109541662 18:19
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE ... orma 195,8 1,98 3224518 18:19
OSMANLI MENKUL DEGERLER osmen 9,85 -0,81 17705991 18:19
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME ostım 10,53 0,29 127398853 18:19
OTOKAR otkar 430 1,59 113686686 18:19
OYAK YAT. ORT. oyayo 25,2 -0,24 3701667 18:19
OYLUM SINAI YATIRIMLAR oylum 8,27 -0,60 3327301 18:19
OZBAL CELIK BORU ozbal 95,2 0,05 22240330 18:19
OZDERICI GMYO ozgyo 5,59 -0,53 5871515 18:19
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. ozkgy 12,87 -0,16 37204736 18:19
PANORA GMYO pagyo 63,65 1,92 7049322 18:19
PARSAN parsn 90,2 -1,10 15019087 18:19
PERA GMYO pegyo 5,22 9,21 423160955 18:19
PENGUEN GIDA pengd 6,68 -0,30 11798918 18:19
PETKIM petkm 17,99 1,07 914148290 18:19
PINAR ET VE UN petun 10 0,70 13774777 18:19
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI pgsus 223 3,72 2679259735 18:19
PINAR SU pınsu 6,4 -0,16 5061159 18:19
PLASTIKKART pkart 72,5 0,69 12544436 18:19
PETROKENT TURIZM pkent 249,1 -0,76 24857004 18:19
PINAR SUT pnsut 10,04 1,31 7272014 18:19
POLISAN HOLDING polho 11,36 -2,74 68499817 18:19
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET poltk 6827,5 -1,76 27049248 18:19
TURK PRYSMIAN KABLO prkab 29,94 -1,19 21049914 18:19
PARK ELEK.MADENCILIK prkme 21,88 -1,35 24534545 18:19
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK przma 7,1 -0,98 22564013 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
RAN LOJISTIK ranlo 0,12 0,00 9078 00:00
RAY SIGORTA raysg 650 0,62 99965429 18:19
RHEA GIRISIM rheag 26,76 -0,15 11214443 18:19
RODRIGO TEKSTIL rodrg 18,98 0,26 2027997 18:19
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA royal 6,8 0,00 462015 18:19
REYSAS GMYO rygyo 16,95 0,30 78982534 18:19
REYSAS LOJISTIK rysas 21,44 -0,92 42769258 18:19
SABANCI HOLDING sahol 99,6 1,94 1667405396 18:19
SARAY MATBAACILIK samat 21,78 10,00 210132221 18:19
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK sanel 22,78 0,26 1821634 18:19
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET sanfm 46,2 -2,70 38796849 18:19
SANKO PAZARLAMA sanko 24,3 -0,65 7289229 18:19
SARKUYSAN sarky 19,58 1,19 22903397 18:19
SASA POLYESTER sasa 3,91 -0,76 1755611535 18:19
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON sayas 44,3 -0,85 24821670 18:19
SEKER FIN. KIR. sekfk 7,29 -1,22 2580627 18:19
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI sekur 12,3 5,13 4642781 18:19
SELCUK ECZA DEPOSU selec 77,5 1,71 188230616 18:19
SELCUK GIDA selgd 48,82 -0,37 2821686 18:19
SERVE KIRTASIYE serve 58,6 6,55 5027126 18:19
SILVERLINE ENDUSTRI sılvr 20,18 -1,18 10239163 18:19
SISE CAM sıse 39,72 1,22 2344114622 18:19
SEKERBANK skbnk 4,57 -3,79 913568269 18:19
SOKTAS sktas 4,9 -0,41 15939067 18:19
SINPAS GMYO sngyo 3,18 -2,15 44164229 18:19
SONMEZ PAMUKLU snpam 60,45 0,67 843189 18:19
SODAS SODYUM SANAYII sodsn 105,4 0,86 659813 18:19
SONMEZ FILAMENT sonme 88,9 -1,00 3854121 18:19
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. srvgy 253,5 -0,88 52457544 18:19
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK tactr 326 -3,69 11364292 18:19
TARAF GAZETECILIK taraf 0,48 0,00 13847 17:44
TAT GIDA tatgd 13,68 0,29 22647724 18:19
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. tavhl 285 2,98 562208640 18:19
T.TUBORG tborg 135,2 -0,37 5281998 18:19
TURKCELL tcell 100,3 1,88 2452326684 18:19
TACIRLER YATIRIM HOLDING tchol 9,97 0,00 37837 18:14
TACIRLER YAT. ORT. tcryo 1,08 0,00 2185 17:44
TEKSTIL FIN.KIRL. tekfk 1,13 -0,88 786434 11:49
TEKSTILBANK tekst 14,64 -0,95 8639022 18:19
TEK-ART TURIZM tektu 4,54 0,22 14391570 18:19
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER tepas 0,78 0,00 49009 18:14
TGS DIS TICARET tgsas 59,5 -1,90 3833563 18:19
TURK HAVA YOLLARI thyao 303,5 1,93 10740990177 18:19
MONDI TIRE KUTSAN tıre 6,38 0,00 10320646 18:19
TEKFEN HOLDING tkfen 65,05 -1,81 542322817 18:19
TEKNOSA IC VE DIS TICARET tknsa 28,8 -2,83 1009598050 18:19
TAKSIM YAT. ORT. tksyo 1,12 3,70 73563 17:34
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET tkuru 11585 -1,22 16413468 18:19
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT tmpol 78,85 -0,50 15263018 18:19
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI tmsn 118,6 -0,25 99299207 18:19
TOFAS OTO. FAB. toaso 206,2 1,53 825537900 18:19
TURCAS PETROL trcas 27,2 0,22 114365718 18:19
TORUNLAR GMYO trgyo 61,3 2,17 86845602 18:19
TRANSTURK HOLD. trnsk 0,52 0,00 34656 18:14
TSKB GMYO tsgyo 7,12 -0,42 21069235 18:19
T.S.K.B. tskb 13,39 5,10 469357844 18:19
TRABZONSPOR SPORTIF tspor 1,18 0,00 485268141 18:19
TURK TELEKOM ttkom 46,22 1,14 1606231910 18:19
TURK TRAKTOR ttrak 700 1,38 94718176 18:19
TUKAS tukas 6,69 0,60 58982270 18:19
TUMTEKS tumtk 0,29 26,09 4386 00:00
TUPRAS tuprs 148,1 -0,27 2016711439 18:19
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI ulas 30,98 1,91 3786568 18:19
ULKER BISKUVI ulker 114 1,24 885697182 18:19
USAK SERAMIK usak 14,12 -0,49 106897477 18:19
UTOPYA TURIZM utpya 8,6 -1,83 31970283 18:19
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM uzerb 455,5 -0,27 3048929 18:19
VAKIFLAR BANKASI vakbn 25,5 1,67 484240975 18:19
VAKIF FIN. KIR. vakfn 2,07 0,98 166817400 18:19
VAKKO TEKSTIL vakko 81,2 4,64 109105432 18:19
VANET GIDA vangd 23,7 -1,58 6733409 18:19
VERUSA HOLDING verus 271,25 2,36 8002019 18:19
VESTEL BEYAZ ESYA vesbe 15,78 0,64 46658312 18:19
VESTEL vestl 65,35 0,54 177423722 18:19
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI vkfyo 18,37 0,93 1669454 18:19
VAKIF GMYO vkgyo 2,09 1,46 92012206 18:19
VIKING KAGIT vkıng 30,96 -0,06 2746130 18:19
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. yaprk 860 6,83 193659983 18:19
YATAS yatas 26,76 -0,07 12021025 18:19
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TIC ... yayla 20,3 0,79 18386898 18:19
YAZICILAR HOLDING yazıc 309 -0,08 270699214 18:19
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZE ... ybtas 127000 4,44 1999825 18:19
YESIL YATIRIM HOLDING yesıl 1,99 0,51 46174450 18:19
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI yggyo 65,05 -0,91 6237699 18:19
YESIL GMYO ygyo 9,25 1,65 70981481 18:19
YAPI VE KREDI BANK. ykbnk 31,7 2,59 6676108030 18:19
YAPI KREDI KORAY GMYO ykgyo 43 -1,01 23927169 18:19
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET yonga 57,9 7,22 2695738 18:19
YUNSA yunsa 6,53 -0,46 12959542 18:19
YESIL YAPI yyapı 2,05 0,99 38211943 18:19
ZORLU ENERJI zoren 4,23 -0,47 282345733 18:19

A'dan Z'ye hisse senetleri listesine ve anlık fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hisse senetleri takip sayfamızdan tüm hisselerin güncel değerlerine bakabilir ve buna göre hisse analizi yapabilirsiniz. Hangi şirketlerin hisse değerleri yükseldi? Hangi şirketlerin hisse değerleri düştü? Alfabetik hisse senetleri listesi sizlerle...


Bugün 18.Ocak.2025 tarihinde güncel hisse değerleri için haberler.com/finans hisse senetleri sayfasını takip edebilirsiniz. Bugün saat 08:50 tarihinde hangi hisse değerleri yükselmiştir? Ak Enerji hisse değerleri nasıl? Aksa Enerji hisse değerleri kaç? Anadolu Cam hisse fiyatları kaç tl oldu? Aselsan hisse senedi değerleri kaç? 18.Ocak.2025 tarihi güncel Bolu Çimento hisse fiyatları! Güncel Borusan hisse fiyatları! Enka İnşaat hisse senedi değeri değişimi kaç? Tüm hisse senetlerine alfabetik olarak sitemizden erişebilirsiniz. Hisse değişim oranlarına bakabilirsiniz.

Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 35,3498 0,10 00:54
Euro Euro 36,2456 -0,50 00:54
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 43,1274 -0,58 23:59
BIST 100 BIST 100 9.978 1,13 18:10
BIST 50 BIST 50 8.830 1,15 18:10
BIST 30 BIST 30 11.013 1,29 18:10
Gram Altın Gram Altın 3072,0 -0,37 00:54
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 4934 -0,27 00:54
Yarım Altın Yarım Altın 9868 -0,27 00:54
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 20532 0,16 17:00
