T. HALK BANKASI
HALKB
26,3
SON (27 Eki - 18:19)
% 0,00
Günlük Değişim
967.650.913
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
| T. HALK BANKASI - HALKB | 27 Ekim 2025 18:19 |
|---|---|
| Son | 26,3 |
| Değişim % | % 0,00 |
| Alış | 26,28 |
| Satış | 26,3 |
| En Yüksek | 26,86 |
| En Düşük | 26,06 |
| Hacim (TL) | 967.650.913 |
| Haftalık En Düşük | 26,04 |
| Haftalık En Yuksek | 28,18 |
| Aylık En Düşük | 24,46 |
| Aylık En Yuksek | 30,8 |
| Yıllık En Düşük | 14,12 |
| Yıllık En Yuksek | 30,8 |
T. Halk Bankası Bilanço
| I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 484572520 |
| I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 495715215 |
| 3.1 Bankalar | 23682513 |
| 3.1 Bankalar | 27652685 |
| 5.1 Hisse Senetleri | 3304 |
| 5.2 Diğer Menkul Değerler | 2817352 |
| 5.2 Diğer Menkul Değerler | 3809254 |
| VI. KREDİLER | 1367663883 |
| VI. KREDİLER | 1420944225 |
| VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 7425354 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 442947610 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 443155606 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 2396926 |
| IX. İŞTİRAKLER (Net) | 3117789 |
| IX. İŞTİRAKLER (Net) | 3229918 |
| X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 28728551 |
| 10.1 Mali Ortaklıklar | 28728551 |
| XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 22751795 |
| XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 38593111 |
| XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 1812668 |
| XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 2613622 |
| 17.2 Diğer | 1812668 |
| 17.2 Diğer | 2613622 |
| XVIII. DİĞER AKTİFLER | 35389958 |
| XVIII. DİĞER AKTİFLER | 48632761 |
| AKTİF TOPLAMI | 2611039479 |
| AKTİF TOPLAMI | 2727975963 |
| I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 2161565149 |
| I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 2229402776 |
| II. PARA PİYASALARI | 124890362 |
| II. PARA PİYASALARI | 133370517 |
| III. ALINAN KREDİLER | 31383241 |
| III. ALINAN KREDİLER | 40132575 |
| IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 7067411 |
| IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 11303383 |
| 4.1 Bonolar | 6934521 |
| 4.1 Bonolar | 7883254 |
| 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 3287239 |
| 4.3 Tahviller | 13289 |
| V. FONLAR | 3138 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 2948 |
| X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 3280594 |
| X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 3682549 |
| XII. KARŞILIKLAR | 11532953 |
| XII. KARŞILIKLAR | 12392691 |
| 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 7556734 |
| 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 7841795 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 495821 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 3976219 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 4055075 |
| XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 37731570 |
| XV. ÖZKAYNAKLAR | 136080567 |
| XV. ÖZKAYNAKLAR | 157009784 |
| 15.1 Ödenmiş Sermaye | 7184778 |
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 45666003 |
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 46246717 |
| 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 44465222 |
| 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 44505199 |
| 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 1160804 |
| 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 1781495 |
| 15.3 Kâr Yedekleri | 54395568 |
| 15.3 Kâr Yedekleri | 61140262 |
| 15.3.1 Yasal Yedekler | 4685607 |
| 15.3.1 Yasal Yedekler | 6480415 |
| 15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 49662780 |
| 15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 51201527 |
| 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 47181 |
| 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 3458320 |
| 15.4 Kâr veya Zarar | 9066147 |
| 15.4 Kâr veya Zarar | 21939846 |
| 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları | 808472 |
| 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları | 10359765 |
| 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 8257675 |
| PASİF TOPLAMI | 2611039479 |
| I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 11580081 |
| I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 297306842 |
| 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) | 196687490 |
| 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler | 3091150 |
| 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 2727975963 |
| 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 303338073 |
| 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler | 197403738 |
| 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 13132599 |
| 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 1920104 |
| 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan | 13141389 |
| 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 2679630 |
| 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 85228019 |
| 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 540909 |
| 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 33863 |
| 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 85577714 |
| 2.1.2 Tasarruf Mevduatına | 2399121 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 22997280 |
| IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 17593393 |
| 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 25673059 |
| 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 4578334 |
| 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 24901103 |
| 4.1.3 Diğer | 18845599 |
| 4.1.3 Diğer | 21094725 |
| 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 27346056 |
| 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen | 4671645 |
| 4.2.3 Diğer | 22674411 |
| V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 970696 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 24601 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 4017794 |
| VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 8239836 |
| IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 4136797 |
| XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 13666676 |
| XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) | 2338693 |
| XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) | 10320556 |
| XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 20181 |
| 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 2540503 |
| 18.1.1 Olağanüstü Gelirler | 9777081 |
| XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI | 8257675 |
T. Halk Bankası Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 12 Haziran 2017 | 0 | 0 | 20,46612 |
| 04 Nisan 2016 | 0 | 0 | 18,5225 |
| 07 Nisan 2015 | 0 | 0 | 17,65 |
| 07 Nisan 2014 | 0 | 0 | 22,01 |
| 10 Nisan 2013 | 0 | 0 | 36,92 |
| 23 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 24,54 |
| 27 Mayıs 2011 | 0 | 0 | 31,64 |
| 27 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 23,51 |
| 22 Mayıs 2009 | 0 | 0 | 20,37 |
| 23 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 67,86 |