GUNES SIGORTA
GUSGR
12,76
SON (18 Kas - 07:00)
% 0,00
Günlük Değişim
128.403.642
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
GUNES SIGORTA - GUSGR | 18 Kasım 2024 07:00 |
---|---|
Son | 12,76 |
Değişim % | % 0,00 |
Alış | 12,76 |
Satış | 12,77 |
En Yüksek | 13,1 |
En Düşük | 12,74 |
Hacim (TL) | 128.403.642 |
Haftalık En Düşük | 12,74 |
Haftalık En Yuksek | 13,25 |
Aylık En Düşük | 11,92 |
Aylık En Yuksek | 13,56 |
Yıllık En Düşük | 7,739885 |
Yıllık En Yuksek | 19,06398 |
Gunes Sıgorta Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 28922054997 |
1.3 T.C. Merkez Bankası | 25343678034 |
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 26909696231 |
2.1.1 Devlet Tahvili | 4101360878 |
2.1.2 Hazine Bonosu | 9205720174 |
2.1.3 Diğer | 13602615179 |
3.1.2 Yurtdışı Bankalar | 17926787557 |
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar | 16481036886 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 1466352523 |
VI. KREDİLER | 1122423887 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 2612919 |
9.1 Mali İştirakler | 6705722321 |
9.2 Mali Olmayan İştirakler | 357982795 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 80824856820 |
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) | 5857182 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 4222804281 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 5332375978 |
12.1 Finansal Kiralama Alacakları | 4115460388 |
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR | 18215590 |
15.1 Kredilerin | 89128303 |
15.1 Kredilerin | 1198700000 |
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) | 1471664924 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 240903750 |
17.2 Diğer | 1065101001 |
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) | 140849879 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 41874382 |
AKTİF TOPLAMI | 13367927 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 20156546 |
1.1 Bankalararası Mevduat | 104190414 |
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı | 78446178 |
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı | 132474735 |
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar | 38238939 |
3.2 Alınan Diğer Krediler | 5778772565 |
3.2 Alınan Diğer Krediler | 6888344262 |
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan | 86603629385 |
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan | 87713201082 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 14125152738 |
4.1 Bonolar | 36394155 |
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 14097157234 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 9930289469 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 9930289469 |
11.3 Repo İşlemlerinin | 6259165 |
11.4 Diğer | 5178112 |
12.3 Vergi Karşılığı | 1081053 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 424973010 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 38731437325 |
XIV. AZINLIK HAKLARI | 22793464435 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 1046504152 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 14660683503 |
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu | 230785235 |
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu | 1560243940 |
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı | 480667344 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 100912104 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 2197235695 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 80973848 |
15.4 Kâr veya Zarar | 3152657860 |
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları | 91407193 |
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları | 158979688 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 68103394548 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 68170967043 |
PASİF TOPLAMI | 20885690 |
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler | 60334471 |
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 268349957 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 268349957 |
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan | 147469021 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 497039139 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 1161523363 |
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden | 1161523363 |
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 707775261 |
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) | 671104847 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 36670414 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 6369666907 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 7488294412 |
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına | 324063778 |
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 1187238111 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 3535642483 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 4654269988 |
2.3.2 Yurtiçi Bankalara | 1322722535 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 6160990183 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 6249114930 |
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 3515115237 |
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 3526611681 |
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) | 18003195698 |
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) | 19045194900 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 86603629385 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 87713201082 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 13699085640 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 9968800257 |
4.1.1 Nakdi Kredilerden | 11584659117 |
4.1.3 Diğer | 731398200 |
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 3512969947 |
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen | 3226561 |
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) | 4621183149 |
Gunes Sıgorta Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
01 Kasım 2016 | 80 | 0 | 0 |
30 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 1 |
25 Haziran 2007 | 0 | 100 | 0 |
31 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 5,33 |
30 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 7,33 |
27 Mayıs 2004 | 0 | 73,61111 | 0 |
07 Mayıs 2003 | 0 | 0 | 11,704 |
31 Mayıs 2002 | 0 | 60 | 0 |
15 Ağustos 2001 | 0 | 80 | 0 |
29 Mayıs 2000 | 0 | 50 | 0 |
12 Temmuz 1999 | 0 | 0 | 0 |
28 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |