GARANTI YAT. ORT.
GRNYO
13,3
SON (20 Kas - 18:19)
% 0,00
Günlük Değişim
3.806.194
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
| GARANTI YAT. ORT. - GRNYO | 20 Kasım 2025 18:19 |
|---|---|
| Son | 13,3 |
| Değişim % | % 0,00 |
| Alış | 13,3 |
| Satış | 13,34 |
| En Yüksek | 13,49 |
| En Düşük | 12,78 |
| Hacim (TL) | 3.806.194 |
| Haftalık En Düşük | 12,78 |
| Haftalık En Yuksek | 14,9 |
| Aylık En Düşük | 12,35 |
| Aylık En Yuksek | 16,75 |
| Yıllık En Düşük | 7,54 |
| Yıllık En Yuksek | 18,5 |
Garantı Yat. Ort. Bilanço
| I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 64422106 |
| 1.1 Kasa | 4315860 |
| II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 48753861 |
| 2.3 Diğer Menkul Değerler | 7885 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 11243478 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 101022 |
| 8.1.1 Devlet Tahvili | 64422106 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 358876 |
| AKTİF TOPLAMI | 140025 |
| 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 18900 |
| IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 64780982 |
| 4.1 Bonolar | 632663 |
| 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 81110 |
| VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 39270 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 166396 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 289912 |
| 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 55975 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 632663 |
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 373057 |
| 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 63775262 |
| 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 63775262 |
| 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 37500000 |
| 2.1.1 Bankalar Mevduatına | 1632487 |
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 64780982 |
| 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 156784315 |
| 2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 22413308 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 22413308 |
| 4.1.3 Diğer | 13532947 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 14449705 |
| IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 14449705 |
| XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 14449705 |
| 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 14449705 |
Garantı Yat. Ort. Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 01 Haziran 2017 | 0 | 0 | 4,6875 |
| 08 Haziran 2016 | 0 | 0 | 3,75 |
| 22 Mayıs 2015 | 0 | 0 | 4,38 |
| 20 Mayıs 2014 | 0 | 0 | 0,63 |
| 09 Temmuz 2013 | 0 | 6,67 | 0 |
| 20 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 3,33 |
| 16 Haziran 2011 | 0 | 13,21 | 0 |
| 14 Haziran 2010 | 0 | 15,47 | 0 |
| 07 Temmuz 2008 | 0 | 22,4 | 0 |
| 04 Haziran 2007 | 0 | 13,91 | 0 |
| 14 Ağustos 2006 | 614,28 | 0 | 0 |
| 22 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 7,58 |
| 26 Ağustos 2005 | 500 | 100 | 0 |
| 15 Aralık 2003 | 300 | 0 | 0 |
| 11 Temmuz 2003 | 0 | 0 | 690,2299 |
| 10 Nisan 2003 | 0 | 0 | 354,9845 |
| 30 Nisan 1998 | 0 | 0 | 0 |