GEDIK Y. MEN. DEG.
GEDIK
6,73
SON (14 Kas - 18:19)
% -1,32
Günlük Değişim
60.670.038
İşlem hacmi
% -1,32
Yıllık Değişim
| GEDIK Y. MEN. DEG. - GEDIK | 14 Kasım 2025 18:19 |
|---|---|
| Son | 6,73 |
| Değişim % | % -1,32 |
| Alış | 6,73 |
| Satış | 6,76 |
| En Yüksek | 7,06 |
| En Düşük | 6,7 |
| Hacim (TL) | 60.670.038 |
| Haftalık En Düşük | 6,7 |
| Haftalık En Yuksek | 7,2 |
| Aylık En Düşük | 6,7 |
| Aylık En Yuksek | 8,11 |
| Yıllık En Düşük | 3,195419 |
| Yıllık En Yuksek | 10,91 |
Gedık Y. Men. Deg. Bilanço
| I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 10077956432 |
| 1.1 Kasa | 1341972972 |
| II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 1825562940 |
| 2.3 Diğer Menkul Değerler | 6327170562 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 554447808 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 28802150 |
| 8.1.1 Devlet Tahvili | 10077956432 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 497318317 |
| XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 1572849 |
| 15.2 Menkul Değerlerin | 164125696 |
| 15.3 Diğer | 116208338 |
| AKTİF TOPLAMI | 96758114 |
| 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 54021523 |
| 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 17969869 |
| 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 471469 |
| IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 10575274749 |
| 4.1 Bonolar | 7892342214 |
| 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 2504093024 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 5143931307 |
| XII. KARŞILIKLAR | 154153001 |
| 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 6627674 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 61789815 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 7892342214 |
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 56556448 |
| 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 24721995 |
| 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 29994707 |
| PASİF TOPLAMI | 1839746 |
| 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 2626376087 |
| 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 2590031541 |
| 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 505000000 |
| 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 1322522208 |
| 2.1.1 Bankalar Mevduatına | 328632676 |
| 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 36344546 |
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 10575274749 |
| 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 97128879410 |
| 2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 2760288235 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 2760288235 |
| 4.1.3 Diğer | 1368017311 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 1189687176 |
| IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 766512874 |
| XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 766512874 |
| 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 767035857 |
Gedık Y. Men. Deg. Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 31 Mayıs 2016 | 0 | 0 | 10 |
| 10 Mart 2016 | 0 | 20 | 0 |
| 30 Nisan 2015 | 0 | 0 | 10 |
| 02 Ekim 2014 | 0 | 20 | 0 |
| 09 Haziran 2014 | 0 | 0 | 15 |
| 31 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 10 |
| 20 Mayıs 2011 | 0 | 30 | 0 |