EGEPLAST
EPLAS
4,97
SON (29 Ara - 18:19)
% -1,78
Günlük Değişim
10.909.388
İşlem hacmi
% -1,78
Yıllık Değişim
| EGEPLAST - EPLAS | 29 Aralık 2025 18:19 |
|---|---|
| Son | 4,97 |
| Değişim % | % -1,78 |
| Alış | 4,96 |
| Satış | 4,99 |
| En Yüksek | 5,11 |
| En Düşük | 4,97 |
| Hacim (TL) | 10.909.388 |
| Haftalık En Düşük | 4,97 |
| Haftalık En Yuksek | 5,25 |
| Aylık En Düşük | 4,97 |
| Aylık En Yuksek | 5,46 |
| Yıllık En Düşük | 4,41 |
| Yıllık En Yuksek | 7,62 |
Egeplast Bilanço
| 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 781282 |
| IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 3097569434 |
| 4.1 Bonolar | 598742627 |
| 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 49601057 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 146278660 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 46372849 |
| XII. KARŞILIKLAR | 22692415 |
| 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 10489955 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 20958792 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 598742627 |
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 265480084 |
| 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 9315328 |
| 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 43464387 |
| PASİF TOPLAMI | 209226871 |
| 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 2233346723 |
| 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 2196257283 |
| 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 190615223 |
| 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 1308245540 |
| 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 7837631 |
| 2.1.1 Bankalar Mevduatına | 33058683 |
| 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 37089440 |
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 3097569434 |
| 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 392607543 |
| 2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 22685702 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 22685702 |
Egeplast Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 11 Ocak 2005 | 0 | 85,78 | 0 |
| 04 Şubat 2002 | 100 | 0 | 0 |
| 05 Eylül 2000 | 800 | 100 | 0 |
| 27 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |