Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Endeksler
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Endeksleri

Endeksler

Endeks Yön Son Fark En Düşük En Yüksek Hacim(Lot) Hacim(TL) Saat
BIST 100 XU100 12385,61 1,07 12235,95 12428,44 8717755303 99954571192 18:10
BIST 50 XU050 10791,18 1,37 10640,91 10843,2 5701917997 99885151921 18:10
BIST 30 XU030 13555,71 1,32 13380,94 13643,1 4901168658 99849503641 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI X030S 13844,44 1,30 13667,48 13931,6 4901168658 87981342345 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI X100S 12388,14 1,07 12239,16 12427,13 8717755303 99686805781 18:10
KOBI SANAYI XKOBI 39126,55 0,92 38679,65 39150,28 81606609 1074642238 18:10
KURUMSAL YONETIM XKURY 11147,83 1,48 10994,87 11187,12 2847006590 82890436606 18:10
ULUSAL XULUS 77379,8 0,79 76606,5 78275,7 724366951 4253292153 17:55
BILISIM XBLSM 5297,96 0,74 5240,29 5318,9 347685150 6647715199 18:10
GAYRIMENKUL YAT.ORT XGMYO 6018,36 0,53 5961,11 6042,65 1141565005 11062996787 18:10
IKINCI ULUSAL XIKIU 18355,9 0,49 18282,7 18550,8 19790517 59943401 17:55
ILETISIM XILTM 2654,36 2,06 2607,15 2674,84 62611952 5191485351 18:10
TEKNOLOJI XUTEK 34419,54 1,96 33772,75 34716,03 444247422 23515539927 18:10
BANKA XBANK 17358,38 1,00 17120,51 17453,8 1200448510 32791298881 18:10
ELEKTRIK XELKT 679,54 0,92 673,2 682,62 1065276810 8676116036 18:10
FIN. KIRA., FAKTORING XFINK 21285,56 0,21 21273,11 21700,01 218032622 1396987929 18:10
GIDA, ICECEK XGIDA 13495,35 1,91 13226,4 13535,97 529502215 7273363865 18:10
HOLDING VE YATIRIM XHOLD 13676,33 -1,65 13629,95 13892,62 1322490738 30010834798 18:10
ORMAN, KAGIT, BASIM XKAGT 7356,28 2,25 7159,83 7370,48 148623844 2657895093 18:10
KIMYA, PETROL, PLASTIK XKMYA 13487,28 1,43 13274,58 13517,8 3352061123 19760120842 18:10
METAL ANA XMANA 19643,61 2,23 19336,57 19716,55 484713224 14227330343 18:10
METAL ESYA, MAKINA XMESY 22007,9 1,93 21469,76 22092,42 510607508 16008184108 18:10
SIGORTA XSGRT 70123,63 0,50 69054,46 70272,02 100860546 1384431841 18:10
TAS, TOPRAK XTAST 13496,45 1,79 13212,37 13527,19 775137567 5141792477 18:10
TICARET XTCRT 29900,92 2,87 29073,28 30206,45 84712585 13084323395 18:10
TEKSTIL, DERI XTEKS 4617,19 0,79 4549,24 4623,37 178121053 1657775904 18:10
TURIZM XTRZM 1709,93 2,14 1671,36 1751,93 51193760 1173636682 18:10
HIZMETLER XUHIZ 11417,17 1,52 11232,54 11442,93 3516418236 58455578272 18:10
ULASTIRMA XULAS 37198,59 -0,45 36674,97 37384,97 111125445 20547075344 18:10
MALI XUMAL 17282,29 -0,14 17168,94 17362,35 4334096207 89542742521 18:10
SINAI XUSIN 15069,66 1,86 14786,29 15094,06 6390941439 84691531337 18:10
TUM XUTUM 15318,43 1,02 15150,28 15354,86 14685703304 99822570987 18:10
MENKUL KIYMET YAT.ORT XYORT 4960,56 2,80 4822,84 4969,41 7696559 114026152 18:10
SPOR XSPOR 2021,68 2,27 1958,97 2048,53 1262268726 2625672200 18:10
BIST 100-30 XYUZO 22172,63 0,46 21831,22 22229,13 3816586645 44962053365 18:10
TUM-100 XTUMY 57116,28 0,87 56636,5 57178,36 5967948001 63260938190 18:10
ANKARA XSANK 38314,75 1,80 37601,77 38425,8 1080827706 38509128876 18:10
ANTALYA XSANT 12519,93 1,12 12336,29 12565,94 77865077 1754094138 18:10
BURSA XSBUR 20497,19 1,35 20080,18 20580,89 189991588 4012288171 18:10
ISTANBUL XSIST 15932,98 -0,33 15825,24 16004,36 2405382996 71467160337 18:10
IZMIR XSIZM 18427,16 1,86 17987,87 18454,21 1222968277 22100236619 18:10
KAYSERI XSKAY 40313,32 0,41 39973,08 40468,12 53352557 1061262261 18:10
KOCAELI XSKOC 31322,16 2,61 30669,01 31387,5 562774921 12783523055 18:10
TEKIRDAG XSTKR 49202,07 2,75 47479,44 49447,09 93684691 1282254396 18:10
ADANA XSADA 39744,54 1,66 38941,52 39797,48 2562186377 6406039371 18:10
BALIKESIR XSBAL 11206,16 0,93 11025,72 11248,84 59086779 1000896646 18:10
TEMETTU 25 XTM25 15753,13 1,86 15444,53 15843,73 1228733676 68849231969 18:10
TEMETTU XTMTU 13820,86 1,79 13588,53 13886,32 1852275428 97111300855 18:10
DENIZLI XSDNZ 9359,66 -1,27 9289,24 9513,78 37834548 843316920 18:10
Halka Arz Endeksi XHARZ 174335,38 1,67 172075,83 174847,66 863146304 13772128374 18:10
KONYA XSKON 13025,08 1,86 12779,23 13085,03 649713143 1980574568 18:10
INSAAT XINSA 18087,47 1,00 17833,36 18169,41 151341718 3004554441 18:10
MADENCILIK XMADN 14103,5 3,07 13530,4 14185,92 365585974 17665382110 18:10
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,1550 0,02 02:19
Euro Euro 50,2237 0,01 02:19
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 57,9001 -0,01 02:19
BIST 100 BIST 100 12.386 1,07 18:10
BIST 50 BIST 50 10.791 1,37 18:10
BIST 30 BIST 30 13.556 1,32 18:10
Gram Altın Gram Altın 6374,9 0,20 02:19
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10188 0,18 02:19
Yarım Altın Yarım Altın 20376 0,18 02:19
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 42720 0,06 17:01
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"