Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Endeksler
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Endeksleri

Endeksler

Endeks Yön Son Fark En Düşük En Yüksek Hacim(Lot) Hacim(TL) Saat
BIST 100 XU100 9432,55 0,00 9432,55 9432,55 3523022522 83403051259 18:10
BIST 50 XU050 8305,18 0,00 8305,18 8305,18 2484443088 73008920909 18:10
BIST 30 XU030 10280,1 0,00 10280,1 10280,1 2228544401 62865497286 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI X030S 10512,76 0,00 10512,76 10512,76 2228544401 62865497286 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI X100S 9434,47 0,00 9434,47 9434,47 3523022522 83403051259 18:10
KOBI SANAYI XKOBI 26469,56 0,00 26469,56 26469,56 84448091 1622759998 18:10
KURUMSAL YONETIM XKURY 8117,09 0,00 8117,09 8117,09 1312155922 39754106655 18:10
ULUSAL XULUS 77379,8 0,79 76606,5 78275,7 724366951 4253292153 17:55
BILISIM XBLSM 4796,43 0,00 4796,43 4796,43 141105862 3143523109 18:10
GAYRIMENKUL YAT.ORT XGMYO 3691,51 0,00 3691,51 3691,51 751232407 5333610132 18:10
IKINCI ULUSAL XIKIU 18355,9 0,49 18282,7 18550,8 19790517 59943401 17:55
ILETISIM XILTM 2381,6 0,00 2381,6 2381,6 36696445 2753173216 18:10
TEKNOLOJI XUTEK 19709,05 0,00 19709,05 19709,05 175600687 7611013370 18:10
BANKA XBANK 11866,62 0,00 11866,62 11866,62 733403295 17023902421 18:10
ELEKTRIK XELKT 490,85 0,00 490,85 490,85 719473396 5170671116 18:10
FIN. KIRA., FAKTORING XFINK 7834,65 0,00 7834,65 7834,65 163512145 3829160307 18:10
GIDA, ICECEK XGIDA 11075,93 0,00 11075,93 11075,93 314354923 5388896029 18:10
HOLDING VE YATIRIM XHOLD 8654,82 0,00 8654,82 8654,82 859640117 17939027721 18:10
ORMAN, KAGIT, BASIM XKAGT 5906,45 0,00 5906,45 5906,45 37475303 592874311 18:10
KIMYA, PETROL, PLASTIK XKMYA 10595,11 0,00 10595,11 10595,11 1101155151 8457416023 18:10
METAL ANA XMANA 15850,84 0,00 15850,84 15850,84 439942555 9874746967 18:10
METAL ESYA, MAKINA XMESY 19212,8 0,00 19212,8 19212,8 422682428 10308650440 18:10
SIGORTA XSGRT 56871,64 0,00 56871,64 56871,64 23078246 876182249 18:10
TAS, TOPRAK XTAST 15121,62 0,00 15121,62 15121,62 621100485 6346076547 18:10
TICARET XTCRT 22563,43 0,00 22563,43 22563,43 63302419 4759224054 18:10
TEKSTIL, DERI XTEKS 3398,8 0,00 3398,8 3398,8 32886563 508176081 18:10
TURIZM XTRZM 1281,58 0,00 1281,58 1281,58 23773828 616984445 18:10
HIZMETLER XUHIZ 9710,86 0,00 9710,86 9710,86 1997775431 29400857430 18:10
ULASTIRMA XULAS 39123,21 0,00 39123,21 39123,21 71378602 9676607403 18:10
MALI XUMAL 10864,77 0,00 10864,77 10864,77 2566586336 46501711569 18:10
SINAI XUSIN 12621,35 0,00 12621,35 12621,35 3102530382 45145935090 18:10
TUM XUTUM 11302,63 0,00 11302,63 11302,63 7843279165 99452400998 18:10
MENKUL KIYMET YAT.ORT XYORT 3076,76 0,00 3076,76 3076,76 5700018 66278498 18:10
SPOR XSPOR 2816,59 0,00 2816,59 2816,59 762624948 1570030951 18:10
BIST 100-30 XYUZO 17125,33 0,00 17125,33 17125,33 1294478121 20537553974 18:10
TUM-100 XTUMY 38682,72 0,00 38682,72 38682,72 4320256643 45300463655 18:10
ANKARA XSANK 23866,92 0,00 23866,92 23866,92 464006766 16029050498 18:10
ANTALYA XSANT 10158,42 0,00 10158,42 10158,42 18967503 397375376 18:10
BURSA XSBUR 15149,87 0,00 15149,87 15149,87 217869396 6375789166 18:10
ISTANBUL XSIST 12778,02 0,00 12778,02 12778,02 1545126179 38364694130 18:10
IZMIR XSIZM 15134,75 0,00 15134,75 15134,75 712628423 5162565781 18:10
KAYSERI XSKAY 27967,92 0,00 27967,92 27967,92 32899742 399681534 18:10
KOCAELI XSKOC 21893,12 0,00 21893,12 21893,12 195758040 3996104871 18:10
TEKIRDAG XSTKR 43186,04 0,00 43186,04 43186,04 23501627 435912402 18:10
ADANA XSADA 68140,81 0,00 68140,81 68140,81 792555791 3501101768 18:10
BALIKESIR XSBAL 9227,56 0,00 9227,56 9227,56 24542896 832477541 18:10
TEMETTU 25 XTM25 12028,46 0,00 12028,46 12028,46 782604369 33113654378 18:10
TEMETTU XTMTU 10143,55 0,00 10143,55 10143,55 1046377216 45137567362 18:10
DENIZLI XSDNZ 6595,23 0,00 6595,23 6595,23 18373048 321584629 18:10
Halka Arz Endeksi XHARZ 106721,25 0,00 106721,25 106721,25 708919355 17618933467 18:10
KONYA XSKON 8328,71 0,00 8328,71 8328,71 238231223 869939457 18:10
INSAAT XINSA 13857,24 0,00 13857,24 13857,24 82304681 2894574978 18:10
MADENCILIK XMADN 9472,24 0,00 9472,24 9472,24 100138849 2646591621 18:10
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"