Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Endeksler
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Endeksleri

Endeksler

Endeks Yön Son Fark En Düşük En Yüksek Hacim(Lot) Hacim(TL) Saat
BIST 100 XU100 11135,96 0,80 11058,43 11154,37 2448306036 41666092907 12:22
BIST 50 XU050 9768,25 1,01 9683,23 9780,44 1444385487 33606489219 12:22
BIST 30 XU030 12283,93 1,12 12165,37 12294,32 1212025536 26503944585 12:22
30 AGIRLIK SINIRLAMALI X030S 12581,86 1,14 12461,31 12586,24 1237238763 27310615307 12:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI X100S 11137,95 0,79 11062,09 11153,81 2486552325 42691060619 12:26
KOBI SANAYI XKOBI 38804,19 0,27 38672,77 39162,87 37666376 845441247 12:26
KURUMSAL YONETIM XKURY 9896,45 0,89 9810,48 9901,78 918204800 19688734930 12:26
ULUSAL XULUS 77379,8 0,79 76606,5 78275,7 724366951 4253292153 17:55
BILISIM XBLSM 5800,86 -0,09 5792,12 5831,26 155918114 4807353059 12:26
GAYRIMENKUL YAT.ORT XGMYO 5272,6 0,23 5254,49 5282,38 389150053 2883192842 12:26
IKINCI ULUSAL XIKIU 18355,9 0,49 18282,7 18550,8 19790517 59943401 17:55
ILETISIM XILTM 2460,53 0,92 2434,98 2462,5 12211924 852896875 12:26
TEKNOLOJI XUTEK 26784,12 1,61 26325,31 26844,19 172093858 7699343479 12:26
BANKA XBANK 16059,73 1,60 15771,85 16068,08 312027676 8187605412 12:26
ELEKTRIK XELKT 644,86 -0,51 643,02 651,89 302444599 2326333814 12:26
FIN. KIRA., FAKTORING XFINK 21599,84 -0,65 21150,88 22300,95 267137023 1155906203 12:26
GIDA, ICECEK XGIDA 11675,41 0,17 11651,56 11705,55 695922396 4287036094 12:26
HOLDING VE YATIRIM XHOLD 10922,08 0,61 10830,25 10949,63 582724697 8084952346 12:26
ORMAN, KAGIT, BASIM XKAGT 7989,21 0,85 7943,74 8027,09 44257624 864181725 12:26
KIMYA, PETROL, PLASTIK XKMYA 13870,88 0,35 13842,98 13925,94 945280850 6914554877 12:26
METAL ANA XMANA 18734,73 0,78 18604,3 18747,17 160225381 3233030906 12:26
METAL ESYA, MAKINA XMESY 23018,41 -0,14 23004,29 23148,18 177017630 3299055042 12:26
SIGORTA XSGRT 59435,86 -0,11 59327,05 59936,13 9695768 271748387 12:26
TAS, TOPRAK XTAST 14187,18 -0,65 14187,18 14329,64 234933430 2192427170 12:26
TICARET XTCRT 24436,41 1,30 24205,03 24522,3 47352218 2239820981 12:26
TEKSTIL, DERI XTEKS 4885,05 -0,30 4880,56 4918,31 35457821 377698809 12:26
TURIZM XTRZM 2019,93 0,26 1984 2033,94 65285229 1208727179 12:26
HIZMETLER XUHIZ 10993,34 0,20 10968,14 11027,5 1467547677 18107697689 12:26
ULASTIRMA XULAS 39245,67 -0,21 39238,5 39487,8 33541460 3890255337 12:26
MALI XUMAL 14920,75 0,78 14783,2 14937,95 1669175826 23041318801 12:26
SINAI XUSIN 14672,31 0,14 14664,9 14724,12 2368449613 23448219106 12:26
TUM XUTUM 13963,63 0,50 13898,2 13990,63 5676401958 72286969274 12:26
MENKUL KIYMET YAT.ORT XYORT 4169,25 -0,98 4145,13 4191,49 2398481 29366160 12:26
SPOR XSPOR 2741,79 -1,95 2714,92 2776,23 568461104 1057550130 12:26
BIST 100-30 XYUZO 19480,48 -0,05 19447,57 19556,55 1236016668 15157766946 12:22
TUM-100 XTUMY 54064,96 -0,19 54050,37 54328,6 3166873190 29389346618 12:24
ANKARA XSANK 30189,79 0,83 29944,04 30229,37 128728788 6782126763 12:24
ANTALYA XSANT 17841,36 -0,67 17619,03 18200,21 91121915 1885083655 12:24
BURSA XSBUR 17289,41 -0,03 17244,16 17374,28 53194403 911167802 12:24
ISTANBUL XSIST 14645,33 0,25 14595,52 14693,63 1307687253 23411745684 12:24
IZMIR XSIZM 17605,13 -0,19 17600,92 17725,95 841027715 5478820471 12:24
KAYSERI XSKAY 35504,09 0,85 35289,03 35672,24 23290018 389943312 12:24
KOCAELI XSKOC 29404,79 0,06 29321,11 29513,67 130902669 2313212878 12:24
TEKIRDAG XSTKR 49525,91 0,49 49267,36 49779,71 31895754 495756304 12:24
ADANA XSADA 66347,33 0,98 65873,03 66845,03 721008517 3323919579 12:25
BALIKESIR XSBAL 11305,22 -0,67 11299,9 11436,42 23315131 774870266 12:25
TEMETTU 25 XTM25 14211,93 1,02 14085,26 14229,67 250551478 11879916644 12:25
TEMETTU XTMTU 12148,95 0,98 12048,53 12156,4 414413748 17675842132 12:25
DENIZLI XSDNZ 9997,51 -0,03 9933,38 10057,15 5644578 152107765 12:25
Halka Arz Endeksi XHARZ 164157,43 -0,46 164141,85 165745,89 250945382 8421283137 12:25
KONYA XSKON 17188,03 0,40 17110,1 17225,19 68339379 478101192 12:25
INSAAT XINSA 18026,87 -0,92 17984,64 18111,62 241343006 1349833623 12:25
MADENCILIK XMADN 8709,38 -0,10 8709,38 8829,41 65977452 1996682156 12:26
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 41,3961 0,26 12:41
Euro Euro 48,7032 -0,16 12:41
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 55,9488 -0,26 12:36
BIST 100 BIST 100 11.137 0,80 12:21
BIST 50 BIST 50 9.774 1,07 12:25
BIST 30 BIST 30 12.285 1,13 12:21
Gram Altın Gram Altın 4867,2 0,61 12:36
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 7785 0,24 12:36
Yarım Altın Yarım Altın 15571 0,24 12:36
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 32976 0,12 12:36
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"