Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Endeksler
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Endeksleri

Endeksler

Endeks Yön Son Fark En Düşük En Yüksek Hacim(Lot) Hacim(TL) Saat
BIST 100 XU100 9739,72 0,00 9739,72 9739,72 4157898558 93443622311 18:10
BIST 50 XU050 8621,82 0,00 8621,82 8621,82 2848599327 85482401104 18:10
BIST 30 XU030 10746,74 0,00 10746,74 10746,74 2538699362 76542454835 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI X030S 10994,16 0,00 10994,16 10994,16 2538699362 76542454835 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI X100S 9741,7 0,00 9741,7 9741,7 4157898558 93443622311 18:10
KOBI SANAYI XKOBI 26963,53 0,00 26963,53 26963,53 92202621 1902107548 18:10
KURUMSAL YONETIM XKURY 8125 0,00 8125 8125 1260849451 37145033162 18:10
ULUSAL XULUS 77379,8 0,79 76606,5 78275,7 724366951 4253292153 17:55
BILISIM XBLSM 4732,31 0,00 4732,31 4732,31 83946721 2297363408 18:10
GAYRIMENKUL YAT.ORT XGMYO 3548,09 0,00 3548,09 3548,09 767134039 6840887211 18:10
IKINCI ULUSAL XIKIU 18355,9 0,49 18282,7 18550,8 19790517 59943401 17:55
ILETISIM XILTM 2402,2 0,00 2402,2 2402,2 44321912 3393297252 18:10
TEKNOLOJI XUTEK 14280,33 0,00 14280,33 14280,33 131168669 6049232923 18:10
BANKA XBANK 14625,61 0,00 14625,61 14625,61 1039890475 23647798906 18:10
ELEKTRIK XELKT 509,26 0,00 509,26 509,26 373496940 2899756861 18:10
FIN. KIRA., FAKTORING XFINK 3914,45 0,00 3914,45 3914,45 73709940 226089904 18:10
GIDA, ICECEK XGIDA 10841,78 0,00 10841,78 10841,78 225842308 5474199911 18:10
HOLDING VE YATIRIM XHOLD 8724,64 0,00 8724,64 8724,64 477264098 13114540254 18:10
ORMAN, KAGIT, BASIM XKAGT 5780,93 0,00 5780,93 5780,93 39964211 963974785 18:10
KIMYA, PETROL, PLASTIK XKMYA 11571,85 0,00 11571,85 11571,85 1142246808 10898974425 18:10
METAL ANA XMANA 15585,59 0,00 15585,59 15585,59 263208513 5895556701 18:10
METAL ESYA, MAKINA XMESY 20412,06 0,00 20412,06 20412,06 198533567 7909927312 18:10
SIGORTA XSGRT 64166,56 0,00 64166,56 64166,56 22528129 649690217 18:10
TAS, TOPRAK XTAST 14197,72 0,00 14197,72 14197,72 279280519 4707150288 18:10
TICARET XTCRT 24274,06 0,00 24274,06 24274,06 67228452 5977125584 18:10
TEKSTIL, DERI XTEKS 3742,69 0,00 3742,69 3742,69 27405630 476610600 18:10
TURIZM XTRZM 1295,92 0,00 1295,92 1295,92 28300455 389722672 18:10
HIZMETLER XUHIZ 9568,43 0,00 9568,43 9568,43 1971587682 31292734550 18:10
ULASTIRMA XULAS 35025,39 0,00 35025,39 35025,39 58460065 12985693735 18:10
MALI XUMAL 11626,09 0,00 11626,09 11626,09 2412476735 45328165057 18:10
SINAI XUSIN 12772,98 0,00 12772,98 12772,98 2279384794 39375187743 18:10
TUM XUTUM 11337,64 0,00 11337,64 11337,64 6795302779 99298216800 18:10
MENKUL KIYMET YAT.ORT XYORT 3358,48 0,00 3358,48 3358,48 3169328 29755378 18:10
SPOR XSPOR 3362,03 0,00 3362,03 3362,03 1175026510 1936790276 18:10
BIST 100-30 XYUZO 17107,66 0,00 17107,66 17107,66 1619199196 16901167476 18:10
TUM-100 XTUMY 35625,87 0,00 35625,87 35625,87 2637404221 28635193790 18:10
ANKARA XSANK 18808,9 0,00 18808,9 18808,9 322747672 12011849272 18:10
ANTALYA XSANT 9801,68 0,00 9801,68 9801,68 17171061 176592535 18:10
BURSA XSBUR 14722,87 0,00 14722,87 14722,87 115605795 3303702639 18:10
ISTANBUL XSIST 12677,47 0,00 12677,47 12677,47 1181467579 38668037982 18:10
IZMIR XSIZM 14238,31 0,00 14238,31 14238,31 374059932 4140786595 18:10
KAYSERI XSKAY 31308,55 0,00 31308,55 31308,55 24398753 297114947 18:10
KOCAELI XSKOC 23979,95 0,00 23979,95 23979,95 292397144 6413406750 18:10
TEKIRDAG XSTKR 45343,83 0,00 45343,83 45343,83 24746891 349842667 18:10
ADANA XSADA 57815,07 0,00 57815,07 57815,07 732685263 2880913407 18:10
BALIKESIR XSBAL 10235,49 0,00 10235,49 10235,49 50977526 1073922099 18:10
TEMETTU 25 XTM25 13641,97 0,00 13641,97 13641,97 1049626428 43792529458 18:10
TEMETTU XTMTU 10584,35 0,00 10584,35 10584,35 1241156850 51523955405 18:10
DENIZLI XSDNZ 7851,17 0,00 7851,17 7851,17 12968214 271417957 18:10
Halka Arz Endeksi XHARZ 93584,69 0,00 93584,69 93584,69 557201920 14501112887 18:10
KONYA XSKON 8846,12 0,00 8846,12 8846,12 69245870 536843407 18:10
INSAAT XINSA 11516,34 0,00 11516,34 11516,34 72141354 1878695220 18:10
MADENCILIK XMADN 6911,88 0,00 6911,88 6911,88 83466269 2485977521 18:10
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"