Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Endeksler
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Endeksleri

Endeksler

Endeks Yön Son Fark En Düşük En Yüksek Hacim(Lot) Hacim(TL) Saat
BIST 100 XU100 9404,89 1,12 9235,32 9431,35 3237572064 87429675779 18:10
BIST 50 XU050 8316,97 1,21 8161,46 8345,3 2464236764 78142911906 18:10
BIST 30 XU030 10485,43 1,48 10277,01 10520,35 2228691911 71191907243 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI X030S 10737,24 1,48 10523,87 10769,34 2228691911 71191907243 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI X100S 9406,81 1,12 9237,32 9431,91 3237572064 87429675779 18:10
KOBI SANAYI XKOBI 29899,28 1,62 29263,64 30066,09 51406036 861625736 18:10
KURUMSAL YONETIM XKURY 8280 1,38 8147,3 8287,66 1435893026 40230372047 18:10
ULUSAL XULUS 77379,8 0,79 76606,5 78275,7 724366951 4253292153 17:55
BILISIM XBLSM 4575,32 0,79 4527,62 4605,52 244370827 4995929582 18:10
GAYRIMENKUL YAT.ORT XGMYO 4127,93 1,25 4021,08 4127,93 1168984612 8325765148 18:10
IKINCI ULUSAL XIKIU 18355,9 0,49 18282,7 18550,8 19790517 59943401 17:55
ILETISIM XILTM 2352,12 0,06 2323,88 2373,78 32779289 2618170847 18:10
TEKNOLOJI XUTEK 20468,29 3,23 19880,7 20506,03 301942841 12516615776 18:10
BANKA XBANK 14017,37 2,59 13561,93 14156,19 1131463915 27798842473 18:10
ELEKTRIK XELKT 507,91 0,58 499,02 509,27 472255084 5216762283 18:10
FIN. KIRA., FAKTORING XFINK 12149,15 -2,35 12071,31 12484,9 103259105 678877804 18:10
GIDA, ICECEK XGIDA 10254,56 -0,20 10146,55 10338,09 270198734 4313942758 18:10
HOLDING VE YATIRIM XHOLD 8841,46 0,94 8689,62 8870,52 860364684 17094536039 18:10
ORMAN, KAGIT, BASIM XKAGT 6733,14 -0,13 6642,27 6782,26 46273478 1033395340 18:10
KIMYA, PETROL, PLASTIK XKMYA 10185,74 1,04 10051,57 10204,59 733253878 7937330881 18:10
METAL ANA XMANA 16637,44 0,31 16448,6 16705,53 286002989 6405179703 18:10
METAL ESYA, MAKINA XMESY 17772,77 -0,18 17504,76 17894,15 355258583 5452351471 18:10
SIGORTA XSGRT 54773,27 0,46 53865,62 54806,65 23352240 377660310 18:10
TAS, TOPRAK XTAST 12838,62 -0,47 12675,77 12970,03 275059107 2671639340 18:10
TICARET XTCRT 22385,8 0,30 22032,26 22518,31 76857355 5301313202 18:10
TEKSTIL, DERI XTEKS 3250,1 -0,32 3203,27 3259,9 29004145 378336038 18:10
TURIZM XTRZM 1431,59 0,02 1430,56 1472,26 135531662 2436953168 18:10
HIZMETLER XUHIZ 9539,97 0,56 9398,13 9563,68 1537290820 30626305248 18:10
ULASTIRMA XULAS 34408,54 0,92 33867,75 34566,21 58299310 9806354855 18:10
MALI XUMAL 12067,17 1,32 11785,27 12104,35 3649076925 58081863159 18:10
SINAI XUSIN 11971,84 0,19 11834,06 12002,8 2073491002 30986950855 18:10
TUM XUTUM 11498,24 0,91 11310,03 11520,86 7562519111 99950507361 18:10
MENKUL KIYMET YAT.ORT XYORT 2950,61 -0,83 2932,96 2989,73 3955837 29750489 18:10
SPOR XSPOR 2162,96 1,91 2096,15 2163,38 501249200 1131788462 18:10
BIST 100-30 XYUZO 16004,85 0,06 15802,64 16051,85 1008880153 16237768537 18:10
TUM-100 XTUMY 41572,34 0,36 41065,49 41612,67 4324947047 44818998436 18:10
ANKARA XSANK 24234,46 2,17 23754,12 24267,17 652721479 20071624923 18:10
ANTALYA XSANT 12210,81 -1,27 12210,81 12534,83 106931472 1848529969 18:10
BURSA XSBUR 13290,69 -0,62 13135,91 13418,91 87757225 1404725581 18:10
ISTANBUL XSIST 12347,57 0,66 12158,37 12367,96 1159362498 36315516877 18:10
IZMIR XSIZM 14891,53 0,56 14680,65 14925,69 565072850 4314978402 18:10
KAYSERI XSKAY 27842,35 -0,26 27587,02 28031,66 23547275 196045833 18:10
KOCAELI XSKOC 21915,22 0,83 21674,04 21965,37 230663832 5064178307 18:10
TEKIRDAG XSTKR 33943,55 0,85 33374,48 34009,7 34792695 536011894 18:10
ADANA XSADA 55322,6 0,12 54322,42 55758,69 392395208 2306020675 18:10
BALIKESIR XSBAL 8040,75 -0,06 7931,15 8074,08 24264986 454217181 18:10
TEMETTU 25 XTM25 12214,07 0,90 11976,42 12276,01 907254940 34951174005 18:10
TEMETTU XTMTU 10281,55 1,29 10100,48 10300,31 1210237398 46901971578 18:10
DENIZLI XSDNZ 6964,49 0,38 6788,98 7010,57 25737476 511918322 18:10
Halka Arz Endeksi XHARZ 121741,02 0,18 120509,06 122287,59 810834121 17800861925 18:10
KONYA XSKON 11544,58 0,92 11344,41 11640,88 91933800 842805508 18:10
INSAAT XINSA 15584,22 0,26 15300,26 15617,78 83768652 2081031387 18:10
MADENCILIK XMADN 8982,35 -0,26 8898,93 9049,98 60368958 2541980523 18:10
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"