Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Endeksler
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Endeksleri

Endeksler

Endeks Yön Son Fark En Düşük En Yüksek Hacim(Lot) Hacim(TL) Saat
BIST 100 XU100 10972,63 0,15 10938,41 11015,7 6476361358 98970119142 18:10
BIST 50 XU050 9677,06 0,22 9638,27 9712 3764441949 81734331451 18:10
BIST 30 XU030 12164,38 0,22 12115,55 12211,26 2926074097 70183679248 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI X030S 12456,93 0,22 12406,93 12504,6 2926074097 70183679248 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI X100S 10974,86 0,15 10940,64 11017,65 6476361358 98985222649 18:10
KOBI SANAYI XKOBI 36315,97 -1,04 36229,73 36790,32 112195432 1698498343 18:10
KURUMSAL YONETIM XKURY 9700,28 -0,04 9679,7 9733,39 3309680106 46534382256 18:10
ULUSAL XULUS 77379,8 0,79 76606,5 78275,7 724366951 4253292153 17:55
BILISIM XBLSM 5295,48 -0,49 5278,52 5329,7 221231033 4553003077 18:10
GAYRIMENKUL YAT.ORT XGMYO 5155,68 -0,30 5155,68 5200,25 1367475672 9716355027 18:10
IKINCI ULUSAL XIKIU 18355,9 0,49 18282,7 18550,8 19790517 59943401 17:55
ILETISIM XILTM 2509,44 1,36 2478,49 2515,16 40386951 3354338665 18:10
TEKNOLOJI XUTEK 24569,55 0,46 24521,37 24787,35 260368979 9892031321 18:10
BANKA XBANK 16184,88 -1,14 16177,35 16427,66 538689440 13754700919 18:10
ELEKTRIK XELKT 625,85 -0,29 624,26 630,86 2054761628 9501876584 18:10
FIN. KIRA., FAKTORING XFINK 19180,59 3,09 18690,11 20122,94 239327589 2317583214 18:10
GIDA, ICECEK XGIDA 12237,75 0,00 12166,12 12283,6 1835371861 14185079353 18:10
HOLDING VE YATIRIM XHOLD 10405,43 -0,30 10383,36 10451,82 1204774618 21154948981 18:10
ORMAN, KAGIT, BASIM XKAGT 7526,46 1,23 7405,6 7544,11 86253888 1779693189 18:10
KIMYA, PETROL, PLASTIK XKMYA 12250,39 0,61 12108,66 12303,12 2660417121 14955631232 18:10
METAL ANA XMANA 18156,79 -0,23 18141,44 18288,98 296913738 6795424964 18:10
METAL ESYA, MAKINA XMESY 22281,1 -0,25 22182,72 22491 556396811 8946168824 18:10
SIGORTA XSGRT 63054,53 0,01 62776,42 63540,87 25726908 697459766 18:10
TAS, TOPRAK XTAST 14431,62 -0,65 14422,05 14647,81 577511154 6426335629 18:10
TICARET XTCRT 25681,06 0,49 25497,33 25751,93 86327445 5234940228 18:10
TEKSTIL, DERI XTEKS 4008,47 -0,70 3997,84 4052,52 87024177 1134759552 18:10
TURIZM XTRZM 1822,84 0,58 1789,45 1828,68 97425608 1262524744 18:10
HIZMETLER XUHIZ 10969,4 0,63 10893,01 10988,74 3870898123 47915456612 18:10
ULASTIRMA XULAS 39587,06 1,17 39083,96 39707,31 195064252 19688750026 18:10
MALI XUMAL 14434,92 -0,43 14425,98 14520,64 3506382064 50691038047 18:10
SINAI XUSIN 14008,06 -0,04 13968,62 14060,82 6267078205 60067400380 18:10
TUM XUTUM 13529,09 0,05 13495,68 13575,03 13906403444 99781796073 18:10
MENKUL KIYMET YAT.ORT XYORT 3664,65 1,65 3580,98 3695,96 12046640 139359829 18:10
SPOR XSPOR 2491,87 -0,47 2478,8 2514,26 867232176 1474511000 18:10
BIST 100-30 XYUZO 18945,47 -0,02 18906,33 19023,02 3550287261 32220365967 18:10
TUM-100 XTUMY 50118,5 -0,21 50048,18 50391,42 7430042086 66307648280 18:10
ANKARA XSANK 28591,74 0,64 28486,73 28665,11 335854583 15731408384 18:10
ANTALYA XSANT 15694,59 2,68 15094,87 15722,33 83572288 985126545 18:10
BURSA XSBUR 16254,69 -0,19 16162,86 16338,55 191258866 2999461405 18:10
ISTANBUL XSIST 14270,11 0,23 14193,7 14293,5 2440278444 57960198670 18:10
IZMIR XSIZM 16717,18 -0,69 16717,18 16945,93 2100806739 12197414339 18:10
KAYSERI XSKAY 31882,35 -1,78 31757,22 32516,59 53462422 622651668 18:10
KOCAELI XSKOC 26728,32 -0,29 26666,6 26937,48 803979766 7516788809 18:10
TEKIRDAG XSTKR 40940,24 -0,54 40647,86 41243,24 41750346 604951233 18:10
ADANA XSADA 60227,17 3,93 56871,88 61459,12 1766762515 8141060733 18:10
BALIKESIR XSBAL 10225,74 1,57 10108,33 10301,41 68140978 1795195632 18:10
TEMETTU 25 XTM25 14216,4 -0,25 14173,62 14274,74 509033285 27741011197 18:10
TEMETTU XTMTU 12009,28 -0,09 11981,56 12049,75 1065752308 41573085201 18:10
DENIZLI XSDNZ 9442,48 -0,09 9312,88 9475,31 17073524 474038938 18:10
Halka Arz Endeksi XHARZ 153716,29 0,78 153021,3 155562,29 923492164 23793278480 18:10
KONYA XSKON 15228,35 0,63 14933,01 15265,8 241140671 2556919838 18:10
INSAAT XINSA 17508,26 0,74 17282,09 17508,26 136180323 3289930227 18:10
MADENCILIK XMADN 8377,44 -1,56 8377,44 8521,59 121557311 4978466588 18:10
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"