Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Endeksler
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Endeksleri

Endeksler

Endeks Yön Son Fark En Düşük En Yüksek Hacim(Lot) Hacim(TL) Saat
BIST 100 XU100 10366,16 -0,04 10334,81 10407,44 4043577587 91483127601 18:10
BIST 50 XU050 9161,82 -0,09 9133,4 9203,48 1893564235 75814822348 18:10
BIST 30 XU030 11533,35 -0,18 11499,92 11598,63 1565086653 66879118642 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI X030S 11810,73 -0,18 11777,11 11877,58 1565086653 66879118642 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI X100S 10368,27 -0,04 10337,34 10409,39 4043577587 91483127601 18:10
KOBI SANAYI XKOBI 32027,38 0,39 31767,7 32048,69 119384804 1237871359 18:10
KURUMSAL YONETIM XKURY 9155,88 0,32 9107,54 9177,07 1659619581 41886116855 18:10
ULUSAL XULUS 77379,8 0,79 76606,5 78275,7 724366951 4253292153 17:55
BILISIM XBLSM 5062,75 2,02 4944,51 5062,75 273841083 4237758608 18:10
GAYRIMENKUL YAT.ORT XGMYO 4676,59 1,10 4634,25 4685,13 1124796024 8270402203 18:10
IKINCI ULUSAL XIKIU 18355,9 0,49 18282,7 18550,8 19790517 59943401 17:55
ILETISIM XILTM 2472,25 0,29 2439,08 2482,94 27621527 2205544826 18:10
TEKNOLOJI XUTEK 22984,66 2,43 22521,15 23185,69 337213221 13624341728 18:10
BANKA XBANK 15888,48 -0,85 15850,29 16081,13 613354926 16613570436 18:10
ELEKTRIK XELKT 558,2 0,68 553,33 558,62 668528665 5066487249 18:10
FIN. KIRA., FAKTORING XFINK 13819,33 0,10 13306,57 13992,81 263146052 3045144442 18:10
GIDA, ICECEK XGIDA 11183,47 -0,13 11162,26 11272,05 446775347 5920050521 18:10
HOLDING VE YATIRIM XHOLD 9723,86 0,01 9679,01 9771,3 1460821603 18421384428 18:10
ORMAN, KAGIT, BASIM XKAGT 6811,16 1,93 6645,88 6841,43 65547588 1254097918 18:10
KIMYA, PETROL, PLASTIK XKMYA 11564,09 0,79 11413,49 11586,43 868556205 10735558847 18:10
METAL ANA XMANA 17355,12 -0,34 17343,75 17480,3 253217764 5622428745 18:10
METAL ESYA, MAKINA XMESY 19873,95 0,23 19715,64 19916,24 831217733 10547336514 18:10
SIGORTA XSGRT 59222,21 1,59 58279,33 59484,17 35295773 789020279 18:10
TAS, TOPRAK XTAST 13950,23 -0,46 13907,92 14087,07 235205269 3009156896 18:10
TICARET XTCRT 23951,02 -0,60 23934,54 24149,38 97533755 6166138036 18:10
TEKSTIL, DERI XTEKS 3602,67 1,16 3551,25 3609,57 82752027 965675418 18:10
TURIZM XTRZM 1646,47 1,12 1628,09 1651,62 72281404 1301485534 18:10
HIZMETLER XUHIZ 10238,8 0,03 10192,69 10273,88 3818503671 40985205255 18:10
ULASTIRMA XULAS 37118,58 -0,29 36993,94 37448,17 172267081 14490924851 18:10
MALI XUMAL 13554,02 -0,06 13494,98 13617,3 3786554552 51615832858 18:10
SINAI XUSIN 13116,26 0,36 13022,01 13137,3 2922366699 41772196116 18:10
TUM XUTUM 12656,08 0,27 12599,07 12682,02 10865874287 99469342211 18:10
MENKUL KIYMET YAT.ORT XYORT 3422,02 -0,80 3394,38 3463,51 5461444 56749665 18:10
SPOR XSPOR 2555,01 2,18 2495,43 2578,61 2108586831 3734298680 18:10
BIST 100-30 XYUZO 17723,44 0,32 17626,95 17738,51 2478490934 24604008959 18:10
TUM-100 XTUMY 45650,12 1,13 45181,62 45676,03 6822296700 56574917850 18:10
ANKARA XSANK 26660,93 1,35 26371,45 26840,47 338437246 18415492951 18:10
ANTALYA XSANT 13608,52 0,72 13304,16 13785,93 57036270 800510356 18:10
BURSA XSBUR 14613,16 0,87 14350,13 14685,32 145098598 2753397518 18:10
ISTANBUL XSIST 13403,44 0,21 13332,74 13435,52 3293121714 47717986139 18:10
IZMIR XSIZM 15917,87 0,70 15764,91 15933,84 905890200 6617348662 18:10
KAYSERI XSKAY 30252,43 0,56 29864,3 30330,96 40164898 432831840 18:10
KOCAELI XSKOC 25056,94 0,48 24752,18 25081,43 339441407 8004461499 18:10
TEKIRDAG XSTKR 36052,64 3,59 34636,51 36306,15 63225558 880299535 18:10
ADANA XSADA 59172,63 -0,47 58732,09 59732,01 368298966 1599174515 18:10
BALIKESIR XSBAL 9141,3 0,07 9075,99 9207,68 47805095 905227344 18:10
TEMETTU 25 XTM25 13482,75 -0,28 13418,4 13538,1 628873161 30817890995 18:10
TEMETTU XTMTU 11306,67 0,22 11245,75 11329,48 957533390 44862233753 18:10
DENIZLI XSDNZ 7927,72 1,25 7836,18 7971,47 17914322 509460907 18:10
Halka Arz Endeksi XHARZ 134591,95 1,10 132903,77 134617,6 680765718 18522077000 18:10
KONYA XSKON 12921,78 2,53 12610,12 13149,09 521112158 4495036155 18:10
INSAAT XINSA 16235,14 0,37 16039,28 16277,53 176126227 2786620627 18:10
MADENCILIK XMADN 9380,07 3,12 9095,89 9397,49 112894128 3359711957 18:10
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"