Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Endeksler
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Endeksleri

Endeksler

Endeks Yön Son Fark En Düşük En Yüksek Hacim(Lot) Hacim(TL) Saat
BIST 100 XU100 9668,36 1,33 9516,86 9677,59 3783035643 99998795839 18:10
BIST 50 XU050 8505,65 1,34 8364,87 8513,48 2880366320 95455238159 18:10
BIST 30 XU030 10615,09 1,40 10430,06 10625,28 2579697611 86193869961 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI X030S 10864,39 1,41 10675,88 10872,84 2579697611 86193869961 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI X100S 9670,33 1,33 9519,45 9678,01 3783035643 99647846766 18:10
KOBI SANAYI XKOBI 27936,55 0,90 27688,06 27988,43 199516799 2520295539 18:10
KURUMSAL YONETIM XKURY 8493,06 1,49 8367,63 8497,94 1556506022 47761550993 18:10
ULUSAL XULUS 77379,8 0,79 76606,5 78275,7 724366951 4253292153 17:55
BILISIM XBLSM 4891,74 0,83 4859,82 4903,1 170346955 4226931339 18:10
GAYRIMENKUL YAT.ORT XGMYO 3941,12 0,85 3885,59 3944,46 1293175463 7843147725 18:10
IKINCI ULUSAL XIKIU 18355,9 0,49 18282,7 18550,8 19790517 59943401 17:55
ILETISIM XILTM 2559,86 0,34 2518,19 2581,18 36206875 2941512007 18:10
TEKNOLOJI XUTEK 20114,98 0,80 19910,24 20617,9 222622237 11271092545 18:10
BANKA XBANK 12524,93 3,08 12108,17 12564,26 1274381741 29629580216 18:10
ELEKTRIK XELKT 521,43 2,95 507,15 522,21 591501607 5214325849 18:10
FIN. KIRA., FAKTORING XFINK 9234,83 -2,53 9181,88 9627 65525252 901930034 18:10
GIDA, ICECEK XGIDA 11153,74 0,07 11087,66 11218,7 307867726 5843789292 18:10
HOLDING VE YATIRIM XHOLD 8968,27 2,22 8792,76 8983,39 736017205 20273518102 18:10
ORMAN, KAGIT, BASIM XKAGT 6406,28 -0,43 6406,28 6508,28 45363176 1062815394 18:10
KIMYA, PETROL, PLASTIK XKMYA 10699,8 1,06 10547,06 10716,54 775648778 9253043305 18:10
METAL ANA XMANA 16682,56 0,20 16566,45 16851,51 312257995 7118005285 18:10
METAL ESYA, MAKINA XMESY 19761,99 2,19 19362,24 19761,99 531628150 8380431731 18:10
SIGORTA XSGRT 57949,38 0,96 57416,26 58299,9 36173464 843468172 18:10
TAS, TOPRAK XTAST 14858,47 -1,12 14794,28 15045,96 464706493 5989480233 18:10
TICARET XTCRT 23754,14 0,25 23488,43 23849,37 91626227 5810996119 18:10
TEKSTIL, DERI XTEKS 3581,07 0,61 3539,35 3581,07 42733518 595451091 18:10
TURIZM XTRZM 1334,31 0,34 1321,96 1338,29 76448056 708009939 18:10
HIZMETLER XUHIZ 10010,15 0,60 9900 10027,79 1851878192 34124722832 18:10
ULASTIRMA XULAS 37004,77 -0,19 36523,28 37339,79 53171236 11730984250 18:10
MALI XUMAL 11459,32 2,14 11223,84 11475,51 3554811280 66545635755 18:10
SINAI XUSIN 12796,52 0,67 12660,72 12817,57 2584759609 41349427276 18:10
TUM XUTUM 11667,85 1,13 11520,87 11678,25 8214820499 99603446331 18:10
MENKUL KIYMET YAT.ORT XYORT 2992,28 -0,38 2982,46 3016,53 2806264 27026366 18:10
SPOR XSPOR 2908,51 1,47 2834,09 2916,38 632681652 1486121714 18:10
BIST 100-30 XYUZO 17202,06 1,15 16960,26 17216,22 1203338032 21174093677 18:10
TUM-100 XTUMY 40736,65 0,59 40560,44 40788,05 4431784856 45963511451 18:10
ANKARA XSANK 24558,76 1,10 24249,99 24866,85 393894456 18161758376 18:10
ANTALYA XSANT 11333,37 0,34 11234,65 11401,66 70150747 594080571 18:10
BURSA XSBUR 15344,83 1,43 15102,39 15353,26 200179013 3550565951 18:10
ISTANBUL XSIST 12929,68 1,13 12761,72 12959,66 1453331087 48113776178 18:10
IZMIR XSIZM 15434,36 -0,02 15261,28 15521,81 702096004 6118807852 18:10
KAYSERI XSKAY 30004,62 -1,00 29988,43 30853,4 110593143 780795913 18:10
KOCAELI XSKOC 22967,65 2,09 22493,86 22967,65 174359856 4870027584 18:10
TEKIRDAG XSTKR 37821,71 0,47 37503,57 38165,18 41866501 436780340 18:10
ADANA XSADA 60529,37 -0,58 59801,17 61386,83 409121237 2235683764 18:10
BALIKESIR XSBAL 8904,18 0,62 8833,68 8951,33 26265318 649166732 18:10
TEMETTU 25 XTM25 12486,12 1,56 12239,17 12507,25 932947586 39459164428 18:10
TEMETTU XTMTU 10476,29 1,26 10329,02 10489,4 1166987617 51670085432 18:10
DENIZLI XSDNZ 6967,59 -0,42 6900,29 7076,36 11676557 175658748 18:10
Halka Arz Endeksi XHARZ 115287,77 0,28 114654,04 115585,84 588254930 13935999252 18:10
KONYA XSKON 8659,76 2,29 8465,95 8667,59 220657872 766867282 18:10
INSAAT XINSA 15028,76 1,13 14866,67 15141,26 130479842 3386531862 18:10
MADENCILIK XMADN 8932,56 0,42 8822,39 9040,17 85422478 2709346339 18:10
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 38,8526 0,39 23:57
Euro Euro 43,3690 0,18 23:58
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 51,5413 -0,29 23:49
BIST 100 BIST 100 9.668 1,33 18:10
BIST 50 BIST 50 8.506 1,34 18:10
BIST 30 BIST 30 10.615 1,40 18:10
Gram Altın Gram Altın 3998,9 -0,80 23:58
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 6403 -0,79 23:58
Yarım Altın Yarım Altın 12805 -0,79 23:58
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 27153 1,17 13:02
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"