Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Endeksler
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Endeksleri

Endeksler

Endeks Yön Son Fark En Düşük En Yüksek Hacim(Lot) Hacim(TL) Saat
BIST 100 XU100 9486,56 0,12 9421,7 9495,74 1046422993 28047181686 12:40
BIST 50 XU050 8383,13 0,10 8321,05 8387,26 586009392 21897524620 12:40
BIST 30 XU030 10539,64 0,10 10453,58 10544,67 508004355 19016887315 12:40
30 AGIRLIK SINIRLAMALI X030S 10788,31 0,11 10701,27 10792,7 508004355 19016887315 12:40
100 AGIRLIK SINIRLAMALI X100S 9488,49 0,12 9424,26 9497,17 1046422993 28047181686 12:40
KOBI SANAYI XKOBI 27771,34 0,30 27557,72 27845,58 16991727 362621518 12:40
KURUMSAL YONETIM XKURY 8194,13 0,30 8131,03 8200,98 512642116 12291249633 12:40
ULUSAL XULUS 77379,8 0,79 76606,5 78275,7 724366951 4253292153 17:55
BILISIM XBLSM 4865,93 1,96 4770,53 4882,24 103726065 2104631737 12:40
GAYRIMENKUL YAT.ORT XGMYO 3887,15 0,36 3857,82 3892,17 377671088 1800751779 12:40
IKINCI ULUSAL XIKIU 18355,9 0,49 18282,7 18550,8 19790517 59943401 17:55
ILETISIM XILTM 2535,8 -0,81 2518,89 2554,01 9503892 730447046 12:40
TEKNOLOJI XUTEK 20170,56 2,98 19545,01 20212,45 128072843 4933862743 12:40
BANKA XBANK 13055,57 -0,21 13000,34 13080,27 243019746 5904314950 12:40
ELEKTRIK XELKT 506,54 0,28 504,39 508,21 203708662 2074326054 12:40
FIN. KIRA., FAKTORING XFINK 9635,67 -2,40 9600,57 9936,41 95183989 507904669 12:40
GIDA, ICECEK XGIDA 10764,37 0,59 10660,94 10804,07 93383487 2409459077 12:40
HOLDING VE YATIRIM XHOLD 8749,41 -0,03 8716,19 8757,29 332779904 8993047365 12:40
ORMAN, KAGIT, BASIM XKAGT 6383,09 0,26 6363,68 6407,27 14973081 336153485 12:40
KIMYA, PETROL, PLASTIK XKMYA 10237,49 -0,60 10187,89 10247,02 220920411 2374813602 12:40
METAL ANA XMANA 16069,18 -0,11 15991,16 16102,98 77589244 1821112449 12:40
METAL ESYA, MAKINA XMESY 18304,21 0,06 18187,36 18333,35 147343815 2244870789 12:40
SIGORTA XSGRT 53277,04 -0,04 53207,89 53672,55 7819481 179971943 12:40
TAS, TOPRAK XTAST 14118,84 0,32 14005,17 14165,86 177499209 1694466638 12:40
TICARET XTCRT 23900,16 1,03 23456 23913,93 20931123 1933653230 12:40
TEKSTIL, DERI XTEKS 3360,95 0,43 3328,8 3369,52 13991721 225727821 12:40
TURIZM XTRZM 1352,4 -0,27 1351,66 1362,34 46654644 459939237 12:40
HIZMETLER XUHIZ 9928,5 0,35 9841,12 9946,23 663909492 11446414241 12:40
ULASTIRMA XULAS 36452,95 0,25 36099,52 36495,08 81211287 3902508777 12:40
MALI XUMAL 11482,34 0,00 11445,53 11497,6 1232439234 19079620097 12:40
SINAI XUSIN 12226,95 -0,08 12180,75 12243,35 803795834 14676778871 12:40
TUM XUTUM 11494,71 0,28 11426,22 11505,65 2828549422 50155471089 12:40
MENKUL KIYMET YAT.ORT XYORT 3140,79 0,38 3107,06 3161,99 1925346 18950210 12:40
SPOR XSPOR 2422,05 1,04 2398,06 2443,56 111252879 245531839 12:40
BIST 100-30 XYUZO 16311,72 0,18 16225,12 16369,79 538418638 9030294371 12:40
TUM-100 XTUMY 40580,39 0,72 40327,1 40636,38 1782126429 22108289402 12:40
ANKARA XSANK 24235,01 1,47 23815,99 24278,1 196600059 7279748752 12:40
ANTALYA XSANT 10721,35 0,44 10704,76 10816,45 34189912 274607499 12:40
BURSA XSBUR 13714,05 -0,18 13657,42 13791,3 50556334 775968873 12:40
ISTANBUL XSIST 12617,53 0,01 12558,04 12635,83 659322394 17523417622 12:40
IZMIR XSIZM 15191,03 0,42 15118,36 15209,35 252997074 1869787594 12:40
KAYSERI XSKAY 29323,75 0,79 28862,11 29343,92 18960146 168904456 12:40
KOCAELI XSKOC 21983,65 -0,67 21819,1 22002,2 44904302 1255524935 12:40
TEKIRDAG XSTKR 33679,24 0,66 33566,08 33782,86 14661588 172400968 12:40
ADANA XSADA 58383,01 -0,91 58383,01 59489,97 108672711 2777712445 12:40
BALIKESIR XSBAL 8413,22 0,08 8371,46 8430,64 9280859 205754473 12:40
TEMETTU 25 XTM25 12360,87 -0,14 12264,09 12375,58 206152723 9777669509 12:40
TEMETTU XTMTU 10342,82 0,31 10253,74 10352,54 285145462 13835358794 12:40
DENIZLI XSDNZ 6742,9 0,83 6669,62 6743 3313749 46635836 12:40
Halka Arz Endeksi XHARZ 116284,01 0,68 115593,86 116860,22 419609911 10594234211 12:40
KONYA XSKON 10354,84 4,29 10127,68 10395,47 86758275 763535740 12:40
INSAAT XINSA 15308,09 -0,48 15250,67 15442,51 97827536 1154952833 12:40
MADENCILIK XMADN 9167,1 -0,80 9137,94 9363,82 49081400 3349451624 12:40
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 39,2140 -0,15 23:57
Euro Euro 44,6850 -0,59 23:57
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 53,0193 -0,46 23:54
BIST 100 BIST 100 9.487 0,12 12:40
BIST 50 BIST 50 8.383 0,10 12:40
BIST 30 BIST 30 10.540 0,10 12:40
Gram Altın Gram Altın 4173,2 -1,42 23:58
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 6668 -1,28 23:58
Yarım Altın Yarım Altın 13336 -1,28 23:58
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 28315 1,26 13:02
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"