Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Endeksler
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Endeksleri

Endeksler

Endeks Yön Son Fark En Düşük En Yüksek Hacim(Lot) Hacim(TL) Saat
BIST 100 XU100 13687,32 -1,47 13681,09 13977,85 5900067288 99960951957 15:45
BIST 50 XU050 11810,61 -1,40 11805,16 12026,6 4004385168 99947582833 15:45
BIST 30 XU030 14877,19 -1,53 14869,3 15174,23 3524992309 99971658841 15:45
30 AGIRLIK SINIRLAMALI X030S 15216,02 -1,51 15208,93 15516,61 3523847812 98718097149 15:44
100 AGIRLIK SINIRLAMALI X100S 13691,32 -1,46 13685,14 13980,54 5854882148 97207121602 15:44
KOBI SANAYI XKOBI 40724,52 1,18 40162,68 40837,31 84278741 1076372189 15:44
KURUMSAL YONETIM XKURY 12079,89 -1,32 12074,1 12286,89 2174601486 65894518013 15:44
ULUSAL XULUS 77379,8 0,79 76606,5 78275,7 724366951 4253292153 17:55
BILISIM XBLSM 5527,72 0,22 5526,03 5586,92 213344693 3777336514 15:44
GAYRIMENKUL YAT.ORT XGMYO 6155,52 -1,11 6143,57 6229,47 1044914172 9066473185 15:44
IKINCI ULUSAL XIKIU 18355,9 0,49 18282,7 18550,8 19790517 59943401 17:55
ILETISIM XILTM 3012,27 -2,29 3007,7 3100,06 42717309 4026076934 15:44
TEKNOLOJI XUTEK 35074,11 -2,11 35029,09 35881,27 247553314 11218790477 15:44
BANKA XBANK 19002,58 -2,07 18992,31 19458,62 882032424 28637725702 15:44
ELEKTRIK XELKT 720,37 -1,31 720,37 732,15 884227166 6672326925 15:44
FIN. KIRA., FAKTORING XFINK 26575,75 0,64 26393,27 27156,98 105820602 1118618736 15:44
GIDA, ICECEK XGIDA 15015,99 0,64 14881,81 15126,43 648936356 8503293521 15:44
HOLDING VE YATIRIM XHOLD 15738,58 -1,79 15702,9 16246,42 1692392049 30185249239 15:44
ORMAN, KAGIT, BASIM XKAGT 7540,19 -1,26 7519,85 7665,8 52001698 774928484 15:44
KIMYA, PETROL, PLASTIK XKMYA 14880,87 -1,08 14880,87 15185,13 2531096353 15636885903 15:44
METAL ANA XMANA 22511,48 -0,50 22298,67 22895,3 490200683 12220846922 15:44
METAL ESYA, MAKINA XMESY 23907,02 -0,59 23881,47 24258,69 794785454 12614872140 15:44
SIGORTA XSGRT 76218,93 -1,63 76030,76 77381,94 45541407 744787497 15:44
TAS, TOPRAK XTAST 14739,97 -0,54 14717,25 14865,47 235213818 2413300009 15:44
TICARET XTCRT 31571,34 -0,71 31419,98 32088,51 64566834 7400784153 15:44
TEKSTIL, DERI XTEKS 4914,04 -0,31 4914,04 5022,29 75790324 879403043 15:44
TURIZM XTRZM 1803,07 -1,08 1803,07 1826,51 26490876 598912475 15:44
HIZMETLER XUHIZ 12199,69 -0,77 12188,76 12320,39 4649417787 49318400938 15:44
ULASTIRMA XULAS 39838,5 -0,95 39787,21 40289,15 107437057 18269666361 15:44
MALI XUMAL 19267,24 -1,63 19254,46 19723,19 3864829194 73117468394 15:44
SINAI XUSIN 16590,29 -0,66 16585,98 16811,21 4988626461 60002027912 15:44
TUM XUTUM 16701,87 -1,19 16696,26 16982,01 13749760693 81592517402 15:44
MENKUL KIYMET YAT.ORT XYORT 5379,34 0,60 5259,37 5387,44 7777892 105118042 15:44
SPOR XSPOR 2035,17 -0,20 2029,04 2061,08 653870081 1062309036 15:44
BIST 100-30 XYUZO 24924,32 -1,29 24898,81 25527,94 2344857799 29184597757 15:45
TUM-100 XTUMY 59917,13 -0,39 59904,85 60271,75 7894878545 56004374988 15:44
ANKARA XSANK 39149,52 -2,06 39110,09 39960,23 1583288734 22884843061 15:44
ANTALYA XSANT 13471,91 -1,23 13451,24 14000,3 34685751 831445868 15:44
BURSA XSBUR 23751,98 -0,14 23591,83 24044,55 206068849 4418064369 15:44
ISTANBUL XSIST 18062,41 -1,12 18051,75 18400,28 2063584685 66520825353 15:44
IZMIR XSIZM 19026,84 -1,52 19018,29 19397,57 481884086 8295685112 15:44
KAYSERI XSKAY 46427,37 0,75 45918,95 46833,24 371794988 3225473469 15:44
KOCAELI XSKOC 35081,47 -0,84 35070,93 35810,09 522636883 9404362306 15:44
TEKIRDAG XSTKR 53567,15 -0,20 53346,99 54070,67 45533828 946731927 15:44
ADANA XSADA 42036,42 -1,78 42009,59 42746,3 1848541225 5096744783 15:44
BALIKESIR XSBAL 11697,44 1,79 11513,1 11781,63 44303917 1055831552 15:44
TEMETTU 25 XTM25 17452,39 -1,17 17441,49 17770,04 922680608 54016921889 15:44
TEMETTU XTMTU 15043,16 -1,33 15036,11 15297,81 1598906331 70268473798 15:44
DENIZLI XSDNZ 10170,39 -1,76 10162,33 10354,21 21530144 545794433 15:44
Halka Arz Endeksi XHARZ 194016,79 0,86 192810,35 195523 1734306794 18299559998 15:44
KONYA XSKON 11268,36 -0,32 11152,92 11499,95 2484548557 3252915025 15:44
INSAAT XINSA 20117,33 0,46 19777,58 20189,65 261850601 5236092071 15:44
MADENCILIK XMADN 14980,71 -2,57 14962,07 15465,62 136808236 6709946494 15:44
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,5393 0,05 16:00
Euro Euro 51,4875 0,16 16:00
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 59,2608 -0,41 16:00
BIST 100 BIST 100 13.687 -1,47 15:45
BIST 50 BIST 50 11.811 -1,40 15:45
BIST 30 BIST 30 14.877 -1,53 15:45
Gram Altın Gram Altın 6794,8 -1,65 16:00
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10868 -2,03 16:00
Yarım Altın Yarım Altın 21736 -2,03 16:00
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 48433 -2,81 15:57
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"