Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Endeksler
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Endeksleri

Endeksler

Endeks Yön Son Fark En Düşük En Yüksek Hacim(Lot) Hacim(TL) Saat
BIST 100 XU100 9089,39 0,64 9078,41 9112,7 406509014 10699668399 10:21
BIST 50 XU050 8021,67 0,62 8013,93 8046,92 340705865 8950214746 10:21
BIST 30 XU030 9993,84 0,66 9979,29 10026,48 315554110 8156094283 10:21
30 AGIRLIK SINIRLAMALI X030S 10208,98 0,51 10208,28 10256,67 348764973 8998474392 10:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI X100S 9077,4 0,48 9077,4 9114,1 449098695 11789102984 10:26
KOBI SANAYI XKOBI 24257 0,52 24198,82 24417,64 16954889 290867387 10:26
KURUMSAL YONETIM XKURY 7728,88 0,30 7728,39 7759,66 199008828 4070354512 10:26
ULUSAL XULUS 77379,8 0,79 76606,5 78275,7 724366951 4253292153 17:55
BILISIM XBLSM 4528,18 0,14 4521,06 4561,81 11281761 370572577 10:26
GAYRIMENKUL YAT.ORT XGMYO 3244,86 -0,12 3238,49 3263,17 97374761 1152818372 10:26
IKINCI ULUSAL XIKIU 18355,9 0,49 18282,7 18550,8 19790517 59943401 17:55
ILETISIM XILTM 2364,77 0,25 2356,76 2374,98 3700692 256372477 10:26
TEKNOLOJI XUTEK 12819,44 -0,65 12806,64 12941,55 15004825 642516481 10:26
BANKA XBANK 12761,55 1,10 12723,45 12827,91 116666214 2606686551 10:26
ELEKTRIK XELKT 471,52 0,01 471,45 473,91 38756953 316043867 10:26
FIN. KIRA., FAKTORING XFINK 3441,43 0,55 3432,93 3450,36 9189011 42618600 10:26
GIDA, ICECEK XGIDA 10244,95 0,17 10241,34 10302,06 22813609 550411399 10:26
HOLDING VE YATIRIM XHOLD 8375,94 0,29 8375,63 8409,06 135564790 1279634572 10:26
ORMAN, KAGIT, BASIM XKAGT 5040,17 0,08 5038,85 5068,63 3068491 64426979 10:26
KIMYA, PETROL, PLASTIK XKMYA 10732,77 0,47 10716,42 10772,61 112856157 1282775254 10:26
METAL ANA XMANA 15782,36 0,84 15757,34 15850,26 25220263 781086842 10:26
METAL ESYA, MAKINA XMESY 20391,63 0,55 20330,71 20462,86 37363335 958024943 10:26
SIGORTA XSGRT 50041,48 0,51 49938,31 50256,8 2395039 57158995 10:26
TAS, TOPRAK XTAST 12078,83 -0,26 12078,83 12176,92 13219251 321798522 10:26
TICARET XTCRT 21827,29 0,27 21823,28 21955,21 3873723 395271418 10:26
TEKSTIL, DERI XTEKS 3433,32 0,38 3421,29 3445,25 4676459 69918421 10:26
TURIZM XTRZM 1253,84 0,03 1252,75 1258,65 4957160 98825977 10:26
HIZMETLER XUHIZ 8915,79 0,12 8914,45 8951,89 221210467 3032807874 10:26
ULASTIRMA XULAS 32688,02 0,05 32660,64 32829,43 7214268 1176415944 10:26
MALI XUMAL 10572,16 0,57 10567,44 10607,5 364326760 5228700814 10:26
SINAI XUSIN 12135,46 0,69 12123,42 12173,9 325051145 6971080948 10:26
TUM XUTUM 10522,41 0,41 10522,41 10557,02 925558012 15877922192 10:26
MENKUL KIYMET YAT.ORT XYORT 3281,23 -0,02 3277,03 3306,66 1051439 13462953 10:26
SPOR XSPOR 3056,66 -0,20 3050,1 3075,52 73016359 116790794 10:26
BIST 100-30 XYUZO 16084,69 0,35 16078,44 16137,44 102846217 2844032488 10:27
TUM-100 XTUMY 32661,35 0,19 32627,08 32800,53 476459317 4088819208 10:26
ANKARA XSANK 16449,36 0,07 16447,06 16524,51 54675322 2019499877 10:26
ANTALYA XSANT 10188,75 0,66 10152,52 10226,83 3731497 60139962 10:26
BURSA XSBUR 14156,67 0,74 14138,48 14192,49 11182483 229478577 10:26
ISTANBUL XSIST 12148,67 0,22 12147,22 12191,11 196361860 4149265928 10:26
IZMIR XSIZM 13866,82 1,41 13802,65 13891,49 148469986 2185101752 10:26
KAYSERI XSKAY 29783,46 0,40 29771,36 29886,13 4362949 49587915 10:26
KOCAELI XSKOC 23620,11 0,33 23618,63 23780,99 35600273 839584896 10:26
TEKIRDAG XSTKR 39147,03 0,13 39107,76 39435,62 2796151 45571804 10:26
ADANA XSADA 56845,57 1,29 56408,69 56845,57 67623223 262768329 10:26
BALIKESIR XSBAL 8703,67 1,09 8658,16 8721,18 3825930 140729878 10:26
TEMETTU 25 XTM25 12600,07 0,58 12597,33 12665,4 110853885 4172803306 10:26
TEMETTU XTMTU 9757,47 0,42 9757,47 9801,37 132670360 4983746495 10:26
DENIZLI XSDNZ 7615,67 0,24 7608,08 7648,07 565722 9271299 10:26
Halka Arz Endeksi XHARZ 84774,52 0,09 84656,71 84990,44 57576731 1816145437 10:26
KONYA XSKON 8259,78 0,73 8211,55 8287,8 12865515 75246087 10:26
INSAAT XINSA 11126,55 -0,39 11110,96 11193,54 11234097 212713628 10:26
MADENCILIK XMADN 6679,33 7,57 6434,12 6701,7 103165777 2846302875 10:26
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"