ECZACIBASI YAT. ORT.
ECBYO
6,91
SON (20 Kas - 18:19)
% -0,86
Günlük Değişim
3.284.528
İşlem hacmi
% -0,86
Yıllık Değişim
ECZACIBASI YAT. ORT. - ECBYO | 20 Kasım 2024 18:19 |
---|---|
Son | 6,91 |
Değişim % | % -0,86 |
Alış | 6,9 |
Satış | 6,91 |
En Yüksek | 7,05 |
En Düşük | 6,74 |
Hacim (TL) | 3.284.528 |
Haftalık En Düşük | 6,74 |
Haftalık En Yuksek | 7,28 |
Aylık En Düşük | 6,48 |
Aylık En Yuksek | 7,38 |
Yıllık En Düşük | 5,45 |
Yıllık En Yuksek | 17,5 |
Eczacıbası Yat. Ort. Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 341245292 |
1.1 Kasa | 45370355 |
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 277010581 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 18296500 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 44286 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 523570 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 341245292 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 141727 |
AKTİF TOPLAMI | 141727 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 341387019 |
4.1 Bonolar | 2766043 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 2511809 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 25153 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 98992 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 130089 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 2766043 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 433185 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 338187791 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 338187791 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 42000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 462016904 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 32038581 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 341387019 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 1461951013 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 120304775 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 120304775 |
4.1.3 Diğer | 115216267 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 33825026 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 33825026 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 33825026 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 33825026 |
Eczacıbası Yat. Ort. Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
02 Mayıs 2017 | 0 | 0 | 10 |
27 Nisan 2015 | 0 | 0 | 8,5 |
29 Nisan 2013 | 0 | 0 | 5,5 |
27 Mayıs 2011 | 0 | 50 | 0 |
28 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 11 |
04 Nisan 2008 | 0 | 0 | 10 |
17 Nisan 2006 | 0 | 0 | 8 |
28 Aralık 2005 | 30 | 10,35 | 0 |
27 Eylül 2004 | 100 | 0 | 0 |
30 Temmuz 2003 | 90 | 0 | 0 |
10 Temmuz 2002 | 200 | 0 | 0 |
03 Temmuz 2000 | 0 | 250 | 0 |