CIMSA
CIMSA
38,58
SON (20 Kas - 18:19)
% -1,18
Günlük Değişim
475.863.428
İşlem hacmi
% -1,18
Yıllık Değişim
CIMSA - CIMSA | 20 Kasım 2024 18:19 |
---|---|
Son | 38,58 |
Değişim % | % -1,18 |
Alış | 38,58 |
Satış | 38,6 |
En Yüksek | 39,8 |
En Düşük | 38,3 |
Hacim (TL) | 475.863.428 |
Haftalık En Düşük | 37 |
Haftalık En Yuksek | 39,8 |
Aylık En Düşük | 29,6 |
Aylık En Yuksek | 39,8 |
Yıllık En Düşük | 25,92128 |
Yıllık En Yuksek | 39,8 |
Cımsa Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 12086139000 |
1.1 Kasa | 6306682000 |
2.1.1 Devlet Tahvili | 26298000 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 2344570000 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 21781000 |
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 16769000 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 3198977000 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 159064000 |
XII. KARŞILIKLAR | 47253000 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 38616000 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 570314000 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 8876822000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 6075046000 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 5038630000 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 157468000 |
PASİF TOPLAMI | 857983000 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 23434254000 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 18564643000 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 945591000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 1330088000 |
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 726589000 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 2242192000 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 4869611000 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 38386122000 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 20504515000 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 4029336000 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 4029336000 |
4.1.3 Diğer | 2521344000 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 2937399000 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 3078544000 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 3078544000 |
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) | 587653000 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 2490891000 |
Cımsa Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
29 Mart 2017 | 0 | 0 | 142 |
30 Mart 2016 | 0 | 0 | 149 |
30 Mart 2015 | 0 | 0 | 129,2 |
28 Mart 2014 | 0 | 0 | 115,4 |
01 Nisan 2013 | 0 | 0 | 72,6 |
26 Nisan 2012 | 0 | 0 | 79 |
07 Nisan 2011 | 0 | 0 | 70,2 |
15 Nisan 2010 | 0 | 0 | 60,6 |
25 Mayıs 2009 | 0 | 0 | 42,94 |
14 Nisan 2008 | 0 | 0 | 111 |
15 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 87 |
04 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 37 |
28 Nisan 2005 | 0 | 0 | 39 |
28 Nisan 2004 | 0 | 0 | 18,9 |
12 Aralık 2003 | 0 | 80 | 0 |
14 Nisan 2003 | 0 | 0 | 47 |
12 Aralık 2002 | 0 | 100 | 0 |
03 Nisan 2002 | 0 | 0 | 125 |
11 Şubat 2002 | 0 | 0 | 0 |
09 Nisan 2001 | 0 | 0 | 39 |
28 Nisan 2000 | 0 | 0 | 31 |
20 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
05 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
29 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |
26 Mayıs 1997 | 0 | 0 | 0 |