CIMENTAS
CMENT
400
SON (20 Kas - 18:19)
% 0,00
Günlük Değişim
4.115.963
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
CIMENTAS - CMENT | 20 Kasım 2024 18:19 |
---|---|
Son | 400 |
Değişim % | % 0,00 |
Alış | 399,75 |
Satış | 400 |
En Yüksek | 412,5 |
En Düşük | 400 |
Hacim (TL) | 4.115.963 |
Haftalık En Düşük | 386,75 |
Haftalık En Yuksek | 422 |
Aylık En Düşük | 365 |
Aylık En Yuksek | 422 |
Yıllık En Düşük | 166,1 |
Yıllık En Yuksek | 677,5 |
Cımentas Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 4437781000 |
1.1 Kasa | 1476326000 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 3942000 |
XII. KARŞILIKLAR | 130206000 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 48458000 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 101674000 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 2333452000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 1064916000 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 30161000 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 25996000 |
PASİF TOPLAMI | 943018000 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 10151888000 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 7594850000 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 87112000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 1421025000 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 731552000 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 2557038000 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 13550256000 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 10741973000 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 2114542000 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 2114542000 |
4.1.3 Diğer | 1170816000 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 1169204000 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 714351000 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 714351000 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 881540000 |
Cımentas Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
24 Kasım 2009 | 15 | 0 | 0 |
27 Haziran 2008 | 0 | 107,31 | 0 |
15 Haziran 2006 | 16 | 0 | 0 |
30 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 19,44 |
29 Haziran 2004 | 0 | 0 | 37,06 |
24 Şubat 2003 | 0 | 200 | 0 |
10 Nisan 2001 | 0 | 0 | 11,88 |
25 Eylül 2000 | 0 | 200 | 0 |
30 Mayıs 2000 | 0 | 0 | 13,54 |
19 Nisan 1999 | 0 | 0 | 0 |