CEMAS DOKUM
CEMAS
4,07
SON (14 Oca - 17:55)
% -1,21
Günlük Değişim
92.770.501
İşlem hacmi
% -1,21
Yıllık Değişim
| CEMAS DOKUM - CEMAS | 14 Ocak 2026 17:55 |
|---|---|
| Son | 4,07 |
| Değişim % | % -1,21 |
| Alış | 4,06 |
| Satış | 4,07 |
| En Yüksek | 4,15 |
| En Düşük | 4,03 |
| Hacim (TL) | 92.770.501 |
| Haftalık En Düşük | 4 |
| Haftalık En Yuksek | 4,15 |
| Aylık En Düşük | 3,95 |
| Aylık En Yuksek | 4,84 |
| Yıllık En Düşük | 2,56 |
| Yıllık En Yuksek | 12,27 |
Cemas Dokum Bilanço
| XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 7100000 |
| AKTİF TOPLAMI | 602443099 |
| 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 8512457 |
| 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 158204911 |
| 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 6053411 |
| IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 1995272175 |
| 4.1 Bonolar | 210618452 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 164960253 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 5011307 |
| XII. KARŞILIKLAR | 449120 |
| 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 44995 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 27406149 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 210618452 |
| 15.2 Sermaye Yedekleri | 23502666 |
| 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 23502666 |
| 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 1761151057 |
| 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 1735207869 |
| 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 791000000 |
| 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 12461457 |
| 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 25943188 |
| 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 1995272175 |
| 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 301436615 |
| 2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 16208807 |
| III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 16208807 |
Cemas Dokum Temettü
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
|---|---|---|---|
| 04 Kasım 2011 | 222,58 | 0 | 0 |