BURSA CIMENTO
BUCIM
7,98
SON (03 Ara - 15:25)
% 0,38
Günlük Değişim
57.638.468
İşlem hacmi
% 0,38
Yıllık Değişim
BURSA CIMENTO - BUCIM | 03 Aralık 2024 15:25 |
---|---|
Son | 7,98 |
Değişim % | % 0,38 |
Alış | 7,97 |
Satış | 7,98 |
En Yüksek | 8,01 |
En Düşük | 7,78 |
Hacim (TL) | 57.638.468 |
Haftalık En Düşük | 7,24 |
Haftalık En Yuksek | 8,01 |
Aylık En Düşük | 6,22 |
Aylık En Yuksek | 8,01 |
Yıllık En Düşük | 6,22 |
Yıllık En Yuksek | 9,316219 |
Bursa Cımento Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 4759231074 |
1.1 Kasa | 1136764349 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 1864814925 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 55326273 |
6.1 Kısa Vadeli | 1225050932 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 477274595 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 4759231074 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 7260535252 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 354370 |
15.2 Menkul Değerlerin | 89176644 |
15.3 Diğer | 581568106 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 9724200 |
AKTİF TOPLAMI | 5863158785 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 35343057 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 382020057 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 273080273 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 12019766326 |
4.1 Bonolar | 1325674263 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 413618023 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 543783757 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 116166047 |
XII. KARŞILIKLAR | 21391096 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 59679982 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 87357520 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 1325674263 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 341628383 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 168532033 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 168971101 |
PASİF TOPLAMI | 4125249 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 10352463680 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 8802594563 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 1500000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 3668070482 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 146192129 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 148590582 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 1549869117 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 12019766326 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 10435477503 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 2959383515 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 2959383515 |
4.1.3 Diğer | 2229607727 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 1684246877 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 1868974823 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 1868974823 |
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) | 35849075 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 1833125748 |
Bursa Cımento Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
19 Haziran 2017 | 0 | 0 | 17,6471 |
27 Haziran 2016 | 0 | 0 | 14,11765 |
28 Nisan 2015 | 0 | 0 | 17,65 |
15 Nisan 2014 | 0 | 0 | 15 |
24 Nisan 2013 | 0 | 0 | 10 |
14 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 17,65 |
25 Nisan 2011 | 0 | 0 | 17,65 |
20 Nisan 2010 | 0 | 0 | 15 |
20 Nisan 2009 | 0 | 0 | 15 |
30 Mayıs 2008 | 0 | 50 | 0 |
17 Nisan 2008 | 0 | 0 | 58,82 |
16 Nisan 2007 | 0 | 0 | 35 |
24 Nisan 2006 | 0 | 100 | 0 |
17 Nisan 2006 | 0 | 0 | 55,56 |
25 Nisan 2005 | 0 | 0 | 38,89 |
30 Temmuz 2004 | 0 | 100 | 0 |
12 Nisan 2004 | 0 | 0 | 10 |
07 Nisan 2003 | 0 | 0 | 50 |
27 Mayıs 2002 | 0 | 200 | 0 |
15 Nisan 2002 | 0 | 0 | 65 |
10 Nisan 2000 | 0 | 0 | 30 |
25 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
01 Haziran 1998 | 0 | 0 | 0 |
25 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |