BORUSAN MANNESMANN
BRSAN
437,75
SON (20 Kas - 18:19)
% -3,15
Günlük Değişim
251.340.045
İşlem hacmi
% -3,15
Yıllık Değişim
BORUSAN MANNESMANN - BRSAN | 20 Kasım 2024 18:19 |
---|---|
Son | 437,75 |
Değişim % | % -3,15 |
Alış | 437,5 |
Satış | 437,75 |
En Yüksek | 455,5 |
En Düşük | 435,5 |
Hacim (TL) | 251.340.045 |
Haftalık En Düşük | 435,5 |
Haftalık En Yuksek | 475 |
Aylık En Düşük | 435,5 |
Aylık En Yuksek | 531 |
Yıllık En Düşük | 348,25 |
Yıllık En Yuksek | 786,5 |
Borusan Mannesmann Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 33597654000 |
1.1 Kasa | 4209940000 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 5709555000 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 1537094000 |
6.1 Kısa Vadeli | 18655422000 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 2318533000 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 32430544000 |
8.1.3 Diğer | 1167110000 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 26704464000 |
15.2 Menkul Değerlerin | 2664554000 |
AKTİF TOPLAMI | 23176739000 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 105832000 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 267371000 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 60302118000 |
4.1 Bonolar | 26640042000 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 7400488000 |
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER | 647000 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 10494154000 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 889375000 |
XII. KARŞILIKLAR | 75732000 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 1309272000 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 26640042000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 5926242000 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 2675582000 |
15.3.2 Statü Yedekleri | 904744000 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 193989000 |
PASİF TOPLAMI | 2151927000 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 27735834000 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 27731393000 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 141750000 |
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 9085961000 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 70329000 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 4441000 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 60302118000 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 16356463000 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 1328432000 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 1328432000 |
4.1.3 Diğer | 760189000 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 622488000 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 366853000 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 366853000 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 366963000 |
Borusan Mannesmann Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
31 Mayıs 2017 | 0 | 0 | 59,5 |
31 Mayıs 2016 | 0 | 0 | 14 |
30 Haziran 2015 | 0 | 0 | 13,9 |
30 Mayıs 2014 | 0 | 0 | 13 |
07 Kasım 2013 | 0 | 400 | 0 |
31 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 106 |
31 Mayıs 2012 | 0 | 0 | 114 |
31 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 22,58 |
30 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 81 |
31 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 94 |
31 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 44,5 |
20 Nisan 2005 | 0 | 0 | 90 |
23 Aralık 2004 | 0 | 0 | 0 |
31 Mayıs 2004 | 0 | 0 | 19,35 |
30 Mayıs 2003 | 0 | 0 | 40,6 |
10 Haziran 2002 | 0 | 200 | 0 |
31 Mayıs 2002 | 0 | 0 | 83 |
31 Mayıs 2001 | 0 | 0 | 30 |
31 Mayıs 2000 | 0 | 600 | 100 |
31 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
29 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |