AYEN ENERJI
AYEN
30,46
SON (20 Kas - 16:20)
% -2,37
Günlük Değişim
14.130.729
İşlem hacmi
% -2,37
Yıllık Değişim
AYEN ENERJI - AYEN | 20 Kasım 2024 16:20 |
---|---|
Son | 30,46 |
Değişim % | % -2,37 |
Alış | 30,44 |
Satış | 30,48 |
En Yüksek | 31,78 |
En Düşük | 30,36 |
Hacim (TL) | 14.130.729 |
Haftalık En Düşük | 28,92 |
Haftalık En Yuksek | 32,66 |
Aylık En Düşük | 26,019963 |
Aylık En Yuksek | 32,66 |
Yıllık En Düşük | 19,417893 |
Yıllık En Yuksek | 34,351952 |
Ayen Enerjı Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 1976954447 |
1.1 Kasa | 121851505 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 357094687 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 1073541141 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 203393386 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 1976954447 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 17313402290 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 1308328026 |
15.2 Menkul Değerlerin | 474532 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 821915019 |
AKTİF TOPLAMI | 14770574995 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 12644426 |
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 11664638 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 178508926 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 780046422 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 847609160 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 19290356737 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 977728153 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 327435477 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 327435477 |
4.1.3 Diğer | 300338250 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 296646817 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 271255283 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 271255283 |
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) | 16490467 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 254764816 |
Ayen Enerjı Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
27 Haziran 2012 | 0 | 0 | 20,46 |
28 Eylül 2011 | 0 | 43 | 0 |
27 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 28,15 |
29 Mayıs 2009 | 0 | 0 | 30,28 |
31 Mayıs 2005 | 0 | 50 | 0 |
13 Ocak 2005 | 0 | 500 | 0 |
31 Mayıs 2002 | 0 | 0 | 309,89 |
09 Temmuz 2001 | 0 | 200 | 0 |
02 Mayıs 2001 | 0 | 0 | 399,9 |