AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI
AVOD
2,82
SON (18 Şub - 18:19)
% -1,40
Günlük Değişim
16.060.915
İşlem hacmi
% -1,40
Yıllık Değişim
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI - AVOD | 18 Şubat 2025 18:19 |
---|---|
Son | 2,82 |
Değişim % | % -1,40 |
Alış | 2,82 |
Satış | 2,83 |
En Yüksek | 2,87 |
En Düşük | 2,79 |
Hacim (TL) | 16.060.915 |
Haftalık En Düşük | 2,79 |
Haftalık En Yuksek | 3,07 |
Aylık En Düşük | 2,76 |
Aylık En Yuksek | 3,79 |
Yıllık En Düşük | 2,66 |
Yıllık En Yuksek | 4,23 |
Avod Kurutulmus Gıda Ve Tarım Urunlerı Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 1036698694 |
1.1 Kasa | 47270194 |
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 5 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 150198664 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 153956806 |
6.1 Kısa Vadeli | 386902241 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 298370784 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 1036698694 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 849689568 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 135599 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 360920067 |
AKTİF TOPLAMI | 308406816 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 270000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 919006606 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 8613504 |
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına | 109181299 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 1886388262 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 319313913 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 58699559 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 58699559 |
4.1.3 Diğer | 25556512 |
Avod Kurutulmus Gıda Ve Tarım Urunlerı Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
17 Eylül 2012 | 0 | 36,63 | 0 |