AVIVA SIGORTA
AVIVA
3,94
SON (10 Şub - 00:00)
% 0,00
Günlük Değişim
24
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
AVIVA SIGORTA - AVIVA | 10 Şubat 2016 00:00 |
---|---|
Son | 3,94 |
Değişim % | % 0,00 |
Alış | 3,94 |
Satış | 4 |
En Yüksek | 3,94 |
En Düşük | 3,94 |
Hacim (TL) | 24 |
Haftalık En Düşük | 3,94 |
Haftalık En Yuksek | 3,94 |
Aylık En Düşük | 3,94 |
Aylık En Yuksek | 3,99 |
Yıllık En Düşük | 3,49 |
Yıllık En Yuksek | 5,8 |
Avıva Sıgorta Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 299760448 |
1.1 Kasa | 12413 |
1.2 Efektif Deposu | 330 |
1.3 T.C. Merkez Bankası | 278877124 |
3.1.2 Yurtdışı Bankalar | 68840860 |
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar | 67409491 |
VI. KREDİLER | 9466221 |
6.2 Orta ve Uzun Vadeli | 106618 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 106618 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 1142146 |
9.1 Mali İştirakler | 26168741 |
9.2 Mali Olmayan İştirakler | 72193 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 396091006 |
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) | 52882 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 220125 |
12.1 Finansal Kiralama Alacakları | 220125 |
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) | 1188549 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 5544773 |
AKTİF TOPLAMI | 66994 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 1598853 |
1.1 Bankalararası Mevduat | 2057515 |
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı | 3110337 |
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı | 15000655 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 53393920 |
3.2 Alınan Diğer Krediler | 57965813 |
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan | 454056819 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 9535795 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 9535795 |
11.3 Repo İşlemlerinin | 98749 |
12.3 Vergi Karşılığı | 98749 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 4545275 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 396974490 |
XIV. AZINLIK HAKLARI | 83295773 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 18948844 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 294729873 |
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı | 1235219 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 28991 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 6118468 |
15.4 Kâr veya Zarar | 1689231 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 418160826 |
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 33278176 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 1126080 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 32152096 |
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan | 880776 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 34158952 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 244857889 |
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden | 150000000 |
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka | 178487 |
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) | 178487 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 27907549 |
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına | 4230349 |
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) | 23677200 |
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) | 1737041 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 454056819 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 95225945 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 80922852 |
4.1.1 Nakdi Kredilerden | 86264929 |
4.1.3 Diğer | 13791243 |
Avıva Sıgorta Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|