AKBANK
AKBNK
63,3
SON (16 Oca - 12:47)
% 0,16
Günlük Değişim
2.745.237.676
İşlem hacmi
% 0,16
Yıllık Değişim
AKBANK - AKBNK | 16 Ocak 2025 12:47 |
---|---|
Son | 63,3 |
Değişim % | % 0,16 |
Alış | 63,3 |
Satış | 63,35 |
En Yüksek | 64,6 |
En Düşük | 63,15 |
Hacim (TL) | 2.745.237.676 |
Haftalık En Düşük | 62,25 |
Haftalık En Yuksek | 66,15 |
Aylık En Düşük | 58,85 |
Aylık En Yuksek | 67,65 |
Yıllık En Düşük | 36,224315 |
Yıllık En Yuksek | 70,75 |
Akbank Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 346302403 |
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 346302608 |
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. | 66506851 |
3.1 Bankalar | 81771000 |
IV. PARA PİYASALARI | 814514 |
5.1 Hisse Senetleri | 1232937 |
5.1 Hisse Senetleri | 3035992 |
5.2 Diğer Menkul Değerler | 7560428 |
5.2 Diğer Menkul Değerler | 16397102 |
VI. KREDİLER | 1100126219 |
VI. KREDİLER | 1182305099 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 183559989 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 183572932 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 1599894 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 19528 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 3718987 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 53793195 |
10.1 Mali Ortaklıklar | 50415039 |
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 3378156 |
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 3718987 |
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 25842921 |
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 27510811 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 4791558 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 5044594 |
17.1 Şerefiye | 134405 |
17.2 Diğer | 4791558 |
17.2 Diğer | 4910189 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 33474897 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 45307710 |
AKTİF TOPLAMI | 2180575592 |
AKTİF TOPLAMI | 2291293052 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 1403593766 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 1462794039 |
II. PARA PİYASALARI | 225933588 |
II. PARA PİYASALARI | 245317020 |
III. ALINAN KREDİLER | 95466976 |
III. ALINAN KREDİLER | 114693006 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 62736985 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 66691243 |
4.1 Bonolar | 1567112 |
4.3 Tahviller | 62736985 |
4.3 Tahviller | 65124131 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 1982186 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 2296535 |
XII. KARŞILIKLAR | 8286914 |
XII. KARŞILIKLAR | 9183992 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 3889933 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 4057196 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 4396981 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 5126796 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 46103318 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 221093198 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 221112796 |
15.1 Ödenmiş Sermaye | 5200000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 5320613 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 5400628 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 3505742 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 1814871 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 1894886 |
15.3 Kâr Yedekleri | 163658747 |
15.3 Kâr Yedekleri | 164848184 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 3748495 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 3974929 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 143718430 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 144679526 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 16191822 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 16193729 |
15.4 Kâr veya Zarar | 24108123 |
15.4 Kâr veya Zarar | 24282537 |
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları | 178095 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 24108123 |
PASİF TOPLAMI | 2180575592 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 24104442 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 211170727 |
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) | 130278691 |
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 2291293052 |
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 219794703 |
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler | 135661929 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 8601696 |
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 1730239 |
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan | 8601696 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 876744 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 1598896 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 68802508 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 940073 |
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 880849 |
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 69135035 |
2.1.2 Tasarruf Mevduatına | 1557895 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 35865469 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 29859235 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 38112327 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 1256991 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 38475764 |
4.1.3 Diğer | 32057235 |
4.1.3 Diğer | 36855336 |
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 40550777 |
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen | 1277738 |
4.2.3 Diğer | 39273039 |
V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 25437 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 11658 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 5211173 |
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) | 20214895 |
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 6396387 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 8894761 |
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 20157850 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 6442909 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 23228216 |
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) | 4567283 |
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) | 27795499 |
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) | 28891423 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 2472 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 28893895 |
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI | 24108123 |
Akbank Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
30 Mart 2017 | 0 | 0 | 22,5 |
30 Mart 2016 | 0 | 0 | 15 |
30 Mart 2015 | 0 | 0 | 14,24 |
31 Mart 2014 | 0 | 0 | 11,67 |
29 Mart 2013 | 0 | 0 | 14,25 |
02 Nisan 2012 | 0 | 0 | 10,45 |
23 Mart 2011 | 0 | 0 | 14,25 |
16 Nisan 2010 | 0 | 33,33 | 0 |
30 Mart 2010 | 0 | 0 | 18 |
31 Mart 2009 | 0 | 0 | 12 |
31 Mart 2008 | 0 | 0 | 24 |
28 Haziran 2007 | 0 | 25 | 0 |
30 Mart 2007 | 0 | 0 | 30 |
08 Haziran 2006 | 0 | 22,22 | 0 |
29 Mart 2006 | 0 | 0 | 30 |
07 Ekim 2005 | 0 | 0 | 0 |
01 Temmuz 2005 | 0 | 20 | 0 |
28 Mart 2005 | 0 | 0 | 25 |
07 Haziran 2004 | 0 | 25 | 0 |
30 Mart 2004 | 0 | 0 | 22,5 |
23 Haziran 2003 | 0 | 47,05882 | 0 |
27 Mart 2003 | 0 | 0 | 5 |
12 Kasım 2002 | 0 | 2 | 0 |
06 Temmuz 2001 | 0 | 60 | 0 |
29 Mart 2001 | 0 | 0 | 5 |
07 Haziran 2000 | 0 | 100 | 0 |
27 Mart 2000 | 0 | 0 | 15 |
20 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
07 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |
20 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |
08 Mayıs 1998 | 0 | 0 | 0 |