IS BANKASI (B)
ISBTR
551895
SON (22 Kas - 18:19)
% -0,20
Günlük Değişim
2.207.588
İşlem hacmi
% -0,20
Yıllık Değişim
IS BANKASI (B) - ISBTR | 22 Kasım 2024 18:19 |
---|---|
Son | 551895 |
Değişim % | % -0,20 |
Alış | 550000 |
Satış | 551897,5 |
En Yüksek | 551897,5 |
En Düşük | 551895 |
Hacim (TL) | 2.207.588 |
Haftalık En Düşük | 543010 |
Haftalık En Yuksek | 553710 |
Aylık En Düşük | 519000 |
Aylık En Yuksek | 614925 |
Yıllık En Düşük | 421000 |
Yıllık En Yuksek | 831502,5 |
Is Bankası (b) Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 317998497 |
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 321815178 |
3.1 Bankalar | 43733031 |
3.1 Bankalar | 63411408 |
IV. PARA PİYASALARI | 1685534 |
5.1 Hisse Senetleri | 989693 |
5.1 Hisse Senetleri | 7405056 |
5.2 Diğer Menkul Değerler | 4969914 |
5.2 Diğer Menkul Değerler | 16265881 |
VI. KREDİLER | 967370050 |
VI. KREDİLER | 1101045695 |
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 15493296 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 125866991 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 142838179 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 12640137 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 13343205 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 39213 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 423659 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 50960916 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 100155186 |
10.1 Mali Ortaklıklar | 49703291 |
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 50451895 |
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 50960916 |
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) | 23825 |
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 19535311 |
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 26761859 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 4412019 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 5071718 |
17.1 Şerefiye | 27994 |
17.2 Diğer | 4412019 |
17.2 Diğer | 5043724 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 114554026 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 260101960 |
AKTİF TOPLAMI | 1945933324 |
AKTİF TOPLAMI | 2329647256 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 1265442451 |
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) | 1294457248 |
II. PARA PİYASALARI | 88256658 |
II. PARA PİYASALARI | 108164912 |
III. ALINAN KREDİLER | 89391570 |
III. ALINAN KREDİLER | 196107721 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 50036425 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 71748929 |
4.1 Bonolar | 6785546 |
4.1 Bonolar | 8591143 |
4.3 Tahviller | 43250879 |
4.3 Tahviller | 63157786 |
V. FONLAR | 728332 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 2130984 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 3068424 |
XII. KARŞILIKLAR | 28730610 |
XII. KARŞILIKLAR | 80227415 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 5071704 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 5593996 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 50171299 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 23658906 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 24462120 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 45773915 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 208451397 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 233387097 |
15.1 Ödenmiş Sermaye | 10000000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 1237000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 1265350 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 10947 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 138551 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 1098449 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 1155880 |
15.3 Kâr Yedekleri | 111064055 |
15.3 Kâr Yedekleri | 111231731 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 10567141 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 11787758 |
15.3.2 Statü Yedekleri | 398538 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 98877759 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 100664590 |
15.4 Kâr veya Zarar | 31783922 |
15.4 Kâr veya Zarar | 31980931 |
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları | 286198 |
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları | 415596 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 31497724 |
PASİF TOPLAMI | 1945933324 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 31565335 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 82598671 |
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) | 55788406 |
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler | 25140745 |
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 2329647256 |
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 95865034 |
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler | 61678548 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 263305 |
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 315355 |
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan | 263332 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 1113543 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 26197499 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 240189 |
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 34106 |
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 29529738 |
2.1.2 Tasarruf Mevduatına | 1721080 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 35157156 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 13621843 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 16551424 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 1485059 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 43460446 |
4.1.3 Diğer | 12479997 |
4.1.3 Diğer | 15066365 |
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 18054794 |
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen | 1564918 |
4.2.3 Diğer | 16489876 |
V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 1794 |
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR | 8441567 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 319074 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 1448013 |
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 9103498 |
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 25581385 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 6301423 |
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 3472578 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 23360927 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 29542313 |
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) | 13566199 |
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) | 36927126 |
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) | 42011255 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 4674443 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 46685698 |
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI | 31497724 |
Is Bankası (b) Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
04 Nisan 2017 | 0 | 0 | 36,70514 |
30 Mart 2016 | 0 | 0 | 19,35114 |
01 Nisan 2015 | 0 | 0 | 17,44 |
01 Nisan 2014 | 0 | 0 | 13,59 |
01 Nisan 2013 | 0 | 0 | 16,54 |
02 Nisan 2012 | 0 | 0 | 13,27 |
01 Nisan 2011 | 0 | 0 | 17,22 |
01 Nisan 2010 | 0 | 0 | 20,27 |
24 Şubat 2010 | 0 | 0 | 0 |
11 Haziran 2009 | 0 | 14,06 | 0 |
01 Nisan 2009 | 0 | 0 | 6 |
01 Nisan 2008 | 0 | 0 | 24,44 |
02 Nisan 2007 | 0 | 0 | 16,21 |
03 Kasım 2006 | 0 | 159,99 | 0 |
03 Nisan 2006 | 0 | 0 | 17,5 |
22 Temmuz 2005 | 0 | 80 | 0 |
13 Ağustos 2004 | 0 | 0 | 0 |
02 Nisan 2004 | 0 | 0 | 9,597 |
29 Aralık 2003 | 0 | 0 | 0 |
28 Mayıs 2001 | 0 | 0 | 17,915 |
15 Mayıs 2001 | 62 | 118 | 0 |
14 Mayıs 2001 | 0 | 0 | 0 |
29 Mayıs 2000 | 0 | 0 | 42 |
15 Mayıs 2000 | 0 | 29 | 0 |
24 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |