IS GMYO
ISGYO
20,1
SON (02 Ara - 18:19)
% 1,31
Günlük Değişim
168.977.475
İşlem hacmi
% 1,31
Yıllık Değişim
IS GMYO - ISGYO | 02 Aralık 2024 18:19 |
---|---|
Son | 20,1 |
Değişim % | % 1,31 |
Alış | 20,08 |
Satış | 20,1 |
En Yüksek | 20,16 |
En Düşük | 19,63 |
Hacim (TL) | 168.977.475 |
Haftalık En Düşük | 19,19 |
Haftalık En Yuksek | 20,24 |
Aylık En Düşük | 16,1 |
Aylık En Yuksek | 20,24 |
Yıllık En Düşük | 13,75 |
Yıllık En Yuksek | 22,9 |
Is Gmyo Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 3136739761 |
1.1 Kasa | 71826867 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 292526172 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 11313112 |
6.1 Kısa Vadeli | 2586952717 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 174120893 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 3136739761 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 39070602715 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 1569861 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 9275354 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 81830714 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 42207342476 |
4.1 Bonolar | 4235493651 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 3451469297 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 62664587 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 26590207 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 4468050 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 74135360 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 4235493651 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 1784313345 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 1767981479 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 16331866 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 36187535480 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 36187535480 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 958750000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 17483133106 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 742735038 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 42207342476 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 1586508365 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 678127263 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 678127263 |
4.1.3 Diğer | 544678079 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 2446611679 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 2446611679 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 2446611679 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 2446611679 |
Is Gmyo Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
27 Nisan 2017 | 0 | 7,5 | 0 |
28 Mart 2017 | 0 | 0 | 7,5 |
09 Mayıs 2016 | 0 | 13,94 | 0 |
28 Mart 2016 | 0 | 0 | 7 |
20 Mayıs 2015 | 0 | 9,64 | 0 |
25 Mart 2015 | 0 | 0 | 7 |
22 Mayıs 2014 | 0 | 8 | 0 |
25 Mart 2014 | 0 | 0 | 5 |
15 Mayıs 2013 | 0 | 5 | 0 |
28 Mart 2013 | 0 | 0 | 5 |
29 Mart 2012 | 0 | 0 | 5 |
06 Haziran 2011 | 0 | 33,33 | 0 |
28 Mart 2011 | 0 | 0 | 5 |
29 Mart 2010 | 0 | 0 | 5 |
31 Mart 2009 | 0 | 0 | 5 |
26 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 5 |
05 Haziran 2007 | 0 | 36,38 | 0 |
25 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 4,84 |
25 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 5,36 |
15 Aralık 2004 | 20 | 20 | 0 |
10 Eylül 2001 | 85 | 0 | 0 |
16 Nisan 2001 | 0 | 0 | 0 |
15 Mayıs 2000 | 15 | 15 | 0 |