IS FIN.KIR.
ISFIN
13,04
SON (16 Oca - 18:19)
% 0,00
Günlük Değişim
75.031.524
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
IS FIN.KIR. - ISFIN | 16 Ocak 2025 18:19 |
---|---|
Son | 13,04 |
Değişim % | % 0,00 |
Alış | 13,03 |
Satış | 13,04 |
En Yüksek | 13,08 |
En Düşük | 12,52 |
Hacim (TL) | 75.031.524 |
Haftalık En Düşük | 12,52 |
Haftalık En Yuksek | 13,66 |
Aylık En Düşük | 12,2 |
Aylık En Yuksek | 14,17 |
Yıllık En Düşük | 10,13 |
Yıllık En Yuksek | 17,26 |
Is Fın.kır. Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 2566287000 |
1.1 Kasa | 610704000 |
1.2 Efektif Deposu | 93343000 |
1.3 T.C. Merkez Bankası | 2901046000 |
1.4 Diğer | 44966151000 |
2.1.2 Hazine Bonosu | 21688280000 |
2.1.3 Diğer | 7686070000 |
3.1 Bankalar | 14002210000 |
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 23425798000 |
5.1 Hisse Senetleri | 28218096000 |
6.4 Özel Karşılıklar (-) | 1072343000 |
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 53535000 |
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) | 35991000 |
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) | 168387000 |
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR | 2432000 |
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR | 2432000 |
15.1 Kredilerin | 2070256000 |
15.2 Menkul Değerlerin | 53469492000 |
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 41024456000 |
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) | 33679000 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 2155703000 |
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı | 60021000 |
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 129625000 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 90097000 |
3.2 Alınan Diğer Krediler | 39528000 |
4.3 Tahviller | 8507035000 |
VI. MUHTELİF BORÇLAR | 695303000 |
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 1763000 |
11.2 Alınan Kredilerin | 1763000 |
11.3 Repo İşlemlerinin | 3550541000 |
11.4 Diğer | 154907000 |
12.1 Genel Karşılıklar | 3395634000 |
12.3 Vergi Karşılığı | 1015755000 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 5476000 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 1010279000 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 843036000 |
XIV. AZINLIK HAKLARI | 53469492000 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 5802657000 |
15.1 Ödenmiş Sermaye | 3777028000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 3646947000 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 2073437000 |
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları | 1573510000 |
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu | 130081000 |
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu | 72504000 |
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı | 57577000 |
15.3.2 Statü Yedekleri | 2025629000 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 2023629000 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 2000 |
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 1019499000 |
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 148786000 |
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 77849000 |
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan | 199000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 213783000 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 84552000 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 492539000 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 1523012000 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 1523012000 |
4.2.3 Diğer | 1112011000 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 1112011000 |
Is Fın.kır. Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
12 Haziran 2017 | 0 | 8,32913 | 0 |
15 Haziran 2016 | 0 | 13,2 | 0 |
28 Mart 2016 | 0 | 0 | 3,77143 |
04 Haziran 2015 | 0 | 14,91 | 0 |
26 Mart 2015 | 0 | 0 | 3,25 |
01 Temmuz 2014 | 0 | 8,75 | 0 |
28 Mart 2014 | 0 | 0 | 3,53 |
14 Haziran 2013 | 0 | 9,09 | 0 |
08 Haziran 2012 | 0 | 14,75 | 0 |
24 Haziran 2011 | 0 | 14,92 | 0 |
11 Haziran 2010 | 0 | 18 | 0 |
26 Haziran 2009 | 0 | 35,14 | 0 |
26 Haziran 2008 | 0 | 32,62 | 0 |
22 Haziran 2007 | 0 | 39,5 | 0 |
28 Temmuz 2006 | 0 | 100 | 0 |
27 Haziran 2005 | 0 | 100 | 0 |