17-01-2025 06:59 - TARAFINDAN VERILEN IDARI PARA CEZALARI - 3
.
Piyasa
Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 35,3498 | 0,10 | 00:54 | |
Euro | 36,2456 | -0,50 | 00:54 | |
İngiliz Sterlini | 43,1274 | -0,58 | 23:59 | |
BIST 100 | 9.978 | 1,13 | 18:10 | |
BIST 50 | 8.830 | 1,15 | 18:10 | |
BIST 30 | 11.013 | 1,29 | 18:10 | |
Gram Altın | 3072,0 | -0,37 | 00:54 | |
Çeyrek Altın | 4934 | -0,27 | 00:54 | |
Yarım Altın | 9868 | -0,27 | 00:54 | |
Cumhuriyet A. | 20522 | 0,11 | 11:46 |
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Tüm Değerler