Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 8,32 7,63 70,54 İş Bankası (A) 13.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İskenderun Demir Çelik | 8,32 | 7,63 | 70,54 |
İş Bankası (A) | 13.450,00 | -20,84 | |
İş Bankası (B) | 1.227,90 | -0,17 | -1,80 |
İş Bankası (C) | 3,99 | 0,00 | -40,27 |
İş Bankası (Kur.) | 7.299,90 | -1,35 | -5,63 |
İş Fin.Kir. | 2,18 | -3,54 | 56,43 |
İş Girişim | 1,56 | 0,00 | -10,34 |
İş GMYO | 0,92 | -1,08 | -24,81 |
İş Portföy BIST 30 HY BYF | 31,88 | 0,25 | -16,37 |
İş Y. Men. Değ. | 2,13 | 7,58 | -0,11 |
İş Yat. Ort. | 0,74 | 0,00 | -6,21 |
İşbir Holding | 194,00 | 2,11 | 5,70 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,24 | 4,35 | -40,00 |
İttifak Holding | 2,89 | 1,76 | 24,03 |
İz Hayvancılık Tarım | 2,43 | -2,02 | 27,89 |
İzmir Demir Çelik | 2,10 | 1,45 | -35,19 |
İzmir Fırça | 1,78 | 1,71 | -80,76 |
İzocam | 22,68 | -0,18 | -14,22 |
Jantsa Jant Sanayi | 27,12 | 4,63 | -11,80 |
Kafein Yazılım | 7,22 | -0,28 | |
Kapital Yat. Holding | 1,96 | -2,97 | 58,06 |
Kaplamin | 3,22 | 4,89 | -17,86 |
Kardemir (A) | 3,08 | -0,96 | 4,41 |
Kardemir (B) | 3,09 | 1,98 | 5,46 |
Kardemir (D) | 4,33 | 2,85 | 34,89 |
Karel Elektronik | 5,36 | 3,28 | -7,75 |
Karsan Otomotiv | 1,44 | 4,35 | -7,69 |
Karsu Tekstil | 1,05 | 0,96 | -46,97 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 4,72 | 4,66 | -4,65 |
Kartonsan | 374,00 | 1,33 | 34,41 |
Katmerciler Ekipman | 7,57 | 2,44 | -36,71 |
Kent Gıda | 123,60 | -4,11 | -9,45 |
Kerevitaş Gıda | 2,00 | 4,17 | -53,17 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,27 | -6,90 | -22,86 |
Kiler GMYO | 1,72 | 2,38 | -53,01 |
Klimasan Klima | 5,99 | 9,31 | 2,39 |
Koç Holding | 15,40 | 2,80 | -14,87 |
Konfrut Gıda | 21,36 | 1,14 | 49,37 |
Konya Çimento | 227,00 | -0,87 | -10,98 |
Kordsa Teknik Tekstil | 9,26 | 6,44 | 26,12 |
Koza Altın | 45,30 | 2,95 | 18,59 |
Koza Madencilik | 5,77 | 0,35 | -10,40 |
Körfez GMYO | 1,20 | -2,44 | -27,71 |
Kristal Kola | 1,39 | 2,21 | -22,78 |
Kron Telekomünikasyon | 11,10 | 11,00 | -40,00 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 12,52 | 8,40 | 31,66 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,78 | -7,29 | -57,11 |
Kütahya Porselen | 5,79 | -1,03 | -19,25 |
Lider Faktoring | 3,55 | 0,00 | -12,86 |
Link Bilgisayar | 9,34 | 5,06 | -34,50 |
Logo Yazılım | 33,64 | -0,47 | -42,74 |
Lokman Hekim Sağlık | 4,60 | -5,74 | -25,32 |
Lüks Kadife | 4,49 | 2,75 | -4,67 |
Makina Takım | 1,25 | 5,93 | -37,50 |
Mardin Çimento | 3,59 | 3,76 | -6,75 |
Marka Yatırım Holding | 0,76 | -2,56 | -55,03 |
Marmaris Altınyunus | 16,65 | 1,09 | -12,37 |
Marshall | 45,30 | 13,25 | -12,55 |
Martı GMYO | 0,68 | 11,48 | -67,92 |
Martı Otel | 0,72 | 2,86 | -21,74 |
Mavi Giyim | 26,90 | 6,41 | -53,11 |
Mazhar Zorlu Holding | 4,23 | -1,63 | 6,02 |
MCT Danışmanlık | 15,01 | -2,53 | 150,17 |
Mega Polietilen | 3,63 | 26,04 | 218,42 |
Menderes Tekstil | 0,70 | 2,94 | -15,66 |
Merit Turizm | 6,60 | -5,71 | 12,05 |
Merko Gıda | 0,74 | 1,37 | -44,36 |
Metal Gayrimenkul | 1,02 | 12,09 | -21,54 |
Metemtur Otelcilik | 1,25 | 2,46 | -15,54 |
Metro Holding | 0,77 | 1,32 | -22,22 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,57 | 2,61 | -42,91 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,06 | 1,92 | -50,70 |
Migros Ticaret | 13,92 | -0,39 | -51,21 |
Milpa | 1,42 | 7,58 | -34,26 |
Mistral GMYO | 1,91 | 0,00 | -48,31 |
MLP Sağlık | 9,66 | -6,67 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 1,17 | -6,40 | -15,83 |
Mondi Tire Kutsan | 2,18 | 9,00 | 20,44 |
Net Holding | 2,11 | 6,03 | -4,52 |
Netaş Telekom. | 8,82 | 4,75 | -44,32 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,73 | 5,80 | -22,34 |
Nuh Çimento | 9,03 | -1,20 | -0,85 |
Nurol GMYO | 2,99 | 1,36 | -37,05 |
Odaş Elektrik | 3,84 | -0,52 | -36,00 |
Olmuksan-IP | 3,81 | 3,25 | -16,70 |
Orge Enerji Elektrik | 2,73 | 8,33 | -32,49 |
Orma Orman Mahsulleri | 0,88 | 1,15 | -22,12 |
Osmanlı Menkul | 2,10 | -10,26 | -33,12 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,23 | 5,13 | -24,54 |
Otokar | 72,50 | 1,83 | -39,94 |
Oyak Yat. Ort. | 1,09 | 3,81 | 10,09 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,02 | 0,99 | -40,00 |
Özak GMYO | 2,17 | 1,40 | -7,26 |
Özbal Çelik Boru | 1,75 | -1,69 | -34,98 |
Özderici GMYO | 7,28 | 12,00 | 604,40 |
Özerden Plastik | 3,06 | -6,71 | 12,49 |
Panora GMYO | 4,35 | -1,14 | -1,51 |
Park Elek.Madencilik | 2,76 | 2,22 | -33,81 |
Parsan | 13,66 | 2,71 | 16,75 |
Pegasus | 26,78 | 12,33 | -20,77 |
Peker GMYO | 9,58 | 0,63 | |
Penguen Gıda | 1,34 | 2,29 | -39,91 |
Pera GMYO | 0,53 | 1,92 | -39,77 |
Pergamon Dış Ticaret | 8,13 | 0,74 | 112,28 |
Petkim | 5,58 | 1,27 | -16,86 |
Petrokent Turizm | 49,92 | 3,74 | 5,14 |
Pınar Et ve Un | 6,38 | 6,16 | -30,69 |
Pınar Su | 1,44 | 0,70 | -20,00 |
Pınar Süt | 8,40 | 4,22 | -30,67 |
Plastikkart | 2,24 | 6,67 | -22,49 |
Polisan Holding | 7,15 | 4,69 | -17,24 |
Politeknik Metal | 38,04 | -1,76 | 14,23 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,63 | -6,32 | 0,62 |
QNB Finans Fin. Kir. | 3,91 | -2,25 | 0,26 |
QNB Finansbank | 5,38 | -0,37 | -1,51 |
Ral Yatırım Holding | 1,87 | -1,06 | 14,72 |
Ray Sigorta | 1,44 | 3,60 | -20,44 |
Reysaş GMYO | 0,75 | -1,32 | -40,94 |
Reysaş Lojistik | 0,79 | 1,28 | -38,28 |
Rhea Girişim | 0,64 | 1,59 | -42,86 |
Rodrigo Tekstil | 1,85 | 0,00 | -38,13 |
Royal Halı | 0,78 | 2,63 | -14,29 |
RTA Laboratuvarları | 2,04 | -15,00 | -26,09 |
Sabancı Holding | 7,16 | 0,56 | -33,71 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 2,02 | 9,78 | |
Salix Yatırım Holding | 4,27 | 2,40 | -45,26 |
Sanel Mühendislik | 1,36 | 6,25 | -20,47 |
Sanifoam Sünger | 1,28 | -3,03 | -23,81 |
Sanko Pazarlama | 2,51 | -1,18 | -11,00 |
Saray Matbaacılık | 0,97 | 1,04 | -9,35 |
Sarkuysan | 3,34 | 6,03 | 6,56 |
Sasa Polyester | 9,90 | 4,98 | 26,37 |
Say Reklamcılık | 1,04 | 4,00 | -37,72 |
Sekuro Plastik | 3,72 | 0,81 | -56,74 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,37 | 8,36 | -3,77 |
Selçuk Gıda | 0,45 | -2,17 | 60,71 |
Senkron Güvenlik | 1,48 | -1,33 | -20,43 |
Serve Kırtasiye | 1,43 | 2,14 | 130,65 |
Servet GMYO | 2,76 | -3,50 | -9,21 |
Seyitler Kimya | 7,01 | 3,24 | -21,94 |
Silverline Endüstri | 1,26 | 2,44 | -27,50 |
Sinpaş GMYO | 0,45 | 0,00 | -41,56 |
Soda Sanayii | 7,33 | -9,51 | 69,43 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 5,41 | 5,05 | 58,71 |
Söktaş | 1,47 | 1,38 | -11,45 |
Sönmez Filament | 3,26 | -2,40 | -21,45 |
Sönmez Pamuklu | 3,59 | -3,49 | -9,34 |
Sumaş Suni Tahta | 6,90 | 6,15 | |
Şeker Fin. Kir. | 2,03 | -8,97 | -16,18 |
Şekerbank | 1,06 | 2,91 | -42,08 |
Şişe Cam | 5,97 | -3,08 | 31,23 |
Şok Marketler | 7,41 | 4,07 | |
T. Halk Bankası | 6,10 | -0,65 | -41,99 |
T. Kalkınma Bank. | 5,32 | -1,12 | -3,97 |
T.S.K.B. | 0,76 | 0,00 | -36,84 |
T.Tuborg | 9,66 | 5,34 | -2,53 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,70 | -3,23 | 11,11 |
Tat Gıda | 4,34 | 14,51 | -15,49 |
TAV Havalimanları | 30,90 | -6,25 | 43,99 |
Taze Kuru Gıda | 7,48 | 4,03 | -8,22 |
Tek-Art Turizm | 0,82 | 5,13 | 8,95 |
Tekfen Holding | 19,57 | -4,35 | 19,48 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,59 | 4,32 | -10,87 |
Temapol Polimer Plastik | 2,93 | 12,26 | -38,57 |
TGS Dış Ticaret | 6,11 | 3,21 | 69,16 |
Tofaş Oto. Fab. | 22,06 | -3,67 | -29,18 |
Torunlar GMYO | 1,81 | 0,56 | -44,65 |
Trabzon Liman | 9,58 | 1,05 | |
Trabzonspor Sportif | 1,28 | 4,07 | -41,82 |
Trakya Cam | 4,63 | 7,18 | 15,01 |
Trend GMYO | 1,61 | -6,40 | |
TSKB GMYO | 0,65 | -13,33 | -10,96 |
Tuğçelik | 2,18 | 1,40 | -31,45 |
Tukaş | 1,51 | 6,34 | -32,29 |
Turcas Petrol | 1,62 | 1,89 | -35,56 |
Turkcell | 10,78 | 1,70 | -28,59 |
Tümosan Motor ve Traktör | 4,87 | 1,25 | -35,84 |
Tüpraş | 124,00 | 5,08 | 14,97 |
Türk Hava Yolları | 17,15 | 5,34 | 9,31 |
Türk Prysmian Kablo | 1,87 | 2,19 | -25,30 |
Türk Telekom | 3,41 | -6,83 | -47,05 |
Türk Traktör | 45,72 | 0,40 | -35,14 |
Türker Proje Gayrimenkul | 30,70 | -0,32 | -18,26 |
Ufuk Yatırım | 1,28 | -0,78 | -58,31 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,12 | -1,75 | -34,50 |
Ulusoy Elektrik | 11,55 | 11,06 | 27,46 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,13 | 7,04 | -23,38 |
Umpaş Holding | 0,41 | -2,38 | -34,92 |
Uşak Seramik | 1,75 | 6,71 | -28,57 |
Utopya Turizm | 2,80 | -3,45 | -37,64 |
Uzertaş Boya | 0,95 | 6,74 | -16,67 |
Ülker Bisküvi | 15,97 | 7,69 | -18,81 |
Ünye Çimento | 3,89 | 1,83 | 5,61 |
Vakıf Fin. Kir. | 1,38 | 2,22 | -14,78 |
Vakıf GMYO | 1,86 | 1,64 | -25,99 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,27 | -1,55 | -10,56 |
Vakıflar Bankası | 3,36 | -2,89 | -49,66 |
Vakko Tekstil | 2,98 | 1,71 | 1,19 |
Vanet Gıda | 2,41 | 2,55 | -24,69 |
Verusa Holding | 29,62 | 5,33 | 29,31 |
Verusaturk Girisim | 4,93 | 9,80 | 108,90 |
Vestel | 8,46 | -1,97 | 11,76 |
Vestel Beyaz Eşya | 10,41 | 0,68 | 22,76 |
Viking Kağıt | 1,26 | 3,28 | 5,00 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,46 | 0,00 | -37,07 |
Yapı ve Kredi Bank. | 1,69 | 0,60 | -39,57 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 1,99 | -3,86 | -18,66 |
Yataş | 3,75 | 0,54 | -53,62 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 1,06 | 17,78 | 0,97 |
Yeni Gimat GMYO | 8,11 | 0,62 | -2,70 |
Yeşil GMYO | 0,37 | -2,63 | -41,27 |
Yeşil Yapı | 0,30 | 3,45 | -70,59 |
Yeşil Yatırım Holding | 14,44 | 5,71 | -9,75 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.980,00 | 9,18 | 65,16 |
Yonga Mobilya | 13,32 | 3,26 | 346,04 |
Yünsa | 6,89 | -0,14 | 53,11 |
Zorlu Enerji | 1,34 | -1,47 | -15,19 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)